パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

規格Oリング 線径(太さ)寸法順リスト4/6

線径(太さ)5.00mm~線径(太さ)5.60mmの規格Oリングを昇順に並べたリストです。
JIS B 2401,AN6227(旧JIS W1516),AN6230(旧JIS W1517),旧JASO,ISO,
AS568(旧ARP)等の規格Oリング

ゴムOリングは金属製品や樹脂製品に比較して寸法公差は大きくとられます。
材質によって、あるいは規格によっては金型が無い場合もあります。
Oリングの規格/種類、材質は → 規格・種類 | 材質・材料

前のサイズ表(3/6) | 次のサイズ表(5/6)

規格・番号 Oリング寸法 規格・番号 Oリング寸法 規格・番号 Oリング寸法
内径mm 線径mm 内径mm 線径mm 内径mm 線径mm
GM-005 5.00 5.00 I-D1060G 106.00 5.30 AS-325(ANP-28) 37.46 5.33
GM-010 10.00 5.00 I-D1090G 109.00 5.30 AS-326(ANP-29) 40.64 5.33
GM-015 15.00 5.00 I-D1120G 112.00 5.30 AS-327(ANP-30) 43.82 5.33
GM-020 20.00 5.00 I-D1150G 115.00 5.30 AS-328(ANP-31) 46.99 5.33
GM-025 25.00 5.00 I-D1180G 118.00 5.30 AS-329(ANP-32) 50.16 5.33
GM-030 30.00 5.00 I-D1220G 122.00 5.30 AS-330(ANP-33) 53.34 5.33
GM-035 35.00 5.00 I-D1250G 125.00 5.30 AS-331(ANP-34) 56.52 5.33
GM-040 40.00 5.00 I-D1280G 128.00 5.30 AS-332(ANP-35) 59.69 5.33
GM-045 45.00 5.00 I-D1320G 132.00 5.30 AS-333(ANP-36) 62.86 5.33
GM-050 50.00 5.00 I-D1360G 136.00 5.30 AS-334(ANP-37) 66.04 5.33
GM-055 55.00 5.00 I-D1400G 140.00 5.30 AS-335(ANP-38) 69.22 5.33
GM-060 60.00 5.00 I-D1425G 142.50 5.30 AS-336(ANP-39) 72.39 5.33
GM-065 65.00 5.00 I-D1450G 145.00 5.30 AS-337(ANP-40) 75.56 5.33
GM-070 70.00 5.00 I-D1475G 147.50 5.30 AS-338(ANP-41) 78.74 5.33
GM-075 75.00 5.00 I-D1500G 150.00 5.30 AS-339(ANP-42) 81.92 5.33
GM-080 80.00 5.00 I-D1525G 152.50 5.30 AS-340(ANP-43) 85.09 5.33
GM-085 85.00 5.00 I-D1550G 155.00 5.30 AS-341(ANP-44) 88.26 5.33
GM-090 90.00 5.00 I-D1600G 160.00 5.30 AS-342(ANP-45) 91.44 5.33
GM-095 95.00 5.00 I-D1625G 162.50 5.30 AS-343(ANP-46) 94.62 5.33
GM-100 100.00 5.00 I-D1650G 165.00 5.30 AS-344(ANP-47) 97.79 5.33
GM-105 105.00 5.00 I-D1675G 167.50 5.30 AS-345(ANP-48) 100.96 5.33
GM-110 110.00 5.00 I-D1700G 170.00 5.30 AS-346(ANP-49) 104.14 5.33
GM-115 115.00 5.00 I-D1725G 172.50 5.30 AS-347(ANP-50) 107.32 5.33
GM-120 120.00 5.00 I-D1750G 175.00 5.30 AS-348(ANP-51) 110.49 5.33
GM-125 125.00 5.00 I-D1775G 177.50 5.30 AS-349(ANP-52) 113.66 5.33
GM-130 130.00 5.00 I-D1800G 180.00 5.30 AS-350 116.84 5.33
GM-135 135.00 5.00 I-D1825G 182.50 5.30 AS-351 120.02 5.33
GM-140 140.00 5.00 I-D1850G 185.00 5.30 AS-352 123.19 5.33
GM-145 145.00 5.00 I-D1875G 187.50 5.30 AS-353 126.36 5.33
GM-150 150.00 5.00 I-D1900G 190.00 5.30 AS-354 129.54 5.33
GM-155 155.00 5.00 I-D1950G 195.00 5.30 AS-355 132.72 5.33
GM-160 160.00 5.00 I-D2000G 200.00 5.30 AS-356 135.89 5.33
GM-165 165.00 5.00 I-D2030G 203.00 5.30 AS-357 139.07 5.33
GM-170 170.00 5.00 I-D2060G 206.00 5.30 AS-358 142.24 5.33
GM-175 175.00 5.00 I-D2120G 212.00 5.30 AS-359 145.42 5.33
GM-180 180.00 5.00 I-D2180G 218.00 5.30 AS-360 148.59 5.33
GM-185 185.00 5.00 I-D2240G 224.00 5.30 AS-361 151.77 5.33
GM-190 190.00 5.00 I-D2270G 227.00 5.30 AS-362 158.12 5.33
GM-195 195.00 5.00 I-D2300G 230.00 5.30 AS-363 164.47 5.33
GM-200 200.00 5.00 I-D2360G 236.00 5.30 AS-364 170.84 5.33
GM-205 205.00 5.00 I-D2390G 239.00 5.30 AS-365 177.17 5.33
GM-210 210.00 5.00 I-D2430G 243.00 5.30 AS-366 183.52 5.33
GM-215 215.00 5.00 I-D2500G 250.00 5.30 AS-367 189.87 5.33
GM-220 220.00 5.00 I-D2540G 254.00 5.30 AS-368 196.22 5.33
GM-225 225.00 5.00 I-D2580G 258.00 5.30 AS-369 202.57 5.33
GM-230 230.00 5.00 I-D2610G 261.00 5.30 AS-370 208.92 5.33
GM-235 235.00 5.00 I-D2650G 265.00 5.30 AS-371 215.26 5.33
GM-240 240.00 5.00 I-D2680G 268.00 5.30 AS-372 221.62 5.33
GM-245 245.00 5.00 I-D2720G 272.00 5.30 AS-373 227.96 5.33
GM-250 250.00 5.00 I-D2760G 276.00 5.30 AS-374 234.32 5.33
GM-255 255.00 5.00 I-D2800G 280.00 5.30 AS-375 240.67 5.33
GM-260 260.00 5.00 I-D2830G 283.00 5.30 AS-376 247.02 5.33
GM-265 265.00 5.00 I-D2860G 286.00 5.30 AS-377 253.37 5.33
GM-270 270.00 5.00 I-D2900G 290.00 5.30 AS-378 266.07 5.33
GM-275 275.00 5.00 I-D2950G 295.00 5.30 AS-379 278.77 5.33
GM-280 280.00 5.00 I-D3000G 300.00 5.30 AS-380 291.47 5.33
GM-285 285.00 5.00 I-D3030G 303.00 5.30 AS-381 304.17 5.33
GM-290 290.00 5.00 I-D3070G 307.00 5.30 AS-382 329.57 5.33
GM-295 295.00 5.00 I-D3110G 311.00 5.30 AS-383 354.97 5.33
GM-300 300.00 5.00 I-D3150G 315.00 5.30 AS-384 380.37 5.33
I-D0400G 40.00 5.30 I-D3200G 320.00 5.30 AS-385 405.26 5.33
I-D0412G 41.20 5.30 I-D3250G 325.00 5.30 AS-386 430.66 5.33
I-D0425G 42.50 5.30 I-D3300G 330.00 5.30 AS-387 456.06 5.33
I-D0437G 43.70 5.30 I-D3350G 335.00 5.30 AS-388 481.46 5.33
I-D0450G 45.00 5.30 I-D3400G 340.00 5.30 AS-389 506.86 5.33
I-D0462G 46.20 5.30 I-D3450G 345.00 5.30 AS-390 532.26 5.33
I-D0475G 47.50 5.30 I-D3500G 350.00 5.30 AS-391 557.66 5.33
I-D0487G 48.70 5.30 I-D3550G 355.00 5.30 AS-392 582.68 5.33
I-D0500G 50.00 5.30 I-D3600G 360.00 5.30 AS-393 608.08 5.33
I-D0515G 51.50 5.30 I-D3650G 365.00 5.30 AS-394 633.48 5.33
I-D0530G 53.00 5.30 I-D3700G 370.00 5.30 AS-395 658.88 5.33
I-D0545G 54.50 5.30 I-D3750G 375.00 5.30 KS-32 49.40 5.60
I-D0560G 56.00 5.30 I-D3790G 379.00 5.30 KS-33 54.40 5.60
I-D0580G 58.00 5.30 I-D3830G 383.00 5.30 KS-34 59.40 5.60
I-D0600G 60.00 5.30 I-D3870G 387.00 5.30 KS-35 64.40 5.60
I-D0615G 61.50 5.30 I-D3910G 391.00 5.30 KS-36 69.40 5.60
I-D0630G 63.00 5.30 I-D3950G 395.00 5.30 KS-37 74.40 5.60
I-D0650G 65.00 5.30 I-D4000G 400.00 5.30 KS-38 79.40 5.60
I-D0670G 67.00 5.30 AS-309 10.46 5.33 KS-39 84.40 5.60
I-D0690G 69.00 5.30 AS-310 12.06 5.33 KS-40 89.40 5.60
I-D0710G 71.00 5.30 AS-311 13.64 5.33 KS-41 94.40 5.60
I-D0730G 73.00 5.30 AS-312 15.24 5.33 KS-42 99.40 5.60
I-D0750G 75.00 5.30 AS-313 16.81 5.33 KS-43 104.40 5.60
I-D0775G 77.50 5.30 AS-314 18.42 5.33 KS-44 109.40 5.60
I-D0800G 80.00 5.30 AS-315 19.99 5.33 KS-45 114.40 5.60
I-D0825G 82.50 5.30 AS-316 21.59 5.33 KS-46 119.40 5.60
I-D0850G 85.00 5.30 AS-317 23.16 5.33 KS-47 124.40 5.60
I-D0875G 87.50 5.30 AS-318 24.76 5.33 KS-48 129.40 5.60
I-D0900G 90.00 5.30 AS-319 26.34 5.33 KS-49 134.40 5.60
I-D0925G 92.50 5.30 AS-320 27.94 5.33 KS-50 139.40 5.60
I-D0950G 95.00 5.30 AS-321 29.51 5.33 KS-51 144.40 5.60
I-D0975G 97.50 5.30 AS-322 31.12 5.33 KS-52 149.40 5.60
I-D1000G 100.00 5.30 AS-323 32.69 5.33      
I-D1030G 103.00 5.30 AS-324 34.29 5.33      

前のサイズ表(3/6) | 次のサイズ表(5/6)

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ