パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング寸法表(内径0.5~20mm)

内径0.5mm~20mmまでの規格Oリングを内径昇順で掲載しています。
規格番号・内径・線径・外径を一覧表示しています。
全319件

Oリングの寸法 内径0.5~20mm(内径ID・外径OD・線径W)

内径0.5~20mm 寸法一覧

規格番号 内径(ID)mm 線径(W)mm 外径(OD)mm
SS-005 0.50 1.00 2.50
AS-001 0.74 1.02 2.78
SS-008 0.80 1.00 2.80
SS-010 1.00 1.00 3.00
AS-002 1.07 1.27 3.61
SS-012 1.20 1.00 3.20
AS-102 1.24 2.62 6.48
AS-003 1.42 1.52 4.46
SS-015 1.50 1.00 3.50
S-2 1.50 1.50 4.50
AS-004 1.78 1.78 5.34
SS-018 1.80 1.00 3.80
I-A0018G 1.80 1.80 5.40
P-2 1.80 1.90 5.60
SS-020 2.00 1.00 4.00
I-A0020G 2.00 1.80 5.60
AS-103 2.06 2.62 7.30
SS-022 2.20 1.00 4.20
I-A0022G 2.24 1.80 5.84
G-3 2.40 3.10 8.60
SS-025 2.50 1.00 4.50
S-3 2.50 1.50 5.50
I-A0025G 2.50 1.80 6.10
V-3 2.50 4.00 10.50
AS-005 2.57 1.78 6.13
KS-1 2.75 1.70 6.15
SS-028 2.80 1.00 4.80
I-A0028G 2.80 1.80 6.40
P-3 2.80 1.90 6.60
J-1003 2.80 1.90 6.60
AS-104 2.84 2.62 8.08
ANP-1 2.90 1.78 6.46
AS-006 2.90 1.78 6.46
SS-030 3.00 1.00 5.00
I-A0031G 3.15 1.80 6.75
SS-032 3.20 1.00 5.20
G-4 3.40 3.10 9.60
SS-035 3.50 1.00 5.50
S-4 3.50 1.50 6.50
V-4 3.50 4.00 11.50
I-A0035G 3.55 1.80 7.15
AS-105 3.63 2.62 8.87
ANP-2 3.68 1.78 7.24
AS-007 3.68 1.78 7.24
KS-2 3.75 1.70 7.15
I-A0037G 3.75 1.80 7.35
SS-038 3.80 1.00 5.80
P-4 3.80 1.90 7.60
J-1004 3.80 1.90 7.60
SS-040 4.00 1.00 6.00
I-A0040G 4.00 1.80 7.60
SS-042 4.20 1.00 6.20
AS-201 4.34 3.53 11.40
G-5 4.40 3.10 10.60
AS-106 4.42 2.62 9.66
ANP-3 4.47 1.78 8.03
AS-008 4.47 1.78 8.03
SS-045 4.50 1.00 6.50
S-5 4.50 1.50 7.50
I-A0045G 4.50 1.80 8.10
V-5 4.50 4.00 12.50
AS-901 4.70 1.42 7.54
KS-3 4.75 1.70 8.15
SS-048 4.80 1.00 6.80
P-5 4.80 1.90 8.60
J-1005 4.80 1.90 8.60
I-A0048G 4.87 1.80 8.47
SS-050 5.00 1.00 7.00
I-A0050G 5.00 1.80 8.60
GM-005 5.00 5.00 15.00
I-A0051G 5.15 1.80 8.75
AS-107 5.23 2.62 10.47
ANP-4 5.28 1.78 8.84
AS-009 5.28 1.78 8.84
I-A0053G 5.30 1.80 8.90
G-6 5.40 3.10 11.60
SS-055 5.50 1.00 7.50
S-6 5.50 1.50 8.50
V-6 5.50 4.00 13.50
I-A0056G 5.60 1.80 9.20
KS-4 5.75 1.70 9.15
P-6 5.80 1.90 9.60
J-1006 5.80 1.90 9.60
PM-6 5.80 2.40 10.60
AS-202 5.94 3.53 13.00
SS-060 6.00 1.00 8.00
I-A0060G 6.00 1.80 9.60
GM-006 6.00 5.00 16.00
AS-108 6.02 2.62 11.26
AS-902 6.07 1.63 9.33
ANP-5 6.07 1.78 9.63
AS-010 6.07 1.78 9.63
I-A0063G 6.30 1.80 9.90
G-7 6.40 3.10 12.60
SS-065 6.50 1.00 8.50
S-7 6.50 1.50 9.50
V-7 6.50 4.00 14.50
I-A0067G 6.70 1.80 10.30
KS-5 6.75 1.70 10.15
P-7 6.80 1.90 10.60
J-1007 6.80 1.90 10.60
PM-7 6.80 2.40 11.60
I-A0069G 6.90 1.80 10.50
SS-070 7.00 1.00 9.00
GM-007 7.00 5.00 17.00
I-A0071G 7.10 1.80 10.70
G-8 7.40 3.10 13.60
SS-075 7.50 1.00 9.50
S-8 7.50 1.50 10.50
I-A0075G 7.50 1.80 11.10
V-8 7.50 4.00 15.50
AS-203 7.52 3.53 14.58
AS-109 7.59 2.62 12.83
AS-903 7.64 1.63 10.90
ANP-6 7.65 1.78 11.21
AS-011 7.65 1.78 11.21
KS-6 7.75 1.70 11.15
P-8 7.80 1.90 11.60
J-1008 7.80 1.90 11.60
PM-8 7.80 2.40 12.60
SS-080 8.00 1.00 10.00
I-A0080G 8.00 1.80 11.60
GM-008 8.00 5.00 18.00
G-9 8.40 3.10 14.60
SS-085 8.50 1.00 10.50
S-9 8.50 1.50 11.50
I-A0085G 8.50 1.80 12.10
V-9 8.50 4.00 16.50
KS-7 8.75 1.70 12.15
I-A0087G 8.75 1.80 12.35
P-9 8.80 1.90 12.60
J-1009 8.80 1.90 12.60
PM-9 8.80 2.40 13.60
AS-904 8.92 1.83 12.58
SS-090 9.00 1.00 11.00
I-A0090G 9.00 1.80 12.60
GM-009 9.00 5.00 19.00
AS-204 9.12 3.53 16.18
ANP-8 9.19 2.62 14.43
AS-110 9.19 2.62 14.43
ANP-7 9.25 1.78 12.81
AS-012 9.25 1.78 12.81
G-10 9.40 3.10 15.60
SS-095 9.50 1.00 11.50
S-10 9.50 1.50 12.50
I-A0095G 9.50 1.80 13.10
V-10 9.50 4.00 17.50
KS-9 9.70 2.25 14.20
KS-8 9.75 1.70 13.15
I-A0097G 9.75 1.80 13.35
P-10 9.80 1.90 13.60
J-1010 9.80 1.90 13.60
P-10A 9.80 2.40 14.60
J-2010 9.80 2.40 14.60
SS-100 10.00 1.00 12.00
I-A0100G 10.00 1.80 13.60
GM-010 10.00 5.00 20.00
G-11 10.40 3.10 16.60
AS-309 10.46 5.33 21.12
SS-105 10.50 1.00 12.50
規格番号 内径(ID)mm 線径(W)mm 外径(OD)mm
V-11 10.50 4.00 18.50
AS-905 10.52 1.83 14.18
I-A0106G 10.60 1.80 14.20
AS-205 10.69 3.53 17.75
S-11.2 10.70 1.50 13.70
ANP-9 10.77 2.62 16.01
AS-111 10.77 2.62 16.01
P-11 10.80 2.40 15.60
AS-013 10.82 1.78 14.38
SS-110 11.00 1.00 13.00
J-1011 11.00 1.90 14.80
P-11.2 11.00 2.40 15.80
J-2011 11.00 2.40 15.80
GM-011 11.00 5.00 21.00
I-A0112G 11.20 1.80 14.80
G-12 11.40 3.10 17.60
SS-115 11.50 1.00 13.50
S-12 11.50 1.50 14.50
V-12 11.50 4.00 19.50
I-A0116G 11.60 1.80 15.20
KS-10 11.70 2.25 16.20
I-A0118G 11.80 1.80 15.40
P-12 11.80 2.40 16.60
AS-906 11.89 1.98 15.85
SS-120 12.00 1.00 14.00
S-12.5 12.00 1.50 15.00
GM-012 12.00 5.00 22.00
AS-310 12.06 5.33 22.72
I-A0121G 12.10 1.80 15.70
AS-206 12.29 3.53 19.35
J-1012 12.30 1.90 16.10
P-12.5 12.30 2.40 17.10
J-2012 12.30 2.40 17.10
ANP-10 12.37 2.62 17.61
AS-112 12.37 2.62 17.61
G-13 12.40 3.10 18.60
AS-014 12.42 1.78 15.98
SS-125 12.50 1.00 14.50
I-A0125G 12.50 1.80 16.10
I-A0128G 12.80 1.80 16.40
P-13 12.80 2.40 17.60
SS-130 13.00 1.00 15.00
J-1013 13.00 1.90 16.80
J-2013 13.00 2.40 17.80
GM-013 13.00 5.00 23.00
I-A0132G 13.20 1.80 16.80
G-14 13.40 3.10 19.60
AS-907 13.46 2.08 17.62
SS-135 13.50 1.00 15.50
S-14 13.50 1.50 16.50
V-14 13.50 4.00 21.50
AS-311 13.64 5.33 24.30
KS-11 13.70 2.25 18.20
J-1014 13.80 1.90 17.60
P-14 13.80 2.40 18.60
J-2014 13.80 2.40 18.60
AS-207 13.87 3.53 20.93
ANP-11 13.94 2.62 19.18
AS-113 13.94 2.62 19.18
SS-140 14.00 1.00 16.00
AS-015 14.00 1.78 17.56
I-A0140G 14.00 1.80 17.60
I-B0140G 14.00 2.65 19.30
GM-014 14.00 5.00 24.00
G-15 14.40 3.10 20.60
SS-145 14.50 1.00 16.50
S-15 14.50 1.50 17.50
I-A0145G 14.50 1.80 18.10
I-B0145G 14.50 2.65 19.80
V-15 14.50 4.00 22.50
J-1015 14.80 1.90 18.60
P-15 14.80 2.40 19.60
J-2015 14.80 2.40 19.60
SS-150 15.00 1.00 17.00
I-A0150G 15.00 1.80 18.60
I-B0150G 15.00 2.65 20.30
GM-015 15.00 5.00 25.00
AS-312 15.24 5.33 25.90
G-16 15.40 3.10 21.60
AS-208 15.47 3.53 22.53
SS-155 15.50 1.00 17.50
S-16 15.50 1.50 18.50
I-A0155G 15.50 1.80 19.10
I-B0155G 15.50 2.65 20.80
V-16 15.50 4.00 23.50
ANP-12 15.54 2.62 20.78
AS-114 15.54 2.62 20.78
AS-016 15.60 1.78 19.16
KS-12 15.70 2.25 20.20
J-1016 15.80 1.90 19.60
P-16 15.80 2.40 20.60
J-2016 15.80 2.40 20.60
SS-160 16.00 1.00 18.00
I-A0160G 16.00 1.80 19.60
I-B0160G 16.00 2.65 21.30
GM-016 16.00 5.00 26.00
AS-908 16.36 2.21 20.78
G-17 16.40 3.10 22.60
SS-165 16.50 1.00 18.50
S-17 16.50 1.50 19.50
J-1017 16.80 1.90 20.60
P-17 16.80 2.40 21.60
J-2017 16.80 2.40 21.60
AS-313 16.81 5.33 27.47
SS-170 17.00 1.00 19.00
I-A0170G 17.00 1.80 20.60
I-B0170G 17.00 2.65 22.30
GM-017 17.00 5.00 27.00
AS-209 17.04 3.53 24.10
ANP-13 17.12 2.62 22.36
AS-115 17.12 2.62 22.36
AS-017 17.17 1.78 20.73
G-18 17.40 3.10 23.60
SS-175 17.50 1.00 19.50
S-18 17.50 1.50 20.50
V-18 17.50 4.00 25.50
KS-13 17.70 2.25 22.20
J-1018 17.80 1.90 21.60
P-18 17.80 2.40 22.60
J-2018 17.80 2.40 22.60
AS-909 17.93 2.46 22.85
SS-180 18.00 1.00 20.00
I-A0180G 18.00 1.80 21.60
I-B0180G 18.00 2.65 23.30
I-C0180G 18.00 3.55 25.10
GM-018 18.00 5.00 28.00
G-19 18.40 3.10 24.60
AS-314 18.42 5.33 29.08
SS-185 18.50 1.00 20.50
S-19 18.50 1.50 21.50
ANP-15 18.64 3.53 25.70
AS-210 18.64 3.53 25.70
ANP-14 18.72 2.62 23.96
AS-116 18.72 2.62 23.96
AS-018 18.77 1.78 22.33
J-1019 18.80 1.90 22.60
P-19 18.80 2.40 23.60
J-2019 18.80 2.40 23.60
SS-190 19.00 1.00 21.00
I-A0190G 19.00 1.80 22.60
I-B0190G 19.00 2.65 24.30
I-C0190G 19.00 3.55 26.10
GM-019 19.00 5.00 29.00
AS-910 19.18 2.46 24.10
G-20 19.40 3.10 25.60
SS-195 19.50 1.00 21.50
S-20 19.50 1.50 22.50
V-20 19.50 4.00 27.50
KS-15 19.60 3.30 26.20
KS-14 19.70 2.25 24.20
J-1020 19.80 1.90 23.60
P-20 19.80 2.40 24.60
J-2020 19.80 2.40 24.60
AS-315 19.99 5.33 30.65
SS-200 20.00 1.00 22.00
I-A0200G 20.00 1.80 23.60
I-B0200G 20.00 2.65 25.30
I-C0200G 20.00 3.55 27.10
GM-020 20.00 5.00 30.00

他の寸法軸: 線径順一覧外径順一覧

パッキンランドのロゴ
お問い合わせ Page Topへ