パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

規格Oリング 内径寸法順リスト5/6

内径239.50mm~内径433.00mmの規格Oリングを昇順に並べたリストです。
JIS B 2401,AN6227(旧JIS W1516),AN6230(旧JIS W1517),旧JASO,ISO,
AS568(旧ARP)等の規格Oリング

ゴムOリングは金属製品や樹脂製品に比較して寸法公差は大きくとられます。
材質によって、あるいは規格によっては金型が無い場合もあります。
Oリングの規格/種類、材質は → 規格・種類 | 材質・材料

前のサイズ表(4/6) | 次のサイズ表(6/6)

規格・番号 Oリング寸法 規格・番号 Oリング寸法 規格・番号 Oリング寸法
内径mm 線径mm 内径mm 線径mm 内径mm 線径mm
P-240 239.50 8.40 P-290 289.50 8.40 AS-280 355.19 3.53
GM-240 240.00 5.00 GM-290 290.00 5.00 V-360 356.50 6.00
AS-448(ANP-75) 240.66 6.98 I-D2900G 290.00 5.30 GS-360 359.30 3.10
AS-375 240.67 5.33 I-E2900G 290.00 7.00 G-360 359.30 5.70
AS-272(ANG-50) 240.89 3.53 AS-452(ANP-79) 291.46 6.98 P-360 359.50 8.40
AS-177 240.97 2.62 AS-380 291.47 5.33 I-D3600G 360.00 5.30
V-245 242.50 6.00 AS-277 291.69 3.53 I-E3600G 360.00 7.00
I-D2430G 243.00 5.30 V-295 292.00 6.00 V-365 361.50 6.00
I-E2430G 243.00 7.00 GS-295 294.30 3.10 GS-365 364.30 3.10
GS-245 244.30 3.10 G-295 294.30 5.70 G-365 364.30 5.70
G-245 244.30 5.70 S-295 294.50 2.00 P-365 364.50 8.40
S-245 244.50 2.00 P-295 294.50 8.40 I-D3650G 365.00 5.30
P-245 244.50 8.40 GM-295 295.00 5.00 I-E3650G 365.00 7.00
GM-245 245.00 5.00 I-D2950G 295.00 5.30 V-370 366.50 6.00
AS-376 247.02 5.33 I-E2950G 295.00 7.00 AS-458(ANP-85) 367.66 6.98
AS-273(ANG-51) 247.24 3.53 V-300 297.00 6.00 GS-370 369.30 3.10
AS-178 247.32 2.62 GS-300 299.30 3.10 G-370 369.30 5.70
V-250 247.50 6.00 G-300 299.30 5.70 P-370 369.50 8.40
GS-250 249.30 3.10 S-300 299.50 2.00 I-D3700G 370.00 5.30
G-250 249.30 5.70 P-300 299.50 8.40 I-E3700G 370.00 7.00
S-250 249.50 2.00 GM-300 300.00 5.00 V-375 371.50 6.00
P-250 249.50 8.40 I-D3000G 300.00 5.30 GS-375 374.30 3.10
GM-250 250.00 5.00 I-E3000G 300.00 7.00 G-375 374.30 5.70
I-D2500G 250.00 5.30 V-305 302.00 6.00 P-375 374.50 8.40
I-E2500G 250.00 7.00 I-D3030G 303.00 5.30 I-D3750G 375.00 5.30
V-255 252.50 6.00 I-E3030G 303.00 7.00 I-E3750G 375.00 7.00
AS-449(ANP-76) 253.36 6.98 AS-453(ANP-80) 304.16 6.98 V-380 376.00 6.00
AS-377 253.37 5.33 AS-381 304.17 5.33 I-D3790G 379.00 5.30
AS-274(ANG-52) 253.59 3.53 GS-305 304.30 3.10 I-E3790G 379.00 7.00
I-D2540G 254.00 5.30 G-305 304.30 5.70 GS-380 379.30 3.10
I-E2540G 254.00 7.00 AS-278 304.39 3.53 G-380 379.30 5.70
GS-255 254.30 3.10 P-305 304.50 8.40 P-380 379.50 8.40
G-255 254.30 5.70 I-D3070G 307.00 5.30 AS-459(ANP-86) 380.36 6.98
S-255 254.50 2.00 V-310 307.00 6.00 AS-384 380.37 5.33
P-255 254.50 8.40 I-E3070G 307.00 7.00 AS-281 380.59 3.53
GM-255 255.00 5.00 GS-310 309.30 3.10 V-385 381.00 6.00
V-260 257.50 6.00 G-310 309.30 5.70 I-D3830G 383.00 5.30
I-D2580G 258.00 5.30 P-310 309.50 8.40 I-E3830G 383.00 7.00
I-E2580G 258.00 7.00 I-D3110G 311.00 5.30 GS-385 384.30 3.10
GS-260 259.30 3.10 V-315 312.00 6.00 G-385 384.30 5.70
G-260 259.30 5.70 GS-315 314.30 3.10 P-385 384.50 8.40
S-260 259.50 2.00 G-315 314.30 5.70 V-390 386.00 6.00
P-260 259.50 8.40 P-315 314.50 8.40 I-D3870G 387.00 5.30
GM-260 260.00 5.00 I-D3150G 315.00 5.30 I-E3870G 387.00 7.00
I-D2610G 261.00 5.30 I-E3150G 315.00 7.00 GS-390 389.30 3.10
I-E2610G 261.00 7.00 AS-454(ANP-81) 316.86 6.98 G-390 389.30 5.70
V-265 262.50 6.00 V-320 317.00 6.00 P-390 389.50 8.40
GS-265 264.30 3.10 GS-320 319.30 3.10 I-D3910G 391.00 5.30
G-265 264.30 5.70 G-320 319.30 5.70 V-395 391.00 6.00
S-265 264.50 2.00 P-320 319.50 8.40 I-E3910G 391.00 7.00
P-265 264.50 8.40 I-D3200G 320.00 5.30 AS-460(ANP-87) 393.06 6.98
GM-265 265.00 5.00 I-E3200G 320.00 7.00 GS-395 394.30 3.10
I-D2650G 265.00 5.30 V-325 321.50 6.00 G-395 394.30 5.70
I-E2650G 265.00 7.00 GS-325 324.30 3.10 P-395 394.50 8.40
AS-450(ANP-77) 266.06 6.98 G-325 324.30 5.70 I-D3950G 395.00 5.30
AS-378 266.07 5.33 P-325 324.50 8.40 I-E3950G 395.00 7.00
AS-275 266.29 3.53 I-D3250G 325.00 5.30 V-400 396.00 6.00
V-270 267.50 6.00 I-E3250G 325.00 7.00 GS-400 399.30 3.10
I-D2680G 268.00 5.30 V-330 326.50 6.00 G-400 399.30 5.70
I-E2680G 268.00 7.00 GS-330 329.30 3.10 P-400 399.50 8.40
GS-270 269.30 3.10 G-330 329.30 5.70 I-D4000G 400.00 5.30
G-270 269.30 5.70 P-330 329.50 8.40 I-E4000G 400.00 7.00
S-270 269.50 2.00 AS-455(ANP-82) 329.56 6.98 V-405 401.00 6.00
P-270 269.50 8.40 AS-382 329.57 5.33 GS-405 404.30 3.10
GM-270 270.00 5.00 AS-279 329.79 3.53 G-405 404.30 5.70
I-D2720G 272.00 5.30 I-D3300G 330.00 5.30 P-405 404.50 8.40
V-275 272.00 6.00 I-E3300G 330.00 7.00 AS-282 405.26 3.53
I-E2720G 272.00 7.00 V-335 331.50 6.00 AS-385 405.26 5.33
GS-275 274.30 3.10 GS-335 334.30 3.10 AS-461 405.26 6.98
G-275 274.30 5.70 G-335 334.30 5.70 V-410 406.00 6.00
S-275 274.50 2.00 P-335 334.50 8.40 I-E4060G 406.00 7.00
P-275 274.50 8.40 I-D3350G 335.00 5.30 GS-410 409.30 3.10
GM-275 275.00 5.00 I-E3350G 335.00 7.00 G-410 409.30 5.70
I-D2760G 276.00 5.30 V-340 336.50 6.00 P-410 409.50 8.40
I-E2760G 276.00 7.00 GS-340 339.30 3.10 V-415 411.00 6.00
V-280 277.00 6.00 G-340 339.30 5.70 I-E4120G 412.00 7.00
AS-451(ANP-78) 278.76 6.98 P-340 339.50 8.40 GS-415 414.30 3.10
AS-379 278.77 5.33 I-D3400G 340.00 5.30 G-415 414.30 5.70
AS-276 278.99 3.53 I-E3400G 340.00 7.00 P-415 414.50 8.40
GS-280 279.30 3.10 V-345 341.50 6.00 V-420 416.00 6.00
G-280 279.30 5.70 AS-456(ANP-83) 342.26 6.98 AS-462 417.96 6.98
S-280 279.50 2.00 GS-345 344.30 3.10 I-E4180G 418.00 7.00
P-280 279.50 8.40 G-345 344.30 5.70 GS-420 419.30 3.10
GM-280 280.00 5.00 P-345 344.50 8.40 G-420 419.30 5.70
I-D2800G 280.00 5.30 I-D3450G 345.00 5.30 P-420 419.50 8.40
I-E2800G 280.00 7.00 I-E3450G 345.00 7.00 V-425 421.00 6.00
V-285 282.00 6.00 V-350 346.50 6.00 GS-425 424.30 3.10
I-D2830G 283.00 5.30 GS-350 349.30 3.10 G-425 424.30 5.70
I-E2830G 283.00 7.00 G-350 349.30 5.70 P-425 424.50 8.40
GS-285 284.30 3.10 P-350 349.50 8.40 I-E4250G 425.00 7.00
G-285 284.30 5.70 I-D3500G 350.00 5.30 V-430 425.50 6.00
S-285 284.50 2.00 I-E3500G 350.00 7.00 I-E4290G 429.00 7.00
P-285 284.50 8.40 V-355 351.50 6.00 GS-430 429.30 3.10
GM-285 285.00 5.00 GS-355 354.30 3.10 G-430 429.30 5.70
I-D2860G 286.00 5.30 G-355 354.30 5.70 P-430 429.50 8.40
I-E2860G 286.00 7.00 P-355 354.50 8.40 V-435 430.50 6.00
V-290 287.00 6.00 AS-457(ANP-84) 354.96 6.98 AS-283 430.66 3.53
GS-290 289.30 3.10 AS-383 354.97 5.33 AS-386 430.66 5.33
G-290 289.30 5.70 I-D3550G 355.00 5.30 AS-463 430.66 6.98
S-290 289.50 2.00 I-E3550G 355.00 7.00 I-E4330G 433.00 7.00

前のサイズ表(4/6) | 次のサイズ表(6/6)

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ