パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング寸法表(内径120.02~250mm)

内径120.02mm~250mmまでの規格Oリングを内径昇順で掲載しています。
規格番号・内径・線径・外径を一覧表示しています。
全428件

Oリングの寸法 内径120.02~250mm(内径ID・外径OD・線径W)

内径120.02~250mm 寸法一覧

規格番号 内径(ID)mm 線径(W)mm 外径(OD)mm
AS-351 120.02 5.33 130.68
ANP-54 120.02 6.98 133.98
AS-427 120.02 6.98 133.98
ANG-26 120.24 3.53 127.30
AS-248 120.24 3.53 127.30
AS-158 120.32 2.62 125.56
AS-048 120.37 1.78 123.93
I-C1220G 122.00 3.55 129.10
I-D1220G 122.00 5.30 132.60
I-E1220G 122.00 7.00 136.00
AS-352 123.19 5.33 133.85
ANP-55 123.19 6.98 137.15
AS-428 123.19 6.98 137.15
ANG-27 123.42 3.53 130.48
AS-249 123.42 3.53 130.48
V-125 124.00 4.00 132.00
G-125 124.40 3.10 130.60
KS-47 124.40 5.60 135.60
S-125 124.50 2.00 128.50
J-3125 124.60 3.50 131.60
P-125 124.60 5.70 136.00
I-C1250G 125.00 3.55 132.10
GM-125 125.00 5.00 135.00
I-D1250G 125.00 5.30 135.60
I-E1250G 125.00 7.00 139.00
AS-353 126.36 5.33 137.02
ANP-56 126.36 6.98 140.32
AS-429 126.36 6.98 140.32
ANG-28 126.59 3.53 133.65
AS-250 126.59 3.53 133.65
AS-159 126.67 2.62 131.91
AS-049 126.72 1.78 130.28
I-C1280G 128.00 3.55 135.10
I-D1280G 128.00 5.30 138.60
I-E1280G 128.00 7.00 142.00
V-130 129.00 4.00 137.00
G-130 129.40 3.10 135.60
KS-48 129.40 5.60 140.60
S-130 129.50 2.00 133.50
AS-354 129.54 5.33 140.20
ANP-57 129.54 6.98 143.50
AS-430 129.54 6.98 143.50
P-130 129.60 5.70 141.00
ANG-29 129.77 3.53 136.83
AS-251 129.77 3.53 136.83
GM-130 130.00 5.00 140.00
S-132 131.50 2.00 135.50
J-3132 131.60 3.50 138.60
P-132 131.60 5.70 143.00
I-C1320G 132.00 3.55 139.10
I-D1320G 132.00 5.30 142.60
I-E1320G 132.00 7.00 146.00
AS-355 132.72 5.33 143.38
ANP-58 132.72 6.98 146.68
AS-431 132.72 6.98 146.68
ANG-30 132.94 3.53 140.00
AS-252 132.94 3.53 140.00
AS-160 133.02 2.62 138.26
AS-050 133.07 1.78 136.63
V-135 134.00 4.00 142.00
G-135 134.40 3.10 140.60
KS-49 134.40 5.60 145.60
S-135 134.50 2.00 138.50
P-135 134.60 5.70 146.00
GM-135 135.00 5.00 145.00
AS-356 135.89 5.33 146.55
ANP-59 135.89 6.98 149.85
AS-432 135.89 6.98 149.85
I-C1360G 136.00 3.55 143.10
I-D1360G 136.00 5.30 146.60
I-E1360G 136.00 7.00 150.00
ANG-31 136.12 3.53 143.18
AS-253 136.12 3.53 143.18
V-140 138.50 4.00 146.50
ANP-60 139.06 6.98 153.02
AS-433 139.06 6.98 153.02
AS-357 139.07 5.33 149.73
ANG-32 139.29 3.53 146.35
AS-254 139.29 3.53 146.35
AS-161 139.37 2.62 144.61
G-140 139.40 3.10 145.60
KS-50 139.40 5.60 150.60
S-140 139.50 2.00 143.50
J-3140 139.60 3.50 146.60
P-140 139.60 5.70 151.00
I-C1400G 140.00 3.55 147.10
GM-140 140.00 5.00 150.00
I-D1400G 140.00 5.30 150.60
I-E1400G 140.00 7.00 154.00
AS-358 142.24 5.33 152.90
ANP-61 142.24 6.98 156.20
AS-434 142.24 6.98 156.20
ANG-33 142.47 3.53 149.53
AS-255 142.47 3.53 149.53
I-C1425G 142.50 3.55 149.60
I-D1425G 142.50 5.30 153.10
I-E1425G 142.50 7.00 156.50
V-145 143.50 4.00 151.50
G-145 144.40 3.10 150.60
KS-51 144.40 5.60 155.60
S-145 144.50 2.00 148.50
P-145 144.60 5.70 156.00
I-C1450G 145.00 3.55 152.10
GM-145 145.00 5.00 155.00
I-D1450G 145.00 5.30 155.60
I-E1450G 145.00 7.00 159.00
AS-359 145.42 5.33 156.08
ANP-62 145.42 6.98 159.38
AS-435 145.42 6.98 159.38
ANG-34 145.64 3.53 152.70
AS-256 145.64 3.53 152.70
AS-162 145.72 2.62 150.96
I-C1475G 147.50 3.55 154.60
I-D1475G 147.50 5.30 158.10
I-E1475G 147.50 7.00 161.50
V-150 148.50 4.00 156.50
AS-360 148.59 5.33 159.25
ANP-63 148.59 6.98 162.55
AS-436 148.59 6.98 162.55
ANG-35 148.82 3.53 155.88
AS-257 148.82 3.53 155.88
KS-53 149.00 8.30 165.60
GS-150 149.30 3.10 155.50
G-150 149.30 5.70 160.70
KS-52 149.40 5.60 160.60
S-150 149.50 2.00 153.50
P-150A 149.50 8.40 166.30
J-3150 149.60 3.50 156.60
P-150 149.60 5.70 161.00
I-C1500G 150.00 3.55 157.10
GM-150 150.00 5.00 160.00
I-D1500G 150.00 5.30 160.60
I-E1500G 150.00 7.00 164.00
ANP-64 151.76 6.98 165.72
AS-437 151.76 6.98 165.72
AS-361 151.77 5.33 162.43
ANG-36 151.99 3.53 159.05
AS-258 151.99 3.53 159.05
AS-163 152.07 2.62 157.31
I-C1525G 152.50 3.55 159.60
I-D1525G 152.50 5.30 163.10
I-E1525G 152.50 7.00 166.50
V-155 153.00 4.00 161.00
GS-155 154.30 3.10 160.50
G-155 154.30 5.70 165.70
S-155 154.50 2.00 158.50
P-155 154.50 8.40 171.30
I-C1550G 155.00 3.55 162.10
GM-155 155.00 5.00 165.00
I-D1550G 155.00 5.30 165.60
I-E1550G 155.00 7.00 169.00
I-C1575G 157.50 3.55 164.60
I-E1575G 157.50 7.00 171.50
V-160 158.00 4.00 166.00
AS-362 158.12 5.33 168.78
ANP-65 158.12 6.98 172.08
AS-438 158.12 6.98 172.08
ANG-37 158.34 3.53 165.40
AS-259 158.34 3.53 165.40
AS-164 158.42 2.62 163.66
KS-54 159.00 8.30 175.60
GS-160 159.30 3.10 165.50
G-160 159.30 5.70 170.70
S-160 159.50 2.00 163.50
P-160 159.50 8.40 176.30
I-C1600G 160.00 3.55 167.10
GM-160 160.00 5.00 170.00
I-D1600G 160.00 5.30 170.60
I-E1600G 160.00 7.00 174.00
I-C1625G 162.50 3.55 169.60
I-D1625G 162.50 5.30 173.10
I-E1625G 162.50 7.00 176.50
V-165 163.00 4.00 171.00
GS-165 164.30 3.10 170.50
G-165 164.30 5.70 175.70
ANP-66 164.46 6.98 178.42
AS-439 164.46 6.98 178.42
AS-363 164.47 5.33 175.13
S-165 164.50 2.00 168.50
P-165 164.50 8.40 181.30
ANG-38 164.69 3.53 171.75
AS-260 164.69 3.53 171.75
AS-165 164.77 2.62 170.01
I-C1650G 165.00 3.55 172.10
GM-165 165.00 5.00 175.00
I-D1650G 165.00 5.30 175.60
I-E1650G 165.00 7.00 179.00
I-C1675G 167.50 3.55 174.60
I-D1675G 167.50 5.30 178.10
I-E1675G 167.50 7.00 181.50
V-170 168.00 4.00 176.00
KS-55 169.00 8.30 185.60
GS-170 169.30 3.10 175.50
G-170 169.30 5.70 180.70
S-170 169.50 2.00 173.50
P-170 169.50 8.40 186.30
I-C1700G 170.00 3.55 177.10
GM-170 170.00 5.00 180.00
I-D1700G 170.00 5.30 180.60
I-E1700G 170.00 7.00 184.00
ANP-67 170.82 6.98 184.78
AS-440 170.82 6.98 184.78
AS-364 170.84 5.33 181.50
ANG-39 171.04 3.53 178.10
AS-261 171.04 3.53 178.10
AS-166 171.12 2.62 176.36
I-C1725G 172.50 3.55 179.60
I-D1725G 172.50 5.30 183.10
I-E1725G 172.50 7.00 186.50
V-175 173.00 4.00 181.00
GS-175 174.30 3.10 180.50
G-175 174.30 5.70 185.70
S-175 174.50 2.00 178.50
P-175 174.50 8.40 191.30
規格番号 内径(ID)mm 線径(W)mm 外径(OD)mm
I-C1750G 175.00 3.55 182.10
GM-175 175.00 5.00 185.00
I-D1750G 175.00 5.30 185.60
I-E1750G 175.00 7.00 189.00
ANP-68 177.16 6.98 191.12
AS-441 177.16 6.98 191.12
AS-365 177.17 5.33 187.83
ANG-40 177.39 3.53 184.45
AS-262 177.39 3.53 184.45
AS-167 177.47 2.62 182.71
I-C1775G 177.50 3.55 184.60
I-D1775G 177.50 5.30 188.10
I-E1775G 177.50 7.00 191.50
V-180 178.00 4.00 186.00
KS-56 179.00 8.30 195.60
GS-180 179.30 3.10 185.50
G-180 179.30 5.70 190.70
S-180 179.50 2.00 183.50
P-180 179.50 8.40 196.30
I-C1800G 180.00 3.55 187.10
GM-180 180.00 5.00 190.00
I-D1800G 180.00 5.30 190.60
I-E1800G 180.00 7.00 194.00
I-C1825G 182.50 3.55 189.60
I-D1825G 182.50 5.30 193.10
I-E1825G 182.50 7.00 196.50
V-185 183.00 4.00 191.00
AS-366 183.52 5.33 194.18
ANP-69 183.52 6.98 197.48
AS-442 183.52 6.98 197.48
ANG-41 183.74 3.53 190.80
AS-263 183.74 3.53 190.80
AS-168 183.82 2.62 189.06
GS-185 184.30 3.10 190.50
G-185 184.30 5.70 195.70
S-185 184.50 2.00 188.50
P-185 184.50 8.40 201.30
I-C1850G 185.00 3.55 192.10
GM-185 185.00 5.00 195.00
I-D1850G 185.00 5.30 195.60
I-E1850G 185.00 7.00 199.00
I-C1875G 187.50 3.55 194.60
I-D1875G 187.50 5.30 198.10
I-E1875G 187.50 7.00 201.50
V-190 188.00 4.00 196.00
KS-57 189.00 8.30 205.60
GS-190 189.30 3.10 195.50
G-190 189.30 5.70 200.70
S-190 189.50 2.00 193.50
P-190 189.50 8.40 206.30
ANP-70 189.86 6.98 203.82
AS-443 189.86 6.98 203.82
AS-367 189.87 5.33 200.53
I-C1900G 190.00 3.55 197.10
GM-190 190.00 5.00 200.00
I-D1900G 190.00 5.30 200.60
I-E1900G 190.00 7.00 204.00
ANG-42 190.09 3.53 197.15
AS-264 190.09 3.53 197.15
AS-169 190.17 2.62 195.41
V-195 193.00 4.00 201.00
GS-195 194.30 3.10 200.50
G-195 194.30 5.70 205.70
S-195 194.50 2.00 198.50
P-195 194.50 8.40 211.30
I-C1950G 195.00 3.55 202.10
GM-195 195.00 5.00 205.00
I-D1950G 195.00 5.30 205.60
I-E1950G 195.00 7.00 209.00
AS-368 196.22 5.33 206.88
ANP-71 196.22 6.98 210.18
AS-444 196.22 6.98 210.18
ANG-43 196.44 3.53 203.50
AS-265 196.44 3.53 203.50
AS-170 196.52 2.62 201.76
V-200 198.00 4.00 206.00
KS-58 199.00 8.30 215.60
GS-200 199.30 3.10 205.50
G-200 199.30 5.70 210.70
S-200 199.50 2.00 203.50
P-200 199.50 8.40 216.30
I-C2000G 200.00 3.55 207.10
GM-200 200.00 5.00 210.00
I-D2000G 200.00 5.30 210.60
I-E2000G 200.00 7.00 214.00
ANP-72 202.56 6.98 216.52
AS-445 202.56 6.98 216.52
AS-369 202.57 5.33 213.23
ANG-44 202.79 3.53 209.85
AS-266 202.79 3.53 209.85
AS-171 202.87 2.62 208.11
V-205 203.00 4.00 211.00
I-D2030G 203.00 5.30 213.60
I-E2030G 203.00 7.00 217.00
GS-205 204.30 3.10 210.50
G-205 204.30 5.70 215.70
S-205 204.50 2.00 208.50
P-205 204.50 8.40 221.30
GM-205 205.00 5.00 215.00
I-D2060G 206.00 5.30 216.60
I-E2060G 206.00 7.00 220.00
V-210 208.00 4.00 216.00
P-209 208.50 8.40 225.30
AS-370 208.92 5.33 219.58
ANG-45 209.14 3.53 216.20
AS-267 209.14 3.53 216.20
AS-172 209.22 2.62 214.46
GS-210 209.30 3.10 215.50
G-210 209.30 5.70 220.70
S-210 209.50 2.00 213.50
P-210 209.50 8.40 226.30
GM-210 210.00 5.00 220.00
I-D2120G 212.00 5.30 222.60
I-E2120G 212.00 7.00 226.00
V-215 213.00 4.00 221.00
GS-215 214.30 3.10 220.50
G-215 214.30 5.70 225.70
S-215 214.50 2.00 218.50
P-215 214.50 8.40 231.30
GM-215 215.00 5.00 225.00
AS-371 215.26 5.33 225.92
ANP-73 215.26 6.98 229.22
AS-446 215.26 6.98 229.22
ANG-46 215.49 3.53 222.55
AS-268 215.49 3.53 222.55
AS-173 215.57 2.62 220.81
V-220 218.00 4.00 226.00
I-D2180G 218.00 5.30 228.60
I-E2180G 218.00 7.00 232.00
GS-220 219.30 3.10 225.50
G-220 219.30 5.70 230.70
S-220 219.50 2.00 223.50
P-220 219.50 8.40 236.30
GM-220 220.00 5.00 230.00
AS-372 221.62 5.33 232.28
ANG-47 221.84 3.53 228.90
AS-269 221.84 3.53 228.90
AS-174 221.92 2.62 227.16
VS-225 222.50 4.00 230.50
V-225 222.50 6.00 234.50
I-D2240G 224.00 5.30 234.60
I-E2240G 224.00 7.00 238.00
GS-225 224.30 3.10 230.50
G-225 224.30 5.70 235.70
S-225 224.50 2.00 228.50
P-225 224.50 8.40 241.30
GM-225 225.00 5.00 235.00
I-D2270G 227.00 5.30 237.60
I-E2270G 227.00 7.00 241.00
VS-230 227.50 4.00 235.50
V-230 227.50 6.00 239.50
AS-373 227.96 5.33 238.62
ANP-74 227.96 6.98 241.92
AS-447 227.96 6.98 241.92
ANG-48 228.19 3.53 235.25
AS-270 228.19 3.53 235.25
AS-175 228.27 2.62 233.51
GS-230 229.30 3.10 235.50
G-230 229.30 5.70 240.70
S-230 229.50 2.00 233.50
P-230 229.50 8.40 246.30
GM-230 230.00 5.00 240.00
I-D2300G 230.00 5.30 240.60
I-E2300G 230.00 7.00 244.00
VS-235 232.50 4.00 240.50
V-235 232.50 6.00 244.50
GS-235 234.30 3.10 240.50
G-235 234.30 5.70 245.70
AS-374 234.32 5.33 244.98
S-235 234.50 2.00 238.50
P-235 234.50 8.40 251.30
ANG-49 234.54 3.53 241.60
AS-271 234.54 3.53 241.60
AS-176 234.62 2.62 239.86
GM-235 235.00 5.00 245.00
I-D2360G 236.00 5.30 246.60
I-E2360G 236.00 7.00 250.00
VS-240 237.50 4.00 245.50
V-240 237.50 6.00 249.50
I-D2390G 239.00 5.30 249.60
I-E2390G 239.00 7.00 253.00
GS-240 239.30 3.10 245.50
G-240 239.30 5.70 250.70
S-240 239.50 2.00 243.50
P-240 239.50 8.40 256.30
GM-240 240.00 5.00 250.00
ANP-75 240.66 6.98 254.62
AS-448 240.66 6.98 254.62
AS-375 240.67 5.33 251.33
ANG-50 240.89 3.53 247.95
AS-272 240.89 3.53 247.95
AS-177 240.97 2.62 246.21
VS-245 242.50 4.00 250.50
V-245 242.50 6.00 254.50
I-D2430G 243.00 5.30 253.60
I-E2430G 243.00 7.00 257.00
GS-245 244.30 3.10 250.50
G-245 244.30 5.70 255.70
S-245 244.50 2.00 248.50
P-245 244.50 8.40 261.30
GM-245 245.00 5.00 255.00
AS-376 247.02 5.33 257.68
ANG-51 247.24 3.53 254.30
AS-273 247.24 3.53 254.30
AS-178 247.32 2.62 252.56
VS-250 247.50 4.00 255.50
V-250 247.50 6.00 259.50
GS-250 249.30 3.10 255.50
G-250 249.30 5.70 260.70
S-250 249.50 2.00 253.50
P-250 249.50 8.40 266.30
GM-250 250.00 5.00 260.00
I-D2500G 250.00 5.30 260.60
I-E2500G 250.00 7.00 264.00

他の寸法軸: 線径順一覧外径順一覧

パッキンランドのロゴ
お問い合わせ Page Topへ