パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング寸法表(内径20.22~50mm)

内径20.22mm~50mmまでの規格Oリングを内径昇順で掲載しています。
規格番号・内径・線径・外径を一覧表示しています。
全365件

Oリングの寸法 内径20.22~50mm(内径ID・外径OD・線径W)

内径20.22~50mm 寸法一覧

規格番号 内径(ID)mm 線径(W)mm 外径(OD)mm
ANP-16 20.22 3.53 27.28
AS-211 20.22 3.53 27.28
AS-117 20.29 2.62 25.53
AS-019 20.35 1.78 23.91
G-21 20.40 3.10 26.60
S-21 20.50 1.50 23.50
V-21 20.50 4.00 28.50
I-A0206G 20.60 1.80 24.20
I-B0206G 20.60 2.65 25.90
I-C0206G 20.60 3.55 27.70
P-21 20.80 2.40 25.60
J-2021 20.80 2.40 25.60
SS-210 21.00 1.00 23.00
J-1021 21.00 1.90 24.80
I-A0212G 21.20 1.80 24.80
I-B0212G 21.20 2.65 26.50
I-C0212G 21.20 3.55 28.30
G-22 21.40 3.10 27.60
S-22 21.50 1.50 24.50
V-22 21.50 4.00 29.50
AS-316 21.59 5.33 32.25
KS-16 21.60 3.30 28.20
P-22A 21.70 3.50 28.70
P-22 21.80 2.40 26.60
ANP-17 21.82 3.53 28.88
AS-212 21.82 3.53 28.88
AS-118 21.89 2.62 27.13
S-22.4 21.90 2.00 25.90
AS-911 21.92 2.95 27.82
AS-020 21.95 1.78 25.51
SS-220 22.00 1.00 24.00
J-1022 22.10 1.90 25.90
J-2022 22.10 2.40 26.90
P-22.4 22.10 3.50 29.10
J-3022 22.10 3.50 29.10
I-A0224G 22.40 1.80 26.00
I-B0224G 22.40 2.65 27.70
G-23 22.40 3.10 28.60
I-C0224G 22.40 3.55 29.50
P-23 22.70 3.50 29.70
SS-230 23.00 1.00 25.00
I-A0230G 23.00 1.80 26.60
I-B0230G 23.00 2.65 28.30
I-C0230G 23.00 3.55 30.10
GM-023 23.00 5.00 33.00
AS-317 23.16 5.33 33.82
J-1023 23.30 1.90 27.10
J-2023 23.30 2.40 28.10
ANP-18 23.39 3.53 30.45
AS-213 23.39 3.53 30.45
G-24 23.40 3.10 29.60
AS-119 23.47 2.62 28.71
AS-912 23.47 2.95 29.37
S-24 23.50 2.00 27.50
V-24 23.50 4.00 31.50
AS-021 23.52 1.78 27.08
I-A0236G 23.60 1.80 27.20
I-B0236G 23.60 2.65 28.90
KS-17 23.60 3.30 30.20
I-C0236G 23.60 3.55 30.70
P-24 23.70 3.50 30.70
J-3024 23.70 3.50 30.70
SS-240 24.00 1.00 26.00
I-A0243G 24.30 1.80 27.90
I-B0243G 24.30 2.65 29.60
I-C0243G 24.30 3.55 31.40
G-25 24.40 3.10 30.60
S-25 24.50 2.00 28.50
V-25 24.50 4.00 32.50
KS-18 24.60 3.30 31.20
J-1025 24.70 1.90 28.50
J-2025 24.70 2.40 29.50
P-25 24.70 3.50 31.70
J-3025 24.70 3.50 31.70
AS-318 24.76 5.33 35.42
ANP-19 24.99 3.53 32.05
AS-214 24.99 3.53 32.05
SS-250 25.00 1.00 27.00
I-A0250G 25.00 1.80 28.60
I-B0250G 25.00 2.65 30.30
I-C0250G 25.00 3.55 32.10
GM-025 25.00 5.00 35.00
AS-913 25.04 2.95 30.94
AS-120 25.07 2.62 30.31
AS-022 25.12 1.78 28.68
P-25.5 25.20 3.50 32.20
G-26 25.40 3.10 31.60
S-26 25.50 2.00 29.50
V-26 25.50 4.00 33.50
KS-19 25.60 3.30 32.20
P-26 25.70 3.50 32.70
J-3026 25.70 3.50 32.70
I-A0258G 25.80 1.80 29.40
I-B0258G 25.80 2.65 31.10
I-C0258G 25.80 3.55 32.90
SS-260 26.00 1.00 28.00
J-1026 26.20 1.90 30.00
J-2026 26.20 2.40 31.00
AS-319 26.34 5.33 37.00
G-27 26.40 3.10 32.60
I-A0265G 26.50 1.80 30.10
S-27 26.50 2.00 30.50
I-B0265G 26.50 2.65 31.80
I-C0265G 26.50 3.55 33.60
ANP-20 26.57 3.53 33.63
AS-215 26.57 3.53 33.63
AS-914 26.59 2.95 32.49
AS-121 26.64 2.62 31.88
AS-023 26.70 1.78 30.26
P-27 26.70 3.50 33.70
I-A0273G 27.30 1.80 30.90
I-B0273G 27.30 2.65 32.60
I-C0273G 27.30 3.55 34.40
G-28 27.40 3.10 33.60
S-28 27.50 2.00 31.50
V-28 27.50 4.00 35.50
KS-20 27.60 3.30 34.20
J-1028 27.70 1.90 31.50
J-2028 27.70 2.40 32.50
P-28 27.70 3.50 34.70
J-3028 27.70 3.50 34.70
AS-320 27.94 5.33 38.60
I-A0280G 28.00 1.80 31.60
I-B0280G 28.00 2.65 33.30
I-C0280G 28.00 3.55 35.10
ANP-21 28.17 3.53 35.23
AS-216 28.17 3.53 35.23
AS-122 28.24 2.62 33.48
AS-024 28.30 1.78 31.86
G-29 28.40 3.10 34.60
S-29 28.50 2.00 32.50
P-29 28.70 3.50 35.70
I-A0290G 29.00 1.80 32.60
I-B0290G 29.00 2.65 34.30
I-C0290G 29.00 3.55 36.10
P-29.5 29.20 3.50 36.20
G-30 29.40 3.10 35.60
S-30 29.50 2.00 33.50
V-30 29.50 4.00 37.50
AS-321 29.51 5.33 40.17
KS-21 29.60 3.30 36.20
J-1030 29.70 1.90 33.50
J-2030 29.70 2.40 34.50
P-30 29.70 3.50 36.70
J-3030 29.70 3.50 36.70
AS-916 29.74 2.95 35.64
ANP-22 29.74 3.53 36.80
AS-217 29.74 3.53 36.80
AS-123 29.82 2.62 35.06
AS-025 29.87 1.78 33.43
I-A0300G 30.00 1.80 33.60
I-B0300G 30.00 2.65 35.30
I-C0300G 30.00 3.55 37.10
GM-030 30.00 5.00 40.00
G-31 30.40 3.10 36.60
P-31 30.70 3.50 37.70
S-31.5 31.00 2.00 35.00
AS-322 31.12 5.33 41.78
J-1031 31.20 1.90 35.00
J-2031 31.20 2.40 36.00
P-31.5 31.20 3.50 38.20
J-3031 31.20 3.50 38.20
ANP-23 31.34 3.53 38.40
AS-218 31.34 3.53 38.40
G-32 31.40 3.10 37.60
AS-124 31.42 2.62 36.66
AS-026 31.47 1.78 35.03
S-32 31.50 2.00 35.50
I-B0315G 31.50 2.65 36.80
I-C0315G 31.50 3.55 38.60
V-32 31.50 4.00 39.50
KS-22 31.60 3.30 38.20
P-32 31.70 3.50 38.70
G-33 32.40 3.10 38.60
S-33 32.50 2.00 36.50
I-B0325G 32.50 2.65 37.80
I-C0325G 32.50 3.55 39.60
AS-323 32.69 5.33 43.35
P-33 32.70 3.50 39.70
ANP-24 32.92 3.53 39.98
AS-219 32.92 3.53 39.98
AS-125 32.99 2.62 38.23
GM-033 33.00 5.00 43.00
規格番号 内径(ID)mm 線径(W)mm 外径(OD)mm
AS-027 33.05 1.78 36.61
J-1033 33.20 1.90 37.00
J-2033 33.20 2.40 38.00
G-34 33.40 3.10 39.60
S-34 33.50 2.00 37.50
I-B0335G 33.50 2.65 38.80
I-C0335G 33.50 3.55 40.60
V-34 33.50 4.00 41.50
KS-23 33.60 3.30 40.20
P-34 33.70 3.50 40.70
J-3034 33.70 3.50 40.70
AS-324 34.29 5.33 44.95
G-35 34.40 3.10 40.60
AS-918 34.42 3.00 40.42
S-35 34.50 2.00 38.50
I-B0345G 34.50 2.65 39.80
I-C0345G 34.50 3.55 41.60
V-35 34.50 4.00 42.50
ANP-25 34.52 3.53 41.58
AS-220 34.52 3.53 41.58
AS-126 34.59 2.62 39.83
AS-028 34.65 1.78 38.21
P-35 34.70 3.50 41.70
S-35.5 35.00 2.00 39.00
GM-035 35.00 5.00 45.00
J-1035 35.20 1.90 39.00
J-2035 35.20 2.40 40.00
P-35.5 35.20 3.50 42.20
J-3035 35.20 3.50 42.20
G-36 35.40 3.10 41.60
S-36 35.50 2.00 39.50
I-B0355G 35.50 2.65 40.80
I-C0355G 35.50 3.55 42.60
V-36 35.50 4.00 43.50
KS-24 35.60 3.30 42.20
P-36 35.70 3.50 42.70
ANP-26 36.09 3.53 43.15
AS-221 36.09 3.53 43.15
AS-127 36.17 2.62 41.41
G-37 36.40 3.10 42.60
S-37 36.50 2.00 40.50
I-B0365G 36.50 2.65 41.80
I-C0365G 36.50 3.55 43.60
P-37 36.70 3.50 43.70
J-2037 37.20 2.40 42.00
G-38 37.40 3.10 43.60
AS-920 37.46 3.00 43.46
ANP-28 37.46 5.33 48.12
AS-325 37.46 5.33 48.12
S-38 37.50 2.00 41.50
I-B0375G 37.50 2.65 42.80
I-C0375G 37.50 3.55 44.60
V-38 37.50 4.00 45.50
KS-25 37.60 3.30 44.20
ANP-27 37.69 3.53 44.75
AS-222 37.69 3.53 44.75
P-38 37.70 3.50 44.70
J-3038 37.70 3.50 44.70
AS-128 37.77 2.62 43.01
AS-029 37.82 1.78 41.38
GM-038 38.00 5.00 48.00
G-39 38.40 3.10 44.60
S-39 38.50 2.00 42.50
I-B0387G 38.70 2.65 44.00
P-39 38.70 3.50 45.70
J-3039 38.70 3.50 45.70
I-C0387G 38.70 3.55 45.80
AS-129 39.34 2.62 44.58
G-40 39.40 3.10 45.60
S-40 39.50 2.00 43.50
V-40 39.50 4.00 47.50
KS-26 39.60 3.30 46.20
J-2040 39.70 2.40 44.50
P-40 39.70 3.50 46.70
J-3040 39.70 3.50 46.70
I-B0400G 40.00 2.65 45.30
I-C0400G 40.00 3.55 47.10
GM-040 40.00 5.00 50.00
I-D0400G 40.00 5.30 50.60
G-41 40.40 3.10 46.60
S-41 40.50 2.00 44.50
ANP-29 40.64 5.33 51.30
AS-326 40.64 5.33 51.30
P-41 40.70 3.50 47.70
ANG-1 40.87 3.53 47.93
AS-223 40.87 3.53 47.93
AS-130 40.94 2.62 46.18
AS-030 41.00 1.78 44.56
I-B0412G 41.20 2.65 46.50
I-C0412G 41.20 3.55 48.30
I-D0412G 41.20 5.30 51.80
G-42 41.40 3.10 47.60
S-42 41.50 2.00 45.50
V-42 41.50 4.00 49.50
KS-27 41.60 3.30 48.20
P-42 41.70 3.50 48.70
J-3042 41.70 3.50 48.70
J-2042 42.20 2.40 47.00
G-43 42.40 3.10 48.60
S-43 42.50 2.00 46.50
I-B0425G 42.50 2.65 47.80
I-C0425G 42.50 3.55 49.60
I-D0425G 42.50 5.30 53.10
AS-131 42.52 2.62 47.76
P-43 42.70 3.50 49.70
GM-043 43.00 5.00 53.00
G-44 43.40 3.10 49.60
S-44 43.50 2.00 47.50
V-44 43.50 4.00 51.50
KS-28 43.60 3.30 50.20
AS-924 43.69 3.00 49.69
I-B0437G 43.70 2.65 49.00
P-44 43.70 3.50 50.70
J-3044 43.70 3.50 50.70
I-C0437G 43.70 3.55 50.80
I-D0437G 43.70 5.30 54.30
ANP-30 43.82 5.33 54.48
AS-327 43.82 5.33 54.48
ANG-2 44.04 3.53 51.10
AS-224 44.04 3.53 51.10
AS-132 44.12 2.62 49.36
AS-031 44.17 1.78 47.73
G-45 44.40 3.10 50.60
S-45 44.50 2.00 48.50
V-45 44.50 4.00 52.50
J-2045 44.70 2.40 49.50
P-45 44.70 3.50 51.70
J-3045 44.70 3.50 51.70
I-B0450G 45.00 2.65 50.30
I-C0450G 45.00 3.55 52.10
GM-045 45.00 5.00 55.00
I-D0450G 45.00 5.30 55.60
G-46 45.40 3.10 51.60
S-46 45.50 2.00 49.50
V-46 45.50 4.00 53.50
KS-29 45.60 3.30 52.20
AS-133 45.69 2.62 50.93
P-46 45.70 3.50 52.70
I-B0462G 46.20 2.65 51.50
I-C0462G 46.20 3.55 53.30
I-D0462G 46.20 5.30 56.80
G-47 46.40 3.10 52.60
S-47 46.50 2.00 50.50
P-47 46.70 3.50 53.70
ANP-31 46.99 5.33 57.65
AS-328 46.99 5.33 57.65
J-2047 47.20 2.40 52.00
ANG-3 47.22 3.53 54.28
AS-225 47.22 3.53 54.28
AS-134 47.29 2.62 52.53
AS-032 47.35 1.78 50.91
G-48 47.40 3.10 53.60
S-48 47.50 2.00 51.50
I-B0475G 47.50 2.65 52.80
I-C0475G 47.50 3.55 54.60
V-48 47.50 4.00 55.50
I-D0475G 47.50 5.30 58.10
KS-30 47.60 3.30 54.20
P-48A 47.60 5.70 59.00
P-48 47.70 3.50 54.70
J-3048 47.70 3.50 54.70
GM-048 48.00 5.00 58.00
G-49 48.40 3.10 54.60
S-49 48.50 2.00 52.50
I-B0487G 48.70 2.65 54.00
P-49 48.70 3.50 55.70
I-C0487G 48.70 3.55 55.80
I-D0487G 48.70 5.30 59.30
AS-135 48.90 2.62 54.14
G-50 49.40 3.10 55.60
KS-32 49.40 5.60 60.60
S-50 49.50 2.00 53.50
V-50 49.50 4.00 57.50
KS-31 49.60 3.30 56.20
P-50A 49.60 5.70 61.00
J-2050 49.70 2.40 54.50
P-50 49.70 3.50 56.70
J-3050 49.70 3.50 56.70
I-B0500G 50.00 2.65 55.30
I-C0500G 50.00 3.55 57.10
GM-050 50.00 5.00 60.00
I-D0500G 50.00 5.30 60.60

他の寸法軸: 線径順一覧外径順一覧

パッキンランドのロゴ
お問い合わせ Page Topへ