パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

規格Oリング 内径寸法順リスト2/6

内径23.47mm~内径59.50mmの規格Oリングを昇順に並べたリストです。
JIS B 2401,AN6227(旧JIS W1516),AN6230(旧JIS W1517),旧JASO,ISO,
AS568(旧ARP)等の規格Oリング

ゴムOリングは金属製品や樹脂製品に比較して寸法公差は大きくとられます。
材質によって、あるいは規格によっては金型が無い場合もあります。
Oリングの規格/種類、材質は → 規格・種類 | 材質・材料

前のサイズ表(1/6) | 次のサイズ表(3/6)

規格・番号 Oリング寸法 規格・番号 Oリング寸法 規格・番号 Oリング寸法
内径mm 線径mm 内径mm 線径mm 内径mm 線径mm
AS-119 23.47 2.62 I-B0325G 32.50 2.65 P-45 44.70 3.50
AS-912 23.47 2.95 I-C0325G 32.50 3.55 I-B0450G 45.00 2.65
S-24 23.50 2.00 AS-323 32.69 5.33 I-C0450G 45.00 3.55
V-24 23.50 4.00 AS-219(ANP-24) 32.92 3.53 GM-045 45.00 5.00
AS-021 23.52 1.78 AS-125 32.99 2.62 I-D0450G 45.00 5.30
I-A0236G 23.60 1.80 AS-027 33.05 1.78 S-46 45.50 2.00
I-B0236G 23.60 2.65 J-1033 33.20 1.90 V-46 45.50 4.00
KS-17 23.60 3.30 J-2033 33.20 2.40 KS-29 45.60 3.30
I-C0236G 23.60 3.55 S-34 33.50 2.00 AS-133 45.69 2.62
P-24 23.70 3.50 I-B0335G 33.50 2.65 P-46 45.70 3.50
I-A0243G 24.30 1.80 I-C0335G 33.50 3.55 I-B0462G 46.20 2.65
I-B0243G 24.30 2.65 V-34 33.50 4.00 I-C0462G 46.20 3.55
I-C0243G 24.30 3.55 KS-23 33.60 3.30 I-D0462G 46.20 5.30
G-25 24.40 3.10 P-34 33.70 3.50 AS-328(ANP-31) 46.99 5.33
S-25 24.50 2.00 AS-324 34.29 5.33 J-2047 47.20 2.40
V-25 24.50 4.00 G-35 34.40 3.10 AS-225(ANG-3) 47.22 3.53
KS-18 24.60 3.30 AS-918 34.42 3.00 AS-134 47.29 2.62
J-1025 24.70 1.90 S-35 34.50 2.00 AS-032 47.35 1.78
J-2025 24.70 2.40 I-B0345G 34.50 2.65 S-48 47.50 2.00
P-25 24.70 3.50 I-C0345G 34.50 3.55 I-B0475G 47.50 2.65
AS-318 24.76 5.33 V-35 34.50 4.00 I-C0475G 47.50 3.55
AS-214(ANP-19) 24.99 3.53 AS-220(ANP-25) 34.52 3.53 V-48 47.50 4.00
I-A0250G 25.00 1.80 AS-126 34.59 2.62 I-D0475G 47.50 5.30
I-B0250G 25.00 2.65 AS-028 34.65 1.78 KS-30 47.60 3.30
I-C0250G 25.00 3.55 P-35 34.70 3.50 P-48A 47.60 5.70
GM-025 25.00 5.00 S-35.5 35.00 2.00 P-48 47.70 3.50
AS-913 25.04 2.95 GM-035 35.00 5.00 I-B0487G 48.70 2.65
AS-120 25.07 2.62 J-1035 35.20 1.90 P-49 48.70 3.50
AS-022 25.12 1.78 J-2035 35.20 2.40 I-C0487G 48.70 3.55
P-25.5 25.20 3.50 P-35.5 35.20 3.50 I-D0487G 48.70 5.30
S-26 25.50 2.00 S-36 35.50 2.00 AS-135 48.90 2.62
V-26 25.50 4.00 I-B0355G 35.50 2.65 G-50 49.40 3.10
KS-19 25.60 3.30 I-C0355G 35.50 3.55 KS-32 49.40 5.60
P-26 25.70 3.50 V-36 35.50 4.00 S-50 49.50 2.00
I-A0258G 25.80 1.80 KS-24 35.60 3.30 V-50 49.50 4.00
I-B0258G 25.80 2.65 P-36 35.70 3.50 KS-31 49.60 3.30
I-C0258G 25.80 3.55 AS-221(ANP-26) 36.09 3.53 P-50A 49.60 5.70
J-1026 26.20 1.90 AS-127 36.17 2.62 J-2050 49.70 2.40
J-2026 26.20 2.40 I-B0365G 36.50 2.65 P-50 49.70 3.50
AS-319 26.34 5.33 I-C0365G 36.50 3.55 I-B0500G 50.00 2.65
I-A0265G 26.50 1.80 J-2037 37.20 2.40 I-C0500G 50.00 3.55
I-B0265G 26.50 2.65 AS-920 37.46 3.00 GM-050 50.00 5.00
I-C0265G 26.50 3.55 AS-325(ANP-28) 37.46 5.33 I-D0500G 50.00 5.30
AS-215(ANP-20) 26.57 3.53 S-38 37.50 2.00 AS-329(ANP-32) 50.16 5.33
AS-914 26.59 2.95 I-B0375G 37.50 2.65 AS-226(ANG-4) 50.39 3.53
AS-121 26.64 2.62 I-C0375G 37.50 3.55 AS-136 50.47 2.62
AS-023 26.70 1.78 V-38 37.50 4.00 AS-033 50.52 1.78
I-A0273G 27.30 1.80 KS-25 37.60 3.30 G-52 51.40 3.10
I-B0273G 27.30 2.65 AS-222(ANP-27) 37.69 3.53 I-B0515G 51.50 2.65
I-C0273G 27.30 3.55 P-38 37.70 3.50 I-C0515G 51.50 3.55
S-28 27.50 2.00 AS-128 37.77 2.62 I-D0515G 51.50 5.30
V-28 27.50 4.00 AS-029 37.82 1.78 P-52 51.60 5.70
KS-20 27.60 3.30 S-39 38.50 2.00 AS-137 52.07 2.62
J-1028 27.70 1.90 I-B0387G 38.70 2.65 S-53 52.50 2.00
J-2028 27.70 2.40 P-39 38.70 3.50 V-53 52.50 4.00
P-28 27.70 3.50 I-C0387G 38.70 3.55 J-2053 52.60 2.40
AS-320 27.94 5.33 AS-129 39.34 2.62 J-3053 52.60 3.50
I-A0280G 28.00 1.80 G-40 39.40 3.10 P-53 52.60 5.70
I-B0280G 28.00 2.65 S-40 39.50 2.00 I-B0530G 53.00 2.65
I-C0280G 28.00 3.55 V-40 39.50 4.00 I-C0530G 53.00 3.55
AS-216(ANP-21) 28.17 3.53 KS-26 39.60 3.30 I-D0530G 53.00 5.30
AS-122 28.24 2.62 J-2040 39.70 2.40 AS-928 53.09 3.00
AS-024 28.30 1.78 P-40 39.70 3.50 AS-330(ANP-33) 53.34 5.33
S-29 28.50 2.00 I-B0400G 40.00 2.65 AS-227(ANG-5) 53.57 3.53
P-29 28.70 3.50 I-C0400G 40.00 3.55 AS-138 53.64 2.62
I-A0290G 29.00 1.80 GM-040 40.00 5.00 AS-034 53.70 1.78
I-B0290G 29.00 2.65 I-D0400G 40.00 5.30 G-55 54.40 3.10
I-C0290G 29.00 3.55 AS-326(ANP-29) 40.64 5.33 KS-33 54.40 5.60
P-29.5 29.20 3.50 P-41 40.70 3.50 S-55 54.50 2.00
G-30 29.40 3.10 AS-223(ANG-1) 40.87 3.53 I-B0545G 54.50 2.65
S-30 29.50 2.00 AS-130 40.94 2.62 I-C0545G 54.50 3.55
V-30 29.50 4.00 AS-030 41.00 1.78 V-55 54.50 4.00
AS-321 29.51 5.33 I-B0412G 41.20 2.65 I-D0545G 54.50 5.30
KS-21 29.60 3.30 I-C0412G 41.20 3.55 P-55 54.60 5.70
J-1030 29.70 1.90 I-D0412G 41.20 5.30 GM-055 55.00 5.00
J-2030 29.70 2.40 S-42 41.50 2.00 AS-139 55.24 2.62
P-30 29.70 3.50 V-42 41.50 4.00 S-56 55.50 2.00
AS-916 29.74 2.95 KS-27 41.60 3.30 V-56 55.50 4.00
AS-217(ANP-22) 29.74 3.53 P-42 41.70 3.50 J-2056 55.60 2.40
AS-123 29.82 2.62 J-2042 42.20 2.40 J-3056 55.60 3.50
AS-025 29.87 1.78 I-B0425G 42.50 2.65 P-56 55.60 5.70
I-A0300G 30.00 1.80 I-C0425G 42.50 3.55 I-B0560G 56.00 2.65
I-B0300G 30.00 2.65 I-D0425G 42.50 5.30 I-D0560G 56.00 5.30
I-C0300G 30.00 3.55 AS-131 42.52 2.62 I-C0560G 56.50 3.55
GM-030 30.00 5.00 S-44 43.50 2.00 AS-331(ANP-34) 56.52 5.33
P-31 30.70 3.50 V-44 43.50 4.00 AS-228(ANG-6) 56.74 3.53
S-31.5 31.00 2.00 KS-28 43.60 3.30 AS-140 56.82 2.62
AS-322 31.12 5.33 AS-924 43.69 3.00 AS-035 56.87 1.78
J-1031 31.20 1.90 I-B0437G 43.70 2.65 G-58 57.40 3.10
J-2031 31.20 2.40 P-44 43.70 3.50 V-58 57.50 4.00
P-31.5 31.20 3.50 I-C0437G 43.70 3.55 P-58 57.60 5.70
AS-218(ANP-23) 31.34 3.53 I-D0437G 43.70 5.30 I-B0580G 58.00 2.65
AS-124 31.42 2.62 AS-327(ANP-30) 43.82 5.33 I-C0580G 58.00 3.55
AS-026 31.47 1.78 AS-224(ANG-2) 44.04 3.53 I-D0580G 58.00 5.30
S-32 31.50 2.00 AS-132 44.12 2.62 AS-141 58.42 2.62
I-B0315G 31.50 2.65 AS-031 44.17 1.78 AS-932 59.36 3.00
I-C0315G 31.50 3.55 G-45 44.40 3.10 G-60 59.40 3.10
V-32 31.50 4.00 S-45 44.50 2.00 KS-34 59.40 5.60
KS-22 31.60 3.30 V-45 44.50 4.00 S-60 59.50 2.00
P-32 31.70 3.50 J-2045 44.70 2.40 V-60 59.50 4.00

前のサイズ表(1/6) | 次のサイズ表(3/6)

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ