パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング寸法表(内径50.16~120mm)

内径50.16mm~120mmまでの規格Oリングを内径昇順で掲載しています。
規格番号・内径・線径・外径を一覧表示しています。
全365件

Oリングの寸法 内径50.16~120mm(内径ID・外径OD・線径W)

内径50.16~120mm 寸法一覧

規格番号 内径(ID)mm 線径(W)mm 外径(OD)mm
ANP-32 50.16 5.33 60.82
AS-329 50.16 5.33 60.82
ANG-4 50.39 3.53 57.45
AS-226 50.39 3.53 57.45
AS-136 50.47 2.62 55.71
S-51 50.50 2.00 54.50
AS-033 50.52 1.78 54.08
G-52 51.40 3.10 57.60
S-52 51.50 2.00 55.50
I-B0515G 51.50 2.65 56.80
I-C0515G 51.50 3.55 58.60
I-D0515G 51.50 5.30 62.10
P-52 51.60 5.70 63.00
AS-137 52.07 2.62 57.31
S-53 52.50 2.00 56.50
V-53 52.50 4.00 60.50
J-2053 52.60 2.40 57.40
J-3053 52.60 3.50 59.60
P-53 52.60 5.70 64.00
I-B0530G 53.00 2.65 58.30
I-C0530G 53.00 3.55 60.10
I-D0530G 53.00 5.30 63.60
AS-928 53.09 3.00 59.09
ANP-33 53.34 5.33 64.00
AS-330 53.34 5.33 64.00
S-54 53.50 2.00 57.50
ANG-5 53.57 3.53 60.63
AS-227 53.57 3.53 60.63
AS-138 53.64 2.62 58.88
AS-034 53.70 1.78 57.26
G-55 54.40 3.10 60.60
KS-33 54.40 5.60 65.60
S-55 54.50 2.00 58.50
I-B0545G 54.50 2.65 59.80
I-C0545G 54.50 3.55 61.60
V-55 54.50 4.00 62.50
I-D0545G 54.50 5.30 65.10
P-55 54.60 5.70 66.00
GM-055 55.00 5.00 65.00
AS-139 55.24 2.62 60.48
S-56 55.50 2.00 59.50
V-56 55.50 4.00 63.50
J-2056 55.60 2.40 60.40
J-3056 55.60 3.50 62.60
P-56 55.60 5.70 67.00
I-B0560G 56.00 2.65 61.30
I-D0560G 56.00 5.30 66.60
S-57 56.50 2.00 60.50
I-C0560G 56.50 3.55 63.60
ANP-34 56.52 5.33 67.18
AS-331 56.52 5.33 67.18
ANG-6 56.74 3.53 63.80
AS-228 56.74 3.53 63.80
AS-140 56.82 2.62 62.06
AS-035 56.87 1.78 60.43
G-58 57.40 3.10 63.60
S-58 57.50 2.00 61.50
V-58 57.50 4.00 65.50
P-58 57.60 5.70 69.00
I-B0580G 58.00 2.65 63.30
I-C0580G 58.00 3.55 65.10
I-D0580G 58.00 5.30 68.60
AS-141 58.42 2.62 63.66
S-59 58.50 2.00 62.50
AS-932 59.36 3.00 65.36
G-60 59.40 3.10 65.60
KS-34 59.40 5.60 70.60
S-60 59.50 2.00 63.50
V-60 59.50 4.00 67.50
J-2060 59.60 2.40 64.40
J-3060 59.60 3.50 66.60
P-60 59.60 5.70 71.00
ANP-35 59.69 5.33 70.35
AS-332 59.69 5.33 70.35
ANG-7 59.92 3.53 66.98
AS-229 59.92 3.53 66.98
AS-142 59.99 2.62 65.23
I-B0600G 60.00 2.65 65.30
I-C0600G 60.00 3.55 67.10
GM-060 60.00 5.00 70.00
I-D0600G 60.00 5.30 70.60
AS-036 60.05 1.78 63.61
S-61 60.50 2.00 64.50
G-62 61.40 3.10 67.60
S-62 61.50 2.00 65.50
I-B0615G 61.50 2.65 66.80
I-C0615G 61.50 3.55 68.60
I-D0615G 61.50 5.30 72.10
AS-143 61.60 2.62 66.84
P-62 61.60 5.70 73.00
G-63 62.40 3.10 68.60
S-63 62.50 2.00 66.50
V-63 62.50 4.00 70.50
J-2063 62.60 2.40 67.40
J-3063 62.60 3.50 69.60
P-63 62.60 5.70 74.00
ANP-36 62.86 5.33 73.52
AS-333 62.86 5.33 73.52
I-B0630G 63.00 2.65 68.30
I-C0630G 63.00 3.55 70.10
I-D0630G 63.00 5.30 73.60
ANG-8 63.09 3.53 70.15
AS-230 63.09 3.53 70.15
AS-144 63.17 2.62 68.41
AS-037 63.22 1.78 66.78
G-64 63.40 3.10 69.60
S-64 63.50 2.00 67.50
G-65 64.40 3.10 70.60
KS-35 64.40 5.60 75.60
S-65 64.50 2.00 68.50
V-65 64.50 4.00 72.50
P-65 64.60 5.70 76.00
AS-145 64.77 2.62 70.01
I-B0650G 65.00 2.65 70.30
I-C0650G 65.00 3.55 72.10
GM-065 65.00 5.00 75.00
I-D0650G 65.00 5.30 75.60
S-66 65.50 2.00 69.50
ANP-37 66.04 5.33 76.70
AS-334 66.04 5.33 76.70
ANG-9 66.27 3.53 73.33
AS-231 66.27 3.53 73.33
AS-146 66.34 2.62 71.58
AS-038 66.40 1.78 69.96
G-67 66.40 3.10 72.60
S-67 66.50 2.00 70.50
V-67 66.50 4.00 74.50
J-2067 66.60 2.40 71.40
J-3067 66.60 3.50 73.60
P-67 66.60 5.70 78.00
I-B0670G 67.00 2.65 72.30
I-C0670G 67.00 3.55 74.10
I-D0670G 67.00 5.30 77.60
S-68 67.50 2.00 71.50
AS-147 67.94 2.62 73.18
S-69 68.50 2.00 72.50
I-B0690G 69.00 2.65 74.30
I-C0690G 69.00 3.55 76.10
V-70 69.00 4.00 77.00
I-D0690G 69.00 5.30 79.60
ANP-38 69.22 5.33 79.88
AS-335 69.22 5.33 79.88
G-70 69.40 3.10 75.60
KS-36 69.40 5.60 80.60
ANG-10 69.44 3.53 76.50
AS-232 69.44 3.53 76.50
S-70 69.50 2.00 73.50
AS-148 69.52 2.62 74.76
AS-039 69.57 1.78 73.13
P-70 69.60 5.70 81.00
GM-070 70.00 5.00 80.00
S-71 70.50 2.00 74.50
J-2071 70.60 2.40 75.40
J-3071 70.60 3.50 77.60
P-71 70.60 5.70 82.00
I-B0710G 71.00 2.65 76.30
I-C0710G 71.00 3.55 78.10
I-D0710G 71.00 5.30 81.60
AS-149 71.12 2.62 76.36
G-72 71.40 3.10 77.60
ANP-39 72.39 5.33 83.05
AS-336 72.39 5.33 83.05
ANG-11 72.62 3.53 79.68
AS-233 72.62 3.53 79.68
AS-150 72.69 2.62 77.93
AS-040 72.75 1.78 76.31
I-B0730G 73.00 2.65 78.30
I-C0730G 73.00 3.55 80.10
I-D0730G 73.00 5.30 83.60
V-75 74.00 4.00 82.00
G-75 74.40 3.10 80.60
KS-37 74.40 5.60 85.60
S-75 74.50 2.00 78.50
J-3075 74.60 3.50 81.60
P-75 74.60 5.70 86.00
I-B0750G 75.00 2.65 80.30
I-C0750G 75.00 3.55 82.10
GM-075 75.00 5.00 85.00
I-D0750G 75.00 5.30 85.60
ANP-40 75.56 5.33 86.22
AS-337 75.56 5.33 86.22
ANG-12 75.79 3.53 82.85
AS-234 75.79 3.53 82.85
規格番号 内径(ID)mm 線径(W)mm 外径(OD)mm
AS-151 75.87 2.62 81.11
AS-041 75.92 1.78 79.48
I-B0775G 77.50 2.65 82.80
I-C0775G 77.50 3.55 84.60
I-D0775G 77.50 5.30 88.10
ANP-41 78.74 5.33 89.40
AS-338 78.74 5.33 89.40
ANG-13 78.97 3.53 86.03
AS-235 78.97 3.53 86.03
V-80 79.00 4.00 87.00
G-80 79.40 3.10 85.60
KS-38 79.40 5.60 90.60
S-80 79.50 2.00 83.50
J-3080 79.60 3.50 86.60
P-80 79.60 5.70 91.00
I-B0800G 80.00 2.65 85.30
I-C0800G 80.00 3.55 87.10
GM-080 80.00 5.00 90.00
I-D0800G 80.00 5.30 90.60
ANP-42 81.92 5.33 92.58
AS-339 81.92 5.33 92.58
ANG-14 82.14 3.53 89.20
AS-236 82.14 3.53 89.20
AS-152 82.22 2.62 87.46
AS-042 82.27 1.78 85.83
I-B0825G 82.50 2.65 87.80
I-C0825G 82.50 3.55 89.60
I-D0825G 82.50 5.30 93.10
V-85 84.00 4.00 92.00
G-85 84.40 3.10 90.60
KS-39 84.40 5.60 95.60
S-85 84.50 2.00 88.50
J-3085 84.60 3.50 91.60
P-85 84.60 5.70 96.00
I-B0850G 85.00 2.65 90.30
I-C0850G 85.00 3.55 92.10
GM-085 85.00 5.00 95.00
I-D0850G 85.00 5.30 95.60
ANP-43 85.09 5.33 95.75
AS-340 85.09 5.33 95.75
ANG-15 85.32 3.53 92.38
AS-237 85.32 3.53 92.38
I-B0875G 87.50 2.65 92.80
I-C0875G 87.50 3.55 94.60
I-D0875G 87.50 5.30 98.10
ANP-44 88.26 5.33 98.92
AS-341 88.26 5.33 98.92
ANG-16 88.49 3.53 95.55
AS-238 88.49 3.53 95.55
AS-153 88.57 2.62 93.81
AS-043 88.62 1.78 92.18
V-90 89.00 4.00 97.00
G-90 89.40 3.10 95.60
KS-40 89.40 5.60 100.60
S-90 89.50 2.00 93.50
J-3090 89.60 3.50 96.60
P-90 89.60 5.70 101.00
I-B0900G 90.00 2.65 95.30
I-C0900G 90.00 3.55 97.10
GM-090 90.00 5.00 100.00
I-D0900G 90.00 5.30 100.60
ANP-45 91.44 5.33 102.10
AS-342 91.44 5.33 102.10
ANG-17 91.67 3.53 98.73
AS-239 91.67 3.53 98.73
I-B0925G 92.50 2.65 97.80
I-C0925G 92.50 3.55 99.60
I-D0925G 92.50 5.30 103.10
V-95 94.00 4.00 102.00
G-95 94.40 3.10 100.60
KS-41 94.40 5.60 105.60
S-95 94.50 2.00 98.50
J-3095 94.60 3.50 101.60
P-95 94.60 5.70 106.00
ANP-46 94.62 5.33 105.28
AS-343 94.62 5.33 105.28
ANG-18 94.84 3.53 101.90
AS-240 94.84 3.53 101.90
AS-154 94.92 2.62 100.16
AS-044 94.97 1.78 98.53
I-B0950G 95.00 2.65 100.30
I-C0950G 95.00 3.55 102.10
GM-095 95.00 5.00 105.00
I-D0950G 95.00 5.30 105.60
I-B0975G 97.50 2.65 102.80
I-C0975G 97.50 3.55 104.60
I-D0975G 97.50 5.30 108.10
ANP-47 97.79 5.33 108.45
AS-344 97.79 5.33 108.45
ANG-19 98.02 3.53 105.08
AS-241 98.02 3.53 105.08
V-100 99.00 4.00 107.00
G-100 99.40 3.10 105.60
KS-42 99.40 5.60 110.60
S-100 99.50 2.00 103.50
J-3100 99.60 3.50 106.60
P-100 99.60 5.70 111.00
I-B1000G 100.00 2.65 105.30
I-C1000G 100.00 3.55 107.10
GM-100 100.00 5.00 110.00
I-D1000G 100.00 5.30 110.60
ANP-48 100.96 5.33 111.62
AS-345 100.96 5.33 111.62
ANG-20 101.19 3.53 108.25
AS-242 101.19 3.53 108.25
AS-155 101.27 2.62 106.51
AS-045 101.32 1.78 104.88
P-102 101.60 5.70 113.00
I-B1030G 103.00 2.65 108.30
I-C1030G 103.00 3.55 110.10
I-D1030G 103.00 5.30 113.60
V-105 104.00 4.00 112.00
ANP-49 104.14 5.33 114.80
AS-346 104.14 5.33 114.80
ANG-21 104.37 3.53 111.43
AS-243 104.37 3.53 111.43
G-105 104.40 3.10 110.60
KS-43 104.40 5.60 115.60
S-105 104.50 2.00 108.50
P-105 104.60 5.70 116.00
GM-105 105.00 5.00 115.00
J-3106 105.60 3.50 112.60
I-B1060G 106.00 2.65 111.30
I-C1060G 106.00 3.55 113.10
I-D1060G 106.00 5.30 116.60
ANP-50 107.32 5.33 117.98
AS-347 107.32 5.33 117.98
ANG-22 107.54 3.53 114.60
AS-244 107.54 3.53 114.60
AS-156 107.62 2.62 112.86
AS-046 107.67 1.78 111.23
I-C1090G 109.00 3.55 116.10
V-110 109.00 4.00 117.00
I-D1090G 109.00 5.30 119.60
I-E1090G 109.00 7.00 123.00
G-110 109.40 3.10 115.60
KS-44 109.40 5.60 120.60
S-110 109.50 2.00 113.50
P-110 109.60 5.70 121.00
GM-110 110.00 5.00 120.00
ANP-51 110.49 5.33 121.15
AS-348 110.49 5.33 121.15
ANG-23 110.72 3.53 117.78
AS-245 110.72 3.53 117.78
S-112 111.50 2.00 115.50
J-3112 111.60 3.50 118.60
P-112 111.60 5.70 123.00
I-C1120G 112.00 3.55 119.10
I-D1120G 112.00 5.30 122.60
I-E1120G 112.00 7.00 126.00
ANP-52 113.66 5.33 124.32
AS-349 113.66 5.33 124.32
ANP-88 113.66 6.98 127.62
AS-425 113.66 6.98 127.62
ANG-24 113.89 3.53 120.95
AS-246 113.89 3.53 120.95
AS-157 113.97 2.62 119.21
V-115 114.00 4.00 122.00
AS-047 114.02 1.78 117.58
G-115 114.40 3.10 120.60
KS-45 114.40 5.60 125.60
S-115 114.50 2.00 118.50
P-115 114.60 5.70 126.00
I-C1150G 115.00 3.55 122.10
GM-115 115.00 5.00 125.00
I-D1150G 115.00 5.30 125.60
I-E1150G 115.00 7.00 129.00
AS-350 116.84 5.33 127.50
ANP-53 116.84 6.98 130.80
AS-426 116.84 6.98 130.80
ANG-25 117.07 3.53 124.13
AS-247 117.07 3.53 124.13
J-3118 117.60 3.50 124.60
I-C1180G 118.00 3.55 125.10
I-D1180G 118.00 5.30 128.60
I-E1180G 118.00 7.00 132.00
V-120 119.00 4.00 127.00
G-120 119.40 3.10 125.60
KS-46 119.40 5.60 130.60
S-120 119.50 2.00 123.50
P-120 119.60 5.70 131.00
GM-120 120.00 5.00 130.00

他の寸法軸: 線径順一覧外径順一覧

パッキンランドのロゴ
お問い合わせ Page Topへ