パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

規格Oリング 内径寸法順リスト3/6

内径59.60mm~内径133.07mmの規格Oリングを昇順に並べたリストです。
JIS B 2401,AN6227(旧JIS W1516),AN6230(旧JIS W1517),旧JASO,ISO,
AS568(旧ARP)等の規格Oリング

ゴムOリングは金属製品や樹脂製品に比較して寸法公差は大きくとられます。
材質によって、あるいは規格によっては金型が無い場合もあります。
Oリングの規格/種類、材質は → 規格・種類 | 材質・材料

前のサイズ表(2/6) | 次のサイズ表(4/6)

規格・番号 Oリング寸法 規格・番号 Oリング寸法 規格・番号 Oリング寸法
内径mm 線径mm 内径mm 線径mm 内径mm 線径mm
J-2060 59.60 2.40 I-D0775G 77.50 5.30 I-B1060G 106.00 2.65
J-3060 59.60 3.50 AS-338(ANP-41) 78.74 5.33 I-C1060G 106.00 3.55
P-60 59.60 5.70 AS-235(ANG-13) 78.97 3.53 I-D1060G 106.00 5.30
AS-332(ANP-35) 59.69 5.33 V-80 79.00 4.00 AS-347(ANP-50) 107.32 5.33
AS-229(ANG-7) 59.92 3.53 G-80 79.40 3.10 AS-244(ANG-22) 107.54 3.53
AS-142 59.99 2.62 KS-38 79.40 5.60 AS-156 107.62 2.62
I-B0600G 60.00 2.65 S-80 79.50 2.00 AS-046 107.67 1.78
I-C0600G 60.00 3.55 J-3080 79.60 3.50 I-C1090G 109.00 3.55
GM-060 60.00 5.00 P-80 79.60 5.70 V-110 109.00 4.00
I-D0600G 60.00 5.30 I-B0800G 80.00 2.65 I-D1090G 109.00 5.30
AS-036 60.05 1.78 I-C0800G 80.00 3.55 I-E1090G 109.00 7.00
G-62 61.40 3.10 GM-080 80.00 5.00 G-110 109.40 3.10
I-B0615G 61.50 2.65 I-D0800G 80.00 5.30 KS-44 109.40 5.60
I-C0615G 61.50 3.55 AS-339(ANP-42) 81.92 5.33 S-110 109.50 2.00
I-D0615G 61.50 5.30 AS-236(ANG-14) 82.14 3.53 P-110 109.60 5.70
AS-143 61.60 2.62 AS-152 82.22 2.62 GM-110 110.00 5.00
P-62 61.60 5.70 AS-042 82.27 1.78 AS-348(ANP-51) 110.49 5.33
G-63 62.40 3.10 I-B0825G 82.50 2.65 AS-245(ANG-23) 110.72 3.53
S-63 62.50 2.00 I-C0825G 82.50 3.55 S-112 111.50 2.00
V-63 62.50 4.00 I-D0825G 82.50 5.30 J-3112 111.60 3.50
J-2063 62.60 2.40 V-85 84.00 4.00 P-112 111.60 5.70
J-3063 62.60 3.50 G-85 84.40 3.10 I-C1120G 112.00 3.55
P-63 62.60 5.70 KS-39 84.40 5.60 I-D1120G 112.00 5.30
AS-333(ANP-36) 62.86 5.33 S-85 84.50 2.00 I-E1120G 112.00 7.00
I-B0630G 63.00 2.65 J-3085 84.60 3.50 AS-349(ANP-52) 113.66 5.33
I-C0630G 63.00 3.55 P-85 84.60 5.70 AS-425(ANP-88) 113.66 6.98
I-D0630G 63.00 5.30 I-B0850G 85.00 2.65 AS-246(ANG-24) 113.89 3.53
AS-230(ANG-8) 63.09 3.53 I-C0850G 85.00 3.55 AS-157 113.97 2.62
AS-144 63.17 2.62 GM-085 85.00 5.00 V-115 114.00 4.00
AS-037 63.22 1.78 I-D0850G 85.00 5.30 AS-047 114.02 1.78
G-64 63.40 3.10 AS-340(ANP-43) 85.09 5.33 G-115 114.40 3.10
G-65 64.40 3.10 AS-237(ANG-15) 85.32 3.53 KS-45 114.40 5.60
KS-35 64.40 5.60 I-B0875G 87.50 2.65 S-115 114.50 2.00
S-65 64.50 2.00 I-C0875G 87.50 3.55 P-115 114.60 5.70
V-65 64.50 4.00 I-D0875G 87.50 5.30 I-C1150G 115.00 3.55
P-65 64.60 5.70 AS-341(ANP-44) 88.26 5.33 GM-115 115.00 5.00
AS-145 64.77 2.62 AS-238(ANG-16) 88.49 3.53 I-D1150G 115.00 5.30
I-B0650G 65.00 2.65 AS-153 88.57 2.62 I-E1150G 115.00 7.00
I-C0650G 65.00 3.55 AS-043 88.62 1.78 AS-350 116.84 5.33
GM-065 65.00 5.00 V-90 89.00 4.00 AS-426(ANP-53) 116.84 6.98
I-D0650G 65.00 5.30 G-90 89.40 3.10 AS-247(ANG-25) 117.07 3.53
AS-334(ANP-37) 66.04 5.33 KS-40 89.40 5.60 J-3118 117.60 3.50
AS-231(ANG-9) 66.27 3.53 S-90 89.50 2.00 I-C1180G 118.00 3.55
AS-146 66.34 2.62 J-3090 89.60 3.50 I-D1180G 118.00 5.30
AS-038 66.40 1.78 P-90 89.60 5.70 I-E1180G 118.00 7.00
G-67 66.40 3.10 I-B0900G 90.00 2.65 V-120 119.00 4.00
S-67 66.50 2.00 I-C0900G 90.00 3.55 G-120 119.40 3.10
V-67 66.50 4.00 GM-090 90.00 5.00 KS-46 119.40 5.60
J-2067 66.60 2.40 I-D0900G 90.00 5.30 S-120 119.50 2.00
J-3067 66.60 3.50 AS-342(ANP-45) 91.44 5.33 P-120 119.60 5.70
P-67 66.60 5.70 AS-239(ANG-17) 91.67 3.53 GM-120 120.00 5.00
I-B0670G 67.00 2.65 I-B0925G 92.50 2.65 AS-351 120.02 5.33
I-C0670G 67.00 3.55 I-C0925G 92.50 3.55 AS-427(ANP-54) 120.02 6.98
I-D0670G 67.00 5.30 I-D0925G 92.50 5.30 AS-248(ANG-26) 120.24 3.53
AS-147 67.94 2.62 V-95 94.00 4.00 AS-158 120.32 2.62
I-B0690G 69.00 2.65 G-95 94.40 3.10 AS-048 120.37 1.78
I-C0690G 69.00 3.55 KS-41 94.40 5.60 I-C1220G 122.00 3.55
V-70 69.00 4.00 S-95 94.50 2.00 I-D1220G 122.00 5.30
I-D0690G 69.00 5.30 J-3095 94.60 3.50 I-E1220G 122.00 7.00
AS-335(ANP-38) 69.22 5.33 P-95 94.60 5.70 AS-352 123.19 5.33
G-70 69.40 3.10 AS-343(ANP-46) 94.62 5.33 AS-428(ANP-55) 123.19 6.98
KS-36 69.40 5.60 AS-240(ANG-18) 94.84 3.53 AS-249(ANG-27) 123.42 3.53
AS-232(ANG-10) 69.44 3.53 AS-154 94.92 2.62 V-125 124.00 4.00
S-70 69.50 2.00 AS-044 94.97 1.78 G-125 124.40 3.10
AS-148 69.52 2.62 I-B0950G 95.00 2.65 KS-47 124.40 5.60
AS-039 69.57 1.78 I-C0950G 95.00 3.55 S-125 124.50 2.00
P-70 69.60 5.70 GM-095 95.00 5.00 J-3125 124.60 3.50
GM-070 70.00 5.00 I-D0950G 95.00 5.30 P-125 124.60 5.70
S-71 70.50 2.00 I-B0975G 97.50 2.65 I-C1250G 125.00 3.55
J-2071 70.60 2.40 I-C0975G 97.50 3.55 GM-125 125.00 5.00
J-3071 70.60 3.50 I-D0975G 97.50 5.30 I-D1250G 125.00 5.30
P-71 70.60 5.70 AS-344(ANP-47) 97.79 5.33 I-E1250G 125.00 7.00
I-B0710G 71.00 2.65 AS-241(ANG-19) 98.02 3.53 AS-353 126.36 5.33
I-C0710G 71.00 3.55 V-100 99.00 4.00 AS-429(ANP-56) 126.36 6.98
I-D0710G 71.00 5.30 G-100 99.40 3.10 AS-250(ANG-28) 126.59 3.53
AS-149 71.12 2.62 KS-42 99.40 5.60 AS-159 126.67 2.62
G-72 71.40 3.10 S-100 99.50 2.00 AS-049 126.72 1.78
AS-336(ANP-39) 72.39 5.33 J-3100 99.60 3.50 I-C1280G 128.00 3.55
AS-233(ANG-11) 72.62 3.53 P-100 99.60 5.70 I-D1280G 128.00 5.30
AS-150 72.69 2.62 I-B1000G 100.00 2.65 I-E1280G 128.00 7.00
AS-040 72.75 1.78 I-C1000G 100.00 3.55 V-130 129.00 4.00
I-B0730G 73.00 2.65 GM-100 100.00 5.00 G-130 129.40 3.10
I-C0730G 73.00 3.55 I-D1000G 100.00 5.30 KS-48 129.40 5.60
I-D0730G 73.00 5.30 AS-345(ANP-48) 100.96 5.33 S-130 129.50 2.00
V-75 74.00 4.00 AS-242(ANG-20) 101.19 3.53 AS-354 129.54 5.33
G-75 74.40 3.10 AS-155 101.27 2.62 AS-430(ANP-57) 129.54 6.98
KS-37 74.40 5.60 AS-045 101.32 1.78 P-130 129.60 5.70
S-75 74.50 2.00 P-102 101.60 5.70 AS-251(ANG-29) 129.77 3.53
J-3075 74.60 3.50 I-B1030G 103.00 2.65 GM-130 130.00 5.00
P-75 74.60 5.70 I-C1030G 103.00 3.55 S-132 131.50 2.00
I-B0750G 75.00 2.65 I-D1030G 103.00 5.30 J-3132 131.60 3.50
I-C0750G 75.00 3.55 V-105 104.00 4.00 P-132 131.60 5.70
GM-075 75.00 5.00 AS-346(ANP-49) 104.14 5.33 I-C1320G 132.00 3.55
I-D0750G 75.00 5.30 AS-243(ANG-21) 104.37 3.53 I-D1320G 132.00 5.30
AS-337(ANP-40) 75.56 5.33 G-105 104.40 3.10 I-E1320G 132.00 7.00
AS-234(ANG-12) 75.79 3.53 KS-43 104.40 5.60 AS-355 132.72 5.33
AS-151 75.87 2.62 S-105 104.50 2.00 AS-431(ANP-58) 132.72 6.98
AS-041 75.92 1.78 P-105 104.60 5.70 AS-252(ANG-30) 132.94 3.53
I-B0775G 77.50 2.65 GM-105 105.00 5.00 AS-160 133.02 2.62
I-C0775G 77.50 3.55 J-3106 105.60 3.50 AS-050 133.07 1.78

前のサイズ表(2/6) | 次のサイズ表(4/6)

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ