パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

規格Oリング 線径(太さ)寸法順リスト3/6

線径(太さ)3.30mm~線径(太さ)4.00mmの規格Oリングを昇順に並べたリストです。
JIS B 2401,AN6227(旧JIS W1516),AN6230(旧JIS W1517),旧JASO,ISO,
AS568(旧ARP)等の規格Oリング

ゴムOリングは金属製品や樹脂製品に比較して寸法公差は大きくとられます。
材質によって、あるいは規格によっては金型が無い場合もあります。
Oリングの規格/種類、材質は → 規格・種類 | 材質・材料

前のサイズ表(2/6) | 次のサイズ表(4/6)

規格・番号 Oリング寸法 規格・番号 Oリング寸法 規格・番号 Oリング寸法
内径mm 線径mm 内径mm 線径mm 内径mm 線径mm
KS-15 19.60 3.30 AS-239(ANG-17) 91.67 3.53 I-C1000G 100.00 3.55
KS-16 21.60 3.30 AS-240(ANG-18) 94.84 3.53 I-C1030G 103.00 3.55
KS-17 23.60 3.30 AS-241(ANG-19) 98.02 3.53 I-C1060G 106.00 3.55
KS-18 24.60 3.30 AS-242(ANG-20) 101.19 3.53 I-C1090G 109.00 3.55
KS-19 25.60 3.30 AS-243(ANG-21) 104.37 3.53 I-C1120G 112.00 3.55
KS-20 27.60 3.30 AS-244(ANG-22) 107.54 3.53 I-C1150G 115.00 3.55
KS-21 29.60 3.30 AS-245(ANG-23) 110.72 3.53 I-C1180G 118.00 3.55
KS-22 31.60 3.30 AS-246(ANG-24) 113.89 3.53 I-C1220G 122.00 3.55
KS-23 33.60 3.30 AS-247(ANG-25) 117.07 3.53 I-C1250G 125.00 3.55
KS-24 35.60 3.30 AS-248(ANG-26) 120.24 3.53 I-C1280G 128.00 3.55
KS-25 37.60 3.30 AS-249(ANG-27) 123.42 3.53 I-C1320G 132.00 3.55
KS-26 39.60 3.30 AS-250(ANG-28) 126.59 3.53 I-C1360G 136.00 3.55
KS-27 41.60 3.30 AS-251(ANG-29) 129.77 3.53 I-C1400G 140.00 3.55
KS-28 43.60 3.30 AS-252(ANG-30) 132.94 3.53 I-C1425G 142.50 3.55
KS-29 45.60 3.30 AS-253(ANG-31) 136.12 3.53 I-C1450G 145.00 3.55
KS-30 47.60 3.30 AS-254(ANG-32) 139.29 3.53 I-C1475G 147.50 3.55
KS-31 49.60 3.30 AS-255(ANG-33) 142.47 3.53 I-C1500G 150.00 3.55
P-22A 21.70 3.50 AS-256(ANG-34) 145.64 3.53 I-C1525G 152.50 3.55
P-22.4 22.10 3.50 AS-257(ANG-35) 148.82 3.53 I-C1550G 155.00 3.55
P-24 23.70 3.50 AS-258(ANG-36) 151.99 3.53 I-C1575G 157.50 3.55
P-25 24.70 3.50 AS-259(ANG-37) 158.34 3.53 I-C1600G 160.00 3.55
P-25.5 25.20 3.50 AS-260(ANG-38) 164.69 3.53 I-C1625G 162.50 3.55
P-26 25.70 3.50 AS-261(ANG-39) 171.04 3.53 I-C1650G 165.00 3.55
P-28 27.70 3.50 AS-262(ANG-40) 177.39 3.53 I-C1675G 167.50 3.55
P-29 28.70 3.50 AS-263(ANG-41) 183.74 3.53 I-C1700G 170.00 3.55
P-29.5 29.20 3.50 AS-264(ANG-42) 190.09 3.53 I-C1725G 172.50 3.55
P-30 29.70 3.50 AS-265(ANG-43) 196.44 3.53 I-C1750G 175.00 3.55
P-31 30.70 3.50 AS-266(ANG-44) 202.79 3.53 I-C1775G 177.50 3.55
P-31.5 31.20 3.50 AS-267(ANG-45) 209.14 3.53 I-C1800G 180.00 3.55
P-32 31.70 3.50 AS-268(ANG-46) 215.49 3.53 I-C1825G 182.50 3.55
P-34 33.70 3.50 AS-269(ANG-47) 221.84 3.53 I-C1850G 185.00 3.55
P-35 34.70 3.50 AS-270(ANG-48) 228.19 3.53 I-C1875G 187.50 3.55
P-35.5 35.20 3.50 AS-271(ANG-49) 234.54 3.53 I-C1900G 190.00 3.55
P-36 35.70 3.50 AS-272(ANG-50) 240.89 3.53 I-C1950G 195.00 3.55
P-38 37.70 3.50 AS-273(ANG-51) 247.24 3.53 I-C2000G 200.00 3.55
P-39 38.70 3.50 AS-274(ANG-52) 253.59 3.53 V-10 9.50 4.00
P-40 39.70 3.50 AS-275 266.29 3.53 V-11 10.50 4.00
P-41 40.70 3.50 AS-276 278.99 3.53 V-12 11.50 4.00
P-42 41.70 3.50 AS-277 291.69 3.53 V-14 13.50 4.00
P-44 43.70 3.50 AS-278 304.39 3.53 V-15 14.50 4.00
P-45 44.70 3.50 AS-279 329.79 3.53 V-16 15.50 4.00
P-46 45.70 3.50 AS-280 355.19 3.53 V-18 17.50 4.00
P-48 47.70 3.50 AS-281 380.59 3.53 V-20 19.50 4.00
P-49 48.70 3.50 AS-282 405.26 3.53 V-21 20.50 4.00
P-50 49.70 3.50 AS-283 430.66 3.53 V-22 21.50 4.00
J-3053 52.60 3.50 AS-284 456.06 3.53 V-24 23.50 4.00
J-3056 55.60 3.50 I-C0180G 18.00 3.55 V-25 24.50 4.00
J-3060 59.60 3.50 I-C0190G 19.00 3.55 V-26 25.50 4.00
J-3063 62.60 3.50 I-C0200G 20.00 3.55 V-28 27.50 4.00
J-3067 66.60 3.50 I-C0206G 20.60 3.55 V-30 29.50 4.00
J-3071 70.60 3.50 I-C0212G 21.20 3.55 V-32 31.50 4.00
J-3075 74.60 3.50 I-C0224G 22.40 3.55 V-34 33.50 4.00
J-3080 79.60 3.50 I-C0230G 23.00 3.55 V-35 34.50 4.00
J-3085 84.60 3.50 I-C0236G 23.60 3.55 V-36 35.50 4.00
J-3090 89.60 3.50 I-C0243G 24.30 3.55 V-38 37.50 4.00
J-3095 94.60 3.50 I-C0250G 25.00 3.55 V-40 39.50 4.00
J-3100 99.60 3.50 I-C0258G 25.80 3.55 V-42 41.50 4.00
J-3106 105.60 3.50 I-C0265G 26.50 3.55 V-44 43.50 4.00
J-3112 111.60 3.50 I-C0273G 27.30 3.55 V-45 44.50 4.00
J-3118 117.60 3.50 I-C0280G 28.00 3.55 V-46 45.50 4.00
J-3125 124.60 3.50 I-C0290G 29.00 3.55 V-48 47.50 4.00
J-3132 131.60 3.50 I-C0300G 30.00 3.55 V-50 49.50 4.00
J-3140 139.60 3.50 I-C0315G 31.50 3.55 V-53 52.50 4.00
J-3150 149.60 3.50 I-C0325G 32.50 3.55 V-55 54.50 4.00
AS-201 4.34 3.53 I-C0335G 33.50 3.55 V-56 55.50 4.00
AS-202 5.94 3.53 I-C0345G 34.50 3.55 V-58 57.50 4.00
AS-203 7.52 3.53 I-C0355G 35.50 3.55 V-60 59.50 4.00
AS-204 9.12 3.53 I-C0365G 36.50 3.55 V-63 62.50 4.00
AS-205 10.69 3.53 I-C0375G 37.50 3.55 V-65 64.50 4.00
AS-206 12.29 3.53 I-C0387G 38.70 3.55 V-67 66.50 4.00
AS-207 13.87 3.53 I-C0400G 40.00 3.55 V-70 69.00 4.00
AS-208 15.47 3.53 I-C0412G 41.20 3.55 V-75 74.00 4.00
AS-209 17.04 3.53 I-C0425G 42.50 3.55 V-80 79.00 4.00
AS-210(ANP-15) 18.64 3.53 I-C0437G 43.70 3.55 V-85 84.00 4.00
AS-211(ANP-16) 20.22 3.53 I-C0450G 45.00 3.55 V-90 89.00 4.00
AS-212(ANP-17) 21.82 3.53 I-C0462G 46.20 3.55 V-95 94.00 4.00
AS-213(ANP-18) 23.39 3.53 I-C0475G 47.50 3.55 V-100 99.00 4.00
AS-214(ANP-19) 24.99 3.53 I-C0487G 48.70 3.55 V-105 104.00 4.00
AS-215(ANP-20) 26.57 3.53 I-C0500G 50.00 3.55 V-110 109.00 4.00
AS-216(ANP-21) 28.17 3.53 I-C0515G 51.50 3.55 V-115 114.00 4.00
AS-217(ANP-22) 29.74 3.53 I-C0530G 53.00 3.55 V-120 119.00 4.00
AS-218(ANP-23) 31.34 3.53 I-C0545G 54.50 3.55 V-125 124.00 4.00
AS-219(ANP-24) 32.92 3.53 I-C0560G 56.50 3.55 V-130 129.00 4.00
AS-220(ANP-25) 34.52 3.53 I-C0580G 58.00 3.55 V-135 134.00 4.00
AS-221(ANP-26) 36.09 3.53 I-C0600G 60.00 3.55 V-140 138.50 4.00
AS-222(ANP-27) 37.69 3.53 I-C0615G 61.50 3.55 V-145 143.50 4.00
AS-223(ANG-1) 40.87 3.53 I-C0630G 63.00 3.55 V-150 148.50 4.00
AS-224(ANG-2) 44.04 3.53 I-C0650G 65.00 3.55 V-155 153.00 4.00
AS-225(ANG-3) 47.22 3.53 I-C0670G 67.00 3.55 V-160 158.00 4.00
AS-226(ANG-4) 50.39 3.53 I-C0690G 69.00 3.55 V-165 163.00 4.00
AS-227(ANG-5) 53.57 3.53 I-C0710G 71.00 3.55 V-170 168.00 4.00
AS-228(ANG-6) 56.74 3.53 I-C0730G 73.00 3.55 V-175 173.00 4.00
AS-229(ANG-7) 59.92 3.53 I-C0750G 75.00 3.55 V-180 178.00 4.00
AS-230(ANG-8) 63.09 3.53 I-C0775G 77.50 3.55 V-185 183.00 4.00
AS-231(ANG-9) 66.27 3.53 I-C0800G 80.00 3.55 V-190 188.00 4.00
AS-232(ANG-10) 69.44 3.53 I-C0825G 82.50 3.55 V-195 193.00 4.00
AS-233(ANG-11) 72.62 3.53 I-C0850G 85.00 3.55 V-200 198.00 4.00
AS-234(ANG-12) 75.79 3.53 I-C0875G 87.50 3.55 V-205 203.00 4.00
AS-235(ANG-13) 78.97 3.53 I-C0900G 90.00 3.55 V-210 208.00 4.00
AS-236(ANG-14) 82.14 3.53 I-C0925G 92.50 3.55 V-215 213.00 4.00
AS-237(ANG-15) 85.32 3.53 I-C0950G 95.00 3.55 V-220 218.00 4.00
AS-238(ANG-16) 88.49 3.53 I-C0975G 97.50 3.55      

前のサイズ表(2/6) | 次のサイズ表(4/6)

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ