パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

規格Oリング 線径(太さ)寸法順リスト1/6

線径(太さ)1.00mm~線径(太さ)2.25mmの規格Oリングを昇順に並べたリストです。
JIS B 2401,AN6227(旧JIS W1516),AN6230(旧JIS W1517),旧JASO,ISO,
AS568(旧ARP)等の規格Oリング

ゴムOリングは金属製品や樹脂製品に比較して寸法公差は大きくとられます。
材質によって、あるいは規格によっては金型が無い場合もあります。
Oリングの規格/種類、材質は → 規格・種類 | 材質・材料

次のサイズ表(2/6)

規格・番号 Oリング寸法 規格・番号 Oリング寸法 規格・番号 Oリング寸法
内径mm 線径mm 内径mm 線径mm 内径mm 線径mm
SS-005 0.50 1.00 AS-025 29.87 1.78 J-1018 17.80 1.90
SS-008 0.80 1.00 AS-026 31.47 1.78 J-1019 18.80 1.90
SS-010 1.00 1.00 AS-027 33.05 1.78 J-1020 19.80 1.90
SS-012 1.20 1.00 AS-028 34.65 1.78 J-1021 21.00 1.90
SS-015 1.50 1.00 AS-029 37.82 1.78 J-1022 22.10 1.90
SS-018 1.80 1.00 AS-030 41.00 1.78 J-1023 23.30 1.90
SS-020 2.00 1.00 AS-031 44.17 1.78 J-1025 24.70 1.90
SS-022 2.20 1.00 AS-032 47.35 1.78 J-1026 26.20 1.90
SS-025 2.50 1.00 AS-033 50.52 1.78 J-1028 27.70 1.90
SS-028 2.80 1.00 AS-034 53.70 1.78 J-1030 29.70 1.90
SS-030 3.00 1.00 AS-035 56.87 1.78 J-1031 31.20 1.90
SS-032 3.20 1.00 AS-036 60.05 1.78 J-1033 33.20 1.90
SS-035 3.50 1.00 AS-037 63.22 1.78 J-1035 35.20 1.90
SS-038 3.80 1.00 AS-038 66.40 1.78 AS-906 11.89 1.98
SS-040 4.00 1.00 AS-039 69.57 1.78 S-22.4 21.90 2.00
SS-042 4.20 1.00 AS-040 72.75 1.78 S-24 23.50 2.00
SS-045 4.50 1.00 AS-041 75.92 1.78 S-25 24.50 2.00
SS-048 4.80 1.00 AS-042 82.27 1.78 S-26 25.50 2.00
SS-050 5.00 1.00 AS-043 88.62 1.78 S-28 27.50 2.00
SS-055 5.50 1.00 AS-044 94.97 1.78 S-29 28.50 2.00
SS-060 6.00 1.00 AS-045 101.32 1.78 S-30 29.50 2.00
SS-065 6.50 1.00 AS-046 107.67 1.78 S-31.5 31.00 2.00
SS-070 7.00 1.00 AS-047 114.02 1.78 S-32 31.50 2.00
SS-075 7.50 1.00 AS-048 120.37 1.78 S-34 33.50 2.00
SS-080 8.00 1.00 AS-049 126.72 1.78 S-35 34.50 2.00
SS-085 8.50 1.00 AS-050 133.07 1.78 S-35.5 35.00 2.00
SS-090 9.00 1.00 I-A0018G 1.80 1.80 S-36 35.50 2.00
SS-095 9.50 1.00 I-A0020G 2.00 1.80 S-38 37.50 2.00
SS-100 10.00 1.00 I-A0022G 2.24 1.80 S-39 38.50 2.00
SS-105 10.50 1.00 I-A0025G 2.50 1.80 S-40 39.50 2.00
SS-110 11.00 1.00 I-A0028G 2.80 1.80 S-42 41.50 2.00
SS-115 11.50 1.00 I-A0031G 3.15 1.80 S-44 43.50 2.00
SS-120 12.00 1.00 I-A0035G 3.55 1.80 S-45 44.50 2.00
SS-125 12.50 1.00 I-A0037G 3.75 1.80 S-46 45.50 2.00
SS-130 13.00 1.00 I-A0040G 4.00 1.80 S-48 47.50 2.00
SS-135 13.50 1.00 I-A0045G 4.50 1.80 S-50 49.50 2.00
SS-140 14.00 1.00 I-A0048G 4.87 1.80 S-53 52.50 2.00
SS-145 14.50 1.00 I-A0050G 5.00 1.80 S-55 54.50 2.00
SS-150 15.00 1.00 I-A0051G 5.15 1.80 S-56 55.50 2.00
SS-155 15.50 1.00 I-A0053G 5.30 1.80 S-60 59.50 2.00
SS-160 16.00 1.00 I-A0056G 5.60 1.80 S-63 62.50 2.00
SS-165 16.50 1.00 I-A0060G 6.00 1.80 S-65 64.50 2.00
SS-170 17.00 1.00 I-A0063G 6.30 1.80 S-67 66.50 2.00
SS-175 17.50 1.00 I-A0067G 6.70 1.80 S-70 69.50 2.00
SS-180 18.00 1.00 I-A0069G 6.90 1.80 S-71 70.50 2.00
SS-185 18.50 1.00 I-A0071G 7.10 1.80 S-75 74.50 2.00
SS-190 19.00 1.00 I-A0075G 7.50 1.80 S-80 79.50 2.00
SS-195 19.50 1.00 I-A0080G 8.00 1.80 S-85 84.50 2.00
SS-200 20.00 1.00 I-A0085G 8.50 1.80 S-90 89.50 2.00
AS-001 0.74 1.02 I-A0087G 8.75 1.80 S-95 94.50 2.00
AS-002 1.07 1.27 I-A0090G 9.00 1.80 S-100 99.50 2.00
AS-901 4.70 1.42 I-A0095G 9.50 1.80 S-105 104.50 2.00
S-2 1.50 1.50 I-A0097G 9.75 1.80 S-110 109.50 2.00
S-3 2.50 1.50 I-A0100G 10.00 1.80 S-112 111.50 2.00
S-4 3.50 1.50 I-A0106G 10.60 1.80 S-115 114.50 2.00
S-5 4.50 1.50 I-A0112G 11.20 1.80 S-120 119.50 2.00
S-6 5.50 1.50 I-A0116G 11.60 1.80 S-125 124.50 2.00
S-7 6.50 1.50 I-A0118G 11.80 1.80 S-130 129.50 2.00
S-8 7.50 1.50 I-A0121G 12.10 1.80 S-132 131.50 2.00
S-9 8.50 1.50 I-A0125G 12.50 1.80 S-135 134.50 2.00
S-10 9.50 1.50 I-A0128G 12.80 1.80 S-140 139.50 2.00
S-11.2 10.70 1.50 I-A0132G 13.20 1.80 S-145 144.50 2.00
S-12 11.50 1.50 I-A0140G 14.00 1.80 S-150 149.50 2.00
S-12.5 12.00 1.50 I-A0145G 14.50 1.80 S-155 154.50 2.00
S-14 13.50 1.50 I-A0150G 15.00 1.80 S-160 159.50 2.00
S-15 14.50 1.50 I-A0155G 15.50 1.80 S-165 164.50 2.00
S-16 15.50 1.50 I-A0160G 16.00 1.80 S-170 169.50 2.00
S-18 17.50 1.50 I-A0170G 17.00 1.80 S-175 174.50 2.00
S-20 19.50 1.50 I-A0180G 18.00 1.80 S-180 179.50 2.00
S-22 21.50 1.50 I-A0190G 19.00 1.80 S-185 184.50 2.00
AS-003 1.42 1.52 I-A0200G 20.00 1.80 S-190 189.50 2.00
AS-902 6.07 1.63 I-A0206G 20.60 1.80 S-195 194.50 2.00
AS-903 7.64 1.63 I-A0212G 21.20 1.80 S-200 199.50 2.00
KS-1 2.75 1.70 I-A0224G 22.40 1.80 S-205 204.50 2.00
KS-2 3.75 1.70 I-A0230G 23.00 1.80 S-210 209.50 2.00
KS-3 4.75 1.70 I-A0236G 23.60 1.80 S-215 214.50 2.00
KS-4 5.75 1.70 I-A0243G 24.30 1.80 S-220 219.50 2.00
KS-5 6.75 1.70 I-A0250G 25.00 1.80 S-225 224.50 2.00
KS-6 7.75 1.70 I-A0258G 25.80 1.80 S-230 229.50 2.00
KS-7 8.75 1.70 I-A0265G 26.50 1.80 S-235 234.50 2.00
KS-8 9.75 1.70 I-A0273G 27.30 1.80 S-240 239.50 2.00
AS-004 1.78 1.78 I-A0280G 28.00 1.80 S-245 244.50 2.00
AS-005 2.57 1.78 I-A0290G 29.00 1.80 S-250 249.50 2.00
AS-006(ANP-1) 2.90 1.78 I-A0300G 30.00 1.80 S-255 254.50 2.00
AS-007(ANP-2) 3.68 1.78 AS-904 8.92 1.83 S-260 259.50 2.00
AS-008(ANP-3) 4.47 1.78 AS-905 10.52 1.83 S-265 264.50 2.00
AS-009(ANP-4) 5.28 1.78 P-2 1.80 1.90 S-270 269.50 2.00
AS-010(ANP-5) 6.07 1.78 P-3 2.80 1.90 S-275 274.50 2.00
AS-011(ANP-6) 7.65 1.78 P-4 3.80 1.90 S-280 279.50 2.00
AS-012(ANP-7) 9.25 1.78 P-5 4.80 1.90 S-285 284.50 2.00
AS-013 10.82 1.78 P-6 5.80 1.90 S-290 289.50 2.00
AS-014 12.42 1.78 P-7 6.80 1.90 S-295 294.50 2.00
AS-015 14.00 1.78 P-8 7.80 1.90 S-300 299.50 2.00
AS-016 15.60 1.78 P-9 8.80 1.90 AS-907 13.46 2.08
AS-017 17.17 1.78 P-10 9.80 1.90 AS-908 16.36 2.21
AS-018 18.77 1.78 J-1011 11.00 1.90 KS-9 9.70 2.25
AS-019 20.35 1.78 J-1012 12.30 1.90 KS-10 11.70 2.25
AS-020 21.95 1.78 J-1013 13.00 1.90 KS-11 13.70 2.25
AS-021 23.52 1.78 J-1014 13.80 1.90 KS-12 15.70 2.25
AS-022 25.12 1.78 J-1015 14.80 1.90 KS-13 17.70 2.25
AS-023 26.70 1.78 J-1016 15.80 1.90 KS-14 19.70 2.25
AS-024 28.30 1.78 J-1017 16.80 1.90      

次のサイズ表(2/6)

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ