パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

カルレッツ Oリング S - シリーズ

線径1.5mm / 線径2.0mm

番号 Oリングサイズ 番号 Oリングサイズ
内径(mm) 線径(mm) 内径(mm) 線径(mm)
S-2 1.5 ±0.18 1.5 ±0.10 S-75 74.5 ±0.48 2.0 ±0.10
S-3 2.5 ±0.18 1.5 ±0.10 S-80 79.5 ±0.48 2.0 ±0.10
S-4 3.5 ±0.18 1.5 ±0.10 S-82 81.5 ±0.48 2.0 ±0.10
S-5 4.5 ±0.18 1.5 ±0.10 S-85 84.5 ±0.48 2.0 ±0.10
S-6 5.5 ±0.18 1.5 ±0.10 S-90 89.5 ±0.48 2.0 ±0.10
S-7 6.5 ±0.18 1.5 ±0.10 S-95 94.5 ±0.48 2.0 ±0.10
S-8 7.5 ±0.18 1.5 ±0.10 S-100 99.5 ±0.48 2.0 ±0.10
S-9 8.5 ±0.18 1.5 ±0.10 S-105 104.5 ±0.48 2.0 ±0.10
S-10 9.5 ±0.18 1.5 ±0.10 S-110 109.5 ±0.48 2.0 ±0.10
S-11.2 10.7 ±0.18 1.5 ±0.10 S-112 111.5 ±0.48 2.0 ±0.10
S-12 11.5 ±0.18 1.5 ±0.10 S-115 114.5 ±0.48 2.0 ±0.10
S-12.5 12.0 ±0.18 1.5 ±0.10 S-120 119.5 ±0.48 2.0 ±0.10
S-14 13.5 ±0.18 1.5 ±0.10 S-125 124.5 ±0.48 2.0 ±0.10
S-15 14.5 ±0.18 1.5 ±0.10 S-130 129.5 ±0.72 2.0 ±0.10
S-16 15.5 ±0.18 1.5 ±0.10 S-132 131.5 ±0.72 2.0 ±0.10
S-18 17.5 ±0.18 1.5 ±0.10 S-135 134.5 ±0.72 2.0 ±0.10
S-20 19.5 ±0.18 1.5 ±0.10 S-140 139.5 ±0.72 2.0 ±0.10
S-22 21.5 ±0.18 2.0 ±0.10 S-145 144.5 ±0.72 2.0 ±0.10
S-22.4 21.9 ±0.18 2.0 ±0.10 S-150 149.5 ±0.72 2.0 ±0.10
S-24 23.5 ±0.18 2.0 ±0.10 S-155 154.5 ±0.72 2.0 ±0.10
S-25 24.5 ±0.18 2.0 ±0.10 S-160 159.5 ±0.72 2.0 ±0.10
S-26 25.5 ±0.18 2.0 ±0.10 S-165 164.5 ±0.72 2.0 ±0.10
S-28 27.5 ±0.18 2.0 ±0.10 S-170 169.5 ±0.72 2.0 ±0.10
S-29 28.5 ±0.18 2.0 ±0.10 S-175 174,5 ±0.72 2.0 ±0.10
S-30 29.5 ±0.18 2.0 ±0.10 S・180 179.5 ±0.72 2.0 ±0.10
S-31.5 31.0 ±0.18 2.0 ±0.10 S-185 184.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-32 31.5 ±0.18 2.0 ±0.10 S-190 189.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-34 33.5 ±0.18 2.0 ±0.10 S-195 194.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-35 34.5 ±0.18 2.0 ±0.10 S-200 199.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-35.5 35.0 ±0.18 2.0 ±0.10 S-205 204.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-36 35.5 ±0.18 2.0 ±0.10 S-210 209.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-38 37.5 ±0.18 2.0 ±0.10 S-215 214.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-39 38.5 ±0.18 2.0 ±0,10 S-220 219.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-40 39.5 ±0.18 2.0 ±0.10 S-225 224.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-42 41.5 ±0.30 2.0 ±0.10 S-230 229.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-44 43.5 ±0.30 2.0 ±0.10 S-235 234.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S・45 44.5 ±0.30 2.0 ±0.10 S-240 239.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-46 45.5 ±0.30 2.0 ±0.10 S-245 244.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-48 47.5 ±0.30 2.0 ±0.10 S-250 249.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-50 49.5 ±0.30 2.0 ±0.10 S-255 254.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-53 52.5 ±0.30 2.0 ±0.10 S-260 259.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-55 54.5 ±0.30 2.0 ±0.10 S-265 264.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-56 55.5 ±0.30 2.0 ±0.10 S-270 269.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-60 59.5 ±0.30 2.0 ±0.10 S-275 274.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-63 62.5 ±0.30 2.0 ±0.10 S-280 279.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-65 64.5 ±0.30 2.0 ±0.10 S-285 284.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-67 66.5 ±0.30 2.0 ±0.10 S-290 289.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-70 69.5 ±0.30 2.0 ±0.10 S-295 294.5 ±0.96 2.0 ±0.10
S-71 70.5 ±0.48 2.0 ±0.10 S-300 299.5 ±0.96 2.0 ±0.10

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ

パッキンランドのロゴ