パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

カルレッツ Oリング AS - シリーズ(1)

線径1.02,1.27,1.52mm / 線径1.78mm / 線径2.62mm / 線径3.53mm

番号 Oリングサイズ 番号 Oリングサイズ
内径(mm) 線径(mm) 内径(mm) 線径(mm)
001 0.74 ±0.10 1.02 ±0.08 158 120.32 ±0.76 2.62 ±0.08
002 1.07 ±0.10 1.27 ±0.08 159 126.67 ±0.89 2.62 ±0.08
003 1.42 ±0.10 1.52 ±0.08 160 133.02 ±0.89 2.62 ±0.08
004 1.78 ±0.13 1.78 ±0.08 161 139.37 ±0.89 2.62 ±0.08
005 2.57 ±0.13 1.78 ±0.08 162 145.72 ±0.89 2.62 ±0.08
006 2.90 ±0.13 1.78 ±0.08 163 152.07 ±0.89 2.62 ±0.08
007 3.68 ±0.13 1.78 ±0.08 164 158.42 ±1.02 2.62 ±0.08
008 4.47 ±0.13 1.78 ±0.08 165 164.77 ±1.02 2.62 ±0.08
009 5.28 ±0.13 1.78 ±0.08 166 171.12 ±1.02 2.62 ±0.08
010 6.07 ±0.13 1.78 ±0.08 167 177.47 ±1.02 2.62 ±0.08
011 7.65 ±0.13 1.78 ±0.08 168 183.82 ±1.14 2.62 ±0.08
012 9.25 ±0.13 1.78 ±0.08 169 190.17 ±1.14 2.62 ±0.08
013 10.82 ±0.13 1.78 ±0.08 170 196.52 ±1.14 2.62 ±0.08
014 12.42 ±0.13 1.78 ±0.08 171 202.87 ±1.14 2.62 ±0.08
015 14.00 ±0.18 1.78 ±0.08 172 209.22 ±1.27 2.62 ±0.08
016 15.60 ±0.23 1.78 ±0.08 173 215.57 ±1.27 2.62 ±0.08
017 17.17 ±0.23 1.78 ±0.08 174 221.92 ±1.27 2.62 ±0.08
018 18.77 ±0.23 1.78 ±0.08 175 228.27 ±1.27 2.62 ±0.08
019 20.35 ±0.23 1.78 ±0.08 176 234.62 ±1.40 2.62 ±0.08
020 21.95 ±0.23 1.78 ±0.08 177 240.97 ±1.40 2.62 ±0.08
021 23.52 ±0.23 1.78 ±0.08 178 247.32 ±1.40 2.62 ±0.08
022 25.12 ±0.25 1.78 ±0.08 179 253.67 ±1.40 2.62 ±0.08
023 26.70 ±0.25 1.78 ±0.08 201 4.34 ±0.13 3.53 ±0.10
024 28.30 ±0.25 1.78 ±0.08 202 5.94 ±0.13 3.53 ±0.10
025 29.87 ±0.28 1.78 ±0.08 203 7.52 ±0.13 3.53 ±0.10
026 31.47 ±0.28 1.78 ±0.08 204 9.12 ±0.13 3.53 ±0.10
027 33.05 ±0.28 1.78 ±0.08 205 10.69 ±0.13 3.53 ±0.10
028 34.65 ±0.33 1.78 ±0.08 206 12.29 ±0.13 3.53 ±0.10
029 37.82 ±0.33 1.78 ±0.08 207 13.87 ±0.18 3.53 ±0.10
030 41.00 ±0.33 1.78 ±0.08 208 15.47 ±0.23 3.53 ±0.10
031 44.17 ±0.38 1.78 ±0.08 209 17.04 ±0.23 3.53 ±0.10
032 47.35 ±0.38 1.78 ±0.08 210 18.64 ±0.25 3.53 ±0.10
033 50.52 ±0.46 1.78 ±0.08 211 20.22 ±0.25 3.53 ±0.10
034 53.70 ±0.46 1.78 ±0.08 212 21.82 ±0.25 3.53 ±0.10
035 56.87 ±0.46 1.78 ±0.08 213 23.39 ±0.25 3.53 ±0.10
036 60.05 ±0.46 1.78 ±0.08 214 24.99 ±0.25 3.53 ±0.10
037 63.22 ±0.46 1.78 ±0.08 215 26.57 ±0.25 3.53 ±0.10
038 66.40 ±0.51 1.78 ±0.08 216 28.17 ±0.30 3.53 ±0.10
039 69.57 ±0.51 1.78 ±0.08 217 29.74 ±0.30 3.53 ±0.10
040 72.75 ±0.51 1,78 ±0.08 218 31.34 ±0.30 3.53 ±0.10
041 75.92 ±0.61 1.78 ±0.08 219 32.92 ±0.30 3.53 ±0.10
042 82.27 ±0.61 1.78 ±0.08 220 34.52 ±0.30 3.53 ±0.10
043 88.62 ±0.61 1.78 ±0.08 221 36.09 ±0.30 3.53 ±0.10
044 94.97 ±0.69 1.78 ±0.08 222 37.69 ±0.38 3.53 ±0.10
045 101.32 ±0.69 1.78 ±0.08 223 40.87 ±0.38 3.53 ±0.10
046 107.67 ±0.76 1.78 ±0.08 224 44.04 ±0.38 3.53 ±0.10
047 114.02 ±0.76 1.78 ±0.08 225 47.22 ±0.46 3.53 ±0.10
048 120.37 ±0.76 1.78 ±0.08 226 50.39 ±0.46 3.53 ±0.10
049 126.72 ±0.94 1.78 ±0.08 227 53.57 ±0.46 3.53 ±0.10
050 133.07 ±0.94 1.78 ±0.08 228 56.74 ±0.51 3.53 ±0.10
102 1.24 ±0.13 2.62 ±0.08 229 59.92 ±0.51 3.53 ±0.10
103 2.06 ±0.13 2.62 ±0.08 230 63.09 ±0.51 3.53 ±0.10
104 2.84 ±0.13 2.62 ±0.08 231 66.27 ±0.51 3.53 ±0.10
105 3.63 ±0.13 2.62 ±0.08 232 69.44 ±0.61 3.53 ±0.10
106 4.42 ±0.13 2.62 ±0.08 233 72.62 ±0.61 3.53 ±0.10
107 5.23 ±0.13 2.62 ±0.08 234 75.79 ±0.61 3.53 ±0.10
108 6.02 ±0.13 2.62 ±0.08 235 78.97 ±0.61 3.53 ±0.10
109 7.59 ±0.13 2.62 ±0.08 236 82.14 ±0.61 3.53 ±0.10
110 9.19 ±0.13 2.62 ±0.08 237 85.32 ±0.61 3.53 ±0.10
111 10.77 ±0.13 2.62 ±0.08 238 88.49 ±0.61 3.53 ±0.10
112 12.37 ±0.13 2.62 ±0.08 239 91.67 ±0.71 3.53 ±0.10
113 13.94 ±0.18 2.62 ±0.08 240 94.84 ±0.71 3.53 ±0.10
114 15.54 ±0.23 2.62 ±0.08 241 98.02 ±0.71 3.53 ±0.10
115 17.12 ±0.23 2.62 ±0.08 242 101.19 ±0.71 3.53 ±0.10
116 18.72 ±0.23 2.62 ±0.08 243 104.37 ±0.71 3.53 ±0.10
117 20.30 ±0.25 2.62 ±0.08 244 107.54 ±0.76 3.53 ±0.10
118 21.89 ±0.25 2.62 ±0.08 245 110.72 ±0.76 3.53 ±0.10
119 23.47 ±0.25 2.62 ±0.08 246 113.89 ±0.76 3.53 ±0.10
120 25.07 ±0.25 2.62 ±0.08 247 117.07 ±0.76 3.53 ±0.10
121 26.64 ±0.25 2.62 ±0.08 248 120.24 ±0.76 3.53 ±0.10
122 28.24 ±0.25 2.62 ±0.08 249 123.42 ±0.89 3.53 ±0.10
123 29.82 ±0.30 2.62 ±0.08 250 126.59 ±0.89 3.53 ±0.10
124 31.42 ±0.30 2.62 ±0.08 251 129.77 ±0.89 3.53 ±0.10
125 32.99 ±0.30 2.62 ±0.08 252 132.94 ±0.89 3.53 ±0.10
126 34.59 ±0.30 2.62 ±0.08 253 136.12 ±0.89 3.53 ±0.10
127 36.17 ±0.30 2.62 ±0.08 254 139.29 ±0.89 3.53 ±0.10
128 37.77 ±0.30 2.62 ±0.08 255 142.47 ±0.89 3.53 ±0.10
129 39.34 ±0.38 2.62 ±0.08 256 145.64 ±0.89 3.53 ±0.10
130 40.94 ±0.38 2.62 ±0.08 257 148.82 ±0.89 3.53 ±0.10
131 42.52 ±0.38 2.62 ±0.08 258 151.99 ±0.89 3.53 ±0.10
132 44.12 ±0.38 2.62 ±0.08 259 158.34 ±1.02 3.53 ±0.10
133 45.69 ±0.38 2.62 ±0.08 260 164.69 ±1.02 3.53 ±0.10
134 47.29 ±0.38 2.62 ±0.08 261 171.04 ±1.02 3.53 ±0.10
135 48.90 ±0.43 2.62 ±0.08 262 177.39 ±1.02 3.53 ±0.10
136 50.47 ±0.43 2.62 ±0.08 263 183.74 ±1.14 3.53 ±0.10
137 52.07 ±0.43 2.62 ±0.08 264 190.09 ±1.14 3.53 ±0.10
138 53.64 ±0.43 2.62 ±0.08 265 196.44 ±1.14 3.53 ±0.10
139 55.25 ±0.43 2.62 ±0.08 266 202.79 ±1.14 3.53 ±0.10
140 56.82 ±0.43 2.62 ±0.08 267 209.14 ±1.27 3.53 ±0.10
141 58.42 ±0.51 2.62 ±0.08 268 215.49 ±1.27 3.53 ±0.10
142 59.99 ±0.51 2.62 ±0.08 269 221.84 ±1.27 3.53 ±0.10
143 61.60 ±0.51 2.62 ±0.08 270 228.19 ±1.27 3.53 ±0.10
144 63.17 ±0.51 2.82 ±0.08 271 234.54 ±1.40 3.53 ±0.10
145 64.77 ±0.51 2.62 ±0.08 272 240.89 ±1.40 3.53 ±0.10
146 66.34 ±0.51 2.62 ±0.08 273 247.24 ±1.40 3.53 ±0.10
147 67.95 ±0.56 2.62 ±0.08 274 253.59 ±1.40 3.53 ±0.10
148 69.52 ±0.56 2.62 ±0.08 275 266.29 ±1.40 3.53 ±0.10
149 71.12 ±0.56 2.62 ±0.08 276 278.99 ±1.65 3.53 ±0.10
150 72.69 ±0.56 2.62 ±0.08 277 291.69 ±1.65 3.53 ±0.10
151 75.87 ±0.61 2.62 ±0.08 278 304.39 ±1.65 3.53 ±0.10
152 82.22 ±0.61 2.62 ±0.08 279 329.79 ±1.65 3.53 ±0.10
153 88.57 ±0.61 2.62 ±0.08 280 355.19 ±1.65 3.53 ±0.10
154 94.92 ±0.71 2.62 ±0.08 281 380.59 ±1.65 3.53 ±0.10
155 101.27 ±0.71 2.62 ±0.08 282 405.26 ±1.90 3.53 ±0.10
156 107.62 ±0.76 2.62 ±0.08 283 430.66 ±2.03 3.53 ±0.10
157 113.97 ±0.76 2.62 ±0.08 284 456.06 ±2.16 3.53 ±0.10

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ

パッキンランドのロゴ