パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

カルレッツ Oリング AS - シリーズ(2)

線径5.33mm / 線径6.98mm

番号 Oリングサイズ 番号 Oリングサイズ
内径(mm) 線径(mm) 内径(mm) 線径(mm)
309 10.46 ±0.13 5.33 ±0.13 378 266.07 ±1.52 5.33 ±0.13
310 12.07 ±0.13 5.33 ±0.13 379 278.77 ±1.52 5.33 ±0.13
311 13.64 ±0.18 5.33 ±0.13 380 291.47 ±1.65 5.33 ±0.13
312 15.24 ±0.23 5.33 ±0.13 381 304.17 ±1.65 5.33 ±0.13
313 16.81 ±0.23 5.33 ±0.13 382 329.57 ±1.65 5.33 ±0.13
314 18.42 ±0.25 5.33 ±0.13 383 354.97 ±1.78 5.33 ±0.13
315 19.99 ±0.25 5.33 ±0.13 384 380.37 ±1.78 5.33 ±0.13
316 21.59 ±0.25 5.33 ±0.13 385 405.26 ±1.90 5.33 ±0.13
317 23.16 ±0.25 5.33 ±0.13 386 430.66 ±2.03 5.33 ±0.13
318 24.77 ±0.25 5.33 ±0.13 387 456.06 ±2.16 5.33 ±0.13
319 26.34 ±0.25 5.33 ±0.13 388 481.46 ±2.29 5.33 ±0.13
320 27.94 ±0.30 5.33 ±0.13 389 506.81 ±2.41 5.33 ±0.13
321 29.51 ±0.30 5.33 ±0.13 390 532.26 ±2.41 5.33 ±0.13
322 31.12 ±0.30 5.33 ±0.13 391 557.66 ±2.54 5.33 ±0.13
323 32.69 ±0.30 5.33 ±0.13 392 582.68 ±2.67 5.33 ±0.13
324 34.29 ±0.30 5.33 ±0.13 393 608.08 ±2.79 5.33 ±0.13
325 37.47 ±0.38 5.33 ±0.13 394 633.48 ±2.92 5.33 ±0.13
326 40.64 ±0.38 5.33 ±0.13 395 658.88 ±3.05 5.33 ±0.13
327 43.82 ±0.38 5.33 ±0.13 425 113.67 ±0.84 6.98 ±0.15
328 46.99 ±0.38 5.33 ±0.13 426 116.84 ±0.84 6.98 ±0.15
329 50.17 ±0.46 5.33 ±0.13 427 120.02 ±0.84 6.98 ±0.15
330 53.34 ±0.46 5.33 ±0.13 428 123.19 ±0.84 6.98 ±0.15
331 56.52 ±0.46 5.33 ±0.13 429 126.37 ±0.94 6.98 ±0.15
332 59.69 ±0.46 5.33 ±0.13 430 129.54 ±0.94 6.98 ±0.15
333 62.87 ±0.51 5.33 ±0.13 431 132.72 ±0.94 6.98 ±0.15
334 66.04 ±0.51 5.33 ±0.13 432 135.89 ±0.94 6.98 ±0.15
335 69.22 ±0.51 5.33 ±0.13 433 139.07 ±0.94 6.98 ±0.15
336 72.39 ±0.51 5.33 ±0.13 434 142.24 ±0.94 6.98 ±0.15
337 75.57 ±0.61 5.33 ±0.13 435 145.42 ±0.94 6.98 ±0.15
338 78.74 ±0.61 5.33 ±0.13 436 148.59 ±0.94 6.98 ±0.15
339 81.92 ±0.61 5.33 ±0.13 437 151.77 ±0.94 6.98 ±0.15
340 85.09 ±0.61 5.33 ±0.13 438 158.12 ±1.02 6.98 ±0.15
341 88.27 ±0.61 5.33 ±0.13 439 164.47 ±1.02 6.98 ±0.15
342 91.44 ±0.71 5.33 ±0.13 440 170.82 ±1.02 6.98 ±0.15
343 94.62 ±0.71 5.33 ±0.13 441 177.17 ±1.02 6.98 ±0.15
344 97.79 ±0.71 5.33 ±0.13 442 183.52 ±1.14 6.98 ±0.15
345 100.97 ±0.71 5.33 ±0.13 443 189.87 ±1.14 6.98 ±0.15
346 104.14 ±0.71 5.33 ±0.13 444 196.22 ±1.14 6.98 ±0.15
347 107.32 ±0.76 5.33 ±0.13 445 202.57 ±1.14 6.98 ±0.15
348 110.49 ±0.76 5.33 ±0.13 446 215.27 ±1.40 6.98 ±0.15
349 113.67 ±0.76 5.33 ±0.13 447 227.97 ±1.40 6.98 ±0.15
350 116.84 ±0.76 5.33 ±0.13 448 240.67 ±1.40 6.98 ±0.15
351 120.02 ±0.76 5.33 ±0.13 449 253.37 ±1.40 6.98 ±0.15
352 123.19 ±0.76 5.33 ±0.13 450 266.07 ±1.52 6.98 ±0.15
353 126.37 ±0.94 5.33 ±0.13 451 278.77 ±1.52 6.98 ±0.15
354 129.54 ±0.94 5.33 ±0.13 452 291.47 ±1.52 6.98 ±0.15
355 132.72 ±0.94 5.33 ±0.13 453 304.17 ±1.52 6.98 ±0.15
356 135.89 ±0.94 5.33 ±0.13 454 316.87 ±1.52 6.98 ±0.15
357 139.07 ±0、94 5.33 ±0.13 455 329.57 ±1.52 6.98 ±0.15
358 142.24 ±0.94 5.33 ±0.13 456 342.27 ±1.78 6.98 ±0.15
359 145.42 ±0.94 5.33 ±0.13 457 354.97 ±1.78 6.98 ±0.15
360 148.59 ±0.94 5.33 ±0.13 458 367.67 ±1.78 6.98 ±0.15
361 151.77 ±0.94 5.33 ±0.13 459 380.37 ±1.78 6.98 ±0.15
362 158.12 ±1.02 5.33 ±0.13 460 393.07 ±1.78 6.98 ±0.15
363 164.47 ±1.02 5.33 ±0.13 461 405.26 ±1.90 6.98 ±0.15
364 170.82 ±1.02 5.33 ±0.13 462 417.96 ±1.91 6.98 ±0.15
365 177.17 ±1.02 5.33 ±0.13 463 430.66 ±2.03 6.98 ±0.15
366 183.52 ±1.14 5.33 ±0.13 464 443.36 ±2.16 6.98 ±0.15
367 189.87 ±1.14 5.33 ±0.13 465 456.06 ±2.16 6.98 ±0.15
368 196.22 ±1.14 5.33 ±0.13 466 468.76 ±2.16 6.98 ±0.15
369 202.57 ±1.14 5.33 ±0.13 467 481.46 ±2.29 6.98 ±0.15
370 208.92 ±1.27 5.33 ±0.13 468 494.16 ±2.29 6.98 ±0.15
371 215.27 ±1.27 5.33 ±0.13 469 506.86 ±2.41 6.98 ±0.15
372 221.62 ±1.27 5.33 ±0.13 470 532.26 ±2.41 6.98 ±0.15
373 227.97 ±1.27 5.33 ±0.13 471 557.66 ±2.54 6.98 ±0.15
374 234.32 ±1.40 5.33 ±0.13 472 582.68 ±2.67 6.98 ±0.15
375 240.67 ±1.40 5.33 ±0.13 473 608.08 ±2.79 6.98 ±0.15
376 247.02 ±1.40 5.33 ±0.13 474 633.48 ±2.92 6.98 ±0.15
377 253.37 ±1.40 5.33 ±0.13 475 658.88 ±3.05 6.98 ±0.15

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ

パッキンランドのロゴ