カルレッツ Oリング K - シリーズ(2)の寸法表です。線径2.5 / 2.55 / 2.7 / 3.0 / 3.5 / 3.6 / 4.0mm。
Oリングサイズは内径(mm)と線径(mm)で表示しています。表はPCでは横幅を広く使い、スマートフォンでは横スクロールして確認できます。
| 番号 | Oリングサイズ | 番号 | Oリングサイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 公差 | 線径(mm) | 公差 | 内径(mm) | 公差 | 線径(mm) | 公差 | ||
| 22015 | 15.00 | ±0.25 | 2.50 | ±0.09 | 32032 | 45.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 |
| 24049 | 49.00 | ±0.40 | 3.50 | ±0.11 | 25057 | 57.00 | ±0.63 | 4.00 | ±0.12 |
| 53020 | 29.10 | ±0.40 | 2.55 | ±0.10 | 32033 | 46.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 |
| 24052 | 52.00 | ±0.63 | 3.50 | ±0.11 | 25058 | 58.00 | ±0.63 | 4.00 | ±0.12 |
| 51010 | 8.90 | ±0.20 | 2.70 | ±0.10 | 23049 | 49.00 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 |
| 24062 | 62.00 | ±0.63 | 3.50 | ±0.11 | 25061 | 61.00 | ±0.63 | 4.00 | ±0.12 |
| 51011 | 10.50 | ±0.25 | 2.70 | ±0.10 | 32034 | 49.50 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 |
| 24162 | 162.00 | ±1.25 | 3.50 | ±0.11 | 25064 | 64.00 | ±0.63 | 4.00 | ±0.12 |
| 51012 | 12.10 | ±0.25 | 2.70 | ±0.10 | 32035 | 50.20 | ±0.63 | 3.00 | ±0.10 |
| 24166 | 166.00 | ±1.25 | 3.50 | ±0.11 | 25067 | 67.00 | ±0.63 | 4.00 | ±0.12 |
| 51013 | 13.60 | ±0.25 | 2.70 | ±0.10 | 23054 | 54.00 | ±0.63 | 3.00 | ±0.10 |
| 24173 | 173.00 | ±1.25 | 3.50 | ±0.11 | 25070 | 70.00 | ±0.63 | 4.00 | ±0.12 |
| 51014 | 15.10 | ±0.25 | 2.70 | ±0.10 | 32036 | 54.50 | ±0.63 | 3.00 | ±0.10 |
| 52010 | 18.30 | ±0.40 | 3.60 | ±0.11 | 25073 | 73.00 | ±0.63 | 4.00 | ±0.12 |
| 51015 | 16.90 | ±0.25 | 2.70 | ±0.10 | 32037 | 55.20 | ±0.63 | 3.00 | ±0.10 |
| 52011 | 19.80 | ±0.40 | 3.60 | ±0.11 | 25076 | 76.00 | ±0.63 | 4.00 | ±0.12 |
| 51016 | 18.40 | ±0.40 | 2.70 | ±0.10 | 32038 | 56.20 | ±0.63 | 3.00 | ±0.10 |
| 52012 | 21.30 | ±0.40 | 3.60 | ±0.11 | 25079 | 79.00 | ±0.63 | 4.00 | ±0.12 |
| 53021 | 27.30 | ±0.40 | 2.70 | ±0.10 | 32039 | 57.20 | ±0.63 | 3.00 | ±0.10 |
| 52013 | 23.00 | ±0.40 | 3.60 | ±0.11 | 25082 | 82.00 | ±0.80 | 4.00 | ±0.12 |
| 23011 | 11.00 | ±0.25 | 3.00 | ±0.10 | 32040 | 59.50 | ±0.63 | 3.00 | ±0.10 |
| 52014 | 24.60 | ±0.40 | 3.60 | ±0.11 | 25084 | 84.00 | ±0.80 | 4.00 | ±0.12 |
| 23016 | 16.00 | ±0.25 | 3.00 | ±0.10 | 32041 | 60.50 | ±0.63 | 3.00 | ±0.10 |
| 52015 | 26.20 | ±0.40 | 3.60 | ±0.11 | 25085 | 85.00 | ±0.80 | 4.00 | ±0.12 |
| 32010 | 17.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 32042 | 62.20 | ±0.63 | 3.00 | ±0.10 |
| 52016 | 27.80 | ±0.40 | 3.60 | ±0.11 | 25088 | 88.00 | ±0.80 | 4.00 | ±0.12 |
| 23018 | 18.00 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 32043 | 64.50 | ±0.63 | 3.00 | ±0.10 |
| 52017 | 29.30 | ±0.40 | 3.60 | ±0.11 | 25091 | 91.00 | ±0.80 | 4.00 | ±0.12 |
| 32011 | 18.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 32044 | 69.50 | ±0.63 | 3.00 | ±0.10 |
| 52018 | 30.80 | ±0.40 | 3.60 | ±0.11 | 25094 | 94.00 | ±0.80 | 4.00 | ±0.12 |
| 23019 | 19.00 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 32045 | 74.50 | ±0.63 | 3.00 | ±0.10 |
| 52019 | 32.50 | ±0.40 | 3.60 | ±0.11 | 25097 | 97.00 | ±0.80 | 4.00 | ±0.12 |
| 32012 | 19.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 32046 | 79.50 | ±0.63 | 3.00 | ±0.10 |
| 52020 | 34.10 | ±0.40 | 3.60 | ±0.11 | 25100 | 100.00 | ±1.00 | 4.00 | ±0.12 |
| 32013 | 20.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 32047 | 84.50 | ±0.80 | 3.00 | ±0.10 |
| 52021 | 35.60 | ±0.40 | 3.60 | ±0.11 | 25104 | 104.00 | ±1.00 | 4.00 | ±0.12 |
| 32014 | 21.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 23088 | 88.00 | ±0.80 | 3.00 | ±0.10 |
| 52022 | 37.30 | ±0.40 | 3.60 | ±0.11 | 25108 | 108.00 | ±1.00 | 4.00 | ±0.12 |
| 32015 | 22.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 32048 | 89.50 | ±0.80 | 3.00 | ±0.10 |
| 53023 | 43.40 | ±0.40 | 3.60 | ±0.11 | 25112 | 112.00 | ±1.00 | 4.00 | ±0.12 |
| 23023 | 23.00 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 23094 | 94.00 | ±0.80 | 3.00 | ±0.10 |
| 25013 | 13.00 | ±0.25 | 4.00 | ±0.12 | 25116 | 116.00 | ±1.00 | 4.00 | ±0.12 |
| 32016 | 24.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 32049 | 94.50 | ±0.80 | 3.00 | ±0.10 |
| 25014 | 14.00 | ±0.25 | 4.00 | ±0.12 | 25120 | 120.00 | ±1.25 | 4.00 | ±0.12 |
| 32017 | 25.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 23098 | 98.00 | ±0.80 | 3.00 | ±0.10 |
| 25016 | 16.00 | ±0.25 | 4.00 | ±0.12 | 25124 | 124.00 | ±1.25 | 4.00 | ±0.12 |
| 23026 | 26.00 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 32050 | 99.50 | ±0.80 | 3.00 | ±0.10 |
| 25018 | 18.00 | ±0.25 | 4.00 | ±0.12 | 25128 | 128.00 | ±1.25 | 4.00 | ±0.12 |
| 32018 | 26.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 32051 | 104.50 | ±1.00 | 3.00 | ±0.10 |
| 25020 | 20.00 | ±0.40 | 4.00 | ±0.12 | 25132 | 132.00 | ±1.25 | 4.00 | ±0.12 |
| 32019 | 28.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 32052 | 109.50 | ±1.00 | 3.00 | ±0.10 |
| 25022 | 22.00 | ±0.40 | 4.00 | ±0.12 | 25136 | 136.00 | ±1.25 | 4.00 | ±0.12 |
| 32020 | 29.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 32053 | 114.50 | ±1.00 | 3.00 | ±0.10 |
| 25024 | 24.00 | ±0.40 | 4.00 | ±0.12 | 25140 | 140.00 | ±1.25 | 4.00 | ±0.12 |
| 42017 | 29.50 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 32054 | 119.50 | ±1.00 | 3.00 | ±0.10 |
| 25026 | 26.00 | ±0.40 | 4.00 | ±0.12 | 25146 | 146.00 | ±1.25 | 4.00 | ±0.12 |
| 32021 | 30.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 32055 | 124.50 | ±1.25 | 3.00 | ±0.10 |
| 25028 | 28.00 | ±0.40 | 4.00 | ±0.12 | 25152 | 152.00 | ±1.25 | 4.00 | ±0.12 |
| 32022 | 31.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 32056 | 129.50 | ±1.25 | 3.00 | ±0.10 |
| 25030 | 30.00 | ±0.40 | 4.00 | ±0.12 | 25160 | 160.00 | ±1.25 | 4.00 | ±0.12 |
| 32023 | 32.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 32057 | 134.50 | ±1.25 | 3.00 | ±0.10 |
| 25032 | 32.00 | ±0.40 | 4.00 | ±0.12 | 25166 | 166.00 | ±1.25 | 4.00 | ±0.12 |
| 32024 | 34.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 32058 | 139.50 | ±1.25 | 3.00 | ±0.10 |
| 25034 | 34.00 | ±0.40 | 4.00 | ±0.12 | 25170 | 170.00 | ±1.25 | 4.00 | ±0.12 |
| 42020 | 34.50 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 32059 | 144.50 | ±1.25 | 3.00 | ±0.10 |
| 25036 | 36.00 | ±0.40 | 4.00 | ±0.12 | 25174 | 174.00 | ±1.25 | 4.00 | ±0.12 |
| 32025 | 35.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 23203 | 203.00 | ±1.60 | 3.00 | ±0.10 |
| 25038 | 38.00 | ±0.40 | 4.00 | ±0.12 | 25182 | 182.00 | ±1.60 | 4.00 | ±0.12 |
| 32026 | 36.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 23214 | 214.00 | ±1.60 | 3.00 | ±0.10 |
| 25041 | 41.00 | ±0.40 | 4.00 | ±0.12 | 25190 | 190.00 | ±1.60 | 4.00 | ±0.12 |
| 32027 | 37.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 24011 | 11.00 | ±0.25 | 3.50 | ±0.11 |
| 25044 | 44.00 | ±0.40 | 4.00 | ±0.12 | 25198 | 198.00 | ±1.60 | 4.00 | ±0.12 |
| 32028 | 39.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 24015 | 15.00 | ±0.25 | 3.50 | ±0.11 |
| 25047 | 47.00 | ±0.40 | 4.00 | ±0.12 | 25207 | 207.00 | ±1.60 | 4.00 | ±0.12 |
| 32029 | 40.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 24033 | 33.00 | ±0.40 | 3.50 | ±0.11 |
| 25048 | 48.00 | ±0.40 | 4.00 | ±0.12 | 25217 | 217.00 | ±1.60 | 4.00 | ±0.12 |
| 23042 | 42.00 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 24034 | 34.00 | ±0.40 | 3.50 | ±0.11 |
| 25050 | 50.00 | ±0.63 | 4.00 | ±0.12 | 25225 | 225.00 | ±1.60 | 4.00 | ±0.12 |
| 32030 | 42.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 24039 | 39.00 | ±0.40 | 3.50 | ±0.11 |
| 25052 | 52.00 | ±0.63 | 4.00 | ±0.12 | 25235 | 235.00 | ±1.60 | 4.00 | ±0.12 |
| 32031 | 44.20 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 24040 | 40.00 | ±0.40 | 3.50 | ±0.11 |
| 25053 | 53.00 | ±0.63 | 4.00 | ±0.12 | 25245 | 245.00 | ±1.60 | 4.00 | ±0.12 |
| 42027 | 44.50 | ±0.40 | 3.00 | ±0.10 | 24043 | 43.00 | ±0.40 | 3.50 | ±0.11 |
| 10158 | 53.80 | ±0.63 | 4.00 | ±0.12 | 25255 | 255.00 | ±1.60 | 4.00 | ±0.12 |
規格系統ごとにまとめています。目的の規格を選択してください。