パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

カルレッツ Oリング JASO F404 - シリーズ

線径1.9mm / 線径2.4mm / 線径3.5mm

番号 Oリングサイズ 番号 Oリングサイズ
内径(mm) 線径(mm) 内径(mm) 線径(mm)
1003 2.8 ±0.17 1.9 ±0.08 2037 37.2 ±0.30 2.4 ±0.09
1004 3.8 ±0.17 1.9 ±0.08 2040 39.7 ±0.30 2.4 ±0.09
1005 4.8 ±0.18 1.9 ±0.08 2042 42.2 ±0.50 2.4 ±0.09
1006 5.8 ±0.18 1.9 ±0.00 2045 44.7 ±0.50 2.4 ±0.09
1007 6.8 ±0.19 1.9 ±0.08 2047 47.2 ±0.50 2.4 ±0.09
1008 7.8 ±0.19 1.9 ±0.08 2050 49.7 ±0.50 2.4 ±0.09
1009 8.8 ±0.20 1.9 ±0.08 2053 52.6 ±0.50 2.4 ±0.09
1010 9.8 ±0.20 1.9 ±0.08 2056 55.6 ±0.50 2.4 ±0.09
1011 11.0 ±0.24 1.9 ±0.08 2060 59.6 ±0.50 2.4 ±0.09
1012 12.3 ±0.24 1.9 ±0.08 2063 62.6 ±0.50 2.4 ±0.09
1013 13.0 ±0.24 1.9 ±0.08 2067 66.6 ±0.50 2.4 ±0.09
1014 13.8 ±0.24 1.9 ±0.08 2071 70.6 ±0.80 2.4 ±0.09
1015 14.8 ±0.24 1.9 ±0.08 3022 22.1 ±0.29 3.5 ±0.10
1016 15.8 ±0.24 1.9 ±0.08 3024 23.7 ±0.29 3.5 ±0.10
1017 16.8 ±0.24 1.9 ±0.08 3025 24.7 ±0.30 3.5 ±0.10
1018 17.8 ±0.24 1.9 ±0.08 3026 25.7 ±0.31 3.5 ±0.10
1019 18.8 ±0.30 1.9 ±0.08 3028 27.7 ±0.34 3.5 ±0.10
1020 19.8 ±0.30 1.9 ±0.08 3030 29.7 ±0.35 3.5 ±0.10
1021 21.0 ±0.30 1.9 ±0.08 3031 30.7 ±0.36 3.5 ±0.10
1022 22.1 ±0.30 1.9 ±0.08 3034 33.7 ±0.40 3.5 ±0.10
1023 23.3 ±0.30 1.9 ±0.08 3035 35.2 ±0.41 3.5 ±0.10
1025 24.7 ±0.30 1.9 ±0.08 3038 37.7 ±0.44 3.5 ±0.10
1026 26.2 ±0.30 1.9 ±0.08 3039 38.7 ±0.44 3.5 ±0.10
1028 27.7 ±0.30 1.9 ±0.08 3040 39.7 ±0.44 3.5 ±0.10
1030 29.7 ±0.30 1.9 ±0.08 3042 41.7 ±0.47 3.5 ±0.10
1031 31.2 ±0.30 1.9 ±0.08 3044 43.7 ±0.49 3.5 ±0.10
1033 33.2 ±0.30 1.9 ±0.08 3045 44.7 ±0.49 3.5 ±0.10
1035 35.2 ±0.30 1.9 ±0.08 3048 47.7 ±0.53 3.5 ±0.10
2010 9.8 ±0.20 2.4 ±0.09 3050 49.7 ±0.54 3.5 ±0.10
2011 11.0 ±0.22 2.4 ±0.09 3053 52.6 ±0.60 3.5 ±0.10
2012 12.3 ±0.23 2.4 ±0.09 3056 55.6 ±0.60 3.5 ±0.10
2013 13.0 ±0.24 2.4 ±0.09 3060 59.6 ±0.60 3.5 ±0.10
2014 13.8 ±0.24 2.4 ±0.09 3063 62.6 ±0.60 3.5 ±0.10
2015 14.8 ±0.24 2.4 ±0.09 3067 66.6 ±0.60 3.5 ±0.10
2016 15.8 ±0.24 2.4 ±0.09 3071 70.6 ±0.80 3.5 ±0.10
2017 16.8 ±0.24 2.4 ±0.09 3075 74.6 ±0.80 3.5 ±0.10
2018 17.8 ±0.25 2.4 ±0.09 3080 79.6 ±0.80 3.5 ±0.10
2019 18.8 ±0.30 2.4 ±0.09 3085 84.6 ±0.80 3.5 ±0.10
2020 19.8 ±0.30 2.4 ±0.09 3090 89.6 ±0.80 3.5 ±0.10
2021 20.8 ±0.30 2.4 ±0.09 3095 94.6 ±0.80 3.5 ±0.10
2022 22.1 ±0.30 2.4 ±0.09 3100 99.6 ±0.80 3.5 ±0.10
2023 23.3 ±0.30 2.4 ±0.09 3106 105.6 ±0.80 3.5 ±0.10
2025 24.7 ±0.30 2.4 ±0.09 3112 111.6 ±0.80 3.5 ±0.10
2026 26.2 ±0.30 2.4 ±0.09 3118 117.6 ±0.80 3.5 ±0.10
2028 27.7 ±0.30 2.4 ±0.09 3125 124.6 ±0.80 3.5 ±0.10
2030 29.7 ±0.30 2.4 ±0.09 3132 131.6 ±1.20 3.5 ±0.10
2031 31.2 ±0.30 2.4 ±0.09 3140 139.6 ±1.20 3.5 ±0.10
2033 33.2 ±0.30 2.4 ±0.09 3150 149.6 ±1.20 3.5 ±0.10
2035 35.2 ±0.30 2.4 ±0.09          

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ

パッキンランドのロゴ