パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

カルレッツ Oリング K - シリーズ(1)

線径1.0mm / 線径1.5mm / 線径1.6mm
線径1.78mm / 線径1.9mm / 線径2.0mm / 線径2.2mm / 線径2.4mm

番号 Oリングサイズ 番号 Oリングサイズ
内径(mm) 線径(mm) 内径(mm) 線径(mm)
53010 1.15 ±0.10 1.00 ±0.08 53018 16.00 ±0.25 1.90 ±0.08
20009 9.00 ±0.20 1.50 ±0.08 21004 4.00 ±0.16 2.00 ±0.08
53011 2.20 ±0.13 1.60 ±0.08 21006 6.00 ±0.20 2.00 ±0.08
53013 2.75 ±0.13 1.60 ±0.08 21012 12.00 ±0.25 2.00 ±0.08
30010 3.10 ±0.16 1.60 ±0.08 21013 13.00 ±0.25 2.00 ±0.08
30011 4.10 ±0.16 1.60 ±0.08 21014 14.00 ±0.25 2.00 ±0.08
30012 5.10 ±0.16 1.60 ±0.08 21016 16.00 ±0.25 2.00 ±0.08
30013 6.10 ±0.16 1.60 ±0.08 21018 18.00 ±0.40 2.00 ±0.08
30014 7.10 ±0.20 1.60 ±0.08 21020 20.00 ±0.40 2.00 ±0.08
30015 8.10 ±0.20 1.60 ±0.08 21022 22.00 ±0.40 2.00 ±0.08
30016 9.10 ±0.20 1.60 ±0.08 21026 26.00 ±0.40 2.00 ±0.08
30017 10.10 ±0.25 1.60 ±0.08 21038 38.00 ±0.40 2.00 ±0.08
30018 11.10 ±0.25 1.60 ±0.08 53015 6.00 ±0.16 2.20 ±0.09
30019 12.10 ±0.25 1.60 ±0.08 53016 9.00 ±0.20 2.20 ±0.09
30020 13.10 ±0.25 1.60 ±0.08 31010 3.30 ±0.16 2.40 ±0.09
30021 14.10 ±0.25 1.60 ±0.08 31011 4.30 ±0.16 2.40 ±0.09
30022 15.10 ±0.25 1.60 ±0.08 31012 5.30 ±0.16 2.40 ±0.09
30023 16.10 ±0.25 1.60 ±0.08 31013 6.30 ±0.16 2.40 ±0.09
30024 17.10 ±0.25 1.60 ±0.08 31014 7.30 ±0.20 2.40 ±0.09
30025 18.10 ±0.40 1.60 ±0.08 31015 8.30 ±0.20 2.40 ±0.09
30026 19.10 ±0.40 1.60 ±0.08 31016 9.30 ±0.20 2.40 ±0.09
30027 20.10 ±0.40 1.60 ±0.08 41016 9.60 ±0.20 2.40 ±0.09
30028 21.10 ±0.40 1.60 ±0.08 31017 10.30 ±0.25 2.40 ±0.09
30029 22.10 ±0.40 1.60 ±0.08 31018 11.30 ±0.25 2.40 ±0.09
30030 25.10 ±0.40 1.60 ±0.08 31019 12.30 ±0.25 2.40 ±0.09
30031 27.10 ±0.40 1.60 ±0.08 31020 13.30 ±0.25 2.40 ±0.09
30032 29.10 ±0.40 1.60 ±0.08 31021 14.30 ±0.25 2.40 ±0.09
30033 32.10 ±0.40 1.60 ±0.08 31022 15.30 ±0.25 2.40 ±0.09
30034 35.10 ±0.40 1.60 ±0.08 31023 16.30 ±0.25 2.40 ±0.09
30035 37.10 ±0.40 1.60 ±0.08 31024 17.30 ±0.25 2.40 ±0.09
53014 6.35 ±0.16 1.78 ±0.08 31025 18.30 ±0.40 2.40 ±0.09
53017 9.52 ±0.20 1.78 ±0.08 31026 19.30 ±0.40 2.40 ±0.09
53012 2.40 ±0.13 1.90 ±0.08 31027 20.30 ±0.40 2.40 ±0.09
50010 2.60 ±0.16 1.90 ±0.08 31028 21.30 ±0.40 2.40 ±0.09
50011 3.40 ±0.16 1.90 ±0.08 31029 22.30 ±0.40 2.40 ±0.09
50012 4.20 ±0.16 1.90 ±0.08 31030 23.30 ±0.40 2.40 ±0.09
50013 4.90 ±0.16 1.90 ±0.08 53019 25.00 ±0.40 2.40 ±0.09
50014 5.70 ±0.16 1.90 ±0.08 31031 25.30 ±0.40 2.40 ±0.09
50015 6.40 ±0.20 1.90 ±0.08 31032 27.30 ±0.40 2.40 ±0.09
50016 7.20 ±0.20 1.90 ±0.08 31033 30.30 ±0.40 2.40 ±0.09
50017 8.00 ±0.20 1.90 ±0.08 31034 33.30 ±0.40 2.40 ±0.09
50018 8.90 ±0.20 1.90 ±0.08          

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ

パッキンランドのロゴ