パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング寸法表(KSシリーズ)

規格別: P G V/VS S J I GS SS GM KS AS ANP ANG

KSシリーズは、複数の線径に対応した固定用Oリング規格です。
主に機械・装置のシール用途に使用されるミリサイズOリングで、規格番号・内径・線径・寸法公差を一覧表示しています。

線径は 1.7mm / 2.25mm / 3.3mm / 5.6mm / 8.3mm を掲載しています。
全58件

Oリングの寸法 KSシリーズ(内径ID・外径OD・線径/太さW)

KSシリーズ 寸法一覧

寸法公差はニトリルゴム(NBR)を基準としています。フッ素ゴム(FKM)やシリコーンゴム(VMQ)などは、材質によって公差が大きくなる場合があります。
線径(太さ/W) × 2 + 内径(OD) = 外径(OD)

規格番号 線径(W)mm 公差mm 内径(ID)mm 公差mm
KS-1 1.7 ±0.08 2.75 ±0.13
KS-2 1.7 ±0.08 3.75 ±0.13
KS-3 1.7 ±0.08 4.75 ±0.13
KS-4 1.7 ±0.08 5.75 ±0.13
KS-5 1.7 ±0.08 6.75 ±0.13
KS-6 1.7 ±0.08 7.75 ±0.13
KS-7 1.7 ±0.08 8.75 ±0.13
KS-8 1.7 ±0.08 9.75 ±0.13
KS-9 2.25 ±0.08 9.7 ±0.13
KS-10 2.25 ±0.08 11.7 ±0.13
KS-11 2.25 ±0.08 13.7 ±0.13
KS-12 2.25 ±0.08 15.7 ±0.13
KS-13 2.25 ±0.08 17.7 ±0.13
KS-14 2.25 ±0.08 19.7 ±0.13
KS-15 3.3 ±0.10 19.6 ±0.15
KS-16 3.3 ±0.10 21.6 ±0.15
KS-17 3.3 ±0.10 23.6 ±0.15
KS-18 3.3 ±0.10 24.6 ±0.15
KS-19 3.3 ±0.10 25.6 ±0.15
KS-20 3.3 ±0.10 27.6 ±0.15
KS-21 3.3 ±0.10 29.6 ±0.15
KS-22 3.3 ±0.10 31.6 ±0.15
KS-23 3.3 ±0.10 33.6 ±0.15
KS-24 3.3 ±0.10 35.6 ±0.15
KS-25 3.3 ±0.10 37.6 ±0.15
KS-26 3.3 ±0.10 39.6 ±0.15
KS-27 3.3 ±0.10 41.6 ±0.15
KS-28 3.3 ±0.10 43.6 ±0.15
KS-29 3.3 ±0.10 45.6 ±0.15
規格番号 線径(W)mm 公差mm 内径(ID)mm 公差mm
KS-30 3.3 ±0.10 47.6 ±0.15
KS-31 3.3 ±0.10 49.6 ±0.15
KS-32 5.6 ±0.13 49.4 ±0.25
KS-33 5.6 ±0.13 54.4 ±0.25
KS-34 5.6 ±0.13 59.4 ±0.25
KS-35 5.6 ±0.13 64.4 ±0.25
KS-36 5.6 ±0.13 69.4 ±0.38
KS-37 5.6 ±0.13 74.4 ±0.38
KS-38 5.6 ±0.13 79.4 ±0.38
KS-39 5.6 ±0.13 84.4 ±0.38
KS-40 5.6 ±0.13 89.4 ±0.38
KS-41 5.6 ±0.13 94.4 ±0.38
KS-42 5.6 ±0.13 99.4 ±0.38
KS-43 5.6 ±0.13 104.4 ±0.38
KS-44 5.6 ±0.13 109.4 ±0.38
KS-45 5.6 ±0.13 114.4 ±0.38
KS-46 5.6 ±0.15 119.4 ±0.38
KS-47 5.6 ±0.15 124.4 ±0.38
KS-48 5.6 ±0.15 129.4 ±0.58
KS-49 5.6 ±0.15 134.4 ±0.58
KS-50 5.6 ±0.15 139.4 ±0.58
KS-51 5.6 ±0.15 144.4 ±0.58
KS-52 5.6 ±0.15 149.4 ±0.58
KS-53 8.3 ±0.15 149.0 ±0.58
KS-54 8.3 ±0.15 159.0 ±0.58
KS-55 8.3 ±0.15 169.0 ±0.58
KS-56 8.3 ±0.15 179.0 ±0.58
KS-57 8.3 ±0.15 189.0 ±0.76
KS-58 8.3 ±0.15 199.0 ±0.76

他の規格も見る: PGV/VSSJIGSSSGMKSASANPANG

パッキンランドのロゴ
お問い合わせ Page Topへ