パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング GS - シリーズ

GSシリーズのOリング寸法表です。
線径3.1mm

寸法公差はニトリルゴム(NBR)でフッ素ゴムやシリコーンゴム等はより大きくなります。
Oリングの規格/種類、材質は → 規格・種類 | 材質・材料

番号 Oリングの寸法(サイズ) 番号 Oリングの寸法(サイズ)
内径(mm) 線径(mm) 内径(mm) 線径(mm)
GS-150 149.3 ±1.19 3.1 ±0.10 GS-330 329.3 ±2.39 3.1 ±0.12
GS-155 154.3 ±1.23 3.1 ±0.10 GS-335 334.3 ±2.42 3.1 ±0.12
GS-160 159.3 ±1.26 3.1 ±0.10 GS-340 339.3 ±2.45 3.1 ±0.12
GS-165 164.3 ±1.30 3.1 ±0.10 GS-345 344.3 ±2.48 3.1 ±0.12
GS-170 169.3 ±1.33 3.1 ±0.10 GS-350 349.3 ±2.51 3.1 ±0.12
GS-175 174.3 ±1.37 3.1 ±0.10 GS-355 354.3 ±2.54 3.1 ±0.12
GS-180 179.3 ±1.40 3.1 ±0.10 GS-360 359.3 ±2.57 3.1 ±0.12
GS-185 184.3 ±1.44 3.1 ±0.10 GS-365 364.3 ±2.60 3.1 ±0.12
GS-190 189.3 ±1.47 3.1 ±0.10 GS-370 369.3 ±2.63 3.1 ±0.12
GS-195 194.3 ±1.51 3.1 ±0.10 GS-375 374.3 ±2.67 3.1 ±0.12
GS-200 199.3 ±1.55 3.1 ±0.10 GS-380 379.3 ±2.70 3.1 ±0.12
GS-205 204.3 ±1.58 3.1 ±0.10 GS-385 384.3 ±2.73 3.1 ±0.12
GS-210 209.3 ±1.61 3.1 ±0.10 GS-390 389.3 ±2.77 3.1 ±0.12
GS-215 214.3 ±1.65 3.1 ±0.10 GS-395 394.3 ±2.79 3.1 ±0.12
GS-220 219.3 ±1.68 3.1 ±0.10 GS-400 399.3 ±2.82 3.1 ±0.12
GS-225 224.3 ±1.71 3.1 ±0.10 GS-405 404.3 ±3.00 3.1 ±0.12
GS-230 229.3 ±1.75 3.1 ±0.10 GS-410 409.3 ±3.00 3.1 ±0.12
GS-235 234.3 ±1.78 3.1 ±0.10 GS-415 414.3 ±3.00 3.1 ±0.12
GS-240 239.3 ±1.81 3.1 ±0.10 GS-420 419.3 ±3.00 3.1 ±0.12
GS-245 244.3 ±1.85 3.1 ±0.10 GS-425 424.3 ±3.00 3.1 ±0.12
GS-250 249.3 ±1.88 3.1 ±0.10 GS-430 429.3 ±3.00 3.1 ±0.12
GS-255 254.3 ±1.91 3.1 ±0.10 GS-435 434.3 ±3.00 3.1 ±0.12
GS-260 259.3 ±1.94 3.1 ±0.10 GS-440 439.3 ±3.00 3.1 ±0.12
GS-265 264.3 ±1.98 3.1 ±0.10 GS-445 444.3 ±3.00 3.1 ±0.12
GS-270 269.3 ±2.01 3.1 ±0.10 GS-450 449.3 ±3.00 3.1 ±0.12
GS-275 274.3 ±2.04 3.1 ±0.10 GS-455 454.3 ±3.30 3.1 ±0.12
GS-280 279.3 ±2.07 3.1 ±0.10 GS-460 459.3 ±3.30 3.1 ±0.12
GS-285 284.3 ±2.11 3.1 ±0.10 GS-465 464.3 ±3.30 3.1 ±0.12
GS-290 289.3 ±2.14 3.1 ±0.10 GS-470 469.3 ±3.30 3.1 ±0.12
GS-295 294.3 ±2.17 3.1 ±0.10 GS-475 474.3 ±3.30 3.1 ±0.12
GS-300 299.3 ±2.20 3.1 ±0.10 GS-480 479.3 ±3.30 3.1 ±0.12
GS-305 304.3 ±2.24 3.1 ±0.12 GS-485 484.3 ±3.30 3.1 ±0.12
GS-310 309.3 ±2.27 3.1 ±0.12 GS-490 489.3 ±3.30 3.1 ±0.12
GS-315 314.3 ±2.30 3.1 ±0.12 GS-495 494.3 ±3.30 3.1 ±0.12
GS-320 319.3 ±2.33 3.1 ±0.12 GS-500 499.3 ±3.30 3.1 ±0.12
GS-325 324.3 ±2.36 3.1 ±0.12          
[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ