パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング寸法表(ANGシリーズ)

規格別: P G V/VS S J I GS SS GM KS AS ANP ANG

ANGシリーズは、AN6230(旧JIS W 1517)に対応するインチ規格のOリングです。
主に固定用として使用される規格で、規格番号・内径・線径・寸法公差を一覧表示しています。

線径は 3.53mm のみを掲載しています。
全52件

Oリングの寸法 ANGシリーズ/AN6230(内径ID・外径OD・線径/太さW)

ANGシリーズ 寸法一覧

寸法公差はニトリルゴム(NBR)を基準としています。フッ素ゴム(FKM)やシリコーンゴム(VMQ)などは、材質によって公差が大きくなる場合があります。
線径(太さ/W) × 2 + 内径(OD) = 外径(OD)

規格番号 線径(W)mm 公差mm 内径(ID)mm 公差mm
ANG-1 3.53 ±0.10 40.87 ±0.25
ANG-2 3.53 ±0.10 44.04 ±0.25
ANG-3 3.53 ±0.10 47.22 ±0.25
ANG-4 3.53 ±0.10 50.39 ±0.25
ANG-5 3.53 ±0.10 53.57 ±0.25
ANG-6 3.53 ±0.10 56.74 ±0.25
ANG-7 3.53 ±0.10 59.92 ±0.25
ANG-8 3.53 ±0.10 63.09 ±0.25
ANG-9 3.53 ±0.10 66.27 ±0.25
ANG-10 3.53 ±0.10 69.44 ±0.38
ANG-11 3.53 ±0.10 72.62 ±0.38
ANG-12 3.53 ±0.10 75.79 ±0.38
ANG-13 3.53 ±0.10 78.97 ±0.38
ANG-14 3.53 ±0.10 82.14 ±0.38
ANG-15 3.53 ±0.10 85.32 ±0.38
ANG-16 3.53 ±0.10 88.49 ±0.38
ANG-17 3.53 ±0.10 91.67 ±0.38
ANG-18 3.53 ±0.10 94.84 ±0.38
ANG-19 3.53 ±0.10 98.02 ±0.38
ANG-20 3.53 ±0.10 101.19 ±0.38
ANG-21 3.53 ±0.10 104.37 ±0.38
ANG-22 3.53 ±0.10 107.54 ±0.38
ANG-23 3.53 ±0.10 110.72 ±0.38
ANG-24 3.53 ±0.10 113.89 ±0.38
ANG-25 3.53 ±0.10 117.07 ±0.38
ANG-26 3.53 ±0.10 120.24 ±0.38
規格番号 線径(W)mm 公差mm 内径(ID)mm 公差mm
ANG-27 3.53 ±0.10 123.42 ±0.38
ANG-28 3.53 ±0.10 126.59 ±0.38
ANG-29 3.53 ±0.10 129.77 ±0.58
ANG-30 3.53 ±0.10 132.94 ±0.58
ANG-31 3.53 ±0.10 136.12 ±0.58
ANG-32 3.53 ±0.10 139.29 ±0.58
ANG-33 3.53 ±0.10 142.47 ±0.58
ANG-34 3.53 ±0.10 145.64 ±0.58
ANG-35 3.53 ±0.10 148.82 ±0.58
ANG-36 3.53 ±0.10 151.99 ±0.58
ANG-37 3.53 ±0.10 158.34 ±0.58
ANG-38 3.53 ±0.10 164.69 ±0.58
ANG-39 3.53 ±0.10 171.04 ±0.58
ANG-40 3.53 ±0.10 177.39 ±0.58
ANG-41 3.53 ±0.10 183.74 ±0.76
ANG-42 3.53 ±0.10 190.09 ±0.76
ANG-43 3.53 ±0.10 196.44 ±0.76
ANG-44 3.53 ±0.10 202.79 ±0.76
ANG-45 3.53 ±0.10 209.14 ±0.76
ANG-46 3.53 ±0.10 215.49 ±0.76
ANG-47 3.53 ±0.10 221.84 ±0.76
ANG-48 3.53 ±0.10 228.19 ±0.76
ANG-49 3.53 ±0.10 234.54 ±0.76
ANG-50 3.53 ±0.10 240.89 ±0.76
ANG-51 3.53 ±0.10 247.24 ±0.76
ANG-52 3.53 ±0.10 253.59 ±0.76

他の規格も見る: PGV/VSSJIGSSSGMKSASANPANG

パッキンランドのロゴ
お問い合わせ Page Topへ