パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング I - シリーズ1/2

Iシリーズ(ISOタイプ)のOリング寸法表です。1/2
線径1.80mm / 線径2.65mm / 線径3.55mm / 線径5.30mm

寸法公差はニトリルゴム(NBR)でフッ素ゴムやシリコーンゴム等はより大きくなります。
Oリングの規格/種類、材質は → 規格・種類 | 材質・材料

次のページ(Iシリーズ2/2)へ

番号 Oリングの寸法(サイズ) 番号 Oリングの寸法(サイズ)
内径(mm) 線径(mm) 内径(mm) 線径(mm)
I-A0018G 1.80 ±0.13 1.80 ±0.08 I-B0800G 80.00 ±0.69 2.65 ±0.09
I-A0020G 2.00 ±0.13 1.80 ±0.08 I-B0825G 82.50 ±0.71 2.65 ±0.09
I-A0022G 2.24 ±0.13 1.80 ±0.08 I-B0850G 85.00 ±0.72 2.65 ±0.09
I-A0025G 2.50 ±0.13 1.80 ±0.08 I-B0875G 87.50 ±0.74 2.65 ±0.09
I-A0028G 2.80 ±0.13 1.80 ±0.08 I-B0900G 90.00 ±0.76 2.65 ±0.09
I-A0031G 3.15 ±0.14 1.80 ±0.08 I-B0925G 92.50 ±0.77 2.65 ±0.09
I-A0035G 3.55 ±0.14 1.80 ±0.08 I-B0950G 95.00 ±0.79 2.65 ±0.09
I-A0037G 3.75 ±0.14 1.80 ±0.08 I-B0975G 97.50 ±0.81 2.65 ±0.09
I-A0040G 4.00 ±0.14 1.80 ±0.08 I-B1000G 100.00 ±0.82 2.65 ±0.09
I-A0045G 4.50 ±0.15 1.80 ±0.08 I-B1030G 103.00 ±0.85 2.65 ±0.09
I-A0048G 4.87 ±0.15 1.80 ±0.08 I-B1060G 106.00 ±0.87 2.65 ±0.09
I-A0050G 5.00 ±0.15 1.80 ±0.08 I-C0180G 18.00 ±0.25 3.55 ±0.10
I-A0051G 5.15 ±0.15 1.80 ±0.08 I-C0190G 19.00 ±0.25 3.55 ±0.10
I-A0053G 5.30 ±0.15 1.80 ±0.08 I-C0200G 20.00 ±0.26 3.55 ±0.10
I-A0056G 5.60 ±0.16 1.80 ±0.08 I-C0206G 20.60 ±0.26 3.55 ±0.10
I-A0060G 6.00 ±0.16 1.80 ±0.08 I-C0212G 21.20 ±0.27 3.55 ±0.10
I-A0063G 6.30 ±0.16 1.80 ±0.08 I-C0224G 22.40 ±0.28 3.55 ±0.10
I-A0067G 6.70 ±0.16 1.80 ±0.08 I-C0230G 23.00 ±0.29 3.55 ±0.10
I-A0069G 6.90 ±0.16 1.80 ±0.08 I-C0236G 23.60 ±0.29 3.55 ±0.10
I-A0071G 7.10 ±0.16 1.80 ±0.08 I-C0243G 24.30 ±0.30 3.55 ±0.10
I-A0075G 7.50 ±0.17 1.80 ±0.08 I-C0250G 25.00 ±0.30 3.55 ±0.10
I-A0080G 8.00 ±0.17 1.80 ±0.08 I-C0258G 25.80 ±0.31 3.55 ±0.10
I-A0085G 8.50 ±0.18 1.80 ±0.08 I-C0265G 26.50 ±0.31 3.55 ±0.10
I-A0087G 8.75 ±0.18 1.80 ±0.08 I-C0273G 27.30 ±0.32 3.55 ±0.10
I-A0090G 9.00 ±0.18 1.80 ±0.08 I-C0280G 28.00 ±0.32 3.55 ±0.10
I-A0095G 9.50 ±0.18 1.80 ±0.08 I-C0290G 29.00 ±0.33 3.55 ±0.10
I-A0097G 9.75 ±0.18 1.80 ±0.08 I-C0300G 30.00 ±0.34 3.55 ±0.10
I-A0100G 10.00 ±0.19 1.80 ±0.08 I-C0315G 31.50 ±0.35 3.55 ±0.10
I-A0106G 10.60 ±0.19 1.80 ±0.08 I-C0325G 32.50 ±0.36 3.55 ±0.10
I-A0112G 11.20 ±0.20 1.80 ±0.08 I-C0335G 33.50 ±0.36 3.55 ±0.10
I-A0116G 11.60 ±0.20 1.80 ±0.08 I-C0345G 34.50 ±0.37 3.55 ±0.10
I-A0118G 11.80 ±0.20 1.80 ±0.08 I-C0355G 35.50 ±0.38 3.55 ±0.10
I-A0121G 12.10 ±0.21 1.80 ±0.08 I-C0365G 36.50 ±0.38 3.55 ±0.10
I-A0125G 12.50 ±0.21 1.80 ±0.08 I-C0375G 37.50 ±0.39 3.55 ±0.10
I-A0128G 12.80 ±0.21 1.80 ±0.08 I-C0387G 38.70 ±0.40 3.55 ±0.10
I-A0132G 13.20 ±0.21 1.80 ±0.08 I-C0400G 40.00 ±0.41 3.55 ±0.10
I-A0140G 14.00 ±0.22 1.80 ±0.08 I-C0412G 41.20 ±0.42 3.55 ±0.10
I-A0145G 14.50 ±0.22 1.80 ±0.08 I-C0425G 42.50 ±0.43 3.55 ±0.10
I-A0150G 15.00 ±0.22 1.80 ±0.08 I-C0437G 43.70 ±0.44 3.55 ±0.10
I-A0155G 15.50 ±0.23 1.80 ±0.08 I-C0450G 45.00 ±0.44 3.55 ±0.10
I-A0160G 16.00 ±0.23 1.80 ±0.08 I-C0462G 46.20 ±0.45 3.55 ±0.10
I-A0170G 17.00 ±0.24 1.80 ±0.08 I-C0475G 47.50 ±0.46 3.55 ±0.10
I-A0180G 18.00 ±0.25 1.80 ±0.08 I-C0487G 48.70 ±0.47 3.55 ±0.10
I-A0190G 19.00 ±0.25 1.80 ±0.08 I-C0500G 50.00 ±0.48 3.55 ±0.10
I-A0200G 20.00 ±0.26 1.80 ±0.08 I-C0515G 51.50 ±0.49 3.55 ±0.10
I-A0206G 20.60 ±0.26 1.80 ±0.08 I-C0530G 53.00 ±0.50 3.55 ±0.10
I-A0212G 21.20 ±0.27 1.80 ±0.08 I-C0545G 54.50 ±0.51 3.55 ±0.10
I-A0224G 22.40 ±0.28 1.80 ±0.08 I-C0560G 56.50 ±0.52 3.55 ±0.10
I-A0230G 23.00 ±0.29 1.80 ±0.08 I-C0580G 58.00 ±0.54 3.55 ±0.10
I-A0236G 23.60 ±0.29 1.80 ±0.08 I-C0600G 60.00 ±0.55 3.55 ±0.10
I-A0243G 24.30 ±0.30 1.80 ±0.08 I-C0615G 61.50 ±0.56 3.55 ±0.10
I-A0250G 25.00 ±0.30 1.80 ±0.08 I-C0630G 63.00 ±0.57 3.55 ±0.10
I-A0258G 25.80 ±0.31 1.80 ±0.08 I-C0650G 65.00 ±0.58 3.55 ±0.10
I-A0265G 26.50 ±0.31 1.80 ±0.08 I-C0670G 67.00 ±0.60 3.55 ±0.10
I-A0273G 27.30 ±0.32 1.80 ±0.08 I-C0690G 69.00 ±0.61 3.55 ±0.10
I-A0280G 28.00 ±0.32 1.80 ±0.08 I-C0710G 71.00 ±0.63 3.55 ±0.10
I-A0290G 29.00 ±0.33 1.80 ±0.08 I-C0730G 73.00 ±0.64 3.55 ±0.10
I-A0300G 30.00 ±0.34 1.80 ±0.08 I-C0750G 75.00 ±0.66 3.55 ±0.10
I-B0140G 14.00 ±0.22 2.65 ±0.09 I-C0775G 77.50 ±0.67 3.55 ±0.10
I-B0145G 14.50 ±0.22 2.65 ±0.09 I-C0800G 80.00 ±0.69 3.55 ±0.10
I-B0150G 15.00 ±0.22 2.65 ±0.09 I-C0825G 82.50 ±0.71 3.55 ±0.10
I-B0155G 15.50 ±0.23 2.65 ±0.09 I-C0850G 85.00 ±0.72 3.55 ±0.10
I-B0160G 16.00 ±0.23 2.65 ±0.09 I-C0875G 87.50 ±0.74 3.55 ±0.10
I-B0170G 17.00 ±0.24 2.65 ±0.09 I-C0900G 90.00 ±0.76 3.55 ±0.10
I-B0180G 18.00 ±0.25 2.65 ±0.09 I-C0925G 92.50 ±0.77 3.55 ±0.10
I-B0190G 19.00 ±0.25 2.65 ±0.09 I-C0950G 95.00 ±0.79 3.55 ±0.10
I-B0200G 20.00 ±0.26 2.65 ±0.09 I-C0975G 97.50 ±0.81 3.55 ±0.10
I-B0206G 20.60 ±0.26 2.65 ±0.09 I-C1000G 100.00 ±0.82 3.55 ±0.10
I-B0212G 21.20 ±0.27 2.65 ±0.09 I-C1030G 103.00 ±0.85 3.55 ±0.10
I-B0224G 22.40 ±0.28 2.65 ±0.09 I-C1060G 106.00 ±0.87 3.55 ±0.10
I-B0230G 23.00 ±0.29 2.65 ±0.09 I-C1090G 109.00 ±0.89 3.55 ±0.10
I-B0236G 23.60 ±0.29 2.65 ±0.09 I-C1120G 112.00 ±0.91 3.55 ±0.10
I-B0243G 24.30 ±0.30 2.65 ±0.09 I-C1150G 115.00 ±0.93 3.55 ±0.10
I-B0250G 25.00 ±0.30 2.65 ±0.09 I-C1180G 118.00 ±0.95 3.55 ±0.10
I-B0258G 25.80 ±0.31 2.65 ±0.09 I-C1220G 122.00 ±0.97 3.55 ±0.10
I-B0265G 26.50 ±0.31 2.65 ±0.09 I-C1250G 125.00 ±0.99 3.55 ±0.10
I-B0273G 27.30 ±0.32 2.65 ±0.09 I-C1280G 128.00 ±1.01 3.55 ±0.10
I-B0280G 28.00 ±0.32 2.65 ±0.09 I-C1320G 132.00 ±1.04 3.55 ±0.10
I-B0290G 29.00 ±0.33 2.65 ±0.09 I-C1360G 136.00 ±1.07 3.55 ±0.10
I-B0300G 30.00 ±0.34 2.65 ±0.09 I-C1400G 140.00 ±1.09 3.55 ±0.10
I-B0315G 31.50 ±0.35 2.65 ±0.09 I-C1425G 142.50 ±1.11 3.55 ±0.10
I-B0325G 32.50 ±0.36 2.65 ±0.09 I-C1450G 145.00 ±1.13 3.55 ±0.10
I-B0335G 33.50 ±0.36 2.65 ±0.09 I-C1475G 147.50 ±1.14 3.55 ±0.10
I-B0345G 34.50 ±0.37 2.65 ±0.09 I-C1500G 150.00 ±1.16 3.55 ±0.10
I-B0355G 35.50 ±0.38 2.65 ±0.09 I-C1525G 152.50 ±1.18 3.55 ±0.10
I-B0365G 36.50 ±0.38 2.65 ±0.09 I-C1550G 155.00 ±1.19 3.55 ±0.10
I-B0375G 37.50 ±0.39 2.65 ±0.09 I-C1575G 157.50 ±1.21 3.55 ±0.10
I-B0387G 38.70 ±0.40 2.65 ±0.09 I-C1600G 160.00 ±1.23 3.55 ±0.10
I-B0400G 40.00 ±0.41 2.65 ±0.09 I-C1625G 162.50 ±1.24 3.55 ±0.10
I-B0412G 41.20 ±0.42 2.65 ±0.09 I-C1650G 165.00 ±1.26 3.55 ±0.10
I-B0425G 42.50 ±0.43 2.65 ±0.09 I-C1675G 167.50 ±1.28 3.55 ±0.10
I-B0437G 43.70 ±0.44 2.65 ±0.09 I-C1700G 170.00 ±1.29 3.55 ±0.10
I-B0450G 45.00 ±0.44 2.65 ±0.09 I-C1725G 172.50 ±1.31 3.55 ±0.10
I-B0462G 46.20 ±0.45 2.65 ±0.09 I-C1750G 175.00 ±1.33 3.55 ±0.10
I-B0475G 47.50 ±0.46 2.65 ±0.09 I-C1775G 177.50 ±1.34 3.55 ±0.10
I-B0487G 48.70 ±0.47 2.65 ±0.09 I-C1800G 180.00 ±1.36 3.55 ±0.10
I-B0500G 50.00 ±0.48 2.65 ±0.09 I-C1825G 182.50 ±1.38 3.55 ±0.10
I-B0515G 51.50 ±0.49 2.65 ±0.09 I-C1850G 185.00 ±1.39 3.55 ±0.10
I-B0530G 53.00 ±0.50 2.65 ±0.09 I-C1875G 187.50 ±1.41 3.55 ±0.10
I-B0545G 54.50 ±0.51 2.65 ±0.09 I-C1900G 190.00 ±1.43 3.55 ±0.10
I-B0560G 56.00 ±0.52 2.65 ±0.09 I-C1950G 195.00 ±1.46 3.55 ±0.10
I-B0580G 58.00 ±0.54 2.65 ±0.09 I-C2000G 200.00 ±1.49 3.55 ±0.10
I-B0600G 60.00 ±0.55 2.65 ±0.09 I-D0400G 40.00 ±0.41 5.30 ±0.13
I-B0615G 61.50 ±0.56 2.65 ±0.09 I-D0412G 41.20 ±0.42 5.30 ±0.13
I-B0630G 63.00 ±0.57 2.65 ±0.09 I-D0425G 42.50 ±0.43 5.30 ±0.13
I-B0650G 65.00 ±0.58 2.65 ±0.09 I-D0437G 43.70 ±0.44 5.30 ±0.13
I-B0670G 67.00 ±0.60 2.65 ±0.09 I-D0450G 45.00 ±0.44 5.30 ±0.13
I-B0690G 69.00 ±0.61 2.65 ±0.09 I-D0462G 46.20 ±0.45 5.30 ±0.13
I-B0710G 71.00 ±0.63 2.65 ±0.09 I-D0475G 47.50 ±0.46 5.30 ±0.13
I-B0730G 73.00 ±0.64 2.65 ±0.09 I-D0487G 48.70 ±0.47 5.30 ±0.13
I-B0750G 75.00 ±0.65 2.65 ±0.09 I-D0500G 50.00 ±0.48 5.30 ±0.13
I-B0775G 77.50 ±0.67 2.65 ±0.09 I-D0515G 51.50 ±0.49 5.30 ±0.13

次のページ(Iシリーズ2/2)へ

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ