パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング寸法表(ASシリーズ)

規格別: P G V/VS S J I GS SS GM KS AS ANP ANG

ASシリーズは、AS568(旧ARP568)に準拠したインチ規格のOリングです。
主に航空機・油圧機器・海外規格設備で広く使用される代表的な規格で、規格番号・内径・線径・寸法公差を一覧表示しています。

線径は 1.02mm / 1.27mm / 1.52mm / 1.78mm / 2.62mm / 3.53mm / 5.33mm / 6.98mmなどを掲載しています。
全368件

Oリングの寸法 ASシリーズ/AS568(内径ID・外径OD・線径/太さW)

ASシリーズ 寸法一覧

寸法公差はニトリルゴム(NBR)を基準としています。フッ素ゴム(FKM)やシリコーンゴム(VMQ)などは、材質によって公差が大きくなる場合があります。
線径(太さ/W) × 2 + 内径(OD) = 外径(OD)

規格番号 線径(W)mm 公差mm 内径(ID)mm 公差mm
AS-001 1.02 ±0.07 0.74 ±0.10
AS-002 1.27 ±0.07 1.07 ±0.10
AS-003 1.52 ±0.07 1.42 ±0.10
AS-004 1.78 ±0.07 1.78 ±0.12
AS-005 1.78 ±0.07 2.57 ±0.12
AS-006 1.78 ±0.07 2.90 ±0.12
AS-007 1.78 ±0.07 3.68 ±0.12
AS-008 1.78 ±0.07 4.47 ±0.12
AS-009 1.78 ±0.07 5.28 ±0.12
AS-010 1.78 ±0.07 6.07 ±0.12
AS-011 1.78 ±0.07 7.65 ±0.12
AS-012 1.78 ±0.07 9.25 ±0.12
AS-013 1.78 ±0.07 10.82 ±0.12
AS-014 1.78 ±0.07 12.42 ±0.12
AS-015 1.78 ±0.07 14.00 ±0.12
AS-016 1.78 ±0.07 15.60 ±0.12
AS-017 1.78 ±0.07 17.17 ±0.12
AS-018 1.78 ±0.07 18.77 ±0.12
AS-019 1.78 ±0.07 20.35 ±0.15
AS-020 1.78 ±0.07 21.95 ±0.15
AS-021 1.78 ±0.07 23.52 ±0.15
AS-022 1.78 ±0.07 25.12 ±0.15
AS-023 1.78 ±0.07 26.70 ±0.15
AS-024 1.78 ±0.07 28.30 ±0.15
AS-025 1.78 ±0.07 29.87 ±0.15
AS-026 1.78 ±0.07 31.47 ±0.15
AS-027 1.78 ±0.07 33.05 ±0.15
AS-028 1.78 ±0.07 34.65 ±0.15
AS-029 1.78 ±0.07 37.82 ±0.25
AS-030 1.78 ±0.07 41.00 ±0.25
AS-031 1.78 ±0.07 44.17 ±0.25
AS-032 1.78 ±0.07 47.35 ±0.25
AS-033 1.78 ±0.07 50.52 ±0.25
AS-034 1.78 ±0.07 53.70 ±0.25
AS-035 1.78 ±0.07 56.87 ±0.25
AS-036 1.78 ±0.07 60.05 ±0.25
AS-037 1.78 ±0.07 63.22 ±0.25
AS-038 1.78 ±0.07 66.40 ±0.25
AS-039 1.78 ±0.07 69.57 ±0.38
AS-040 1.78 ±0.07 72.75 ±0.38
AS-041 1.78 ±0.07 75.92 ±0.38
AS-042 1.78 ±0.07 82.27 ±0.38
AS-043 1.78 ±0.07 88.62 ±0.38
AS-044 1.78 ±0.07 94.97 ±0.38
AS-045 1.78 ±0.07 101.32 ±0.38
AS-046 1.78 ±0.07 107.67 ±0.38
AS-047 1.78 ±0.07 114.02 ±0.38
AS-048 1.78 ±0.07 120.37 ±0.38
AS-049 1.78 ±0.07 126.72 ±0.58
AS-050 1.78 ±0.07 133.07 ±0.58
AS-102 2.62 ±0.07 1.24 ±0.12
AS-103 2.62 ±0.07 2.06 ±0.12
AS-104 2.62 ±0.07 2.84 ±0.12
AS-105 2.62 ±0.07 3.63 ±0.12
AS-106 2.62 ±0.07 4.42 ±0.12
AS-107 2.62 ±0.07 5.23 ±0.12
AS-108 2.62 ±0.07 6.02 ±0.12
AS-109 2.62 ±0.07 7.59 ±0.12
AS-110 2.62 ±0.07 9.19 ±0.12
AS-111 2.62 ±0.07 10.77 ±0.12
AS-112 2.62 ±0.07 12.37 ±0.12
AS-113 2.62 ±0.07 13.94 ±0.12
AS-114 2.62 ±0.07 15.54 ±0.12
AS-115 2.62 ±0.07 17.12 ±0.12
AS-116 2.62 ±0.07 18.72 ±0.12
AS-117 2.62 ±0.07 20.29 ±0.15
AS-118 2.62 ±0.07 21.89 ±0.15
AS-119 2.62 ±0.07 23.47 ±0.15
AS-120 2.62 ±0.07 25.07 ±0.15
AS-121 2.62 ±0.07 26.64 ±0.15
AS-122 2.62 ±0.07 28.24 ±0.15
AS-123 2.62 ±0.07 29.82 ±0.15
AS-124 2.62 ±0.07 31.42 ±0.15
AS-125 2.62 ±0.07 32.99 ±0.15
AS-126 2.62 ±0.07 34.59 ±0.15
AS-127 2.62 ±0.07 36.17 ±0.15
AS-128 2.62 ±0.07 37.77 ±0.15
AS-129 2.62 ±0.07 39.34 ±0.25
AS-130 2.62 ±0.07 40.94 ±0.25
AS-131 2.62 ±0.07 42.52 ±0.25
AS-132 2.62 ±0.07 44.12 ±0.25
AS-133 2.62 ±0.07 45.69 ±0.25
AS-134 2.62 ±0.07 47.29 ±0.25
AS-135 2.62 ±0.07 48.90 ±0.25
AS-136 2.62 ±0.07 50.47 ±0.25
AS-137 2.62 ±0.07 52.07 ±0.25
AS-138 2.62 ±0.07 53.64 ±0.25
AS-139 2.62 ±0.07 55.24 ±0.25
AS-140 2.62 ±0.07 56.82 ±0.25
AS-141 2.62 ±0.07 58.42 ±0.25
AS-142 2.62 ±0.07 59.99 ±0.25
AS-143 2.62 ±0.07 61.60 ±0.25
AS-144 2.62 ±0.07 63.17 ±0.25
AS-145 2.62 ±0.07 64.77 ±0.25
AS-146 2.62 ±0.07 66.34 ±0.25
AS-147 2.62 ±0.07 67.94 ±0.38
AS-148 2.62 ±0.07 69.52 ±0.38
AS-149 2.62 ±0.07 71.12 ±0.38
AS-150 2.62 ±0.07 72.69 ±0.38
AS-151 2.62 ±0.07 75.87 ±0.38
AS-152 2.62 ±0.07 82.22 ±0.38
AS-153 2.62 ±0.07 88.57 ±0.38
AS-154 2.62 ±0.07 94.92 ±0.38
AS-155 2.62 ±0.07 101.27 ±0.38
AS-156 2.62 ±0.07 107.62 ±0.38
AS-157 2.62 ±0.07 113.97 ±0.38
AS-158 2.62 ±0.07 120.32 ±0.38
AS-159 2.62 ±0.07 126.67 ±0.38
AS-160 2.62 ±0.07 133.02 ±0.58
AS-161 2.62 ±0.07 139.37 ±0.58
AS-162 2.62 ±0.07 145.72 ±0.58
AS-163 2.62 ±0.07 152.07 ±0.58
AS-164 2.62 ±0.07 158.42 ±0.58
AS-165 2.62 ±0.07 164.77 ±0.58
AS-166 2.62 ±0.07 171.12 ±0.58
AS-167 2.62 ±0.07 177.47 ±0.58
AS-168 2.62 ±0.07 183.82 ±0.76
AS-169 2.62 ±0.07 190.17 ±0.76
AS-170 2.62 ±0.07 196.52 ±0.76
AS-171 2.62 ±0.07 202.87 ±0.76
AS-172 2.62 ±0.07 209.22 ±0.76
AS-173 2.62 ±0.07 215.57 ±0.76
AS-174 2.62 ±0.07 221.92 ±0.76
AS-175 2.62 ±0.07 228.27 ±0.76
AS-176 2.62 ±0.07 234.62 ±0.76
AS-177 2.62 ±0.07 240.97 ±0.76
AS-178 2.62 ±0.07 247.32 ±0.76
AS-201 3.53 ±0.10 4.34 ±0.12
AS-202 3.53 ±0.10 5.94 ±0.12
AS-203 3.53 ±0.10 7.52 ±0.12
AS-204 3.53 ±0.10 9.12 ±0.12
AS-205 3.53 ±0.10 10.69 ±0.12
AS-206 3.53 ±0.10 12.29 ±0.12
AS-207 3.53 ±0.10 13.87 ±0.12
AS-208 3.53 ±0.10 15.47 ±0.12
AS-209 3.53 ±0.10 17.04 ±0.12
AS-210 3.53 ±0.10 18.64 ±0.15
AS-211 3.53 ±0.10 20.22 ±0.15
AS-212 3.53 ±0.10 21.82 ±0.15
AS-213 3.53 ±0.10 23.39 ±0.15
AS-214 3.53 ±0.10 24.99 ±0.15
AS-215 3.53 ±0.10 26.57 ±0.15
AS-216 3.53 ±0.10 28.17 ±0.15
AS-217 3.53 ±0.10 29.74 ±0.15
AS-218 3.53 ±0.10 31.34 ±0.15
AS-219 3.53 ±0.10 32.92 ±0.15
AS-220 3.53 ±0.10 34.52 ±0.15
AS-221 3.53 ±0.10 36.09 ±0.15
AS-222 3.53 ±0.10 37.69 ±0.15
AS-223 3.53 ±0.10 40.87 ±0.25
AS-224 3.53 ±0.10 44.04 ±0.25
AS-225 3.53 ±0.10 47.22 ±0.25
AS-226 3.53 ±0.10 50.39 ±0.25
AS-227 3.53 ±0.10 53.57 ±0.25
AS-228 3.53 ±0.10 56.74 ±0.25
AS-229 3.53 ±0.10 59.92 ±0.25
AS-230 3.53 ±0.10 63.09 ±0.25
AS-231 3.53 ±0.10 66.27 ±0.25
AS-232 3.53 ±0.10 69.44 ±0.38
AS-233 3.53 ±0.10 72.62 ±0.38
AS-234 3.53 ±0.10 75.79 ±0.38
AS-235 3.53 ±0.10 78.97 ±0.38
AS-236 3.53 ±0.10 82.14 ±0.38
AS-237 3.53 ±0.10 85.32 ±0.38
AS-238 3.53 ±0.10 88.49 ±0.38
AS-239 3.53 ±0.10 91.67 ±0.38
AS-240 3.53 ±0.10 94.84 ±0.38
AS-241 3.53 ±0.10 98.02 ±0.38
AS-242 3.53 ±0.10 101.19 ±0.38
AS-243 3.53 ±0.10 104.37 ±0.38
AS-244 3.53 ±0.10 107.54 ±0.38
AS-245 3.53 ±0.10 110.72 ±0.38
AS-246 3.53 ±0.10 113.89 ±0.38
AS-247 3.53 ±0.10 117.07 ±0.38
AS-248 3.53 ±0.10 120.24 ±0.38
AS-249 3.53 ±0.10 123.42 ±0.38
AS-250 3.53 ±0.10 126.59 ±0.38
AS-251 3.53 ±0.10 129.77 ±0.58
AS-252 3.53 ±0.10 132.94 ±0.58
AS-253 3.53 ±0.10 136.12 ±0.58
AS-254 3.53 ±0.10 139.29 ±0.58
AS-255 3.53 ±0.10 142.47 ±0.58
AS-256 3.53 ±0.10 145.64 ±0.58
AS-257 3.53 ±0.10 148.82 ±0.58
規格番号 線径(W)mm 公差mm 内径(ID)mm 公差mm
AS-258 3.53 ±0.10 151.99 ±0.58
AS-259 3.53 ±0.10 158.34 ±0.58
AS-260 3.53 ±0.10 164.69 ±0.58
AS-261 3.53 ±0.10 171.04 ±0.58
AS-262 3.53 ±0.10 177.39 ±0.58
AS-263 3.53 ±0.10 183.74 ±0.76
AS-264 3.53 ±0.10 190.09 ±0.76
AS-265 3.53 ±0.10 196.44 ±0.76
AS-266 3.53 ±0.10 202.79 ±0.76
AS-267 3.53 ±0.10 209.14 ±0.76
AS-268 3.53 ±0.10 215.49 ±0.76
AS-269 3.53 ±0.10 221.84 ±0.76
AS-270 3.53 ±0.10 228.19 ±0.76
AS-271 3.53 ±0.10 234.54 ±0.76
AS-272 3.53 ±0.10 240.89 ±0.76
AS-273 3.53 ±0.10 247.24 ±0.76
AS-274 3.53 ±0.10 253.59 ±0.76
AS-275 3.53 ±0.10 266.29 ±0.76
AS-276 3.53 ±0.10 278.99 ±0.76
AS-277 3.53 ±0.10 291.69 ±0.76
AS-278 3.53 ±0.10 304.39 ±0.76
AS-279 3.53 ±0.10 329.79 ±0.76
AS-280 3.53 ±0.10 355.19 ±0.76
AS-281 3.53 ±0.10 380.59 ±0.76
AS-282 3.53 ±0.10 405.26 ±1.14
AS-283 3.53 ±0.10 430.66 ±1.14
AS-284 3.53 ±0.10 456.06 ±1.14
AS-309 5.33 ±0.12 10.46 ±0.12
AS-310 5.33 ±0.12 12.06 ±0.12
AS-311 5.33 ±0.12 13.64 ±0.12
AS-312 5.33 ±0.12 15.24 ±0.12
AS-313 5.33 ±0.12 16.81 ±0.12
AS-314 5.33 ±0.12 18.42 ±0.15
AS-315 5.33 ±0.12 19.99 ±0.15
AS-316 5.33 ±0.12 21.59 ±0.15
AS-317 5.33 ±0.12 23.16 ±0.15
AS-318 5.33 ±0.12 24.76 ±0.15
AS-319 5.33 ±0.12 26.34 ±0.15
AS-320 5.33 ±0.12 27.94 ±0.15
AS-321 5.33 ±0.12 29.51 ±0.15
AS-322 5.33 ±0.12 31.12 ±0.15
AS-323 5.33 ±0.12 32.69 ±0.15
AS-324 5.33 ±0.12 34.29 ±0.15
AS-325 5.33 ±0.12 37.46 ±0.25
AS-326 5.33 ±0.12 40.64 ±0.25
AS-327 5.33 ±0.12 43.82 ±0.25
AS-328 5.33 ±0.12 46.99 ±0.25
AS-329 5.33 ±0.12 50.16 ±0.25
AS-330 5.33 ±0.12 53.34 ±0.25
AS-331 5.33 ±0.12 56.52 ±0.25
AS-332 5.33 ±0.12 59.69 ±0.25
AS-333 5.33 ±0.12 62.86 ±0.25
AS-334 5.33 ±0.12 66.04 ±0.25
AS-335 5.33 ±0.12 69.22 ±0.38
AS-336 5.33 ±0.12 72.39 ±0.38
AS-337 5.33 ±0.12 75.56 ±0.38
AS-338 5.33 ±0.12 78.74 ±0.38
AS-339 5.33 ±0.12 81.92 ±0.38
AS-340 5.33 ±0.12 85.09 ±0.38
AS-341 5.33 ±0.12 88.26 ±0.38
AS-342 5.33 ±0.12 91.44 ±0.38
AS-343 5.33 ±0.12 94.62 ±0.38
AS-344 5.33 ±0.12 97.79 ±0.38
AS-345 5.33 ±0.12 100.96 ±0.38
AS-346 5.33 ±0.12 104.14 ±0.38
AS-347 5.33 ±0.12 107.32 ±0.38
AS-348 5.33 ±0.12 110.49 ±0.38
AS-349 5.33 ±0.12 113.66 ±0.38
AS-350 5.33 ±0.12 116.84 ±0.38
AS-351 5.33 ±0.12 120.02 ±0.38
AS-352 5.33 ±0.12 123.19 ±0.38
AS-353 5.33 ±0.12 126.36 ±0.38
AS-354 5.33 ±0.12 129.54 ±0.58
AS-355 5.33 ±0.12 132.72 ±0.58
AS-356 5.33 ±0.12 135.89 ±0.58
AS-357 5.33 ±0.12 139.07 ±0.58
AS-358 5.33 ±0.12 142.24 ±0.58
AS-359 5.33 ±0.12 145.42 ±0.58
AS-360 5.33 ±0.12 148.59 ±0.58
AS-361 5.33 ±0.12 151.77 ±0.58
AS-362 5.33 ±0.12 158.12 ±0.58
AS-363 5.33 ±0.12 164.47 ±0.58
AS-364 5.33 ±0.12 170.84 ±0.58
AS-365 5.33 ±0.12 177.17 ±0.58
AS-366 5.33 ±0.12 183.52 ±0.76
AS-367 5.33 ±0.12 189.87 ±0.76
AS-368 5.33 ±0.12 196.22 ±0.76
AS-369 5.33 ±0.12 202.57 ±0.76
AS-370 5.33 ±0.12 208.92 ±0.76
AS-371 5.33 ±0.12 215.26 ±0.76
AS-372 5.33 ±0.12 221.62 ±0.76
AS-373 5.33 ±0.12 227.96 ±0.76
AS-374 5.33 ±0.12 234.32 ±0.76
AS-375 5.33 ±0.12 240.67 ±0.76
AS-376 5.33 ±0.12 247.02 ±0.76
AS-377 5.33 ±0.12 253.37 ±0.76
AS-378 5.33 ±0.12 266.07 ±0.76
AS-379 5.33 ±0.12 278.77 ±0.76
AS-380 5.33 ±0.12 291.47 ±0.76
AS-381 5.33 ±0.12 304.17 ±0.76
AS-382 5.33 ±0.12 329.57 ±0.76
AS-383 5.33 ±0.12 354.97 ±0.76
AS-384 5.33 ±0.12 380.37 ±0.76
AS-385 5.33 ±0.12 405.26 ±1.14
AS-386 5.33 ±0.12 430.66 ±1.14
AS-387 5.33 ±0.12 456.06 ±1.14
AS-388 5.33 ±0.12 481.46 ±1.14
AS-389 5.33 ±0.12 506.86 ±1.14
AS-390 5.33 ±0.12 532.26 ±1.14
AS-391 5.33 ±0.12 557.66 ±1.14
AS-392 5.33 ±0.12 582.68 ±1.52
AS-393 5.33 ±0.12 608.08 ±1.52
AS-394 5.33 ±0.12 633.48 ±1.52
AS-395 5.33 ±0.12 658.88 ±1.52
AS-425 6.98 ±0.15 113.66 ±0.38
AS-426 6.98 ±0.15 116.84 ±0.38
AS-427 6.98 ±0.15 120.02 ±0.38
AS-428 6.98 ±0.15 123.19 ±0.38
AS-429 6.98 ±0.15 126.36 ±0.38
AS-430 6.98 ±0.15 129.54 ±0.58
AS-431 6.98 ±0.15 132.72 ±0.58
AS-432 6.98 ±0.15 135.89 ±0.58
AS-433 6.98 ±0.15 139.06 ±0.58
AS-434 6.98 ±0.15 142.24 ±0.58
AS-435 6.98 ±0.15 145.42 ±0.58
AS-436 6.98 ±0.15 148.59 ±0.58
AS-437 6.98 ±0.15 151.76 ±0.58
AS-438 6.98 ±0.15 158.12 ±0.58
AS-439 6.98 ±0.15 164.46 ±0.58
AS-440 6.98 ±0.15 170.82 ±0.58
AS-441 6.98 ±0.15 177.16 ±0.58
AS-442 6.98 ±0.15 183.52 ±0.76
AS-443 6.98 ±0.15 189.86 ±0.76
AS-444 6.98 ±0.15 196.22 ±0.76
AS-445 6.98 ±0.15 202.56 ±0.76
AS-446 6.98 ±0.15 215.26 ±0.76
AS-447 6.98 ±0.15 227.96 ±0.76
AS-448 6.98 ±0.15 240.66 ±0.76
AS-449 6.98 ±0.15 253.36 ±0.76
AS-450 6.98 ±0.15 266.06 ±0.76
AS-451 6.98 ±0.15 278.76 ±0.76
AS-452 6.98 ±0.15 291.46 ±0.76
AS-453 6.98 ±0.15 304.16 ±0.76
AS-454 6.98 ±0.15 316.86 ±0.76
AS-455 6.98 ±0.15 329.56 ±0.76
AS-456 6.98 ±0.15 342.26 ±0.76
AS-457 6.98 ±0.15 354.96 ±0.76
AS-458 6.98 ±0.15 367.66 ±0.76
AS-460 6.98 ±0.15 380.36 ±0.76
AS-461 6.98 ±0.15 405.26 ±1.14
AS-462 6.98 ±0.15 417.96 ±1.14
AS-463 6.98 ±0.15 430.66 ±1.14
AS-464 6.98 ±0.15 443.36 ±1.14
AS-465 6.98 ±0.15 456.06 ±1.14
AS-466 6.98 ±0.15 468.76 ±1.14
AS-467 6.98 ±0.15 481.46 ±1.14
AS-468 6.98 ±0.15 494.16 ±1.14
AS-469 6.98 ±0.15 506.86 ±1.14
AS-470 6.98 ±0.15 532.46 ±1.14
AS-471 6.98 ±0.15 557.66 ±1.14
AS-472 6.98 ±0.15 582.68 ±1.52
AS-473 6.98 ±0.15 608.08 ±1.52
AS-474 6.98 ±0.15 633.48 ±1.52
AS-475 6.98 ±0.15 658.88 ±1.52
AS-901 1.42 ±0.07 4.70 ±0.12
AS-902 1.63 ±0.07 6.07 ±0.12
AS-903 1.63 ±0.07 7.64 ±0.12
AS-904 1.83 ±0.07 8.92 ±0.12
AS-905 1.83 ±0.07 10.52 ±0.12
AS-906 1.98 ±0.07 11.89 ±0.12
AS-907 2.08 ±0.07 13.46 ±0.12
AS-908 2.21 ±0.07 16.36 ±0.12
AS-909 2.46 ±0.07 17.93 ±0.12
AS-910 2.46 ±0.07 19.18 ±0.12
AS-911 2.95 ±0.10 21.92 ±0.12
AS-912 2.95 ±0.10 23.47 ±0.15
AS-913 2.95 ±0.10 25.04 ±0.15
AS-914 2.95 ±0.10 26.59 ±0.15
AS-916 2.95 ±0.10 29.74 ±0.15
AS-918 3.00 ±0.10 34.42 ±0.15
AS-920 3.00 ±0.10 37.46 ±0.25
AS-924 3.00 ±0.10 43.69 ±0.25
AS-928 3.00 ±0.10 53.09 ±0.25
AS-932 3.00 ±0.10 59.36 ±0.25

他の規格も見る: PGV/VSSJIGSSSGMKSASANPANG

パッキンランドのロゴ
お問い合わせ Page Topへ