パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング寸法表(Gシリーズ)

規格別: P G V/VS S J I GS SS GM KS AS ANP ANG

Gシリーズ(Gasket-ガスケットシリーズ)は、JIS B 2401 Gタイプに対応する規格Oリングです。
主に固定用として使用される代表的なミリサイズOリングで、規格番号・線径・内径・寸法公差を一覧表示しています。

線径は主に 3.1mm / 5.7mm を掲載しています。
全234件

Oリングの寸法 Gシリーズ(内径ID・外径OD・線径/太さW)

Gシリーズ 寸法一覧

寸法公差はニトリルゴム(NBR)を基準としています。フッ素ゴム(FKM)やシリコーンゴム(VMQ)などは、材質によって公差が大きくなる場合があります。
線径(太さ/W) × 2 + 内径(OD) = 外径(OD)

規格番号 線径(W)mm 公差mm 内径(ID)mm 公差mm
G-3 3.1 ±0.10 2.4 ±0.14
G-4 3.1 ±0.10 3.4 ±0.14
G-5 3.1 ±0.10 4.4 ±0.15
G-6 3.1 ±0.10 5.4 ±0.15
G-7 3.1 ±0.10 6.4 ±0.16
G-8 3.1 ±0.10 7.4 ±0.16
G-9 3.1 ±0.10 8.4 ±0.17
G-10 3.1 ±0.10 9.4 ±0.17
G-11 3.1 ±0.10 10.4 ±0.18
G-12 3.1 ±0.10 11.4 ±0.18
G-13 3.1 ±0.10 12.4 ±0.19
G-14 3.1 ±0.10 13.4 ±0.19
G-15 3.1 ±0.10 14.4 ±0.20
G-16 3.1 ±0.10 15.4 ±0.20
G-17 3.1 ±0.10 16.4 ±0.21
G-18 3.1 ±0.10 17.4 ±0.21
G-19 3.1 ±0.10 18.4 ±0.22
G-20 3.1 ±0.10 19.4 ±0.22
G-21 3.1 ±0.10 20.4 ±0.23
G-22 3.1 ±0.10 21.4 ±0.24
G-23 3.1 ±0.10 22.4 ±0.24
G-24 3.1 ±0.10 23.4 ±0.24
G-25 3.1 ±0.10 24.4 ±0.25
G-26 3.1 ±0.10 25.4 ±0.29
G-27 3.1 ±0.10 26.4 ±0.29
G-28 3.1 ±0.10 27.4 ±0.29
G-29 3.1 ±0.10 28.4 ±0.29
G-30 3.1 ±0.10 29.4 ±0.29
G-31 3.1 ±0.10 30.4 ±0.33
G-32 3.1 ±0.10 31.4 ±0.33
G-33 3.1 ±0.10 32.4 ±0.33
G-34 3.1 ±0.10 33.4 ±0.33
G-35 3.1 ±0.10 34.4 ±0.33
G-36 3.1 ±0.10 35.4 ±0.37
G-37 3.1 ±0.10 36.4 ±0.37
G-38 3.1 ±0.10 37.4 ±0.37
G-39 3.1 ±0.10 38.4 ±0.37
G-40 3.1 ±0.10 39.4 ±0.37
G-41 3.1 ±0.10 40.4 ±0.41
G-42 3.1 ±0.10 41.4 ±0.41
G-43 3.1 ±0.10 42.4 ±0.41
G-44 3.1 ±0.10 43.4 ±0.41
G-45 3.1 ±0.10 44.4 ±0.41
G-46 3.1 ±0.10 45.4 ±0.45
G-47 3.1 ±0.10 46.4 ±0.45
G-48 3.1 ±0.10 47.4 ±0.45
G-49 3.1 ±0.10 48.4 ±0.45
G-50 3.1 ±0.10 49.4 ±0.45
G-52 3.1 ±0.10 51.4 ±0.47
G-55 3.1 ±0.10 54.4 ±0.49
G-58 3.1 ±0.10 57.4 ±0.51
G-60 3.1 ±0.10 59.4 ±0.53
G-62 3.1 ±0.10 61.4 ±0.54
G-63 3.1 ±0.10 62.4 ±0.55
G-64 3.1 ±0.10 63.4 ±0.56
G-65 3.1 ±0.10 64.4 ±0.57
G-67 3.1 ±0.10 66.4 ±0.59
G-70 3.1 ±0.10 69.4 ±0.61
G-72 3.1 ±0.10 71.4 ±0.63
G-75 3.1 ±0.10 74.4 ±0.65
G-80 3.1 ±0.10 79.4 ±0.69
G-85 3.1 ±0.10 84.4 ±0.73
G-90 3.1 ±0.10 89.4 ±0.77
G-95 3.1 ±0.10 94.4 ±0.81
G-100 3.1 ±0.10 99.4 ±0.85
G-105 3.1 ±0.10 104.4 ±0.87
G-110 3.1 ±0.10 109.4 ±0.91
G-115 3.1 ±0.10 114.4 ±0.94
G-120 3.1 ±0.10 119.4 ±0.98
G-125 3.1 ±0.10 124.4 ±1.01
G-130 3.1 ±0.10 129.4 ±1.05
G-135 3.1 ±0.10 134.4 ±1.08
G-140 3.1 ±0.10 139.4 ±1.12
G-145 3.1 ±0.10 144.4 ±1.16
G-150 5.7 ±0.13 149.3 ±1.19
G-155 5.7 ±0.13 154.3 ±1.23
G-160 5.7 ±0.13 159.3 ±1.26
G-165 5.7 ±0.13 164.3 ±1.30
G-170 5.7 ±0.13 169.3 ±1.33
G-175 5.7 ±0.13 174.3 ±1.37
G-180 5.7 ±0.13 179.3 ±1.40
G-185 5.7 ±0.13 184.3 ±1.44
G-190 5.7 ±0.13 189.3 ±1.47
G-195 5.7 ±0.13 194.3 ±1.51
G-200 5.7 ±0.13 199.3 ±1.55
G-205 5.7 ±0.13 204.3 ±1.58
G-210 5.7 ±0.13 209.3 ±1.61
G-215 5.7 ±0.13 214.3 ±1.65
G-220 5.7 ±0.13 219.3 ±1.68
G-225 5.7 ±0.13 224.3 ±1.71
G-230 5.7 ±0.13 229.3 ±1.73
G-235 5.7 ±0.13 234.3 ±1.78
G-240 5.7 ±0.13 239.3 ±1.81
G-245 5.7 ±0.13 244.3 ±1.84
G-250 5.7 ±0.13 249.3 ±1.88
G-255 5.7 ±0.13 254.3 ±1.91
G-260 5.7 ±0.13 259.3 ±1.94
G-265 5.7 ±0.13 264.3 ±1.97
G-270 5.7 ±0.13 269.3 ±2.01
G-275 5.7 ±0.13 274.3 ±2.04
G-280 5.7 ±0.13 279.3 ±2.07
G-285 5.7 ±0.13 284.3 ±2.10
G-290 5.7 ±0.13 289.3 ±2.14
G-295 5.7 ±0.13 294.3 ±2.17
G-300 5.7 ±0.13 299.3 ±2.20
G-305 5.7 ±0.13 304.3 ±2.24
G-310 5.7 ±0.13 309.3 ±2.27
G-315 5.7 ±0.13 314.3 ±2.30
G-320 5.7 ±0.13 319.3 ±2.33
G-325 5.7 ±0.13 324.3 ±2.36
G-330 5.7 ±0.13 329.3 ±2.39
G-335 5.7 ±0.13 334.3 ±2.42
G-340 5.7 ±0.13 339.3 ±2.45
G-345 5.7 ±0.13 344.3 ±2.48
G-350 5.7 ±0.13 349.3 ±2.51
G-355 5.7 ±0.13 354.3 ±2.54
G-360 5.7 ±0.13 359.3 ±2.57
規格番号 線径(W)mm 公差mm 内径(ID)mm 公差mm
G-365 5.7 ±0.13 364.3 ±2.60
G-370 5.7 ±0.13 369.3 ±2.63
G-375 5.7 ±0.13 374.3 ±2.67
G-380 5.7 ±0.13 379.3 ±2.70
G-385 5.7 ±0.13 384.3 ±2.73
G-390 5.7 ±0.13 389.3 ±2.77
G-395 5.7 ±0.13 394.3 ±2.79
G-400 5.7 ±0.13 399.3 ±2.82
G-405 5.7 ±0.15 404.3 ±3.00
G-410 5.7 ±0.15 409.3 ±3.00
G-415 5.7 ±0.15 414.3 ±3.00
G-420 5.7 ±0.15 419.3 ±3.00
G-425 5.7 ±0.15 424.3 ±3.00
G-430 5.7 ±0.15 429.3 ±3.00
G-435 5.7 ±0.15 434.3 ±3.00
G-440 5.7 ±0.15 439.3 ±3.00
G-445 5.7 ±0.15 444.3 ±3.00
G-450 5.7 ±0.15 449.3 ±3.00
G-455 5.7 ±0.15 454.3 ±3.30
G-460 5.7 ±0.15 459.3 ±3.30
G-465 5.7 ±0.15 464.3 ±3.30
G-470 5.7 ±0.15 469.3 ±3.30
G-475 5.7 ±0.15 474.3 ±3.30
G-480 5.7 ±0.15 479.3 ±3.30
G-485 5.7 ±0.15 484.3 ±3.30
G-490 5.7 ±0.15 489.3 ±3.30
G-495 5.7 ±0.15 494.3 ±3.30
G-500 5.7 ±0.15 499.3 ±3.30
G-505 5.7 ±0.15 504.3 ±3.70
G-510 5.7 ±0.15 509.3 ±3.70
G-515 5.7 ±0.15 514.3 ±3.70
G-520 5.7 ±0.15 519.3 ±3.70
G-525 5.7 ±0.15 524.3 ±3.70
G-530 5.7 ±0.15 529.3 ±3.70
G-535 5.7 ±0.15 534.3 ±3.70
G-540 5.7 ±0.15 539.3 ±3.70
G-545 5.7 ±0.15 544.3 ±3.70
G-550 5.7 ±0.15 549.3 ±3.70
G-555 5.7 ±0.15 554.3 ±4.00
G-560 5.7 ±0.15 559.3 ±4.00
G-565 5.7 ±0.15 564.3 ±4.00
G-570 5.7 ±0.15 569.3 ±4.00
G-575 5.7 ±0.15 574.3 ±4.00
G-580 5.7 ±0.15 579.3 ±4.00
G-585 5.7 ±0.15 584.3 ±4.00
G-590 5.7 ±0.15 589.3 ±4.00
G-595 5.7 ±0.15 594.3 ±4.00
G-600 5.7 ±0.15 599.3 ±4.00
G-610 5.7 ±0.15 609.3 ±4.70
G-615 5.7 ±0.15 614.3 ±4.70
G-620 5.7 ±0.15 619.3 ±4.70
G-625 5.7 ±0.15 624.3 ±4.70
G-630 5.7 ±0.15 629.3 ±4.70
G-635 5.7 ±0.15 634.3 ±4.70
G-640 5.7 ±0.15 639.3 ±4.70
G-645 5.7 ±0.15 644.3 ±4.70
G-650 5.7 ±0.15 649.3 ±4.70
G-655 5.7 ±0.15 654.3 ±4.70
G-660 5.7 ±0.15 659.3 ±4.70
G-665 5.7 ±0.15 664.3 ±4.70
G-670 5.7 ±0.15 669.3 ±4.70
G-675 5.7 ±0.15 674.3 ±4.70
G-680 5.7 ±0.15 679.3 ±4.70
G-685 5.7 ±0.15 684.3 ±4.70
G-690 5.7 ±0.15 689.3 ±4.70
G-695 5.7 ±0.15 694.3 ±4.70
G-700 5.7 ±0.15 699.3 ±4.70
G-705 5.7 ±0.15 704.3 ±4.70
G-710 5.7 ±0.15 709.3 ±4.70
G-715 5.7 ±0.15 714.3 ±4.70
G-720 5.7 ±0.15 719.3 ±4.70
G-725 5.7 ±0.15 724.3 ±4.70
G-730 5.7 ±0.15 729.3 ±4.70
G-735 5.7 ±0.15 734.3 ±4.70
G-740 5.7 ±0.15 739.3 ±4.70
G-745 5.7 ±0.15 744.3 ±4.70
G-750 5.7 ±0.15 749.3 ±4.70
G-755 5.7 ±0.15 754.3 ±5.30
G-760 5.7 ±0.15 759.3 ±5.30
G-765 5.7 ±0.15 764.3 ±5.30
G-770 5.7 ±0.15 769.3 ±5.30
G-775 5.7 ±0.15 774.3 ±5.30
G-780 5.7 ±0.15 779.3 ±5.30
G-785 5.7 ±0.15 784.3 ±5.30
G-790 5.7 ±0.15 789.3 ±5.30
G-795 5.7 ±0.15 794.3 ±5.30
G-800 5.7 ±0.15 799.3 ±5.30
G-810 5.7 ±0.15 809.3 ±6.00
G-820 5.7 ±0.15 819.3 ±6.00
G-830 5.7 ±0.15 829.3 ±6.00
G-840 5.7 ±0.15 839.3 ±6.00
G-850 5.7 ±0.15 849.3 ±6.00
G-860 5.7 ±0.15 859.3 ±6.00
G-870 5.7 ±0.15 869.3 ±6.00
G-880 5.7 ±0.15 879.3 ±6.00
G-890 5.7 ±0.15 889.3 ±6.00
G-900 5.7 ±0.15 899.3 ±6.00
G-910 5.7 ±0.15 909.3 ±6.70
G-920 5.7 ±0.15 919.3 ±6.70
G-930 5.7 ±0.15 929.3 ±6.70
G-940 5.7 ±0.15 939.3 ±6.70
G-950 5.7 ±0.15 949.3 ±6.70
G-960 5.7 ±0.15 959.3 ±6.70
G-970 5.7 ±0.15 969.3 ±6.70
G-980 5.7 ±0.15 979.3 ±6.70
G-990 5.7 ±0.15 989.3 ±6.70
G-1000 5.7 ±0.15 999.3 ±6.70
G-1020 5.7 ±0.15 1019.3 ±7.50
G-1040 5.7 ±0.15 1039.3 ±7.50
G-1060 5.7 ±0.15 1059.3 ±7.50
G-1080 5.7 ±0.15 1079.3 ±7.50
G-1100 5.7 ±0.15 1099.3 ±7.50
G-1120 5.7 ±0.15 1119.3 ±7.50
G-1140 5.7 ±0.15 1139.3 ±7.50
G-1160 5.7 ±0.15 1159.3 ±7.50
G-1180 5.7 ±0.15 1179.3 ±7.50
G-1200 5.7 ±0.15 1199.3 ±7.50

他の規格も見る: PGV/VSSJIGSSSGMKSASANPANG

パッキンランドのロゴ
お問い合わせ Page Topへ