パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング G - シリーズ

Gシリーズ(JIS B 2401 Gタイプ)のOリング寸法表です。
線径3.1mm / 線径5.7mm

寸法公差はニトリルゴム(NBR)でフッ素ゴムやシリコーンゴム等はより大きくなります。
Oリングの規格/種類、材質は → 規格・種類 | 材質・材料

番号 Oリングの寸法(サイズ) 番号 Oリングの寸法(サイズ)
内径(mm) 線径(mm) 内径(mm) 線径(mm)
G-3 2.4 ±0.14 3.1 ±0.10 G-370 369.3 ±2.63 5.7 ±0.13
G-4 3.4 ±0.14 3.1 ±0.10 G-375 374.3 ±2.67 5.7 ±0.13
G-5 4.4 ±0.15 3.1 ±0.10 G-380 379.3 ±2.70 5.7 ±0.13
G-6 5.4 ±0.15 3.1 ±0.10 G-385 384.3 ±2.73 5.7 ±0.13
G-7 6.4 ±0.16 3.1 ±0.10 G-390 389.3 ±2.77 5.7 ±0.13
G-8 7.4 ±0.16 3.1 ±0.10 G-395 394.3 ±2.79 5.7 ±0.13
G-9 8.4 ±0.17 3.1 ±0.10 G-400 399.3 ±2.82 5.7 ±0.13
G-10 9.4 ±0.17 3.1 ±0.10 G-405 404.3 ±3.00 5.7 ±0.15
G-11 10.4 ±0.18 3.1 ±0.10 G-410 409.3 ±3.00 5.7 ±0.15
G-12 11.4 ±0.18 3.1 ±0.10 G-415 414.3 ±3.00 5.7 ±0.15
G-13 12.4 ±0.19 3.1 ±0.10 G-420 419.3 ±3.00 5.7 ±0.15
G-14 13.4 ±0.19 3.1 ±0.10 G-425 424.3 ±3.00 5.7 ±0.15
G-15 14.4 ±0.20 3.1 ±0.10 G-430 429.3 ±3.00 5.7 ±0.15
G-16 15.4 ±0.20 3.1 ±0.10 G-435 434.3 ±3.00 5.7 ±0.15
G-17 16.4 ±0.21 3.1 ±0.10 G-440 439.3 ±3.00 5.7 ±0.15
G-18 17.4 ±0.21 3.1 ±0.10 G-445 444.3 ±3.00 5.7 ±0.15
G-19 18.4 ±0.22 3.1 ±0.10 G-450 449.3 ±3.00 5.7 ±0.15
G-20 19.4 ±0.22 3.1 ±0.10 G-455 454.3 ±3.30 5.7 ±0.15
G-21 20.4 ±0.23 3.1 ±0.10 G-460 459.3 ±3.30 5.7 ±0.15
G-22 21.4 ±0.24 3.1 ±0.10 G-465 464.3 ±3.30 5.7 ±0.15
G-23 22.4 ±0.24 3.1 ±0.10 G-470 469.3 ±3.30 5.7 ±0.15
G-24 23.4 ±0.24 3.1 ±0.10 G-475 474.3 ±3.30 5.7 ±0.15
G-25 24.4 ±0.25 3.1 ±0.10 G-480 479.3 ±3.30 5.7 ±0.15
G-30 29.4 ±0.29 3.1 ±0.10 G-485 484.3 ±3.30 5.7 ±0.15
G-35 34.4 ±0.33 3.1 ±0.10 G-490 489.3 ±3.30 5.7 ±0.15
G-40 39.4 ±0.37 3.1 ±0.10 G-495 494.3 ±3.30 5.7 ±0.15
G-45 44.4 ±0.41 3.1 ±0.10 G-500 499.3 ±3.30 5.7 ±0.15
G-50 49.4 ±0.45 3.1 ±0.10 G-505 504.3 ±3.70 5.7 ±0.15
G-52 51.4 ±0.47 3.1 ±0.10 G-510 509.3 ±3.70 5.7 ±0.15
G-55 54.4 ±0.49 3.1 ±0.10 G-515 514.3 ±3.70 5.7 ±0.15
G-58 57.4 ±0.51 3.1 ±0.10 G-520 519.3 ±3.70 5.7 ±0.15
G-60 59.4 ±0.53 3.1 ±0.10 G-525 524.3 ±3.70 5.7 ±0.15
G-62 61.4 ±0.54 3.1 ±0.10 G-530 529.3 ±3.70 5.7 ±0.15
G-63 62.4 ±0.55 3.1 ±0.10 G-535 534.3 ±3.70 5.7 ±0.15
G-64 63.4 ±0.56 3.1 ±0.10 G-540 539.3 ±3.70 5.7 ±0.15
G-65 64.4 ±0.57 3.1 ±0.10 G-545 544.3 ±3.70 5.7 ±0.15
G-67 66.4 ±0.59 3.1 ±0.10 G-550 549.3 ±3.70 5.7 ±0.15
G-70 69.4 ±0.61 3.1 ±0.10 G-555 554.3 ±4.00 5.7 ±0.15
G-72 71.4 ±0.63 3.1 ±0.10 G-560 559.3 ±4.00 5.7 ±0.15
G-75 74.4 ±0.65 3.1 ±0.10 G-565 564.3 ±4.00 5.7 ±0.15
G-80 79.4 ±0.69 3.1 ±0.10 G-570 569.3 ±4.00 5.7 ±0.15
G-85 84.4 ±0.73 3.1 ±0.10 G-575 574.3 ±4.00 5.7 ±0.15
G-90 89.4 ±0.77 3.1 ±0.10 G-580 579.3 ±4.00 5.7 ±0.15
G-95 94.4 ±0.81 3.1 ±0.10 G-585 584.3 ±4.00 5.7 ±0.15
G-100 99.4 ±0.85 3.1 ±0.10 G-590 589.3 ±4.00 5.7 ±0.15
G-105 104.4 ±0.87 3.1 ±0.10 G-595 594.3 ±4.00 5.7 ±0.15
G-110 109.4 ±0.91 3.1 ±0.10 G-600 599.3 ±4.00 5.7 ±0.15
G-115 114.4 ±0.94 3.1 ±0.10 G-610 609.3 ±4.70 5.7 ±0.15
G-120 119.4 ±0.98 3.1 ±0.10 G-620 619.3 ±4.70 5.7 ±0.15
G-125 124.4 ±1.01 3.1 ±0.10 G-630 629.3 ±4.70 5.7 ±0.15
G-130 129.4 ±1.05 3.1 ±0.10 G-640 639.3 ±4.70 5.7 ±0.15
G-135 134.4 ±1.08 3.1 ±0.10 G-650 649.3 ±4.70 5.7 ±0.15
G-140 139.4 ±1.12 3.1 ±0.10 G-660 659.3 ±4.70 5.7 ±0.15
G-145 144.4 ±1.16 3.1 ±0.10 G-670 669.3 ±4.70 5.7 ±0.15
G-150 149.3 ±1.19 5.7 ±0.13 G-680 679.3 ±4.70 5.7 ±0.15
G-155 154.3 ±1.23 5.7 ±0.13 G-690 689.3 ±4.70 5.7 ±0.15
G-160 159.3 ±1.26 5.7 ±0.13 G-700 699.3 ±4.70 5.7 ±0.15
G-165 164.3 ±1.30 5.7 ±0.13 G-710 709.3 ±4.70 5.7 ±0.15
G-170 169.3 ±1.33 5.7 ±0.13 G-720 719.3 ±4.70 5.7 ±0.15
G-175 174.3 ±1.37 5.7 ±0.13 G-730 729.3 ±4.70 5.7 ±0.15
G-180 179.3 ±1.40 5.7 ±0.13 G-740 739.3 ±4.70 5.7 ±0.15
G-185 184.3 ±1.44 5.7 ±0.13 G-750 749.3 ±4.70 5.7 ±0.15
G-190 189.3 ±1.47 5.7 ±0.13 G-760 759.3 ±5.30 5.7 ±0.15
G-195 194.3 ±1.51 5.7 ±0.13 G-770 769.3 ±5.30 5.7 ±0.15
G-200 199.3 ±1.55 5.7 ±0.13 G-780 779.3 ±5.30 5.7 ±0.15
G-205 204.3 ±1.58 5.7 ±0.13 G-790 789.3 ±5.30 5.7 ±0.15
G-210 209.3 ±1.61 5.7 ±0.13 G-800 799.3 ±5.30 5.7 ±0.15
G-215 214.3 ±1.65 5.7 ±0.13 G-810 809.3 ±6.00 5.7 ±0.15
G-220 219.3 ±1.68 5.7 ±0.13 G-820 819.3 ±6.00 5.7 ±0.15
G-225 224.3 ±1.71 5.7 ±0.13 G-830 829.3 ±6.00 5.7 ±0.15
G-230 229.3 ±1.73 5.7 ±0.13 G-840 839.3 ±6.00 5.7 ±0.15
G-235 234.3 ±1.78 5.7 ±0.13 G-850 849.3 ±6.00 5.7 ±0.15
G-240 239.3 ±1.81 5.7 ±0.13 G-860 859.3 ±6.00 5.7 ±0.15
G-245 244.3 ±1.84 5.7 ±0.13 G-870 869.3 ±6.00 5.7 ±0.15
G-250 249.3 ±1.88 5.7 ±0.13 G-880 879.3 ±6.00 5.7 ±0.15
G-255 254.3 ±1.91 5.7 ±0.13 G-890 889.3 ±6.00 5.7 ±0.15
G-260 259.3 ±1.94 5.7 ±0.13 G-900 899.3 ±6.00 5.7 ±0.15
G-265 264.3 ±1.97 5.7 ±0.13 G-910 909.3 ±6.70 5.7 ±0.15
G-270 269.3 ±2.01 5.7 ±0.13 G-920 919.3 ±6.70 5.7 ±0.15
G-275 274.3 ±2.04 5.7 ±0.13 G-930 929.3 ±6.70 5.7 ±0.15
G-280 279.3 ±2.07 5.7 ±0.13 G-940 939.3 ±6.70 5.7 ±0.15
G-285 284.3 ±2.10 5.7 ±0.13 G-950 949.3 ±6.70 5.7 ±0.15
G-290 289.3 ±2.14 5.7 ±0.13 G-960 959.3 ±6.70 5.7 ±0.15
G-295 294.3 ±2.17 5.7 ±0.13 G-970 969.3 ±6.70 5.7 ±0.15
G-300 299.3 ±2.20 5.7 ±0.13 G-980 979.3 ±6.70 5.7 ±0.15
G-305 304.3 ±2.24 5.7 ±0.13 G-990 989.3 ±6.70 5.7 ±0.15
G-310 309.3 ±2.27 5.7 ±0.13 G-1000 999.3 ±6.70 5.7 ±0.15
G-315 314.3 ±2.30 5.7 ±0.13 G-1020 1019.3 ±7.50 5.7 ±0.15
G-320 319.3 ±2.33 5.7 ±0.13 G-1040 1039.3 ±7.50 5.7 ±0.15
G-325 324.3 ±2.36 5.7 ±0.13 G-1060 1059.3 ±7.50 5.7 ±0.15
G-330 329.3 ±2.39 5.7 ±0.13 G-1080 1079.3 ±7.50 5.7 ±0.15
G-335 334.3 ±2.42 5.7 ±0.13 G-1100 1099.3 ±7.50 5.7 ±0.15
G-340 339.3 ±2.45 5.7 ±0.13 G-1120 1119.3 ±7.50 5.7 ±0.15
G-345 344.3 ±2.48 5.7 ±0.13 G-1140 1139.3 ±7.50 5.7 ±0.15
G-350 349.3 ±2.51 5.7 ±0.13 G-1160 1159.3 ±7.50 5.7 ±0.15
G-355 354.3 ±2.54 5.7 ±0.13 G-1180 1179.3 ±7.50 5.7 ±0.15
G-360 359.3 ±2.57 5.7 ±0.13 G-1200 1199.3 ±7.50 5.7 ±0.15
G-365 364.3 ±2.60 5.7 ±0.13          
[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ