パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング寸法表(外径470.02~1216.3mm)

外径470.02mm~1216.3mmまでの規格Oリングを線径昇順で掲載しています。
規格番号・外径・線径・内径を一覧表示しています。
全308件

Oリングの寸法 外径470.02~1216.3mm(内径ID・外径OD・線径/太さW)

外径470.02~1216.3mm 寸法一覧

規格番号 外径(OD)mm 線径(W)mm 内径(ID)mm
AS-465 470.02 6.98 456.06
GS-465 470.50 3.10 464.30
G-460 470.70 5.70 459.30
P-455 471.30 8.40 454.50
V-465 472.50 6.00 460.50
GS-470 475.50 3.10 469.30
G-465 475.70 5.70 464.30
I-E4620G 476.00 7.00 462.00
P-460 476.30 8.40 459.50
V-470 477.50 6.00 465.50
I-E4660G 480.00 7.00 466.00
GS-475 480.50 3.10 474.30
G-470 480.70 5.70 469.30
P-465 481.30 8.40 464.50
V-475 482.50 6.00 470.50
AS-466 482.72 6.98 468.76
I-E4700G 484.00 7.00 470.00
GS-480 485.50 3.10 479.30
G-475 485.70 5.70 474.30
P-470 486.30 8.40 469.50
I-E4750G 489.00 7.00 475.00
GS-485 490.50 3.10 484.30
G-480 490.70 5.70 479.30
P-475 491.30 8.40 474.50
AS-388 492.12 5.33 481.46
I-E4790G 493.00 7.00 479.00
V-480 495.00 10.00 475.00
AS-467 495.42 6.98 481.46
GS-490 495.50 3.10 489.30
G-485 495.70 5.70 484.30
P-480 496.30 8.40 479.50
I-E4830G 497.00 7.00 483.00
GS-495 500.50 3.10 494.30
G-490 500.70 5.70 489.30
I-E4870G 501.00 7.00 487.00
P-485 501.30 8.40 484.50
V-490 505.00 10.00 485.00
GS-500 505.50 3.10 499.30
G-495 505.70 5.70 494.30
P-490 506.30 8.40 489.50
I-E4930G 507.00 7.00 493.00
AS-468 508.12 6.98 494.16
G-500 510.70 5.70 499.30
P-495 511.30 8.40 494.50
I-E5000G 514.00 7.00 500.00
V-500 514.50 10.00 494.50
G-505 515.70 5.70 504.30
P-500 516.30 8.40 499.50
AS-389 517.52 5.33 506.86
G-510 520.70 5.70 509.30
AS-469 520.82 6.98 506.86
P-505 521.30 8.40 504.50
I-E5080G 522.00 7.00 508.00
V-510 524.50 10.00 504.50
G-515 525.70 5.70 514.30
P-510 526.30 8.40 509.50
I-E5150G 529.00 7.00 515.00
G-520 530.70 5.70 519.30
P-515 531.30 8.40 514.50
V-520 534.50 10.00 514.50
G-525 535.70 5.70 524.30
P-520 536.30 8.40 519.50
I-E5230G 537.00 7.00 523.00
G-530 540.70 5.70 529.30
P-525 541.30 8.40 524.50
AS-390 542.92 5.33 532.26
I-E5300G 544.00 7.00 530.00
V-530 544.50 10.00 524.50
G-535 545.70 5.70 534.30
P-530 546.30 8.40 529.50
AS-470 546.42 6.98 532.46
G-540 550.70 5.70 539.30
P-535 551.30 8.40 534.50
I-E5380G 552.00 7.00 538.00
V-540 554.00 10.00 534.00
G-545 555.70 5.70 544.30
P-540 556.30 8.40 539.50
I-E5450G 559.00 7.00 545.00
G-550 560.70 5.70 549.30
P-545 561.30 8.40 544.50
V-550 564.00 10.00 544.00
G-555 565.70 5.70 554.30
P-550 566.30 8.40 549.50
I-E5530G 567.00 7.00 553.00
AS-391 568.32 5.33 557.66
G-560 570.70 5.70 559.30
P-555 571.30 8.40 554.50
AS-471 571.62 6.98 557.66
I-E5600G 574.00 7.00 560.00
V-560 574.00 10.00 554.00
G-565 575.70 5.70 564.30
P-560 576.30 8.40 559.50
G-570 580.70 5.70 569.30
P-565 581.30 8.40 564.50
I-E5700G 584.00 7.00 570.00
V-570 584.00 10.00 564.00
G-575 585.70 5.70 574.30
P-570 586.30 8.40 569.50
G-580 590.70 5.70 579.30
P-575 591.30 8.40 574.50
AS-392 593.34 5.33 582.68
I-E5800G 594.00 7.00 580.00
V-580 594.00 10.00 574.00
G-585 595.70 5.70 584.30
P-580 596.30 8.40 579.50
AS-472 596.64 6.98 582.68
V-585 599.00 10.00 579.00
G-590 600.70 5.70 589.30
P-585 601.30 8.40 584.50
I-E5900G 604.00 7.00 590.00
V-590 604.00 10.00 584.00
G-595 605.70 5.70 594.30
P-590 606.30 8.40 589.50
G-600 610.70 5.70 599.30
P-595 611.30 8.40 594.50
V-600 613.50 10.00 593.50
I-E6000G 614.00 7.00 600.00
P-600 616.30 8.40 599.50
AS-393 618.74 5.33 608.08
G-610 620.70 5.70 609.30
P-605 621.30 8.40 604.50
I-E6080G 622.00 7.00 608.00
AS-473 622.04 6.98 608.08
V-610 623.50 10.00 603.50
G-615 625.70 5.70 614.30
P-610 626.30 8.40 609.50
I-E6150G 629.00 7.00 615.00
G-620 630.70 5.70 619.30
P-615 631.30 8.40 614.50
V-620 633.50 10.00 613.50
G-625 635.70 5.70 624.30
P-620 636.30 8.40 619.50
I-E6230G 637.00 7.00 623.00
G-630 640.70 5.70 629.30
P-625 641.30 8.40 624.50
V-630 643.50 10.00 623.50
I-E6300G 644.00 7.00 630.00
AS-394 644.14 5.33 633.48
G-635 645.70 5.70 634.30
P-630 646.30 8.40 629.50
AS-474 647.44 6.98 633.48
G-640 650.70 5.70 639.30
P-635 651.30 8.40 634.50
V-640 653.50 10.00 633.50
I-E6400G 654.00 7.00 640.00
G-645 655.70 5.70 644.30
P-640 656.30 8.40 639.50
G-650 660.70 5.70 649.30
P-645 661.30 8.40 644.50
V-650 663.00 10.00 643.00
I-E6500G 664.00 7.00 650.00
G-655 665.70 5.70 654.30
P-650 666.30 8.40 649.50
AS-395 669.54 5.33 658.88
規格番号 外径(OD)mm 線径(W)mm 内径(ID)mm
G-660 670.70 5.70 659.30
P-655 671.30 8.40 654.50
AS-475 672.84 6.98 658.88
V-660 673.00 10.00 653.00
I-E6600G 674.00 7.00 660.00
G-665 675.70 5.70 664.30
P-660 676.30 8.40 659.50
G-670 680.70 5.70 669.30
P-665 681.30 8.40 664.50
V-670 683.00 10.00 663.00
I-E6700G 684.00 7.00 670.00
G-675 685.70 5.70 674.30
P-670 686.30 8.40 669.50
G-680 690.70 5.70 679.30
P-675 691.30 8.40 674.50
V-680 693.00 10.00 673.00
G-685 695.70 5.70 684.30
P-680 696.30 8.40 679.50
G-690 700.70 5.70 689.30
P-685 701.30 8.40 684.50
V-690 703.00 10.00 683.00
G-695 705.70 5.70 694.30
P-690 706.30 8.40 689.50
G-700 710.70 5.70 699.30
P-695 711.30 8.40 694.50
V-700 712.50 10.00 692.50
G-705 715.70 5.70 704.30
P-700 716.30 8.40 699.50
G-710 720.70 5.70 709.30
V-710 722.50 10.00 702.50
G-715 725.70 5.70 714.30
P-710 726.30 8.40 709.50
G-720 730.70 5.70 719.30
V-720 732.50 10.00 712.50
G-725 735.70 5.70 724.30
P-720 736.30 8.40 719.50
G-730 740.70 5.70 729.30
V-730 742.50 10.00 722.50
G-735 745.70 5.70 734.30
P-730 746.30 8.40 729.50
G-740 750.70 5.70 739.30
V-740 752.50 10.00 732.50
G-745 755.70 5.70 744.30
P-740 756.30 8.40 739.50
G-750 760.70 5.70 749.30
V-750 762.00 10.00 742.00
G-755 765.70 5.70 754.30
P-750 766.30 8.40 749.50
G-760 770.70 5.70 759.30
V-760 772.00 10.00 752.00
G-765 775.70 5.70 764.30
P-760 776.30 8.40 759.50
G-770 780.70 5.70 769.30
V-770 782.00 10.00 762.00
G-775 785.70 5.70 774.30
P-770 786.30 8.40 769.50
G-780 790.70 5.70 779.30
V-780 792.00 10.00 772.00
G-785 795.70 5.70 784.30
P-780 796.30 8.40 779.50
G-790 800.70 5.70 789.30
V-790 802.00 10.00 782.00
G-795 805.70 5.70 794.30
P-790 806.30 8.40 789.50
G-800 810.70 5.70 799.30
V-800 811.50 10.00 791.50
P-800 816.30 8.40 799.50
G-810 820.70 5.70 809.30
V-810 821.50 10.00 801.50
P-810 826.30 8.40 809.50
G-820 830.70 5.70 819.30
V-820 831.50 10.00 811.50
P-820 836.30 8.40 819.50
G-830 840.70 5.70 829.30
V-830 841.50 10.00 821.50
P-830 846.30 8.40 829.50
G-840 850.70 5.70 839.30
V-840 851.50 10.00 831.50
P-840 856.30 8.40 839.50
V-845 856.50 10.00 836.50
G-850 860.70 5.70 849.30
V-850 861.50 10.00 841.50
P-850 866.30 8.40 849.50
G-860 870.70 5.70 859.30
V-860 871.50 10.00 851.50
P-860 876.30 8.40 859.50
G-870 880.70 5.70 869.30
V-870 881.50 10.00 861.50
P-870 886.30 8.40 869.50
G-880 890.70 5.70 879.30
V-880 891.50 10.00 871.50
P-880 896.30 8.40 879.50
G-890 900.70 5.70 889.30
V-890 901.50 10.00 881.50
P-890 906.30 8.40 889.50
G-900 910.70 5.70 899.30
V-900 911.00 10.00 891.00
P-900 916.30 8.40 899.50
G-910 920.70 5.70 909.30
V-910 921.00 10.00 901.00
P-910 926.30 8.40 909.50
G-920 930.70 5.70 919.30
V-920 931.00 10.00 911.00
P-920 936.30 8.40 919.50
G-930 940.70 5.70 929.30
V-930 941.00 10.00 921.00
P-930 946.30 8.40 929.50
G-940 950.70 5.70 939.30
V-940 951.00 10.00 931.00
P-940 956.30 8.40 939.50
V-950 960.50 10.00 940.50
G-950 960.70 5.70 949.30
P-950 966.30 8.40 949.50
V-960 970.50 10.00 950.50
G-960 970.70 5.70 959.30
P-960 976.30 8.40 959.50
V-970 980.50 10.00 960.50
G-970 980.70 5.70 969.30
P-970 986.30 8.40 969.50
V-980 990.50 10.00 970.50
G-980 990.70 5.70 979.30
P-980 996.30 8.40 979.50
V-990 1000.50 10.00 980.50
G-990 1000.70 5.70 989.30
P-990 1006.30 8.40 989.50
V-1000 1010.50 10.00 990.50
G-1000 1010.70 5.70 999.30
P-1000 1016.30 8.40 999.50
V-1010 1020.00 10.00 1000.00
V-1020 1030.00 10.00 1010.00
G-1020 1030.70 5.70 1019.30
P-1020 1036.30 8.40 1019.50
V-1030 1040.00 10.00 1020.00
V-1040 1050.00 10.00 1030.00
G-1040 1050.70 5.70 1039.30
P-1040 1055.30 8.40 1038.50
V-1050 1059.00 10.00 1039.00
V-1055 1064.00 10.00 1044.00
G-1060 1070.70 5.70 1059.30
P-1060 1076.30 8.40 1059.50
G-1080 1090.70 5.70 1079.30
P-1080 1096.30 8.40 1079.50
G-1100 1110.70 5.70 1099.30
P-1100 1116.30 8.40 1099.50
G-1120 1130.70 5.70 1119.30
P-1120 1136.30 8.40 1119.50
G-1140 1150.70 5.70 1139.30
P-1140 1156.30 8.40 1139.50
G-1160 1170.70 5.70 1159.30
P-1160 1176.30 8.40 1159.50
G-1180 1190.70 5.70 1179.30
P-1180 1196.30 8.40 1179.50
G-1200 1210.70 5.70 1199.30
P-1200 1216.30 8.40 1199.50

他の寸法軸: 線径順内径順

パッキンランドのロゴ
お問い合わせ Page Topへ