パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング寸法表(外径30.1~60mm)

外径30.1mm~60mmまでの規格Oリングを線径昇順で掲載しています。
規格番号・外径・線径・内径を一覧表示しています。
全320件

Oリングの寸法 外径30.1~60mm(内径ID・外径OD・線径/太さW)

外径30.1~60mm 寸法一覧

規格番号 外径(OD)mm 線径(W)mm 内径(ID)mm
I-A0265G 30.10 1.80 26.50
I-C0230G 30.10 3.55 23.00
KS-17 30.20 3.30 23.60
AS-023 30.26 1.78 26.70
I-B0250G 30.30 2.65 25.00
AS-120 30.31 2.62 25.07
ANP-18 30.45 3.53 23.39
AS-213 30.45 3.53 23.39
S-27 30.50 2.00 26.50
G-25 30.60 3.10 24.40
AS-315 30.65 5.33 19.99
P-24 30.70 3.50 23.70
J-3024 30.70 3.50 23.70
I-C0236G 30.70 3.55 23.60
I-A0273G 30.90 1.80 27.30
AS-913 30.94 2.95 25.04
J-2026 31.00 2.40 26.20
I-B0258G 31.10 2.65 25.80
KS-18 31.20 3.30 24.60
I-C0243G 31.40 3.55 24.30
J-1028 31.50 1.90 27.70
S-28 31.50 2.00 27.50
V-24 31.50 4.00 23.50
G-26 31.60 3.10 25.40
I-A0280G 31.60 1.80 28.00
P-25 31.70 3.50 24.70
J-3025 31.70 3.50 24.70
I-B0265G 31.80 2.65 26.50
AS-024 31.86 1.78 28.30
AS-121 31.88 2.62 26.64
ANP-19 32.05 3.53 24.99
AS-214 32.05 3.53 24.99
I-C0250G 32.10 3.55 25.00
KS-19 32.20 3.30 25.60
P-25.5 32.20 3.50 25.20
AS-316 32.25 5.33 21.59
AS-914 32.49 2.95 26.59
S-29 32.50 2.00 28.50
J-2028 32.50 2.40 27.70
V-25 32.50 4.00 24.50
I-A0290G 32.60 1.80 29.00
I-B0273G 32.60 2.65 27.30
G-27 32.60 3.10 26.40
P-26 32.70 3.50 25.70
J-3026 32.70 3.50 25.70
I-C0258G 32.90 3.55 25.80
GM-023 33.00 5.00 23.00
I-B0280G 33.30 2.65 28.00
AS-025 33.43 1.78 29.87
AS-122 33.48 2.62 28.24
J-1030 33.50 1.90 29.70
S-30 33.50 2.00 29.50
V-26 33.50 4.00 25.50
I-A0300G 33.60 1.80 30.00
G-28 33.60 3.10 27.40
I-C0265G 33.60 3.55 26.50
ANP-20 33.63 3.53 26.57
AS-215 33.63 3.53 26.57
P-27 33.70 3.50 26.70
AS-317 33.82 5.33 23.16
KS-20 34.20 3.30 27.60
I-B0290G 34.30 2.65 29.00
I-C0273G 34.40 3.55 27.30
J-2030 34.50 2.40 29.70
G-29 34.60 3.10 28.40
P-28 34.70 3.50 27.70
J-3028 34.70 3.50 27.70
J-1031 35.00 1.90 31.20
S-31.5 35.00 2.00 31.00
GM-025 35.00 5.00 25.00
AS-026 35.03 1.78 31.47
AS-123 35.06 2.62 29.82
I-C0280G 35.10 3.55 28.00
ANP-21 35.23 3.53 28.17
AS-216 35.23 3.53 28.17
I-B0300G 35.30 2.65 30.00
AS-318 35.42 5.33 24.76
S-32 35.50 2.00 31.50
V-28 35.50 4.00 27.50
G-30 35.60 3.10 29.40
AS-916 35.64 2.95 29.74
P-29 35.70 3.50 28.70
J-2031 36.00 2.40 31.20
I-C0290G 36.10 3.55 29.00
KS-21 36.20 3.30 29.60
P-29.5 36.20 3.50 29.20
S-33 36.50 2.00 32.50
G-31 36.60 3.10 30.40
AS-027 36.61 1.78 33.05
AS-124 36.66 2.62 31.42
P-30 36.70 3.50 29.70
J-3030 36.70 3.50 29.70
I-B0315G 36.80 2.65 31.50
ANP-22 36.80 3.53 29.74
AS-217 36.80 3.53 29.74
J-1033 37.00 1.90 33.20
AS-319 37.00 5.33 26.34
I-C0300G 37.10 3.55 30.00
S-34 37.50 2.00 33.50
V-30 37.50 4.00 29.50
G-32 37.60 3.10 31.40
P-31 37.70 3.50 30.70
I-B0325G 37.80 2.65 32.50
J-2033 38.00 2.40 33.20
KS-22 38.20 3.30 31.60
P-31.5 38.20 3.50 31.20
J-3031 38.20 3.50 31.20
AS-028 38.21 1.78 34.65
AS-125 38.23 2.62 32.99
ANP-23 38.40 3.53 31.34
AS-218 38.40 3.53 31.34
S-35 38.50 2.00 34.50
G-33 38.60 3.10 32.40
I-C0315G 38.60 3.55 31.50
AS-320 38.60 5.33 27.94
P-32 38.70 3.50 31.70
I-B0335G 38.80 2.65 33.50
J-1035 39.00 1.90 35.20
S-35.5 39.00 2.00 35.00
S-36 39.50 2.00 35.50
V-32 39.50 4.00 31.50
G-34 39.60 3.10 33.40
I-C0325G 39.60 3.55 32.50
P-33 39.70 3.50 32.70
I-B0345G 39.80 2.65 34.50
AS-126 39.83 2.62 34.59
ANP-24 39.98 3.53 32.92
AS-219 39.98 3.53 32.92
J-2035 40.00 2.40 35.20
GM-030 40.00 5.00 30.00
AS-321 40.17 5.33 29.51
KS-23 40.20 3.30 33.60
AS-918 40.42 3.00 34.42
S-37 40.50 2.00 36.50
G-35 40.60 3.10 34.40
I-C0335G 40.60 3.55 33.50
P-34 40.70 3.50 33.70
J-3034 40.70 3.50 33.70
I-B0355G 40.80 2.65 35.50
AS-029 41.38 1.78 37.82
AS-127 41.41 2.62 36.17
S-38 41.50 2.00 37.50
V-34 41.50 4.00 33.50
ANP-25 41.58 3.53 34.52
AS-220 41.58 3.53 34.52
G-36 41.60 3.10 35.40
I-C0345G 41.60 3.55 34.50
P-35 41.70 3.50 34.70
AS-322 41.78 5.33 31.12
I-B0365G 41.80 2.65 36.50
J-2037 42.00 2.40 37.20
KS-24 42.20 3.30 35.60
P-35.5 42.20 3.50 35.20
J-3035 42.20 3.50 35.20
S-39 42.50 2.00 38.50
V-35 42.50 4.00 34.50
G-37 42.60 3.10 36.40
I-C0355G 42.60 3.55 35.50
P-36 42.70 3.50 35.70
I-B0375G 42.80 2.65 37.50
規格番号 外径(OD)mm 線径(W)mm 内径(ID)mm
GM-033 43.00 5.00 33.00
AS-128 43.01 2.62 37.77
ANP-26 43.15 3.53 36.09
AS-221 43.15 3.53 36.09
AS-323 43.35 5.33 32.69
AS-920 43.46 3.00 37.46
S-40 43.50 2.00 39.50
V-36 43.50 4.00 35.50
G-38 43.60 3.10 37.40
I-C0365G 43.60 3.55 36.50
P-37 43.70 3.50 36.70
I-B0387G 44.00 2.65 38.70
KS-25 44.20 3.30 37.60
S-41 44.50 2.00 40.50
J-2040 44.50 2.40 39.70
AS-030 44.56 1.78 41.00
AS-129 44.58 2.62 39.34
G-39 44.60 3.10 38.40
I-C0375G 44.60 3.55 37.50
P-38 44.70 3.50 37.70
J-3038 44.70 3.50 37.70
ANP-27 44.75 3.53 37.69
AS-222 44.75 3.53 37.69
AS-324 44.95 5.33 34.29
GM-035 45.00 5.00 35.00
I-B0400G 45.30 2.65 40.00
S-42 45.50 2.00 41.50
V-38 45.50 4.00 37.50
G-40 45.60 3.10 39.40
P-39 45.70 3.50 38.70
J-3039 45.70 3.50 38.70
I-C0387G 45.80 3.55 38.70
AS-130 46.18 2.62 40.94
KS-26 46.20 3.30 39.60
S-43 46.50 2.00 42.50
I-B0412G 46.50 2.65 41.20
G-41 46.60 3.10 40.40
P-40 46.70 3.50 39.70
J-3040 46.70 3.50 39.70
J-2042 47.00 2.40 42.20
I-C0400G 47.10 3.55 40.00
S-44 47.50 2.00 43.50
V-40 47.50 4.00 39.50
G-42 47.60 3.10 41.40
P-41 47.70 3.50 40.70
AS-031 47.73 1.78 44.17
AS-131 47.76 2.62 42.52
I-B0425G 47.80 2.65 42.50
ANG-1 47.93 3.53 40.87
AS-223 47.93 3.53 40.87
GM-038 48.00 5.00 38.00
ANP-28 48.12 5.33 37.46
AS-325 48.12 5.33 37.46
KS-27 48.20 3.30 41.60
I-C0412G 48.30 3.55 41.20
S-45 48.50 2.00 44.50
G-43 48.60 3.10 42.40
P-42 48.70 3.50 41.70
J-3042 48.70 3.50 41.70
I-B0437G 49.00 2.65 43.70
AS-132 49.36 2.62 44.12
S-46 49.50 2.00 45.50
J-2045 49.50 2.40 44.70
V-42 49.50 4.00 41.50
G-44 49.60 3.10 43.40
I-C0425G 49.60 3.55 42.50
AS-924 49.69 3.00 43.69
P-43 49.70 3.50 42.70
GM-040 50.00 5.00 40.00
KS-28 50.20 3.30 43.60
I-B0450G 50.30 2.65 45.00
S-47 50.50 2.00 46.50
G-45 50.60 3.10 44.40
I-D0400G 50.60 5.30 40.00
P-44 50.70 3.50 43.70
J-3044 50.70 3.50 43.70
I-C0437G 50.80 3.55 43.70
AS-032 50.91 1.78 47.35
AS-133 50.93 2.62 45.69
ANG-2 51.10 3.53 44.04
AS-224 51.10 3.53 44.04
ANP-29 51.30 5.33 40.64
AS-326 51.30 5.33 40.64
S-48 51.50 2.00 47.50
I-B0462G 51.50 2.65 46.20
V-44 51.50 4.00 43.50
G-46 51.60 3.10 45.40
P-45 51.70 3.50 44.70
J-3045 51.70 3.50 44.70
I-D0412G 51.80 5.30 41.20
J-2047 52.00 2.40 47.20
I-C0450G 52.10 3.55 45.00
KS-29 52.20 3.30 45.60
S-49 52.50 2.00 48.50
V-45 52.50 4.00 44.50
AS-134 52.53 2.62 47.29
G-47 52.60 3.10 46.40
P-46 52.70 3.50 45.70
I-B0475G 52.80 2.65 47.50
GM-043 53.00 5.00 43.00
I-D0425G 53.10 5.30 42.50
I-C0462G 53.30 3.55 46.20
S-50 53.50 2.00 49.50
V-46 53.50 4.00 45.50
G-48 53.60 3.10 47.40
P-47 53.70 3.50 46.70
I-B0487G 54.00 2.65 48.70
AS-033 54.08 1.78 50.52
AS-135 54.14 2.62 48.90
KS-30 54.20 3.30 47.60
ANG-3 54.28 3.53 47.22
AS-225 54.28 3.53 47.22
I-D0437G 54.30 5.30 43.70
ANP-30 54.48 5.33 43.82
AS-327 54.48 5.33 43.82
S-51 54.50 2.00 50.50
J-2050 54.50 2.40 49.70
G-49 54.60 3.10 48.40
I-C0475G 54.60 3.55 47.50
P-48 54.70 3.50 47.70
J-3048 54.70 3.50 47.70
GM-045 55.00 5.00 45.00
I-B0500G 55.30 2.65 50.00
S-52 55.50 2.00 51.50
V-48 55.50 4.00 47.50
G-50 55.60 3.10 49.40
I-D0450G 55.60 5.30 45.00
P-49 55.70 3.50 48.70
AS-136 55.71 2.62 50.47
I-C0487G 55.80 3.55 48.70
KS-31 56.20 3.30 49.60
S-53 56.50 2.00 52.50
P-50 56.70 3.50 49.70
J-3050 56.70 3.50 49.70
I-B0515G 56.80 2.65 51.50
I-D0462G 56.80 5.30 46.20
I-C0500G 57.10 3.55 50.00
AS-034 57.26 1.78 53.70
AS-137 57.31 2.62 52.07
J-2053 57.40 2.40 52.60
ANG-4 57.45 3.53 50.39
AS-226 57.45 3.53 50.39
S-54 57.50 2.00 53.50
V-50 57.50 4.00 49.50
G-52 57.60 3.10 51.40
ANP-31 57.65 5.33 46.99
AS-328 57.65 5.33 46.99
GM-048 58.00 5.00 48.00
I-D0475G 58.10 5.30 47.50
I-B0530G 58.30 2.65 53.00
S-55 58.50 2.00 54.50
I-C0515G 58.60 3.55 51.50
AS-138 58.88 2.62 53.64
P-48A 59.00 5.70 47.60
AS-928 59.09 3.00 53.09
I-D0487G 59.30 5.30 48.70
S-56 59.50 2.00 55.50
J-3053 59.60 3.50 52.60
I-B0545G 59.80 2.65 54.50
GM-050 60.00 5.00 50.00

他の寸法軸: 線径順内径順

パッキンランドのロゴ
お問い合わせ Page Topへ