パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング寸法表(外径60.1~140mm)

外径60.1mm~140mmまでの規格Oリングを線径昇順で掲載しています。
規格番号・外径・線径・内径を一覧表示しています。
全393件

Oリングの寸法 外径60.1~140mm(内径ID・外径OD・線径/太さW)

外径60.1~140mm 寸法一覧

規格番号 外径(OD)mm 線径(W)mm 内径(ID)mm
I-C0530G 60.10 3.55 53.00
J-2056 60.40 2.40 55.60
AS-035 60.43 1.78 56.87
AS-139 60.48 2.62 55.24
S-57 60.50 2.00 56.50
V-53 60.50 4.00 52.50
KS-32 60.60 5.60 49.40
G-55 60.60 3.10 54.40
I-D0500G 60.60 5.30 50.00
ANG-5 60.63 3.53 53.57
AS-227 60.63 3.53 53.57
ANP-32 60.82 5.33 50.16
AS-329 60.82 5.33 50.16
P-50A 61.00 5.70 49.60
I-B0560G 61.30 2.65 56.00
S-58 61.50 2.00 57.50
I-C0545G 61.60 3.55 54.50
AS-140 62.06 2.62 56.82
I-D0515G 62.10 5.30 51.50
S-59 62.50 2.00 58.50
V-55 62.50 4.00 54.50
J-3056 62.60 3.50 55.60
P-52 63.00 5.70 51.60
I-B0580G 63.30 2.65 58.00
S-60 63.50 2.00 59.50
V-56 63.50 4.00 55.50
G-58 63.60 3.10 57.40
I-C0560G 63.60 3.55 56.50
I-D0530G 63.60 5.30 53.00
AS-036 63.61 1.78 60.05
AS-141 63.66 2.62 58.42
ANG-6 63.80 3.53 56.74
AS-228 63.80 3.53 56.74
ANP-33 64.00 5.33 53.34
AS-330 64.00 5.33 53.34
P-53 64.00 5.70 52.60
J-2060 64.40 2.40 59.60
S-61 64.50 2.00 60.50
GM-055 65.00 5.00 55.00
I-C0580G 65.10 3.55 58.00
I-D0545G 65.10 5.30 54.50
AS-142 65.23 2.62 59.99
I-B0600G 65.30 2.65 60.00
AS-932 65.36 3.00 59.36
S-62 65.50 2.00 61.50
V-58 65.50 4.00 57.50
G-60 65.60 3.10 59.40
KS-33 65.60 5.60 54.40
P-55 66.00 5.70 54.60
S-63 66.50 2.00 62.50
J-3060 66.60 3.50 59.60
I-D0560G 66.60 5.30 56.00
AS-037 66.78 1.78 63.22
I-B0615G 66.80 2.65 61.50
AS-143 66.84 2.62 61.60
ANG-7 66.98 3.53 59.92
AS-229 66.98 3.53 59.92
P-56 67.00 5.70 55.60
I-C0600G 67.10 3.55 60.00
ANP-34 67.18 5.33 56.52
AS-331 67.18 5.33 56.52
J-2063 67.40 2.40 62.60
S-64 67.50 2.00 63.50
V-60 67.50 4.00 59.50
G-62 67.60 3.10 61.40
I-B0630G 68.30 2.65 63.00
AS-144 68.41 2.62 63.17
S-65 68.50 2.00 64.50
G-63 68.60 3.10 62.40
I-C0615G 68.60 3.55 61.50
I-D0580G 68.60 5.30 58.00
P-58 69.00 5.70 57.60
S-66 69.50 2.00 65.50
G-64 69.60 3.10 63.40
J-3063 69.60 3.50 62.60
AS-038 69.96 1.78 66.40
GM-060 70.00 5.00 60.00
AS-145 70.01 2.62 64.77
I-C0630G 70.10 3.55 63.00
ANG-8 70.15 3.53 63.09
AS-230 70.15 3.53 63.09
I-B0650G 70.30 2.65 65.00
ANP-35 70.35 5.33 59.69
AS-332 70.35 5.33 59.69
S-67 70.50 2.00 66.50
V-63 70.50 4.00 62.50
I-D0600G 70.60 5.30 60.00
KS-34 70.60 5.60 59.40
G-65 70.60 3.10 64.40
P-60 71.00 5.70 59.60
J-2067 71.40 2.40 66.60
S-68 71.50 2.00 67.50
AS-146 71.58 2.62 66.34
I-C0650G 72.10 3.55 65.00
I-D0615G 72.10 5.30 61.50
I-B0670G 72.30 2.65 67.00
S-69 72.50 2.00 68.50
V-65 72.50 4.00 64.50
G-67 72.60 3.10 66.40
P-62 73.00 5.70 61.60
AS-039 73.13 1.78 69.57
AS-147 73.18 2.62 67.94
ANG-9 73.33 3.53 66.27
AS-231 73.33 3.53 66.27
S-70 73.50 2.00 69.50
ANP-36 73.52 5.33 62.86
AS-333 73.52 5.33 62.86
J-3067 73.60 3.50 66.60
I-D0630G 73.60 5.30 63.00
P-63 74.00 5.70 62.60
I-C0670G 74.10 3.55 67.00
I-B0690G 74.30 2.65 69.00
S-71 74.50 2.00 70.50
V-67 74.50 4.00 66.50
AS-148 74.76 2.62 69.52
GM-065 75.00 5.00 65.00
J-2071 75.40 2.40 70.60
I-D0650G 75.60 5.30 65.00
G-70 75.60 3.10 69.40
KS-35 75.60 5.60 64.40
P-65 76.00 5.70 64.60
I-C0690G 76.10 3.55 69.00
I-B0710G 76.30 2.65 71.00
AS-040 76.31 1.78 72.75
AS-149 76.36 2.62 71.12
ANG-10 76.50 3.53 69.44
AS-232 76.50 3.53 69.44
ANP-37 76.70 5.33 66.04
AS-334 76.70 5.33 66.04
V-70 77.00 4.00 69.00
J-3071 77.60 3.50 70.60
I-D0670G 77.60 5.30 67.00
G-72 77.60 3.10 71.40
AS-150 77.93 2.62 72.69
P-67 78.00 5.70 66.60
I-C0710G 78.10 3.55 71.00
I-B0730G 78.30 2.65 73.00
S-75 78.50 2.00 74.50
AS-041 79.48 1.78 75.92
I-D0690G 79.60 5.30 69.00
ANG-11 79.68 3.53 72.62
AS-233 79.68 3.53 72.62
ANP-38 79.88 5.33 69.22
AS-335 79.88 5.33 69.22
GM-070 80.00 5.00 70.00
I-C0730G 80.10 3.55 73.00
I-B0750G 80.30 2.65 75.00
G-75 80.60 3.10 74.40
KS-36 80.60 5.60 69.40
P-70 81.00 5.70 69.60
AS-151 81.11 2.62 75.87
J-3075 81.60 3.50 74.60
I-D0710G 81.60 5.30 71.00
V-75 82.00 4.00 74.00
P-71 82.00 5.70 70.60
I-C0750G 82.10 3.55 75.00
I-B0775G 82.80 2.65 77.50
ANG-12 82.85 3.53 75.79
AS-234 82.85 3.53 75.79
ANP-39 83.05 5.33 72.39
AS-336 83.05 5.33 72.39
S-80 83.50 2.00 79.50
I-D0730G 83.60 5.30 73.00
I-C0775G 84.60 3.55 77.50
GM-075 85.00 5.00 75.00
I-B0800G 85.30 2.65 80.00
I-D0750G 85.60 5.30 75.00
G-80 85.60 3.10 79.40
KS-37 85.60 5.60 74.40
AS-042 85.83 1.78 82.27
P-75 86.00 5.70 74.60
ANG-13 86.03 3.53 78.97
AS-235 86.03 3.53 78.97
ANP-40 86.22 5.33 75.56
AS-337 86.22 5.33 75.56
J-3080 86.60 3.50 79.60
V-80 87.00 4.00 79.00
I-C0800G 87.10 3.55 80.00
AS-152 87.46 2.62 82.22
I-B0825G 87.80 2.65 82.50
I-D0775G 88.10 5.30 77.50
S-85 88.50 2.00 84.50
ANG-14 89.20 3.53 82.14
AS-236 89.20 3.53 82.14
ANP-41 89.40 5.33 78.74
AS-338 89.40 5.33 78.74
I-C0825G 89.60 3.55 82.50
GM-080 90.00 5.00 80.00
I-B0850G 90.30 2.65 85.00
I-D0800G 90.60 5.30 80.00
G-85 90.60 3.10 84.40
KS-38 90.60 5.60 79.40
P-80 91.00 5.70 79.60
J-3085 91.60 3.50 84.60
V-85 92.00 4.00 84.00
I-C0850G 92.10 3.55 85.00
AS-043 92.18 1.78 88.62
規格番号 外径(OD)mm 線径(W)mm 内径(ID)mm
ANG-15 92.38 3.53 85.32
AS-237 92.38 3.53 85.32
ANP-42 92.58 5.33 81.92
AS-339 92.58 5.33 81.92
I-B0875G 92.80 2.65 87.50
I-D0825G 93.10 5.30 82.50
S-90 93.50 2.00 89.50
AS-153 93.81 2.62 88.57
I-C0875G 94.60 3.55 87.50
GM-085 95.00 5.00 85.00
I-B0900G 95.30 2.65 90.00
ANG-16 95.55 3.53 88.49
AS-238 95.55 3.53 88.49
I-D0850G 95.60 5.30 85.00
G-90 95.60 3.10 89.40
KS-39 95.60 5.60 84.40
ANP-43 95.75 5.33 85.09
AS-340 95.75 5.33 85.09
P-85 96.00 5.70 84.60
J-3090 96.60 3.50 89.60
V-90 97.00 4.00 89.00
I-C0900G 97.10 3.55 90.00
I-B0925G 97.80 2.65 92.50
I-D0875G 98.10 5.30 87.50
S-95 98.50 2.00 94.50
AS-044 98.53 1.78 94.97
ANG-17 98.73 3.53 91.67
AS-239 98.73 3.53 91.67
ANP-44 98.92 5.33 88.26
AS-341 98.92 5.33 88.26
I-C0925G 99.60 3.55 92.50
GM-090 100.00 5.00 90.00
AS-154 100.16 2.62 94.92
I-B0950G 100.30 2.65 95.00
I-D0900G 100.60 5.30 90.00
G-95 100.60 3.10 94.40
KS-40 100.60 5.60 89.40
P-90 101.00 5.70 89.60
J-3095 101.60 3.50 94.60
ANG-18 101.90 3.53 94.84
AS-240 101.90 3.53 94.84
V-95 102.00 4.00 94.00
I-C0950G 102.10 3.55 95.00
ANP-45 102.10 5.33 91.44
AS-342 102.10 5.33 91.44
I-B0975G 102.80 2.65 97.50
I-D0925G 103.10 5.30 92.50
S-100 103.50 2.00 99.50
I-C0975G 104.60 3.55 97.50
AS-045 104.88 1.78 101.32
GM-095 105.00 5.00 95.00
ANG-19 105.08 3.53 98.02
AS-241 105.08 3.53 98.02
ANP-46 105.28 5.33 94.62
AS-343 105.28 5.33 94.62
I-B1000G 105.30 2.65 100.00
I-D0950G 105.60 5.30 95.00
G-100 105.60 3.10 99.40
KS-41 105.60 5.60 94.40
P-95 106.00 5.70 94.60
AS-155 106.51 2.62 101.27
J-3100 106.60 3.50 99.60
V-100 107.00 4.00 99.00
I-C1000G 107.10 3.55 100.00
I-D0975G 108.10 5.30 97.50
ANG-20 108.25 3.53 101.19
AS-242 108.25 3.53 101.19
I-B1030G 108.30 2.65 103.00
ANP-47 108.45 5.33 97.79
AS-344 108.45 5.33 97.79
S-105 108.50 2.00 104.50
GM-100 110.00 5.00 100.00
I-C1030G 110.10 3.55 103.00
I-D1000G 110.60 5.30 100.00
G-105 110.60 3.10 104.40
KS-42 110.60 5.60 99.40
P-100 111.00 5.70 99.60
AS-046 111.23 1.78 107.67
I-B1060G 111.30 2.65 106.00
ANG-21 111.43 3.53 104.37
AS-243 111.43 3.53 104.37
ANP-48 111.62 5.33 100.96
AS-345 111.62 5.33 100.96
V-105 112.00 4.00 104.00
J-3106 112.60 3.50 105.60
AS-156 112.86 2.62 107.62
P-102 113.00 5.70 101.60
I-C1060G 113.10 3.55 106.00
S-110 113.50 2.00 109.50
I-D1030G 113.60 5.30 103.00
ANG-22 114.60 3.53 107.54
AS-244 114.60 3.53 107.54
ANP-49 114.80 5.33 104.14
AS-346 114.80 5.33 104.14
GM-105 115.00 5.00 105.00
S-112 115.50 2.00 111.50
G-110 115.60 3.10 109.40
KS-43 115.60 5.60 104.40
P-105 116.00 5.70 104.60
I-C1090G 116.10 3.55 109.00
I-D1060G 116.60 5.30 106.00
V-110 117.00 4.00 109.00
AS-047 117.58 1.78 114.02
ANG-23 117.78 3.53 110.72
AS-245 117.78 3.53 110.72
ANP-50 117.98 5.33 107.32
AS-347 117.98 5.33 107.32
S-115 118.50 2.00 114.50
J-3112 118.60 3.50 111.60
I-C1120G 119.10 3.55 112.00
AS-157 119.21 2.62 113.97
I-D1090G 119.60 5.30 109.00
GM-110 120.00 5.00 110.00
G-115 120.60 3.10 114.40
KS-44 120.60 5.60 109.40
ANG-24 120.95 3.53 113.89
AS-246 120.95 3.53 113.89
P-110 121.00 5.70 109.60
ANP-51 121.15 5.33 110.49
AS-348 121.15 5.33 110.49
V-115 122.00 4.00 114.00
I-C1150G 122.10 3.55 115.00
I-D1120G 122.60 5.30 112.00
P-112 123.00 5.70 111.60
I-E1090G 123.00 7.00 109.00
S-120 123.50 2.00 119.50
AS-048 123.93 1.78 120.37
ANG-25 124.13 3.53 117.07
AS-247 124.13 3.53 117.07
ANP-52 124.32 5.33 113.66
AS-349 124.32 5.33 113.66
J-3118 124.60 3.50 117.60
GM-115 125.00 5.00 115.00
I-C1180G 125.10 3.55 118.00
AS-158 125.56 2.62 120.32
I-D1150G 125.60 5.30 115.00
G-120 125.60 3.10 119.40
KS-45 125.60 5.60 114.40
P-115 126.00 5.70 114.60
I-E1120G 126.00 7.00 112.00
V-120 127.00 4.00 119.00
ANG-26 127.30 3.53 120.24
AS-248 127.30 3.53 120.24
AS-350 127.50 5.33 116.84
ANP-88 127.62 6.98 113.66
AS-425 127.62 6.98 113.66
S-125 128.50 2.00 124.50
I-D1180G 128.60 5.30 118.00
I-E1150G 129.00 7.00 115.00
I-C1220G 129.10 3.55 122.00
GM-120 130.00 5.00 120.00
AS-049 130.28 1.78 126.72
ANG-27 130.48 3.53 123.42
AS-249 130.48 3.53 123.42
G-125 130.60 3.10 124.40
KS-46 130.60 5.60 119.40
AS-351 130.68 5.33 120.02
ANP-53 130.80 6.98 116.84
AS-426 130.80 6.98 116.84
P-120 131.00 5.70 119.60
J-3125 131.60 3.50 124.60
AS-159 131.91 2.62 126.67
V-125 132.00 4.00 124.00
I-E1180G 132.00 7.00 118.00
I-C1250G 132.10 3.55 125.00
I-D1220G 132.60 5.30 122.00
S-130 133.50 2.00 129.50
ANG-28 133.65 3.53 126.59
AS-250 133.65 3.53 126.59
AS-352 133.85 5.33 123.19
ANP-54 133.98 6.98 120.02
AS-427 133.98 6.98 120.02
GM-125 135.00 5.00 125.00
I-C1280G 135.10 3.55 128.00
S-132 135.50 2.00 131.50
G-130 135.60 3.10 129.40
I-D1250G 135.60 5.30 125.00
KS-47 135.60 5.60 124.40
P-125 136.00 5.70 124.60
I-E1220G 136.00 7.00 122.00
AS-050 136.63 1.78 133.07
ANG-29 136.83 3.53 129.77
AS-251 136.83 3.53 129.77
V-130 137.00 4.00 129.00
AS-353 137.02 5.33 126.36
ANP-55 137.15 6.98 123.19
AS-428 137.15 6.98 123.19
AS-160 138.26 2.62 133.02
S-135 138.50 2.00 134.50
J-3132 138.60 3.50 131.60
I-D1280G 138.60 5.30 128.00
I-E1250G 139.00 7.00 125.00
I-C1320G 139.10 3.55 132.00
ANG-30 140.00 3.53 132.94
AS-252 140.00 3.53 132.94
GM-130 140.00 5.00 130.00

他の寸法軸: 線径順内径順

パッキンランドのロゴ
お問い合わせ Page Topへ