パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング寸法表(外径140.2~260mm)

外径140.2mm~260mmまでの規格Oリングを線径昇順で掲載しています。
規格番号・外径・線径・内径を一覧表示しています。
全378件

Oリングの寸法 外径140.2~260mm(内径ID・外径OD・線径/太さW)

外径140.2~260mm 寸法一覧

規格番号 外径(OD)mm 線径(W)mm 内径(ID)mm
AS-354 140.20 5.33 129.54
ANP-56 140.32 6.98 126.36
AS-429 140.32 6.98 126.36
G-135 140.60 3.10 134.40
KS-48 140.60 5.60 129.40
P-130 141.00 5.70 129.60
V-135 142.00 4.00 134.00
I-E1280G 142.00 7.00 128.00
I-D1320G 142.60 5.30 132.00
P-132 143.00 5.70 131.60
I-C1360G 143.10 3.55 136.00
ANG-31 143.18 3.53 136.12
AS-253 143.18 3.53 136.12
AS-355 143.38 5.33 132.72
S-140 143.50 2.00 139.50
ANP-57 143.50 6.98 129.54
AS-430 143.50 6.98 129.54
AS-161 144.61 2.62 139.37
GM-135 145.00 5.00 135.00
G-140 145.60 3.10 139.40
KS-49 145.60 5.60 134.40
P-135 146.00 5.70 134.60
I-E1320G 146.00 7.00 132.00
ANG-32 146.35 3.53 139.29
AS-254 146.35 3.53 139.29
V-140 146.50 4.00 138.50
AS-356 146.55 5.33 135.89
J-3140 146.60 3.50 139.60
I-D1360G 146.60 5.30 136.00
ANP-58 146.68 6.98 132.72
AS-431 146.68 6.98 132.72
I-C1400G 147.10 3.55 140.00
S-145 148.50 2.00 144.50
ANG-33 149.53 3.53 142.47
AS-255 149.53 3.53 142.47
I-C1425G 149.60 3.55 142.50
AS-357 149.73 5.33 139.07
ANP-59 149.85 6.98 135.89
AS-432 149.85 6.98 135.89
GM-140 150.00 5.00 140.00
I-E1360G 150.00 7.00 136.00
G-145 150.60 3.10 144.40
I-D1400G 150.60 5.30 140.00
KS-50 150.60 5.60 139.40
AS-162 150.96 2.62 145.72
P-140 151.00 5.70 139.60
V-145 151.50 4.00 143.50
I-C1450G 152.10 3.55 145.00
ANG-34 152.70 3.53 145.64
AS-256 152.70 3.53 145.64
AS-358 152.90 5.33 142.24
ANP-60 153.02 6.98 139.06
AS-433 153.02 6.98 139.06
I-D1425G 153.10 5.30 142.50
S-150 153.50 2.00 149.50
I-E1400G 154.00 7.00 140.00
I-C1475G 154.60 3.55 147.50
GM-145 155.00 5.00 145.00
GS-150 155.50 3.10 149.30
I-D1450G 155.60 5.30 145.00
KS-51 155.60 5.60 144.40
ANG-35 155.88 3.53 148.82
AS-257 155.88 3.53 148.82
P-145 156.00 5.70 144.60
AS-359 156.08 5.33 145.42
ANP-61 156.20 6.98 142.24
AS-434 156.20 6.98 142.24
V-150 156.50 4.00 148.50
I-E1425G 156.50 7.00 142.50
J-3150 156.60 3.50 149.60
I-C1500G 157.10 3.55 150.00
AS-163 157.31 2.62 152.07
I-D1475G 158.10 5.30 147.50
S-155 158.50 2.00 154.50
I-E1450G 159.00 7.00 145.00
ANG-36 159.05 3.53 151.99
AS-258 159.05 3.53 151.99
AS-360 159.25 5.33 148.59
ANP-62 159.38 6.98 145.42
AS-435 159.38 6.98 145.42
I-C1525G 159.60 3.55 152.50
GM-150 160.00 5.00 150.00
GS-155 160.50 3.10 154.30
I-D1500G 160.60 5.30 150.00
KS-52 160.60 5.60 149.40
G-150 160.70 5.70 149.30
V-155 161.00 4.00 153.00
P-150 161.00 5.70 149.60
I-E1475G 161.50 7.00 147.50
I-C1550G 162.10 3.55 155.00
AS-361 162.43 5.33 151.77
ANP-63 162.55 6.98 148.59
AS-436 162.55 6.98 148.59
I-D1525G 163.10 5.30 152.50
S-160 163.50 2.00 159.50
AS-164 163.66 2.62 158.42
I-E1500G 164.00 7.00 150.00
I-C1575G 164.60 3.55 157.50
GM-155 165.00 5.00 155.00
ANG-37 165.40 3.53 158.34
AS-259 165.40 3.53 158.34
GS-160 165.50 3.10 159.30
I-D1550G 165.60 5.30 155.00
KS-53 165.60 8.30 149.00
G-155 165.70 5.70 154.30
ANP-64 165.72 6.98 151.76
AS-437 165.72 6.98 151.76
V-160 166.00 4.00 158.00
P-150A 166.30 8.40 149.50
I-E1525G 166.50 7.00 152.50
I-C1600G 167.10 3.55 160.00
S-165 168.50 2.00 164.50
AS-362 168.78 5.33 158.12
I-E1550G 169.00 7.00 155.00
I-C1625G 169.60 3.55 162.50
GM-160 170.00 5.00 160.00
AS-165 170.01 2.62 164.77
GS-165 170.50 3.10 164.30
I-D1600G 170.60 5.30 160.00
G-160 170.70 5.70 159.30
V-165 171.00 4.00 163.00
P-155 171.30 8.40 154.50
I-E1575G 171.50 7.00 157.50
ANG-38 171.75 3.53 164.69
AS-260 171.75 3.53 164.69
ANP-65 172.08 6.98 158.12
AS-438 172.08 6.98 158.12
I-C1650G 172.10 3.55 165.00
I-D1625G 173.10 5.30 162.50
S-170 173.50 2.00 169.50
I-E1600G 174.00 7.00 160.00
I-C1675G 174.60 3.55 167.50
GM-165 175.00 5.00 165.00
AS-363 175.13 5.33 164.47
GS-170 175.50 3.10 169.30
I-D1650G 175.60 5.30 165.00
KS-54 175.60 8.30 159.00
G-165 175.70 5.70 164.30
V-170 176.00 4.00 168.00
P-160 176.30 8.40 159.50
AS-166 176.36 2.62 171.12
I-E1625G 176.50 7.00 162.50
I-C1700G 177.10 3.55 170.00
ANG-39 178.10 3.53 171.04
AS-261 178.10 3.53 171.04
I-D1675G 178.10 5.30 167.50
ANP-66 178.42 6.98 164.46
AS-439 178.42 6.98 164.46
S-175 178.50 2.00 174.50
I-E1650G 179.00 7.00 165.00
I-C1725G 179.60 3.55 172.50
GM-170 180.00 5.00 170.00
GS-175 180.50 3.10 174.30
I-D1700G 180.60 5.30 170.00
G-170 180.70 5.70 169.30
V-175 181.00 4.00 173.00
P-165 181.30 8.40 164.50
AS-364 181.50 5.33 170.84
I-E1675G 181.50 7.00 167.50
I-C1750G 182.10 3.55 175.00
AS-167 182.71 2.62 177.47
I-D1725G 183.10 5.30 172.50
S-180 183.50 2.00 179.50
I-E1700G 184.00 7.00 170.00
ANG-40 184.45 3.53 177.39
AS-262 184.45 3.53 177.39
I-C1775G 184.60 3.55 177.50
ANP-67 184.78 6.98 170.82
AS-440 184.78 6.98 170.82
GM-175 185.00 5.00 175.00
GS-180 185.50 3.10 179.30
I-D1750G 185.60 5.30 175.00
KS-55 185.60 8.30 169.00
G-175 185.70 5.70 174.30
V-180 186.00 4.00 178.00
P-170 186.30 8.40 169.50
I-E1725G 186.50 7.00 172.50
I-C1800G 187.10 3.55 180.00
AS-365 187.83 5.33 177.17
I-D1775G 188.10 5.30 177.50
S-185 188.50 2.00 184.50
I-E1750G 189.00 7.00 175.00
AS-168 189.06 2.62 183.82
I-C1825G 189.60 3.55 182.50
GM-180 190.00 5.00 180.00
GS-185 190.50 3.10 184.30
I-D1800G 190.60 5.30 180.00
G-180 190.70 5.70 179.30
ANG-41 190.80 3.53 183.74
規格番号 外径(OD)mm 線径(W)mm 内径(ID)mm
AS-263 190.80 3.53 183.74
V-185 191.00 4.00 183.00
ANP-68 191.12 6.98 177.16
AS-441 191.12 6.98 177.16
P-175 191.30 8.40 174.50
I-E1775G 191.50 7.00 177.50
I-C1850G 192.10 3.55 185.00
I-D1825G 193.10 5.30 182.50
S-190 193.50 2.00 189.50
I-E1800G 194.00 7.00 180.00
AS-366 194.18 5.33 183.52
I-C1875G 194.60 3.55 187.50
GM-185 195.00 5.00 185.00
AS-169 195.41 2.62 190.17
GS-190 195.50 3.10 189.30
I-D1850G 195.60 5.30 185.00
KS-56 195.60 8.30 179.00
G-185 195.70 5.70 184.30
V-190 196.00 4.00 188.00
P-180 196.30 8.40 179.50
I-E1825G 196.50 7.00 182.50
I-C1900G 197.10 3.55 190.00
ANG-42 197.15 3.53 190.09
AS-264 197.15 3.53 190.09
ANP-69 197.48 6.98 183.52
AS-442 197.48 6.98 183.52
I-D1875G 198.10 5.30 187.50
S-195 198.50 2.00 194.50
I-E1850G 199.00 7.00 185.00
GM-190 200.00 5.00 190.00
GS-195 200.50 3.10 194.30
AS-367 200.53 5.33 189.87
I-D1900G 200.60 5.30 190.00
G-190 200.70 5.70 189.30
V-195 201.00 4.00 193.00
P-185 201.30 8.40 184.50
I-E1875G 201.50 7.00 187.50
AS-170 201.76 2.62 196.52
I-C1950G 202.10 3.55 195.00
S-200 203.50 2.00 199.50
ANG-43 203.50 3.53 196.44
AS-265 203.50 3.53 196.44
ANP-70 203.82 6.98 189.86
AS-443 203.82 6.98 189.86
I-E1900G 204.00 7.00 190.00
GM-195 205.00 5.00 195.00
GS-200 205.50 3.10 199.30
I-D1950G 205.60 5.30 195.00
KS-57 205.60 8.30 189.00
G-195 205.70 5.70 194.30
V-200 206.00 4.00 198.00
P-190 206.30 8.40 189.50
AS-368 206.88 5.33 196.22
I-C2000G 207.10 3.55 200.00
AS-171 208.11 2.62 202.87
S-205 208.50 2.00 204.50
I-E1950G 209.00 7.00 195.00
ANG-44 209.85 3.53 202.79
AS-266 209.85 3.53 202.79
GM-200 210.00 5.00 200.00
ANP-71 210.18 6.98 196.22
AS-444 210.18 6.98 196.22
GS-205 210.50 3.10 204.30
I-D2000G 210.60 5.30 200.00
G-200 210.70 5.70 199.30
V-205 211.00 4.00 203.00
P-195 211.30 8.40 194.50
AS-369 213.23 5.33 202.57
S-210 213.50 2.00 209.50
I-D2030G 213.60 5.30 203.00
I-E2000G 214.00 7.00 200.00
AS-172 214.46 2.62 209.22
GM-205 215.00 5.00 205.00
GS-210 215.50 3.10 209.30
KS-58 215.60 8.30 199.00
G-205 215.70 5.70 204.30
V-210 216.00 4.00 208.00
ANG-45 216.20 3.53 209.14
AS-267 216.20 3.53 209.14
P-200 216.30 8.40 199.50
ANP-72 216.52 6.98 202.56
AS-445 216.52 6.98 202.56
I-D2060G 216.60 5.30 206.00
I-E2030G 217.00 7.00 203.00
S-215 218.50 2.00 214.50
AS-370 219.58 5.33 208.92
GM-210 220.00 5.00 210.00
I-E2060G 220.00 7.00 206.00
GS-215 220.50 3.10 214.30
G-210 220.70 5.70 209.30
AS-173 220.81 2.62 215.57
V-215 221.00 4.00 213.00
P-205 221.30 8.40 204.50
ANG-46 222.55 3.53 215.49
AS-268 222.55 3.53 215.49
I-D2120G 222.60 5.30 212.00
S-220 223.50 2.00 219.50
GM-215 225.00 5.00 215.00
P-209 225.30 8.40 208.50
GS-220 225.50 3.10 219.30
G-215 225.70 5.70 214.30
AS-371 225.92 5.33 215.26
V-220 226.00 4.00 218.00
I-E2120G 226.00 7.00 212.00
P-210 226.30 8.40 209.50
AS-174 227.16 2.62 221.92
S-225 228.50 2.00 224.50
I-D2180G 228.60 5.30 218.00
ANG-47 228.90 3.53 221.84
AS-269 228.90 3.53 221.84
ANP-73 229.22 6.98 215.26
AS-446 229.22 6.98 215.26
GM-220 230.00 5.00 220.00
GS-225 230.50 3.10 224.30
VS-225 230.50 4.00 222.50
G-220 230.70 5.70 219.30
P-215 231.30 8.40 214.50
I-E2180G 232.00 7.00 218.00
AS-372 232.28 5.33 221.62
S-230 233.50 2.00 229.50
AS-175 233.51 2.62 228.27
V-225 234.50 6.00 222.50
I-D2240G 234.60 5.30 224.00
GM-225 235.00 5.00 225.00
ANG-48 235.25 3.53 228.19
AS-270 235.25 3.53 228.19
GS-230 235.50 3.10 229.30
VS-230 235.50 4.00 227.50
G-225 235.70 5.70 224.30
P-220 236.30 8.40 219.50
I-D2270G 237.60 5.30 227.00
I-E2240G 238.00 7.00 224.00
S-235 238.50 2.00 234.50
AS-373 238.62 5.33 227.96
V-230 239.50 6.00 227.50
AS-176 239.86 2.62 234.62
GM-230 240.00 5.00 230.00
GS-235 240.50 3.10 234.30
VS-235 240.50 4.00 232.50
I-D2300G 240.60 5.30 230.00
G-230 240.70 5.70 229.30
I-E2270G 241.00 7.00 227.00
P-225 241.30 8.40 224.50
ANG-49 241.60 3.53 234.54
AS-271 241.60 3.53 234.54
ANP-74 241.92 6.98 227.96
AS-447 241.92 6.98 227.96
S-240 243.50 2.00 239.50
I-E2300G 244.00 7.00 230.00
V-235 244.50 6.00 232.50
AS-374 244.98 5.33 234.32
GM-235 245.00 5.00 235.00
GS-240 245.50 3.10 239.30
VS-240 245.50 4.00 237.50
G-235 245.70 5.70 234.30
AS-177 246.21 2.62 240.97
P-230 246.30 8.40 229.50
I-D2360G 246.60 5.30 236.00
ANG-50 247.95 3.53 240.89
AS-272 247.95 3.53 240.89
S-245 248.50 2.00 244.50
V-240 249.50 6.00 237.50
I-D2390G 249.60 5.30 239.00
GM-240 250.00 5.00 240.00
I-E2360G 250.00 7.00 236.00
GS-245 250.50 3.10 244.30
VS-245 250.50 4.00 242.50
G-240 250.70 5.70 239.30
P-235 251.30 8.40 234.50
AS-375 251.33 5.33 240.67
AS-178 252.56 2.62 247.32
I-E2390G 253.00 7.00 239.00
S-250 253.50 2.00 249.50
I-D2430G 253.60 5.30 243.00
ANG-51 254.30 3.53 247.24
AS-273 254.30 3.53 247.24
V-245 254.50 6.00 242.50
ANP-75 254.62 6.98 240.66
AS-448 254.62 6.98 240.66
GM-245 255.00 5.00 245.00
GS-250 255.50 3.10 249.30
VS-250 255.50 4.00 247.50
G-245 255.70 5.70 244.30
P-240 256.30 8.40 239.50
I-E2430G 257.00 7.00 243.00
AS-376 257.68 5.33 247.02
S-255 258.50 2.00 254.50
V-250 259.50 6.00 247.50
GM-250 260.00 5.00 250.00

他の寸法軸: 線径順内径順

パッキンランドのロゴ
お問い合わせ Page Topへ