パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング寸法表(外径2.5~30mm)

外径2.5mm~30mmまでの規格Oリングを線径昇順で掲載しています。
規格番号・外径・線径・内径を一覧表示しています。
全382件

Oリングの寸法 外径2.5~30mm(内径ID・外径OD・線径/太さW)

外径2.5~30mm 寸法一覧

規格番号 外径(OD)mm 線径(W)mm 内径(ID)mm
SS-005 2.50 1.00 0.50
AS-001 2.78 1.02 0.74
SS-008 2.80 1.00 0.80
SS-010 3.00 1.00 1.00
SS-012 3.20 1.00 1.20
SS-015 3.50 1.00 1.50
AS-002 3.61 1.27 1.07
SS-018 3.80 1.00 1.80
SS-020 4.00 1.00 2.00
SS-022 4.20 1.00 2.20
AS-003 4.46 1.52 1.42
SS-025 4.50 1.00 2.50
S-2 4.50 1.50 1.50
SS-028 4.80 1.00 2.80
SS-030 5.00 1.00 3.00
SS-032 5.20 1.00 3.20
AS-004 5.34 1.78 1.78
I-A0018G 5.40 1.80 1.80
SS-035 5.50 1.00 3.50
S-3 5.50 1.50 2.50
I-A0020G 5.60 1.80 2.00
P-2 5.60 1.90 1.80
SS-038 5.80 1.00 3.80
I-A0022G 5.84 1.80 2.24
SS-040 6.00 1.00 4.00
I-A0025G 6.10 1.80 2.50
AS-005 6.13 1.78 2.57
KS-1 6.15 1.70 2.75
SS-042 6.20 1.00 4.20
I-A0028G 6.40 1.80 2.80
ANP-1 6.46 1.78 2.90
AS-006 6.46 1.78 2.90
AS-102 6.48 2.62 1.24
SS-045 6.50 1.00 4.50
S-4 6.50 1.50 3.50
P-3 6.60 1.90 2.80
J-1003 6.60 1.90 2.80
I-A0031G 6.75 1.80 3.15
SS-048 6.80 1.00 4.80
SS-050 7.00 1.00 5.00
KS-2 7.15 1.70 3.75
I-A0035G 7.15 1.80 3.55
ANP-2 7.24 1.78 3.68
AS-007 7.24 1.78 3.68
AS-103 7.30 2.62 2.06
I-A0037G 7.35 1.80 3.75
SS-055 7.50 1.00 5.50
S-5 7.50 1.50 4.50
AS-901 7.54 1.42 4.70
I-A0040G 7.60 1.80 4.00
P-4 7.60 1.90 3.80
J-1004 7.60 1.90 3.80
SS-060 8.00 1.00 6.00
ANP-3 8.03 1.78 4.47
AS-008 8.03 1.78 4.47
AS-104 8.08 2.62 2.84
I-A0045G 8.10 1.80 4.50
KS-3 8.15 1.70 4.75
I-A0048G 8.47 1.80 4.87
SS-065 8.50 1.00 6.50
S-6 8.50 1.50 5.50
I-A0050G 8.60 1.80 5.00
P-5 8.60 1.90 4.80
J-1005 8.60 1.90 4.80
G-3 8.60 3.10 2.40
I-A0051G 8.75 1.80 5.15
ANP-4 8.84 1.78 5.28
AS-009 8.84 1.78 5.28
AS-105 8.87 2.62 3.63
I-A0053G 8.90 1.80 5.30
SS-070 9.00 1.00 7.00
KS-4 9.15 1.70 5.75
I-A0056G 9.20 1.80 5.60
AS-902 9.33 1.63 6.07
SS-075 9.50 1.00 7.50
S-7 9.50 1.50 6.50
I-A0060G 9.60 1.80 6.00
P-6 9.60 1.90 5.80
J-1006 9.60 1.90 5.80
G-4 9.60 3.10 3.40
ANP-5 9.63 1.78 6.07
AS-010 9.63 1.78 6.07
AS-106 9.66 2.62 4.42
I-A0063G 9.90 1.80 6.30
SS-080 10.00 1.00 8.00
KS-5 10.15 1.70 6.75
I-A0067G 10.30 1.80 6.70
AS-107 10.47 2.62 5.23
SS-085 10.50 1.00 8.50
S-8 10.50 1.50 7.50
I-A0069G 10.50 1.80 6.90
V-3 10.50 4.00 2.50
P-7 10.60 1.90 6.80
J-1007 10.60 1.90 6.80
PM-6 10.60 2.40 5.80
G-5 10.60 3.10 4.40
I-A0071G 10.70 1.80 7.10
AS-903 10.90 1.63 7.64
SS-090 11.00 1.00 9.00
I-A0075G 11.10 1.80 7.50
KS-6 11.15 1.70 7.75
ANP-6 11.21 1.78 7.65
AS-011 11.21 1.78 7.65
AS-108 11.26 2.62 6.02
AS-201 11.40 3.53 4.34
SS-095 11.50 1.00 9.50
S-9 11.50 1.50 8.50
V-4 11.50 4.00 3.50
I-A0080G 11.60 1.80 8.00
P-8 11.60 1.90 7.80
J-1008 11.60 1.90 7.80
PM-7 11.60 2.40 6.80
G-6 11.60 3.10 5.40
SS-100 12.00 1.00 10.00
I-A0085G 12.10 1.80 8.50
KS-7 12.15 1.70 8.75
I-A0087G 12.35 1.80 8.75
SS-105 12.50 1.00 10.50
S-10 12.50 1.50 9.50
V-5 12.50 4.00 4.50
AS-904 12.58 1.83 8.92
I-A0090G 12.60 1.80 9.00
PM-8 12.60 2.40 7.80
P-9 12.60 1.90 8.80
J-1009 12.60 1.90 8.80
G-7 12.60 3.10 6.40
ANP-7 12.81 1.78 9.25
AS-012 12.81 1.78 9.25
AS-109 12.83 2.62 7.59
SS-110 13.00 1.00 11.00
AS-202 13.00 3.53 5.94
I-A0095G 13.10 1.80 9.50
KS-8 13.15 1.70 9.75
I-A0097G 13.35 1.80 9.75
SS-115 13.50 1.00 11.50
V-6 13.50 4.00 5.50
I-A0100G 13.60 1.80 10.00
P-10 13.60 1.90 9.80
J-1010 13.60 1.90 9.80
PM-9 13.60 2.40 8.80
G-8 13.60 3.10 7.40
S-11.2 13.70 1.50 10.70
SS-120 14.00 1.00 12.00
AS-905 14.18 1.83 10.52
I-A0106G 14.20 1.80 10.60
KS-9 14.20 2.25 9.70
AS-013 14.38 1.78 10.82
ANP-8 14.43 2.62 9.19
AS-110 14.43 2.62 9.19
SS-125 14.50 1.00 12.50
S-12 14.50 1.50 11.50
V-7 14.50 4.00 6.50
AS-203 14.58 3.53 7.52
P-10A 14.60 2.40 9.80
J-2010 14.60 2.40 9.80
G-9 14.60 3.10 8.40
I-A0112G 14.80 1.80 11.20
J-1011 14.80 1.90 11.00
SS-130 15.00 1.00 13.00
S-12.5 15.00 1.50 12.00
GM-005 15.00 5.00 5.00
I-A0116G 15.20 1.80 11.60
I-A0118G 15.40 1.80 11.80
SS-135 15.50 1.00 13.50
V-8 15.50 4.00 7.50
P-11 15.60 2.40 10.80
G-10 15.60 3.10 9.40
I-A0121G 15.70 1.80 12.10
P-11.2 15.80 2.40 11.00
J-2011 15.80 2.40 11.00
AS-906 15.85 1.98 11.89
AS-014 15.98 1.78 12.42
SS-140 16.00 1.00 14.00
GM-006 16.00 5.00 6.00
ANP-9 16.01 2.62 10.77
AS-111 16.01 2.62 10.77
I-A0125G 16.10 1.80 12.50
J-1012 16.10 1.90 12.30
AS-204 16.18 3.53 9.12
KS-10 16.20 2.25 11.70
I-A0128G 16.40 1.80 12.80
SS-145 16.50 1.00 14.50
S-14 16.50 1.50 13.50
V-9 16.50 4.00 8.50
P-12 16.60 2.40 11.80
G-11 16.60 3.10 10.40
I-A0132G 16.80 1.80 13.20
J-1013 16.80 1.90 13.00
SS-150 17.00 1.00 15.00
GM-007 17.00 5.00 7.00
P-12.5 17.10 2.40 12.30
規格番号 外径(OD)mm 線径(W)mm 内径(ID)mm
J-2012 17.10 2.40 12.30
SS-155 17.50 1.00 15.50
S-15 17.50 1.50 14.50
V-10 17.50 4.00 9.50
AS-015 17.56 1.78 14.00
I-A0140G 17.60 1.80 14.00
J-1014 17.60 1.90 13.80
P-13 17.60 2.40 12.80
G-12 17.60 3.10 11.40
ANP-10 17.61 2.62 12.37
AS-112 17.61 2.62 12.37
AS-907 17.62 2.08 13.46
AS-205 17.75 3.53 10.69
J-2013 17.80 2.40 13.00
SS-160 18.00 1.00 16.00
GM-008 18.00 5.00 8.00
I-A0145G 18.10 1.80 14.50
KS-11 18.20 2.25 13.70
SS-165 18.50 1.00 16.50
S-16 18.50 1.50 15.50
V-11 18.50 4.00 10.50
I-A0150G 18.60 1.80 15.00
J-1015 18.60 1.90 14.80
P-14 18.60 2.40 13.80
J-2014 18.60 2.40 13.80
G-13 18.60 3.10 12.40
SS-170 19.00 1.00 17.00
GM-009 19.00 5.00 9.00
I-A0155G 19.10 1.80 15.50
AS-016 19.16 1.78 15.60
ANP-11 19.18 2.62 13.94
AS-113 19.18 2.62 13.94
I-B0140G 19.30 2.65 14.00
AS-206 19.35 3.53 12.29
SS-175 19.50 1.00 17.50
S-17 19.50 1.50 16.50
V-12 19.50 4.00 11.50
I-A0160G 19.60 1.80 16.00
J-1016 19.60 1.90 15.80
P-15 19.60 2.40 14.80
J-2015 19.60 2.40 14.80
G-14 19.60 3.10 13.40
I-B0145G 19.80 2.65 14.50
SS-180 20.00 1.00 18.00
GM-010 20.00 5.00 10.00
KS-12 20.20 2.25 15.70
I-B0150G 20.30 2.65 15.00
SS-185 20.50 1.00 18.50
S-18 20.50 1.50 17.50
I-A0170G 20.60 1.80 17.00
J-1017 20.60 1.90 16.80
P-16 20.60 2.40 15.80
J-2016 20.60 2.40 15.80
G-15 20.60 3.10 14.40
AS-017 20.73 1.78 17.17
AS-908 20.78 2.21 16.36
ANP-12 20.78 2.62 15.54
AS-114 20.78 2.62 15.54
I-B0155G 20.80 2.65 15.50
AS-207 20.93 3.53 13.87
SS-190 21.00 1.00 19.00
GM-011 21.00 5.00 11.00
AS-309 21.12 5.33 10.46
I-B0160G 21.30 2.65 16.00
SS-195 21.50 1.00 19.50
S-19 21.50 1.50 18.50
V-14 21.50 4.00 13.50
I-A0180G 21.60 1.80 18.00
J-1018 21.60 1.90 17.80
P-17 21.60 2.40 16.80
J-2017 21.60 2.40 16.80
G-16 21.60 3.10 15.40
SS-200 22.00 1.00 20.00
GM-012 22.00 5.00 12.00
KS-13 22.20 2.25 17.70
I-B0170G 22.30 2.65 17.00
AS-018 22.33 1.78 18.77
ANP-13 22.36 2.62 17.12
AS-115 22.36 2.62 17.12
S-20 22.50 1.50 19.50
V-15 22.50 4.00 14.50
AS-208 22.53 3.53 15.47
G-17 22.60 3.10 16.40
I-A0190G 22.60 1.80 19.00
J-1019 22.60 1.90 18.80
P-18 22.60 2.40 17.80
J-2018 22.60 2.40 17.80
AS-310 22.72 5.33 12.06
AS-909 22.85 2.46 17.93
SS-210 23.00 1.00 21.00
GM-013 23.00 5.00 13.00
I-B0180G 23.30 2.65 18.00
S-21 23.50 1.50 20.50
V-16 23.50 4.00 15.50
G-18 23.60 3.10 17.40
I-A0200G 23.60 1.80 20.00
J-1020 23.60 1.90 19.80
P-19 23.60 2.40 18.80
J-2019 23.60 2.40 18.80
AS-019 23.91 1.78 20.35
ANP-14 23.96 2.62 18.72
AS-116 23.96 2.62 18.72
SS-220 24.00 1.00 22.00
GM-014 24.00 5.00 14.00
AS-209 24.10 3.53 17.04
AS-910 24.10 2.46 19.18
KS-14 24.20 2.25 19.70
I-A0206G 24.20 1.80 20.60
I-B0190G 24.30 2.65 19.00
AS-311 24.30 5.33 13.64
S-22 24.50 1.50 21.50
G-19 24.60 3.10 18.40
P-20 24.60 2.40 19.80
J-2020 24.60 2.40 19.80
I-A0212G 24.80 1.80 21.20
J-1021 24.80 1.90 21.00
SS-230 25.00 1.00 23.00
GM-015 25.00 5.00 15.00
I-C0180G 25.10 3.55 18.00
I-B0200G 25.30 2.65 20.00
V-18 25.50 4.00 17.50
AS-020 25.51 1.78 21.95
AS-117 25.53 2.62 20.29
G-20 25.60 3.10 19.40
P-21 25.60 2.40 20.80
J-2021 25.60 2.40 20.80
ANP-15 25.70 3.53 18.64
AS-210 25.70 3.53 18.64
S-22.4 25.90 2.00 21.90
AS-312 25.90 5.33 15.24
J-1022 25.90 1.90 22.10
I-B0206G 25.90 2.65 20.60
SS-240 26.00 1.00 24.00
I-A0224G 26.00 1.80 22.40
GM-016 26.00 5.00 16.00
I-C0190G 26.10 3.55 19.00
KS-15 26.20 3.30 19.60
I-B0212G 26.50 2.65 21.20
G-21 26.60 3.10 20.40
I-A0230G 26.60 1.80 23.00
P-22 26.60 2.40 21.80
J-2022 26.90 2.40 22.10
SS-250 27.00 1.00 25.00
GM-017 27.00 5.00 17.00
AS-021 27.08 1.78 23.52
J-1023 27.10 1.90 23.30
I-C0200G 27.10 3.55 20.00
AS-118 27.13 2.62 21.89
I-A0236G 27.20 1.80 23.60
ANP-16 27.28 3.53 20.22
AS-211 27.28 3.53 20.22
AS-313 27.47 5.33 16.81
S-24 27.50 2.00 23.50
V-20 27.50 4.00 19.50
G-22 27.60 3.10 21.40
I-B0224G 27.70 2.65 22.40
I-C0206G 27.70 3.55 20.60
AS-911 27.82 2.95 21.92
I-A0243G 27.90 1.80 24.30
SS-260 28.00 1.00 26.00
GM-018 28.00 5.00 18.00
J-2023 28.10 2.40 23.30
KS-16 28.20 3.30 21.60
I-C0212G 28.30 3.55 21.20
I-B0230G 28.30 2.65 23.00
J-1025 28.50 1.90 24.70
S-25 28.50 2.00 24.50
V-21 28.50 4.00 20.50
G-23 28.60 3.10 22.40
I-A0250G 28.60 1.80 25.00
AS-022 28.68 1.78 25.12
P-22A 28.70 3.50 21.70
AS-119 28.71 2.62 23.47
ANP-17 28.88 3.53 21.82
AS-212 28.88 3.53 21.82
I-B0236G 28.90 2.65 23.60
GM-019 29.00 5.00 19.00
AS-314 29.08 5.33 18.42
P-22.4 29.10 3.50 22.10
J-3022 29.10 3.50 22.10
AS-912 29.37 2.95 23.47
I-A0258G 29.40 1.80 25.80
S-26 29.50 2.00 25.50
J-2025 29.50 2.40 24.70
I-C0224G 29.50 3.55 22.40
V-22 29.50 4.00 21.50
G-24 29.60 3.10 23.40
I-B0243G 29.60 2.65 24.30
P-23 29.70 3.50 22.70
J-1026 30.00 1.90 26.20
GM-020 30.00 5.00 20.00

他の寸法軸: 線径順内径順

パッキンランドのロゴ
お問い合わせ Page Topへ