パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング寸法表(外径260.5~470mm)

外径260.5mm~470mmまでの規格Oリングを線径昇順で掲載しています。
規格番号・外径・線径・内径を一覧表示しています。
全328件

Oリングの寸法 外径260.5~470mm(内径ID・外径OD・線径/太さW)

外径260.5~470mm 寸法一覧

規格番号 外径(OD)mm 線径(W)mm 内径(ID)mm
GS-255 260.50 3.10 254.30
VS-255 260.50 4.00 252.50
I-D2500G 260.60 5.30 250.00
ANG-52 260.65 3.53 253.59
AS-274 260.65 3.53 253.59
G-250 260.70 5.70 249.30
P-245 261.30 8.40 244.50
S-260 263.50 2.00 259.50
I-E2500G 264.00 7.00 250.00
AS-377 264.03 5.33 253.37
V-255 264.50 6.00 252.50
I-D2540G 264.60 5.30 254.00
GM-255 265.00 5.00 255.00
GS-260 265.50 3.10 259.30
VS-260 265.50 4.00 257.50
G-255 265.70 5.70 254.30
P-250 266.30 8.40 249.50
ANP-76 267.32 6.98 253.36
AS-449 267.32 6.98 253.36
I-E2540G 268.00 7.00 254.00
S-265 268.50 2.00 264.50
I-D2580G 268.60 5.30 258.00
V-260 269.50 6.00 257.50
GM-260 270.00 5.00 260.00
GS-265 270.50 3.10 264.30
VS-265 270.50 4.00 262.50
G-260 270.70 5.70 259.30
P-255 271.30 8.40 254.50
I-D2610G 271.60 5.30 261.00
I-E2580G 272.00 7.00 258.00
AS-275 273.35 3.53 266.29
S-270 273.50 2.00 269.50
V-265 274.50 6.00 262.50
GM-265 275.00 5.00 265.00
I-E2610G 275.00 7.00 261.00
GS-270 275.50 3.10 269.30
VS-270 275.50 4.00 267.50
I-D2650G 275.60 5.30 265.00
G-265 275.70 5.70 264.30
P-260 276.30 8.40 259.50
AS-378 276.73 5.33 266.07
S-275 278.50 2.00 274.50
I-D2680G 278.60 5.30 268.00
I-E2650G 279.00 7.00 265.00
V-270 279.50 6.00 267.50
VS-275 280.00 4.00 272.00
GM-270 280.00 5.00 270.00
ANP-77 280.02 6.98 266.06
AS-450 280.02 6.98 266.06
GS-275 280.50 3.10 274.30
G-270 280.70 5.70 269.30
P-265 281.30 8.40 264.50
I-E2680G 282.00 7.00 268.00
I-D2720G 282.60 5.30 272.00
S-280 283.50 2.00 279.50
V-275 284.00 6.00 272.00
VS-280 285.00 4.00 277.00
GM-275 285.00 5.00 275.00
GS-280 285.50 3.10 279.30
G-275 285.70 5.70 274.30
I-E2720G 286.00 7.00 272.00
AS-276 286.05 3.53 278.99
P-270 286.30 8.40 269.50
I-D2760G 286.60 5.30 276.00
S-285 288.50 2.00 284.50
V-280 289.00 6.00 277.00
AS-379 289.43 5.33 278.77
VS-285 290.00 4.00 282.00
GM-280 290.00 5.00 280.00
I-E2760G 290.00 7.00 276.00
GS-285 290.50 3.10 284.30
I-D2800G 290.60 5.30 280.00
G-280 290.70 5.70 279.30
P-275 291.30 8.40 274.50
ANP-78 292.72 6.98 278.76
AS-451 292.72 6.98 278.76
S-290 293.50 2.00 289.50
I-D2830G 293.60 5.30 283.00
V-285 294.00 6.00 282.00
I-E2800G 294.00 7.00 280.00
VS-290 295.00 4.00 287.00
GM-285 295.00 5.00 285.00
GS-290 295.50 3.10 289.30
G-285 295.70 5.70 284.30
P-280 296.30 8.40 279.50
I-D2860G 296.60 5.30 286.00
I-E2830G 297.00 7.00 283.00
S-295 298.50 2.00 294.50
AS-277 298.75 3.53 291.69
V-290 299.00 6.00 287.00
VS-295 300.00 4.00 292.00
GM-290 300.00 5.00 290.00
I-E2860G 300.00 7.00 286.00
GS-295 300.50 3.10 294.30
I-D2900G 300.60 5.30 290.00
G-290 300.70 5.70 289.30
P-285 301.30 8.40 284.50
AS-380 302.13 5.33 291.47
S-300 303.50 2.00 299.50
V-295 304.00 6.00 292.00
I-E2900G 304.00 7.00 290.00
VS-300 305.00 4.00 297.00
GM-295 305.00 5.00 295.00
ANP-79 305.42 6.98 291.46
AS-452 305.42 6.98 291.46
GS-300 305.50 3.10 299.30
I-D2950G 305.60 5.30 295.00
G-295 305.70 5.70 294.30
P-290 306.30 8.40 289.50
V-300 309.00 6.00 297.00
I-E2950G 309.00 7.00 295.00
GM-300 310.00 5.00 300.00
GS-305 310.50 3.10 304.30
I-D3000G 310.60 5.30 300.00
G-300 310.70 5.70 299.30
P-295 311.30 8.40 294.50
AS-278 311.45 3.53 304.39
I-D3030G 313.60 5.30 303.00
V-305 314.00 6.00 302.00
I-E3000G 314.00 7.00 300.00
AS-381 314.83 5.33 304.17
GS-310 315.50 3.10 309.30
G-305 315.70 5.70 304.30
P-300 316.30 8.40 299.50
I-E3030G 317.00 7.00 303.00
I-D3070G 317.60 5.30 307.00
ANP-80 318.12 6.98 304.16
AS-453 318.12 6.98 304.16
V-310 319.00 6.00 307.00
GS-315 320.50 3.10 314.30
G-310 320.70 5.70 309.30
I-E3070G 321.00 7.00 307.00
P-305 321.30 8.40 304.50
I-D3110G 321.60 5.30 311.00
V-315 324.00 6.00 312.00
GS-320 325.50 3.10 319.30
I-D3150G 325.60 5.30 315.00
G-315 325.70 5.70 314.30
P-310 326.30 8.40 309.50
V-320 329.00 6.00 317.00
I-E3150G 329.00 7.00 315.00
GS-325 330.50 3.10 324.30
I-D3200G 330.60 5.30 320.00
G-320 330.70 5.70 319.30
ANP-81 330.82 6.98 316.86
AS-454 330.82 6.98 316.86
P-315 331.30 8.40 314.50
V-325 333.50 6.00 321.50
I-E3200G 334.00 7.00 320.00
GS-330 335.50 3.10 329.30
I-D3250G 335.60 5.30 325.00
G-325 335.70 5.70 324.30
P-320 336.30 8.40 319.50
AS-279 336.85 3.53 329.79
V-330 338.50 6.00 326.50
I-E3250G 339.00 7.00 325.00
AS-382 340.23 5.33 329.57
GS-335 340.50 3.10 334.30
I-D3300G 340.60 5.30 330.00
G-330 340.70 5.70 329.30
P-325 341.30 8.40 324.50
V-335 343.50 6.00 331.50
ANP-82 343.52 6.98 329.56
AS-455 343.52 6.98 329.56
規格番号 外径(OD)mm 線径(W)mm 内径(ID)mm
I-E3300G 344.00 7.00 330.00
GS-340 345.50 3.10 339.30
I-D3350G 345.60 5.30 335.00
G-335 345.70 5.70 334.30
P-330 346.30 8.40 329.50
V-340 348.50 6.00 336.50
I-E3350G 349.00 7.00 335.00
GS-345 350.50 3.10 344.30
I-D3400G 350.60 5.30 340.00
G-340 350.70 5.70 339.30
P-335 351.30 8.40 334.50
V-345 353.50 6.00 341.50
I-E3400G 354.00 7.00 340.00
GS-350 355.50 3.10 349.30
I-D3450G 355.60 5.30 345.00
G-345 355.70 5.70 344.30
ANP-83 356.22 6.98 342.26
AS-456 356.22 6.98 342.26
P-340 356.30 8.40 339.50
V-350 358.50 6.00 346.50
I-E3450G 359.00 7.00 345.00
GS-355 360.50 3.10 354.30
I-D3500G 360.60 5.30 350.00
G-350 360.70 5.70 349.30
P-345 361.30 8.40 344.50
AS-280 362.25 3.53 355.19
V-355 363.50 6.00 351.50
I-E3500G 364.00 7.00 350.00
GS-360 365.50 3.10 359.30
I-D3550G 365.60 5.30 355.00
AS-383 365.63 5.33 354.97
G-355 365.70 5.70 354.30
P-350 366.30 8.40 349.50
V-360 368.50 6.00 356.50
ANP-84 368.92 6.98 354.96
AS-457 368.92 6.98 354.96
I-E3550G 369.00 7.00 355.00
GS-365 370.50 3.10 364.30
I-D3600G 370.60 5.30 360.00
G-360 370.70 5.70 359.30
P-355 371.30 8.40 354.50
V-365 373.50 6.00 361.50
I-E3600G 374.00 7.00 360.00
GS-370 375.50 3.10 369.30
I-D3650G 375.60 5.30 365.00
G-365 375.70 5.70 364.30
P-360 376.30 8.40 359.50
V-370 378.50 6.00 366.50
I-E3650G 379.00 7.00 365.00
GS-375 380.50 3.10 374.30
I-D3700G 380.60 5.30 370.00
G-370 380.70 5.70 369.30
P-365 381.30 8.40 364.50
ANP-85 381.62 6.98 367.66
AS-458 381.62 6.98 367.66
V-375 383.50 6.00 371.50
I-E3700G 384.00 7.00 370.00
GS-380 385.50 3.10 379.30
I-D3750G 385.60 5.30 375.00
G-375 385.70 5.70 374.30
P-370 386.30 8.40 369.50
AS-281 387.65 3.53 380.59
V-380 388.00 6.00 376.00
I-E3750G 389.00 7.00 375.00
I-D3790G 389.60 5.30 379.00
GS-385 390.50 3.10 384.30
G-380 390.70 5.70 379.30
AS-384 391.03 5.33 380.37
P-375 391.30 8.40 374.50
V-385 393.00 6.00 381.00
I-E3790G 393.00 7.00 379.00
I-D3830G 393.60 5.30 383.00
ANP-86 394.32 6.98 380.36
AS-460 394.32 6.98 380.36
GS-390 395.50 3.10 389.30
G-385 395.70 5.70 384.30
P-380 396.30 8.40 379.50
I-E3830G 397.00 7.00 383.00
I-D3870G 397.60 5.30 387.00
V-390 398.00 6.00 386.00
GS-395 400.50 3.10 394.30
G-390 400.70 5.70 389.30
I-E3870G 401.00 7.00 387.00
P-385 401.30 8.40 384.50
I-D3910G 401.60 5.30 391.00
V-395 403.00 6.00 391.00
I-E3910G 405.00 7.00 391.00
GS-400 405.50 3.10 399.30
I-D3950G 405.60 5.30 395.00
G-395 405.70 5.70 394.30
P-390 406.30 8.40 389.50
ANP-87 407.02 6.98 393.06
V-400 408.00 6.00 396.00
I-E3950G 409.00 7.00 395.00
GS-405 410.50 3.10 404.30
I-D4000G 410.60 5.30 400.00
G-400 410.70 5.70 399.30
P-395 411.30 8.40 394.50
AS-282 412.32 3.53 405.26
V-405 413.00 6.00 401.00
I-E4000G 414.00 7.00 400.00
GS-410 415.50 3.10 409.30
G-405 415.70 5.70 404.30
AS-385 415.92 5.33 405.26
P-400 416.30 8.40 399.50
V-410 418.00 6.00 406.00
AS-461 419.22 6.98 405.26
I-E4060G 420.00 7.00 406.00
GS-415 420.50 3.10 414.30
G-410 420.70 5.70 409.30
P-405 421.30 8.40 404.50
V-415 423.00 6.00 411.00
GS-420 425.50 3.10 419.30
G-415 425.70 5.70 414.30
I-E4120G 426.00 7.00 412.00
P-410 426.30 8.40 409.50
V-420 428.00 6.00 416.00
GS-425 430.50 3.10 424.30
G-420 430.70 5.70 419.30
P-415 431.30 8.40 414.50
AS-462 431.92 6.98 417.96
I-E4180G 432.00 7.00 418.00
V-425 433.00 6.00 421.00
GS-430 435.50 3.10 429.30
G-425 435.70 5.70 424.30
P-420 436.30 8.40 419.50
V-430 437.50 6.00 425.50
AS-283 437.72 3.53 430.66
I-E4250G 439.00 7.00 425.00
GS-435 440.50 3.10 434.30
G-430 440.70 5.70 429.30
P-425 441.30 8.40 424.50
AS-386 441.32 5.33 430.66
V-435 442.50 6.00 430.50
I-E4290G 443.00 7.00 429.00
AS-463 444.62 6.98 430.66
GS-440 445.50 3.10 439.30
G-435 445.70 5.70 434.30
P-430 446.30 8.40 429.50
I-E4330G 447.00 7.00 433.00
V-440 447.50 6.00 435.50
GS-445 450.50 3.10 444.30
G-440 450.70 5.70 439.30
I-E4370G 451.00 7.00 437.00
P-435 451.30 8.40 434.50
V-445 452.50 6.00 440.50
GS-450 455.50 3.10 449.30
G-445 455.70 5.70 444.30
P-440 456.30 8.40 439.50
I-E4430G 457.00 7.00 443.00
AS-464 457.32 6.98 443.36
V-450 457.50 6.00 445.50
GS-455 460.50 3.10 454.30
G-450 460.70 5.70 449.30
P-445 461.30 8.40 444.50
V-455 462.50 6.00 450.50
AS-284 463.12 3.53 456.06
I-E4500G 464.00 7.00 450.00
GS-460 465.50 3.10 459.30
G-455 465.70 5.70 454.30
P-450 466.30 8.40 449.50
AS-387 466.72 5.33 456.06
V-460 467.50 6.00 455.50
I-E4560G 470.00 7.00 456.00

他の寸法軸: 線径順内径順

パッキンランドのロゴ
お問い合わせ Page Topへ