本ページは、テフロン ロッド(テフロン 丸棒)=PTFEロッド(フッ素樹脂丸棒)の総合ガイドです。耐薬品性・耐熱性・自己潤滑性・非粘着性・電気絶縁性に優れ、化学設備、食品機械、半導体・電子機器、研究・分析装置など幅広い分野で機械加工素材として使用されています。純PTFEに加え、ガラスファイバー・カーボン・ブロンズなどの充填材入りグレードも選択可能です。
テフロン 丸棒は、ほとんどの薬品に不活性で、-200~+260℃クラスの広い温度域で使用可能(一般的目安)。低摩擦・自己潤滑性により摺動部品にも適し、非粘着性で汚れが付きにくく、体積抵抗が非常に高いため電気絶縁材としても優れています。
一方で、純PTFEはクリープ(冷間流動)が生じやすく、剛性も低め。そのため荷重が大きい部位では、ガラス・カーボン・ブロンズ等の充填材入りグレードで剛性・耐摩耗・寸法安定性を高める選択が有効です。
PTFE(テフロン)は耐薬品性・耐熱性に優れ、汎用~高機能用途まで幅広く使用される標準グレード。 PFA・ETFEは透明性や加工性、純度面に強みがあり、半導体・化学プロセスなどに適しています。 PCTFEは寸法安定性と低ガス透過性が高く、極低温やクリアランス管理が厳しい精密部品に好適です。
PTFE - フッ素樹脂ロッド、テフロンロッド、フッ素樹脂丸棒、テフロン丸棒(単位:mm)
呼び径(外径) | 定尺長さ | 外径許容差 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1000 | -0~+0.4 | -0~+2% |
2 | 1000 | -0~+0.4 | -0~+2% |
3 | 1000 | -0~+0.4 | -0~+2% |
4 | 1000 | -0~+0.4 | -0~+2% |
5 | 1000 | -0~+0.4 | -0~+2% |
6 | 1000 | -0~+0.4 | -0~+2% |
7 | 1000 | -0~+0.6 | -0~+2% |
7.5 | 1000 | -0~+0.6 | -0~+2% |
8 | 1000 | -0~+0.6 | -0~+2% |
9 | 1000 | -0~+0.6 | -0~+2% |
10 | 1000 | -0~+0.6 | -0~+2% |
11 | 1000 | -0~+0.6 | -0~+2% |
12 | 1000 | -0~+0.6 | -0~+2% |
13 | 1000 | -0~+0.7 | -0~+2% |
14 | 1000 | -0~+0.7 | -0~+2% |
15 | 1000 | -0~+0.7 | -0~+2% |
16 | 1000 | -0~+0.7 | -0~+2% |
17 | 1000 | -0~+0.7 | -0~+2% |
18 | 1000 | -0~+0.7 | -0~+2% |
20 | 1000 | -0~+1.0 | -0~+2% |
22 | 1000 | -0~+1.0 | -0~+2% |
25 | 1000 | -0~+1.0 | -0~+2% |
30 | 1000 | -0~+1.5 | -0~+2% |
35 | 1000 | -0~+1.5 | -0~+2% |
40 | 1000 | -0~+1.5 | -0~+2% |
45 | 1000 | -0~+1.5 | -0~+2% |
50 | 1000 | -0~+1.5 | -0~+2% |
55 | 100/150/200 | -0~+4.0 | -0~+5% |
60 | 100/150/200 | -0~+4.0 | -0~+5% |
65 | 100/150/200 | -0~+4.0 | -0~+5% |
70 | 100/150/200 | -0~+4.0 | -0~+5% |
75 | 100/150/200 | -0~+4.0 | -0~+5% |
80 | 100/150/200 | -0~+4.0 | -0~+5% |
85 | 100/150/200 | -0~+4.0 | -0~+5% |
90 | 100/150/200 | -0~+4.0 | -0~+5% |
95 | 100/150/200 | -0~+4.0 | -0~+5% |
100 | 100/150/200 | -0~+4.0 | -0~+5% |
105 | 100/150/200 | -0~+5.0 | -0~+5% |
110 | 100/150/200 | -0~+5.0 | -0~+5% |
115 | 100/150/200 | -0~+5.0 | -0~+5% |
120 | 100/150/200 | -0~+5.0 | -0~+5% |
125 | 100/150/200 | -0~+5.0 | -0~+5% |
130 | 100/150/200 | -0~+5.0 | -0~+5% |
135 | 100/150/200 | -0~+5.0 | -0~+5% |
140 | 100/150/200 | -0~+5.0 | -0~+5% |
145 | 100/150/200 | -0~+5.0 | -0~+5% |
150 | 100/150/200 | -0~+6.0 | -0~+5% |
160 | 100/150/200 | -0~+6.0 | -0~+5% |
170 | 100/150/200 | -0~+6.0 | -0~+5% |
180 | 100/150/200 | -0~+6.0 | -0~+5% |
190 | 100/150/200 | -0~+6.0 | -0~+5% |
200 | 100/150/200 | -0~+6.0 | -0~+5% |
210 | 100/150 | -0~+6.0 | -0~+5% |
220 | 100/150 | -0~+6.0 | -0~+5% |
230 | 100/150 | -0~+6.0 | -0~+5% |
240 | 100/150 | -0~+6.0 | -0~+5% |
250 | 100/150 | -0~+6.0 | -0~+5% |
260 | 100/150 | -0~+6.0 | -0~+5% |
270 | 100/150 | -0~+6.0 | -0~+5% |
280 | 100/150 | -0~+6.0 | -0~+5% |
290 | 100/150 | -0~+6.0 | -0~+5% |
300 | 100/150 | -0~+6.0 | -0~+5% |
310 | 100/150 | -0~+8.0 | -0~+5% |
320 | 100/150 | -0~+8.0 | -0~+5% |
330 | 100/150 | -0~+8.0 | -0~+5% |
340 | 100/150 | -0~+8.0 | -0~+5% |
PFA, ETFE - フッ素樹脂ロッド(単位:mm)
径 | 長さ | 直径の許容差 | 長さの許容差 |
---|---|---|---|
9 | 200 | -0~+3 | -0~+10 |
12 | 200 | -0~+3 | -0~+10 |
15 | 300 | -0~+4 | -0~+10 |
20 | 300 | -0~+4 | -0~+10 |
23 | 300 | -0~+4 | -0~+10 |
25 | 300 | -0~+4 | -0~+10 |
28 | 300 | -0~+4 | -0~+10 |
30 | 300 | -0~+4 | -0~+10 |
35 | 300 | -0~+4 | -0~+10 |
40 | 300 | -0~+4 | -0~+10 |
50 | 300 | -0~+4 | -0~+10 |
PCTFE - フッ素樹脂ロッド(単位:mm)
径 | 長さ | 直径の許容差 | 長さの許容差 |
---|---|---|---|
3 | 1000 | -0~+2 | -0~+20 |
6 | 1000 | -0~+2 | -0~+20 |
9 | 1000 | -0~+2 | -0~+20 |
10 | 1000 | -0~+3 | -0~+20 |
12 | 1000 | -0~+3 | -0~+20 |
15 | 1000 | -0~+3 | -0~+20 |
20 | 1000 | -0~+3 | -0~+20 |
23 | 1000 | -0~+3 | -0~+20 |
25 | 300/1000 | -0~+4 | -0~+20 |
28 | 300/1000 | -0~+4 | -0~+20 |
30 | 300/1000 | -0~+4 | -0~+20 |
35 | 300/1000 | -0~+4 | -0~+20 |
40 | 300 | -0~+4 | -0~+20 |
45 | 300 | -0~+4 | -0~+20 |
50 | 200 | -0~+5 | -0~+20 |
55 | 200 | -0~+5 | -0~+20 |
60 | 200 | -0~+5 | -0~+20 |
荷重・摺動・圧力がかかる部位、あるいは熱変形を抑えたい用途には、充填材入りPTFEロッドが有効です。代表的な充填材と狙いは以下のとおり:
食品・医療系では添加剤や抽出物の規制に注意が必要です。用途や規制要件(例:食品衛生)に合わせたグレード選定をご提案します。
図面(使用温度・圧力・相手材・潤滑条件)を共有いただければ、最適な素材・加工公差・表面粗さをご提案します。
図面・使用条件(温度・圧力・流体・荷重・摺動有無)をお知らせください。
最適な テフロン ロッド(PTFEロッド/フッ素樹脂丸棒) および加工仕様をご提案します。