従来、フランジ部をシールするOリングに、はみ出し防止用のバックアップリングを使用することは、あまりありませんでした。最近は、特に内圧用で高圧・高温・激しい圧力サイクルのときには、下記の図のようにフッ素樹脂・テフロン(PTFE)製フランジ用バックアップリングを使用することが多くなりました。Oリング自体のはみ出し防止とOリングの寿命をより長くするためです。
内圧用、Oリングのはみ出し防止用にテフロン製のバックアップリングを溝に装着します。
Pシリーズ(JIS B 2401 Pタイプ)GシリーズのOリング用バックアップリングと(JIS B 2401 Gタイプ)のOリング用バックアップリングの寸法および溝寸法
Pシリーズ(JIS B 2401-4 Pタイプ)のOリングに使用するフランジ用バックアップリング(T4)
寸法許容差 単位mm | ||
---|---|---|
寸法区分 | 直径 | |
バックアップリング D | 溝 D | |
T4-P3~T4-P22 | 0 -0.15 |
+0.10 0 |
T4-P22A~T4-P50 | 0 -0.20 |
|
T4-P48A~T4-P145 | 0 -0.25 |
+0.15 0 |
T4-P150~T4-P400 | 0 -0.30 |
バックアップリング寸法(mm) | 溝寸法(mm) | 適用Oリング(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び番号 | T | W | D | H | G | D | 呼び番号 | 線径 | 内径 |
T4-P3 | 1.4 | 1.25 | 8.5 | 1.4 | 3.8 | 8.5 | P3 | 1.9 | 2.8 |
T4-P4 | 1.4 | 1.25 | 9.5 | 1.4 | 3.8 | 9.5 | P4 | 1.9 | 3.8 |
T4-P5 | 1.4 | 1.25 | 10.5 | 1.4 | 3.8 | 10.5 | P5 | 1.9 | 4.8 |
T4-P6 | 1.4 | 1.25 | 11.5 | 1.4 | 3.8 | 11.5 | P6 | 1.9 | 5.8 |
T4-P7 | 1.4 | 1.25 | 12.5 | 1.4 | 3.8 | 12.5 | P7 | 1.9 | 6.8 |
T4-P8 | 1.4 | 1.25 | 13.5 | 1.4 | 3.8 | 13.5 | P8 | 1.9 | 7.8 |
T4-P9 | 1.4 | 1.25 | 14.5 | 1.4 | 3.8 | 14.5 | P9 | 1.9 | 8.8 |
T4-P10 | 1.4 | 1.25 | 15.5 | 1.4 | 3.8 | 15.5 | P10 | 1.9 | 9.8 |
T4-P10A | 1.8 | 1.25 | 16.5 | 1.8 | 4.5 | 16.5 | P10A | 2.4 | 9.8 |
T4-P11 | 1.8 | 1.25 | 17.5 | 1.8 | 4.5 | 17.5 | P11 | 2.4 | 10.8 |
T4-P11.2 | 1.8 | 1.25 | 17.7 | 1.8 | 4.5 | 17.7 | P11.2 | 2.4 | 11.0 |
T4-P12 | 1.8 | 1.25 | 18.5 | 1.8 | 4.5 | 18.5 | P12 | 2.4 | 11.8 |
T4-P12.5 | 1.8 | 1.25 | 19.0 | 1.8 | 4.5 | 19.0 | P12.5 | 2.4 | 12.3 |
T4-P14 | 1.8 | 1.25 | 20.5 | 1.8 | 4.5 | 20.5 | P14 | 2.4 | 13.8 |
T4-P15 | 1.8 | 1.25 | 21.5 | 1.8 | 4.5 | 21.5 | P15 | 2.4 | 14.8 |
T4-P16 | 1.8 | 1.25 | 22.5 | 1.8 | 4.5 | 22.5 | P16 | 2.4 | 15.8 |
T4-P18 | 1.8 | 1.25 | 24.5 | 1.8 | 4.5 | 24.5 | P18 | 2.4 | 17.8 |
T4-P20 | 1.8 | 1.25 | 26.5 | 1.8 | 4.5 | 26.5 | P20 | 2.4 | 19.8 |
T4-P21 | 1.8 | 1.25 | 27.5 | 1.8 | 4.5 | 27.5 | P21 | 2.4 | 20.8 |
T4-P22 | 1.8 | 1.25 | 28.5 | 1.8 | 4.5 | 28.5 | P22 | 2.4 | 21.8 |
T4-P22A | 2.7 | 1.25 | 30.5 | 2.7 | 6.0 | 30.5 | P22A | 3.5 | 21.7 |
T4-P22.4 | 2.7 | 1.25 | 30.9 | 2.7 | 6.0 | 30.9 | P22.4 | 3.5 | 22.1 |
T4-P24 | 2.7 | 1.25 | 32.5 | 2.7 | 6.0 | 32.5 | P24 | 3.5 | 23.7 |
T4-P25 | 2.7 | 1.25 | 33.5 | 2.7 | 6.0 | 33.5 | P25 | 3.5 | 24.7 |
T4-P25.5 | 2.7 | 1.25 | 34.0 | 2.7 | 6.0 | 34.0 | P25.5 | 3.5 | 25.2 |
T4-P26 | 2.7 | 1.25 | 34.5 | 2.7 | 6.0 | 34.5 | P26 | 3.5 | 25.7 |
T4-P28 | 2.7 | 1.25 | 36.5 | 2.7 | 6.0 | 36.5 | P28 | 3.5 | 27.7 |
T4-P29 | 2.7 | 1.25 | 37.5 | 2.7 | 6.0 | 37.5 | P29 | 3.5 | 28.7 |
T4-P29.5 | 2.7 | 1.25 | 38.0 | 2.7 | 6.0 | 38.0 | P29.5 | 3.5 | 29.2 |
T4-P30 | 2.7 | 1.25 | 38.5 | 2.7 | 6.0 | 38.5 | P30 | 3.5 | 29.7 |
T4-P31 | 2.7 | 1.25 | 39.5 | 2.7 | 6.0 | 39.5 | P31 | 3.5 | 30.7 |
T4-P31.5 | 2.7 | 1.25 | 40.0 | 2.7 | 6.0 | 40.0 | P31.5 | 3.5 | 31.2 |
T4-P32 | 2.7 | 1.25 | 40.5 | 2.7 | 6.0 | 40.5 | P32 | 3.5 | 31.7 |
T4-P34 | 2.7 | 1.25 | 42.5 | 2.7 | 6.0 | 42.5 | P34 | 3.5 | 33.7 |
T4-P35 | 2.7 | 1.25 | 43.5 | 2.7 | 6.0 | 43.5 | P35 | 3.5 | 34.7 |
T4-P35.5 | 2.7 | 1.25 | 44.0 | 2.7 | 6.0 | 44.0 | P35.5 | 3.5 | 35.2 |
T4-P36 | 2.7 | 1.25 | 44.5 | 2.7 | 6.0 | 44.5 | P36 | 3.5 | 35.7 |
T4-P38 | 2.7 | 1.25 | 46.5 | 2.7 | 6.0 | 46.5 | P38 | 3.5 | 37.7 |
T4-P39 | 2.7 | 1.25 | 47.5 | 2.7 | 6.0 | 47.5 | P39 | 3.5 | 38.7 |
T4-P40 | 2.7 | 1.25 | 48.5 | 2.7 | 6.0 | 48.5 | P40 | 3.5 | 39.7 |
T4-P41 | 2.7 | 1.25 | 49.5 | 2.7 | 6.0 | 49.5 | P41 | 3.5 | 40.7 |
T4-P42 | 2.7 | 1.25 | 50.5 | 2.7 | 6.0 | 50.5 | P42 | 3.5 | 41.7 |
T4-P44 | 2.7 | 1.25 | 52.5 | 2.7 | 6.0 | 52.5 | P44 | 3.5 | 43.7 |
T4-P45 | 2.7 | 1.25 | 53.5 | 2.7 | 6.0 | 53.5 | P45 | 3.5 | 44.7 |
T4-P46 | 2.7 | 1.25 | 54.5 | 2.7 | 6.0 | 54.5 | P46 | 3.5 | 45.7 |
T4-P48 | 2.7 | 1.25 | 56.5 | 2.7 | 6.0 | 56.5 | P48 | 3.5 | 47.7 |
T4-P49 | 2.7 | 1.25 | 57.5 | 2.7 | 6.0 | 57.5 | P49 | 3.5 | 48.7 |
T4-P50 | 2.7 | 1.25 | 58.5 | 2.7 | 6.0 | 58.5 | P50 | 3.5 | 49.7 |
T4-P48A | 4.6 | 1.8 | 61.6 | 4.6 | 9.3 | 61.6 | P48A | 5.7 | 47.6 |
T4-P50A | 4.6 | 1.8 | 63.6 | 4.6 | 9.3 | 63.6 | P50A | 5.7 | 49.6 |
T4-P52 | 4.6 | 1.8 | 65.6 | 4.6 | 9.3 | 65.6 | P52 | 5.7 | 51.6 |
T4-P53 | 4.6 | 1.8 | 66.6 | 4.6 | 9.3 | 66.6 | P53 | 5.7 | 52.6 |
T4-P55 | 4.6 | 1.8 | 68.6 | 4.6 | 9.3 | 68.6 | P55 | 5.7 | 54.6 |
T4-P56 | 4.6 | 1.8 | 69.6 | 4.6 | 9.3 | 69.6 | P56 | 5.7 | 55.6 |
T4-P58 | 4.6 | 1.8 | 71.6 | 4.6 | 9.3 | 71.6 | P58 | 5.7 | 57.6 |
T4-P60 | 4.6 | 1.8 | 73.6 | 4.6 | 9.3 | 73.6 | P60 | 5.7 | 59.6 |
T4-P62 | 4.6 | 1.8 | 75.6 | 4.6 | 9.3 | 75.6 | P62 | 5.7 | 61.6 |
T4-P63 | 4.6 | 1.8 | 76.6 | 4.6 | 9.3 | 76.6 | P63 | 5.7 | 62.6 |
T4-P65 | 4.6 | 1.8 | 78.6 | 4.6 | 9.3 | 78.6 | P65 | 5.7 | 64.6 |
T4-P67 | 4.6 | 1.8 | 80.6 | 4.6 | 9.3 | 80.6 | P67 | 5.7 | 66.6 |
T4-P70 | 4.6 | 1.8 | 83.6 | 4.6 | 9.3 | 83.6 | P70 | 5.7 | 69.6 |
T4-P71 | 4.6 | 1.8 | 84.6 | 4.6 | 9.3 | 84.6 | P71 | 5.7 | 70.6 |
T4-P75 | 4.6 | 1.8 | 88.6 | 4.6 | 9.3 | 88.6 | P75 | 5.7 | 74.6 |
T4-P80 | 4.6 | 1.8 | 93.6 | 4.6 | 9.3 | 93.6 | P80 | 5.7 | 79.6 |
T4-P85 | 4.6 | 1.8 | 98.6 | 4.6 | 9.3 | 98.6 | P85 | 5.7 | 84.6 |
T4-P90 | 4.6 | 1.8 | 103.6 | 4.6 | 9.3 | 103.6 | P90 | 5.7 | 89.6 |
T4-P95 | 4.6 | 1.8 | 108.6 | 4.6 | 9.3 | 108.6 | P95 | 5.7 | 94.6 |
T4-P100 | 4.6 | 1.8 | 113.6 | 4.6 | 9.3 | 113.6 | P100 | 5.7 | 99.6 |
T4-P102 | 4.6 | 1.8 | 115.6 | 4.6 | 9.3 | 115.6 | P102 | 5.7 | 101.6 |
T4-P105 | 4.6 | 1.8 | 118.6 | 4.6 | 9.3 | 118.6 | P105 | 5.7 | 104.6 |
T4-P110 | 4.6 | 1.8 | 123.6 | 4.6 | 9.3 | 123.6 | P110 | 5.7 | 109.6 |
T4-P112 | 4.6 | 1.8 | 125.6 | 4.6 | 9.3 | 125.6 | P112 | 5.7 | 111.6 |
T4-P115 | 4.6 | 1.8 | 128.6 | 4.6 | 9.3 | 128.6 | P115 | 5.7 | 114.6 |
T4-P120 | 4.6 | 1.8 | 133.6 | 4.6 | 9.3 | 133.6 | P120 | 5.7 | 119.6 |
T4-P125 | 4.6 | 1.8 | 138.6 | 4.6 | 9.3 | 138.6 | P125 | 5.7 | 124.6 |
T4-P130 | 4.6 | 1.8 | 143.6 | 4.6 | 9.3 | 143.6 | P130 | 5.7 | 129.6 |
T4-P132 | 4.6 | 1.8 | 145.6 | 4.6 | 9.3 | 145.6 | P132 | 5.7 | 131.6 |
T4-P135 | 4.6 | 1.8 | 148.6 | 4.6 | 9.3 | 148.6 | P135 | 5.7 | 134.6 |
T4-P140 | 4.6 | 1.8 | 153.6 | 4.6 | 9.3 | 153.6 | P140 | 5.7 | 139.6 |
T4-P145 | 4.6 | 1.8 | 158.6 | 4.6 | 9.3 | 158.6 | P145 | 5.7 | 144.6 |
T4-P150 | 4.6 | 1.8 | 163.6 | 4.6 | 9.3 | 163.6 | P150 | 5.7 | 149.6 |
T4-P150A | 6.9 | 2.8 | 170.6 | 6.9 | 13.8 | 170.6 | P150A | 8.4 | 149.5 |
T4-P155 | 6.9 | 2.8 | 175.6 | 6.9 | 13.8 | 175.6 | P155 | 8.4 | 154.5 |
T4-P160 | 6.9 | 2.8 | 180.6 | 6.9 | 13.8 | 180.6 | P160 | 8.4 | 159.5 |
T4-P165 | 6.9 | 2.8 | 185.6 | 6.9 | 13.8 | 185.6 | P165 | 8.4 | 164.5 |
T4-P170 | 6.9 | 2.8 | 190.6 | 6.9 | 13.8 | 190.6 | P170 | 8.4 | 169.5 |
T4-P175 | 6.9 | 2.8 | 195.6 | 6.9 | 13.8 | 195.6 | P175 | 8.4 | 174.5 |
T4-P180 | 6.9 | 2.8 | 200.6 | 6.9 | 13.8 | 200.6 | P180 | 8.4 | 179.5 |
T4-P185 | 6.9 | 2.8 | 205.6 | 6.9 | 13.8 | 205.6 | P185 | 8.4 | 184.5 |
T4-P190 | 6.9 | 2.8 | 210.6 | 6.9 | 13.8 | 210.6 | P190 | 8.4 | 189.5 |
T4-P195 | 6.9 | 2.8 | 215.6 | 6.9 | 13.8 | 215.6 | P195 | 8.4 | 194.5 |
T4-P200 | 6.9 | 2.8 | 220.6 | 6.9 | 13.8 | 220.6 | P200 | 8.4 | 199.5 |
T4-P205 | 6.9 | 2.8 | 225.6 | 6.9 | 13.8 | 225.6 | P205 | 8.4 | 204.5 |
T4-P209 | 6.9 | 2.8 | 229.6 | 6.9 | 13.8 | 229.6 | P209 | 8.4 | 208.5 |
T4-P210 | 6.9 | 2.8 | 230.6 | 6.9 | 13.8 | 230.6 | P210 | 8.4 | 209.5 |
T4-P215 | 6.9 | 2.8 | 235.6 | 6.9 | 13.8 | 235.6 | P215 | 8.4 | 214.5 |
T4-P220 | 6.9 | 2.8 | 240.6 | 6.9 | 13.8 | 240.6 | P220 | 8.4 | 219.5 |
T4-P225 | 6.9 | 2.8 | 245.6 | 6.9 | 13.8 | 245.6 | P225 | 8.4 | 224.5 |
T4-P230 | 6.9 | 2.8 | 250.6 | 6.9 | 13.8 | 250.6 | P230 | 8.4 | 229.5 |
T4-P235 | 6.9 | 2.8 | 255.6 | 6.9 | 13.8 | 255.6 | P235 | 8.4 | 234.5 |
T4-P240 | 6.9 | 2.8 | 260.6 | 6.9 | 13.8 | 260.6 | P240 | 8.4 | 239.5 |
T4-P245 | 6.9 | 2.8 | 265.6 | 6.9 | 13.8 | 265.6 | P245 | 8.4 | 244.5 |
T4-P250 | 6.9 | 2.8 | 270.6 | 6.9 | 13.8 | 270.6 | P250 | 8.4 | 249.5 |
T4-P255 | 6.9 | 2.8 | 275.6 | 6.9 | 13.8 | 275.6 | P255 | 8.4 | 254.5 |
T4-P260 | 6.9 | 2.8 | 280.6 | 6.9 | 13.8 | 280.6 | P260 | 8.4 | 259.5 |
T4-P265 | 6.9 | 2.8 | 285.6 | 6.9 | 13.8 | 285.6 | P265 | 8.4 | 264.5 |
T4-P270 | 6.9 | 2.8 | 290.6 | 6.9 | 13.8 | 290.6 | P270 | 8.4 | 269.5 |
T4-P275 | 6.9 | 2.8 | 295.6 | 6.9 | 13.8 | 295.6 | P275 | 8.4 | 274.5 |
T4-P280 | 6.9 | 2.8 | 300.6 | 6.9 | 13.8 | 300.6 | P280 | 8.4 | 279.5 |
T4-P285 | 6.9 | 2.8 | 305.6 | 6.9 | 13.8 | 305.6 | P285 | 8.4 | 284.5 |
T4-P290 | 6.9 | 2.8 | 310.6 | 6.9 | 13.8 | 310.6 | P290 | 8.4 | 289.5 |
T4-P295 | 6.9 | 2.8 | 315.6 | 6.9 | 13.8 | 315.6 | P295 | 8.4 | 294.5 |
T4-P300 | 6.9 | 2.8 | 320.6 | 6.9 | 13.8 | 320.6 | P300 | 8.4 | 299.5 |
T4-P315 | 6.9 | 2.8 | 335.6 | 6.9 | 13.8 | 335.6 | P315 | 8.4 | 314.5 |
T4-P320 | 6.9 | 2.8 | 340.6 | 6.9 | 13.8 | 340.6 | P320 | 8.4 | 319.5 |
T4-P335 | 6.9 | 2.8 | 355.6 | 6.9 | 13.8 | 355.6 | P335 | 8.4 | 334.5 |
T4-P340 | 6.9 | 2.8 | 360.6 | 6.9 | 13.8 | 360.6 | P340 | 8.4 | 339.5 |
T4-P355 | 6.9 | 2.8 | 375.6 | 6.9 | 13.8 | 375.6 | P355 | 8.4 | 354.5 |
T4-P360 | 6.9 | 2.8 | 380.6 | 6.9 | 13.8 | 380.6 | P360 | 8.4 | 359.5 |
T4-P375 | 6.9 | 2.8 | 395.6 | 6.9 | 13.8 | 395.6 | P375 | 8.4 | 374.5 |
T4-P385 | 6.9 | 2.8 | 405.6 | 6.9 | 13.8 | 405.6 | P385 | 8.4 | 384.5 |
T4-P400 | 6.9 | 2.8 | 420.6 | 6.9 | 13.8 | 420.6 | P400 | 8.4 | 399.5 |
Gシリーズ(JIS B 2401-4 Gタイプ)のOリングに使用するフランジ用バックアップリング(T4)
寸法許容差 単位mm | ||
---|---|---|
寸法区分 | 直径 | |
バックアップリング D | 溝 D | |
T4-G25~T4-G50 | 0 -0.20 |
+0.10 0 |
T4-G55~T4-G145 | 0 -0.25 |
+0.15 0 |
T4-G150~T4-G300 | 0 -0.30 |
バックアップリング寸法 | 溝寸法 | 適用Oリング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び番号 | T | W | D | H | G | D | 呼び番号 | 線径 | 内径 |
T4-G25 | 2.4 | 1.25 | 32.5 | 2.4 | 5.4 | 32.5 | G25 | 3.1 | 24.4 |
T4-G30 | 2.4 | 1.25 | 37.5 | 2.4 | 5.4 | 37.5 | G30 | 3.1 | 29.4 |
T4-G35 | 2.4 | 1.25 | 42.5 | 2.4 | 5.4 | 42.5 | G35 | 3.1 | 34.4 |
T4-G40 | 2.4 | 1.25 | 47.5 | 2.4 | 5.4 | 47.5 | G40 | 3.1 | 39.4 |
T4-G45 | 2.4 | 1.25 | 52.5 | 2.4 | 5.4 | 52.5 | G45 | 3.1 | 44.4 |
T4-G50 | 2.4 | 1.25 | 57.5 | 2.4 | 5.4 | 57.5 | G50 | 3.1 | 49.4 |
T4-G55 | 2.4 | 1.25 | 62.5 | 2.4 | 5.4 | 62.5 | G55 | 3.1 | 54.4 |
T4-G60 | 2.4 | 1.25 | 67.5 | 2.4 | 5.4 | 67.5 | G60 | 3.1 | 59.4 |
T4-G65 | 2.4 | 1.25 | 72.5 | 2.4 | 5.4 | 72.5 | G65 | 3.1 | 64.4 |
T4-G70 | 2.4 | 1.25 | 77.5 | 2.4 | 5.4 | 77.5 | G70 | 3.1 | 69.4 |
T4-G75 | 2.4 | 1.25 | 82.5 | 2.4 | 5.4 | 82.5 | G75 | 3.1 | 74.4 |
T4-G80 | 2.4 | 1.25 | 87.5 | 2.4 | 5.4 | 87.5 | G80 | 3.1 | 79.4 |
T4-G85 | 2.4 | 1.25 | 92.5 | 2.4 | 5.4 | 92.5 | G85 | 3.1 | 84.4 |
T4-G90 | 2.4 | 1.25 | 97.5 | 2.4 | 5.4 | 97.5 | G90 | 3.1 | 89.4 |
T4-G95 | 2.4 | 1.25 | 102.5 | 2.4 | 5.4 | 102.5 | G95 | 3.1 | 94.4 |
T4-G100 | 2.4 | 1.25 | 107.5 | 2.4 | 5.4 | 107.5 | G100 | 3.1 | 99.4 |
T4-G105 | 2.4 | 1.25 | 112.5 | 2.4 | 5.4 | 112.5 | G105 | 3.1 | 104.4 |
T4-G110 | 2.4 | 1.25 | 117.5 | 2.4 | 5.4 | 117.5 | G110 | 3.1 | 109.4 |
T4-G115 | 2.4 | 1.25 | 122.5 | 2.4 | 5.4 | 122.5 | G115 | 3.1 | 114.4 |
T4-G120 | 2.4 | 1.25 | 127.5 | 2.4 | 5.4 | 127.5 | G120 | 3.1 | 119.4 |
T4-G125 | 2.4 | 1.25 | 132.5 | 2.4 | 5.4 | 132.5 | G125 | 3.1 | 124.4 |
T4-G130 | 2.4 | 1.25 | 137.5 | 2.4 | 5.4 | 137.5 | G130 | 3.1 | 129.4 |
T4-G135 | 2.4 | 1.25 | 142.5 | 2.4 | 5.4 | 142.5 | G135 | 3.1 | 134.4 |
T4-G140 | 2.4 | 1.25 | 147.5 | 2.4 | 5.4 | 147.5 | G140 | 3.1 | 139.4 |
T4-G145 | 2.4 | 1.25 | 152.5 | 2.4 | 5.4 | 152.5 | G145 | 3.1 | 144.4 |
T4-G150 | 4.6 | 1.9 | 163.8 | 4.6 | 9.4 | 163.8 | G150 | 5.7 | 149.3 |
T4-G155 | 4.6 | 1.9 | 168.8 | 4.6 | 9.4 | 168.8 | G155 | 5.7 | 154.3 |
T4-G160 | 4.6 | 1.9 | 173.8 | 4.6 | 9.4 | 173.8 | G160 | 5.7 | 159.3 |
T4-G165 | 4.6 | 1.9 | 178.8 | 4.6 | 9.4 | 178.8 | G165 | 5.7 | 164.3 |
T4-G170 | 4.6 | 1.9 | 183.8 | 4.6 | 9.4 | 183.8 | G170 | 5.7 | 169.3 |
T4-G175 | 4.6 | 1.9 | 188.8 | 4.6 | 9.4 | 188.8 | G175 | 5.7 | 174.3 |
T4-G180 | 4.6 | 1.9 | 193.8 | 4.6 | 9.4 | 193.8 | G180 | 5.7 | 179.3 |
T4-G185 | 4.6 | 1.9 | 198.8 | 4.6 | 9.4 | 198.8 | G185 | 5.7 | 184.3 |
T4-G190 | 4.6 | 1.9 | 203.8 | 4.6 | 9.4 | 203.8 | G190 | 5.7 | 189.3 |
T4-G195 | 4.6 | 1.9 | 208.8 | 4.6 | 9.4 | 208.8 | G195 | 5.7 | 194.3 |
T4-G200 | 4.6 | 1.9 | 213.8 | 4.6 | 9.4 | 213.8 | G200 | 5.7 | 199.3 |
T4-G210 | 4.6 | 1.9 | 223.8 | 4.6 | 9.4 | 223.8 | G210 | 5.7 | 209.3 |
T4-G220 | 4.6 | 1.9 | 233.8 | 4.6 | 9.4 | 233.8 | G220 | 5.7 | 219.3 |
T4-G230 | 4.6 | 1.9 | 243.8 | 4.6 | 9.4 | 243.8 | G230 | 5.7 | 229.3 |
T4-G240 | 4.6 | 1.9 | 253.8 | 4.6 | 9.4 | 253.8 | G240 | 5.7 | 239.3 |
T4-G250 | 4.6 | 1.9 | 263.8 | 4.6 | 9.4 | 263.8 | G250 | 5.7 | 249.3 |
T4-G260 | 4.6 | 1.9 | 273.8 | 4.6 | 9.4 | 273.8 | G260 | 5.7 | 259.3 |
T4-G270 | 4.6 | 1.9 | 283.8 | 4.6 | 9.4 | 283.8 | G270 | 5.7 | 269.3 |
T4-G280 | 4.6 | 1.9 | 293.8 | 4.6 | 9.4 | 293.8 | G280 | 5.7 | 279.3 |
T4-G290 | 4.6 | 1.9 | 303.8 | 4.6 | 9.4 | 303.8 | G290 | 5.7 | 289.3 |
T4-G300 | 4.6 | 1.9 | 313.8 | 4.6 | 9.4 | 313.8 | G300 | 5.7 | 299.3 |