PA101(ポリアセタール)~PE102(ポリエチレン)、各種パッキン等に使用されるポリアセタール(POM)・ポリエチレン(PE)の物性と耐性
| 材質 | 種別 | ポリアセタール | ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 物性 (実測値) | PA101 | PE102 | |
| かたさ** | 84 | 65 | |
| 引張り強さ MPa{kgf/c㎡ | 66.44{678} | 37.04{378} | |
| 伸び (%) | 33 | 418 | |
| 限界温度範囲 *
(℃) |
-60~100 | -100~90 | |
| 耐性 | PA101 | PE102 | |
| 作動油 | 一般石油系 | ○ | △ |
| 低温用石油系 | ○ | △ | |
| 難燃性 作動油 |
リン酸エステル系 | ― | ― |
| 水・グリコール系 | ○ | ○ | |
| 水・油エマルジョン系 | ○ | △ | |
| HWBF | ○ | △ | |
| 潤滑 油 |
エンジンオイル油 | ○ | × |
| ギヤーオイル油 | ○ | × | |
| ブレーキ油 | ○ | ― | |
| シリコーンオイル | ○ | △ | |
| グリース | リチウム系グリース | ○ | △ |
| シリコーングリース | ○ | △ | |
| その他 | 塩素系切削油 | ― | ― |
| 硫黄系切削油 | ○ | ― | |
| 水溶性切削油 | ○ | ― | |
| 水 | ○ | ○ | |
| スチーム | ― | ― | |
この一覧表は、あくまでパッキンを選定する目安としての参考値ですので保証するものではありません。
○:使用可、△:条件により使用可、×:使用不可、□:銘柄により使用可、-:未確認
*製品としての常用範囲を示すものではありません
**ShoreデュロメータD ASTM D 2240