パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

Oリング ANP - シリーズ用バックアップリング

ANPシリーズ(AN6227/旧JIS W 1516タイプ)のOリングのOリング用 テフロン(PTFE)製のバックアップリング形状・寸法表です。

テフロン インチサイズ用バックアップリングの形状図AN6227

OリングANPシリーズ用バックアップリング スパイラル(T1)寸法

ANPシリーズ(AN6227/旧JIS W 1516タイプ)のOリング用バックアップリング スパイラル(T1)の寸法表

バックアップリング スパイラル(T1)寸法・サイズ(mm) 適用Oリング
呼び番号 内径d 幅t 厚さb すきまL 呼び番号 内径(mm) 線径(mm)
T1-ANP-1 3.18 1.38

1.42
0.64

0.73
0.82

1.57
ANP-1 2.90±0.12 1.78±0.07
T1-ANP-2 3.96 ANP-2 3.68±0.12 1.78±0.07
T1-ANP-3 4.78 ANP-3 4.47±0.12 1.78±0.07
T1-ANP-4 5.56 ANP-4 5.28±0.12 1.78±0.07
T1-ANP-5 6.35 ANP-5 6.07±0.12 1.78±0.07
T1-ANP-6 7.92 ANP-6 7.65±0.12 1.78±0.07
T1-ANP-7 9.52 ANP-7 9.25±0.12 1.78±0.07
T1-ANP-8 9.52 2.21

2.26
0.82

1.98
ANP-8 9.19±0.12 2.62±0.07
T1-ANP-9 11.13 ANP-9 10.77±0.12 2.62±0.07
T1-ANP-10 12.70 ANP-10 12.37±0.12 2.62±0.07
T1-ANP-11 14.27 ANP-11 13.94±0.12 2.62±0.07
T1-ANP-12 15.88 ANP-12 15.54±0.12 2.62±0.07
T1-ANP-13 17.48 ANP-13 17.12±0.12 2.62±0.07
T1-ANP-14 19.05 ANP-14 18.72±0.12 2.62±0.07
T1-ANP-15 19.05 3.05

3.09
1.20

2.36
ANP-15 18.64±0.15 3.53±0.10
T1-ANP-16 20.62 ANP-16 20.22±0.15 3.53±0.10
T1-ANP-17 22.22 ANP-17 21.82±0.15 3.53±0.10
T1-ANP-18 23.83 ANP-18 23.39±0.15 3.53±0.10
T1-ANP-19 25.40 ANP-19 24.99±0.15 3.53±0.10
T1-ANP-20 26.97 ANP-20 26.57±0.15 3.53±0.10
T1-ANP-21 28.58 ANP-21 28.17±0.15 3.53±0.10
T1-ANP-22 30.18 ANP-22 29.74±0.15 3.53±0.10
T1-ANP-23 31.75 ANP-23 31.34±0.15 3.53±0.10
T1-ANP-24 33.32 ANP-24 32.92±0.15 3.53±0.10
T1-ANP-25 34.92 ANP-25 34.52±0.15 3.53±0.10
T1-ANP-26 36.53 ANP-26 36.09±0.15 3.53±0.10
T1-ANP-27 38.10 ANP-27 37.69±0.15 3.53±0.10
T1-ANP-28 38.10 4.68

4.72
0.79

0.91
1.58

4.77
ANP-28 37.46±0.25 5.33±0.12
T1-ANP-29 41.28 ANP-29 40.64±0.25 5.33±0.12
T1-ANP-30 44.45 ANP-30 43.82±0.25 5.33±0.12
T1-ANP-31 47.62 ANP-31 46.99±0.25 5.33±0.12
T1-ANP-32 50.80 ANP-32 50.16±0.25 5.33±0.12
T1-ANP-33 53.98 ANP-33 53.34±0.25 5.33±0.12
T1-ANP-34 57.15 ANP-34 56.52±0.25 5.33±0.12
T1-ANP-35 60.32 ANP-35 59.69±0.25 5.33±0.12
T1-ANP-36 63.50 ANP-36 62.86±0.25 5.33±0.12
T1-ANP-37 66.68 ANP-37 66.04±0.25 5.33±0.12
T1-ANP-38 69.85 ANP-38 69.22±0.38 5.33±0.12
T1-ANP-39 73.02 ANP-39 72.39±0.38 5.33±0.12
T1-ANP-40 76.20 ANP-40 75.56±0.38 5.33±0.12
T1-ANP-41 79.38 2.37

6.35
ANP-41 78.74±0.38 5.33±0.12
T1-ANP-42 82.55 ANP-42 81.92±0.38 5.33±0.12
T1-ANP-43 85.72 ANP-43 85.09±0.38 5.33±0.12
T1-ANP-44 88.90 ANP-44 88.26±0.38 5.33±0.12
T1-ANP-45 92.08 ANP-45 91.44±0.38 5.33±0.12
T1-ANP-46 95.25 ANP-46 94.62±0.38 5.33±0.12
T1-ANP-47 98.42 ANP-47 97.79±0.38 5.33±0.12
T1-ANP-48 101.60 ANP-48 100.96±0.38 5.33±0.12
T1-ANP-49 104.74 ANP-49 104.14±0.38 5.33±0.12
T1-ANP-50 107.95 ANP-50 107.32±0.38 5.33±0.12
T1-ANP-51 111.12 ANP-51 110.49±0.38 5.33±0.12
T1-ANP-52 114.30 ANP-52 113.66±0.38 5.33±0.12
T1-ANP-53 117.48 6.02

6.07
1.17

1.32
4.78

7.92
ANP-53 116.84±0.38 6.98±0.15
T1-ANP-54 120.65 ANP-54 120.02±0.38 6.98±0.15
T1-ANP-55 123.82 ANP-55 123.19±0.38 6.98±0.15
T1-ANP-56 127.00 ANP-56 126.36±0.38 6.98±0.15
T1-ANP-57 130.18 ANP-57 129.54±0.58 6.98±0.15
T1-ANP-58 133.35 ANP-58 132.72±0.58 6.98±0.15
T1-ANP-59 136.52 ANP-59 135.89±0.58 6.98±0.15
T1-ANP-60 139.70 ANP-60 139.06±0.58 6.98±0.15
T1-ANP-61 142.88 ANP-61 142.24±0.58 6.98±0.15
T1-ANP-62 146.05 ANP-62 145.42±0.58 6.98±0.15
T1-ANP-63 149.22 ANP-63 148.59±0.58 6.98±0.15
T1-ANP-64 152.40 ANP-64 151.76±0.58 6.98±0.15
T1-ANP-65 158.75 ANP-65 158.12±0.58 6.98±0.15
T1-ANP-66 165.10 ANP-66 164.46±0.58 6.98±0.15
T1-ANP-67 171.45 ANP-67 170.82±0.58 6.98±0.15
T1-ANP-68 177.80 ANP-68 177.16±0.58 6.98±0.15
T1-ANP-69 184.15 ANP-69 183.52±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-70 190.50 ANP-70 189.86±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-71 196.85 ANP-71 196.22±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-72 203.20 ANP-72 202.56±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-73 215.90 ANP-73 215.26±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-74 228.60 ANP-74 227.96±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-75 241.30 ANP-75 240.66±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-76 254.00 ANP-76 253.36±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-77 266.70 ANP-77 266.06±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-78 279.40 ANP-78 278.76±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-79 292.10 ANP-79 291.46±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-80 304.80 ANP-80 304.16±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-81 317.50 ANP-81 316.86±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-82 330.20 ANP-82 329.56±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-83 342.90 ANP-83 342.26±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-84 355.60 ANP-84 354.96±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-85 368.30 ANP-85 367.66±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-86 381.00 ANP-86 380.36±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-87 393.70 ANP-87 393.06±0.76 6.98±0.15
T1-ANP-88 114.30 ANP-88 113.66±0.38 6.98±0.15

OリングANPシリーズ用バックアップリング バイアスカット(T2)寸法

ANPシリーズ(AN6227/旧JIS W 1516タイプ)のOリング用バックアップリング バイアスカット(T2)の寸法表

バックアップリング バイアスカット(T2)寸法・サイズ(mm) 適用Oリング
呼び番号 内径d 外径D 厚さb 呼び番号 内径(mm) 線径(mm)
T2-ANP-1 3.12 +0.15
0
5.97 0
-0.15
1.15

1.35
ANP-1 2.90±0.12 1.78±0.07
T2-ANP-2 3.91 6.76 ANP-2 3.68±0.12 1.78±0.07
T2-ANP-3 4.70 7.54 ANP-3 4.47±0.12 1.78±0.07
T2-ANP-4 5.51 8.36 ANP-4 5.28±0.12 1.78±0.07
T2-ANP-5 6.30 9.14 ANP-5 6.07±0.12 1.78±0.07
T2-ANP-6 7.87 10.72 ANP-6 7.65±0.12 1.78±0.07
T2-ANP-7 9.47 12.32 ANP-7 9.25±0.12 1.78±0.07
T2-ANP-8 9.47 14.00 0
-0.20
ANP-8 9.19±0.12 2.62±0.07
T2-ANP-9 11.05 15.57 ANP-9 10.77±0.12 2.62±0.07
T2-ANP-10 12.65 17.17 ANP-10 12.37±0.12 2.62±0.07
T2-ANP-11 14.22 18.75 ANP-11 13.94±0.12 2.62±0.07
T2-ANP-12 15.82 20.35 ANP-12 15.54±0.12 2.62±0.07
T2-ANP-13 17.40 21.92 ANP-13 17.12±0.12 2.62±0.07
T2-ANP-14 19.00 23.52 ANP-14 18.72±0.12 2.62±0.07
T2-ANP-15 19.00 +0.20
0
25.17 ANP-15 18.64±0.15 3.53±0.10
T2-ANP-16 20.57 26.75 ANP-16 20.22±0.15 3.53±0.10
T2-ANP-17 22.17 28.35 ANP-17 21.82±0.15 3.53±0.10
T2-ANP-18 23.75 29.92 ANP-18 23.39±0.15 3.53±0.10
T2-ANP-19 25.35 31.52 ANP-19 24.99±0.15 3.53±0.10
T2-ANP-20 26.92 33.10 ANP-20 26.57±0.15 3.53±0.10
T2-ANP-21 28.52 34.70 ANP-21 28.17±0.15 3.53±0.10
T2-ANP-22 30.10 36.27 ANP-22 29.74±0.15 3.53±0.10
T2-ANP-23 31.70 37.87 ANP-23 31.34±0.15 3.53±0.10
T2-ANP-24 33.27 39.45 ANP-24 32.92±0.15 3.53±0.10
T2-ANP-25 34.87 41.05 ANP-25 34.52±0.15 3.53±0.10
T2-ANP-26 36.45 42.62 ANP-26 36.09±0.15 3.53±0.10
T2-ANP-27 38.05 44.22 ANP-27 37.69±0.15 3.53±0.10
T2-ANP-28 38.05 47.50 1.65

1.90
ANP-28 37.46±0.25 5.33±0.12
T2-ANP-29 41.22 50.67 ANP-29 40.64±0.25 5.33±0.12
T2-ANP-30 44.40 53.85 ANP-30 43.82±0.25 5.33±0.12
T2-ANP-31 47.57 57.02 ANP-31 46.99±0.25 5.33±0.12
T2-ANP-32 50.75 +0.25
0
60.20 0
-0.25
ANP-32 50.16±0.25 5.33±0.12
T2-ANP-33 53.92 63.37 ANP-33 53.34±0.25 5.33±0.12
T2-ANP-34 57.10 66.55 ANP-34 56.52±0.25 5.33±0.12
T2-ANP-35 60.27 69.72 ANP-35 59.69±0.25 5.33±0.12
T2-ANP-36 63.45 72.90 ANP-36 62.86±0.25 5.33±0.12
T2-ANP-37 66.62 76.07 ANP-37 66.04±0.25 5.33±0.12
T2-ANP-38 69.80 79.25 ANP-38 69.22±0.38 5.33±0.12
T2-ANP-39 72.97 82.42 ANP-39 72.39±0.38 5.33±0.12
T2-ANP-40 76.12 85.57 ANP-40 75.56±0.38 5.33±0.12
T2-ANP-41 79.30 88.75 ANP-41 78.74±0.38 5.33±0.12
T2-ANP-42 82.47 91.92 ANP-42 81.92±0.38 5.33±0.12
T2-ANP-43 85.65 95.10 ANP-43 85.09±0.38 5.33±0.12
T2-ANP-44 88.82 98.27 ANP-44 88.26±0.38 5.33±0.12
T2-ANP-45 92.00 101.45 ANP-45 91.44±0.38 5.33±0.12
T2-ANP-46 95.17 104.62 ANP-46 94.62±0.38 5.33±0.12
T2-ANP-47 98.35 107.80 ANP-47 97.79±0.38 5.33±0.12
T2-ANP-48 101.52 110.97 ANP-48 100.96±0.38 5.33±0.12
T2-ANP-49 104.70 114.15 ANP-49 104.14±0.38 5.33±0.12
T2-ANP-50 107.87 117.32 ANP-50 107.32±0.38 5.33±0.12
T2-ANP-51 111.05 120.50 ANP-51 110.49±0.38 5.33±0.12
T2-ANP-52 114.22 123.67 ANP-52 113.66±0.38 5.33±0.12
T2-ANP-53 117.40 129.51 2.50

2.80
ANP-53 116.84±0.38 6.98±0.15
T2-ANP-54 120.57 132.69 ANP-54 120.02±0.38 6.98±0.15
T2-ANP-55 123.75 135.86 ANP-55 123.19±0.38 6.98±0.15
T2-ANP-56 126.92 139.04 ANP-56 126.36±0.38 6.98±0.15
T2-ANP-57 130.10 142.21 ANP-57 129.54±0.58 6.98±0.15
T2-ANP-58 133.27 145.39 ANP-58 132.72±0.58 6.98±0.15
T2-ANP-59 136.45 148.56 ANP-59 135.89±0.58 6.98±0.15
T2-ANP-60 139.62 151.74 ANP-60 139.06±0.58 6.98±0.15
T2-ANP-61 142.80 154.91 ANP-61 142.24±0.58 6.98±0.15
T2-ANP-62 145.97 158.09 ANP-62 145.42±0.58 6.98±0.15
T2-ANP-63 149.15 161.26 ANP-63 148.59±0.58 6.98±0.15
T2-ANP-64 152.32 +0.30
0
164.44 0
-0.30
ANP-64 151.76±0.58 6.98±0.15
T2-ANP-65 158.67 170.79 ANP-65 158.12±0.58 6.98±0.15
T2-ANP-66 165.02 177.14 ANP-66 164.46±0.58 6.98±0.15
T2-ANP-67 171.37 183.49 ANP-67 170.82±0.58 6.98±0.15
T2-ANP-68 177.72 189.84 ANP-68 177.16±0.58 6.98±0.15
T2-ANP-69 184.07 196.19 ANP-69 183.52±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-70 190.42 202.54 ANP-70 189.86±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-71 196.77 208.89 ANP-71 196.22±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-72 203.12 215.24 ANP-72 202.56±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-73 215.82 227.94 ANP-73 215.26±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-74 228.52 240.64 ANP-74 227.96±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-75 241.22 253.34 ANP-75 240.66±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-76 253.92 266.04 ANP-76 253.36±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-77 266.62 278.74 ANP-77 266.06±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-78 279.32 291.44 ANP-78 278.76±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-79 292.02 304.14 ANP-79 291.46±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-80 304.72 316.84 ANP-80 304.16±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-81 317.42 329.54 ANP-81 316.86±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-82 330.12 342.24 ANP-82 329.56±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-83 342.82 354.94 ANP-83 342.26±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-84 355.52 367.64 ANP-84 354.96±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-85 368.22 380.34 ANP-85 367.66±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-86 380.92 393.04 ANP-86 380.36±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-87 393.92 405.74 ANP-87 393.06±0.76 6.98±0.15
T2-ANP-88 114.22 +0.25
0
126.34 0
-0.25
ANP-88 113.66±0.38 6.98±0.15

OリングANPシリーズ用バックアップリング エンドレス(T3)寸法

ANPシリーズ(AN6227/旧JIS W 1516タイプ)のOリング用バックアップリング エンドレス(T3)の寸法表

バックアップリング エンドレス(T3) 寸法・サイズ(mm) 適用Oリング
呼び番号 内径d 外径D 厚さb 呼び番号 内径(mm) 線径(mm)
T3-ANP-1 3.12 +0.15
0
5.97 0
-0.15
1.15

1.35
ANP-1 2.90±0.12 1.78±0.07
T3-ANP-2 3.91 6.76 ANP-2 3.68±0.12 1.78±0.07
T3-ANP-3 4.70 7.54 ANP-3 4.47±0.12 1.78±0.07
T3-ANP-4 5.51 8.36 ANP-4 5.28±0.12 1.78±0.07
T3-ANP-5 6.30 9.14 ANP-5 6.07±0.12 1.78±0.07
T3-ANP-6 7.87 10.72 ANP-6 7.65±0.12 1.78±0.07
T3-ANP-7 9.47 12.32 ANP-7 9.25±0.12 1.78±0.07
T3-ANP-8 9.47 14.00 0
-0.20
ANP-8 9.19±0.12 2.62±0.07
T3-ANP-9 11.05 15.57 ANP-9 10.77±0.12 2.62±0.07
T3-ANP-10 12.65 17.17 ANP-10 12.37±0.12 2.62±0.07
T3-ANP-11 14.22 18.75 ANP-11 13.94±0.12 2.62±0.07
T3-ANP-12 15.82 20.35 ANP-12 15.54±0.12 2.62±0.07
T3-ANP-13 17.40 21.92 ANP-13 17.12±0.12 2.62±0.07
T3-ANP-14 19.00 23.52 ANP-14 18.72±0.12 2.62±0.07
T3-ANP-15 19.00 +0.20
0
25.17 ANP-15 18.64±0.15 3.53±0.10
T3-ANP-16 20.57 26.75 ANP-16 20.22±0.15 3.53±0.10
T3-ANP-17 22.17 28.35 ANP-17 21.82±0.15 3.53±0.10
T3-ANP-18 23.75 29.92 ANP-18 23.39±0.15 3.53±0.10
T3-ANP-19 25.35 31.52 ANP-19 24.99±0.15 3.53±0.10
T3-ANP-20 26.92 33.10 ANP-20 26.57±0.15 3.53±0.10
T3-ANP-21 28.52 34.70 ANP-21 28.17±0.15 3.53±0.10
T3-ANP-22 30.10 36.27 ANP-22 29.74±0.15 3.53±0.10
T3-ANP-23 31.70 37.87 ANP-23 31.34±0.15 3.53±0.10
T3-ANP-24 33.27 39.45 ANP-24 32.92±0.15 3.53±0.10
T3-ANP-25 34.87 41.05 ANP-25 34.52±0.15 3.53±0.10
T3-ANP-26 36.45 42.62 ANP-26 36.09±0.15 3.53±0.10
T3-ANP-27 38.05 44.22 ANP-27 37.69±0.15 3.53±0.10
T3-ANP-28 38.05 47.50 1.65

1.90
ANP-28 37.46±0.25 5.33±0.12
T3-ANP-29 41.22 50.67 ANP-29 40.64±0.25 5.33±0.12
T3-ANP-30 44.40 53.85 ANP-30 43.82±0.25 5.33±0.12
T3-ANP-31 47.57 57.02 ANP-31 46.99±0.25 5.33±0.12
T3-ANP-32 50.75 +0.25
0
60.20 0
-0.25
ANP-32 50.16±0.25 5.33±0.12
T3-ANP-33 53.92 63.37 ANP-33 53.34±0.25 5.33±0.12
T3-ANP-34 57.10 66.55 ANP-34 56.52±0.25 5.33±0.12
T3-ANP-35 60.27 69.72 ANP-35 59.69±0.25 5.33±0.12
T3-ANP-36 63.45 72.90 ANP-36 62.86±0.25 5.33±0.12
T3-ANP-37 66.62 76.07 ANP-37 66.04±0.25 5.33±0.12
T3-ANP-38 69.80 79.25 ANP-38 69.22±0.38 5.33±0.12
T3-ANP-39 72.97 82.42 ANP-39 72.39±0.38 5.33±0.12
T3-ANP-40 76.12 85.57 ANP-40 75.56±0.38 5.33±0.12
T3-ANP-41 79.30 88.75 ANP-41 78.74±0.38 5.33±0.12
T3-ANP-42 82.47 91.92 ANP-42 81.92±0.38 5.33±0.12
T3-ANP-43 85.65 95.10 ANP-43 85.09±0.38 5.33±0.12
T3-ANP-44 88.82 98.27 ANP-44 88.26±0.38 5.33±0.12
T3-ANP-45 92.00 101.45 ANP-45 91.44±0.38 5.33±0.12
T3-ANP-46 95.17 104.62 ANP-46 94.62±0.38 5.33±0.12
T3-ANP-47 98.35 107.80 ANP-47 97.79±0.38 5.33±0.12
T3-ANP-48 101.52 110.97 ANP-48 100.96±0.38 5.33±0.12
T3-ANP-49 104.70 114.15 ANP-49 104.14±0.38 5.33±0.12
T3-ANP-50 107.87 117.32 ANP-50 107.32±0.38 5.33±0.12
T3-ANP-51 111.05 120.50 ANP-51 110.49±0.38 5.33±0.12
T3-ANP-52 114.22 123.67 ANP-52 113.66±0.38 5.33±0.12
T3-ANP-53 117.40 129.51 2.50

2.80
ANP-53 116.84±0.38 6.98±0.15
T3-ANP-54 120.57 132.69 ANP-54 120.02±0.38 6.98±0.15
T3-ANP-55 123.75 135.86 ANP-55 123.19±0.38 6.98±0.15
T3-ANP-56 126.92 139.04 ANP-56 126.36±0.38 6.98±0.15
T3-ANP-57 130.10 142.21 ANP-57 129.54±0.58 6.98±0.15
T3-ANP-58 133.27 145.39 ANP-58 132.72±0.58 6.98±0.15
T3-ANP-59 136.45 148.56 ANP-59 135.89±0.58 6.98±0.15
T3-ANP-60 139.62 151.74 ANP-60 139.06±0.58 6.98±0.15
T3-ANP-61 142.80 154.91 ANP-61 142.24±0.58 6.98±0.15
T3-ANP-62 145.97 158.09 ANP-62 145.42±0.58 6.98±0.15
T3-ANP-63 149.15 161.26 ANP-63 148.59±0.58 6.98±0.15
T3-ANP-64 152.32 +0.30
0
164.44 0
-0.30
ANP-64 151.76±0.58 6.98±0.15
T3-ANP-65 158.67 170.79 ANP-65 158.12±0.58 6.98±0.15
T3-ANP-66 165.02 177.14 ANP-66 164.46±0.58 6.98±0.15
T3-ANP-67 171.37 183.49 ANP-67 170.82±0.58 6.98±0.15
T3-ANP-68 177.72 189.84 ANP-68 177.16±0.58 6.98±0.15
T3-ANP-69 184.07 196.19 ANP-69 183.52±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-70 190.42 202.54 ANP-70 189.86±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-71 196.77 208.89 ANP-71 196.22±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-72 203.12 215.24 ANP-72 202.56±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-73 215.82 227.94 ANP-73 215.26±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-74 228.52 240.64 ANP-74 227.96±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-75 241.22 253.34 ANP-75 240.66±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-76 253.92 266.04 ANP-76 253.36±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-77 266.62 278.74 ANP-77 266.06±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-78 279.32 291.44 ANP-78 278.76±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-79 292.02 304.14 ANP-79 291.46±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-80 304.72 316.84 ANP-80 304.16±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-81 317.42 329.54 ANP-81 316.86±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-82 330.12 342.24 ANP-82 329.56±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-83 342.82 354.94 ANP-83 342.26±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-84 355.52 367.64 ANP-84 354.96±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-85 368.22 380.34 ANP-85 367.66±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-86 380.92 393.04 ANP-86 380.36±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-87 393.92 405.74 ANP-87 393.06±0.76 6.98±0.15
T3-ANP-88 114.22 +0.25
0
126.34 0
-0.25
ANP-88 113.66±0.38 6.98±0.15
パッキンランドのロゴ