各種フッ素樹脂
PTFE=ポリテトラフルオロエチレン(4フッ化)
PFA=テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体
FEP=テトラフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロピレン共重合体(4.6フッ化)
ETFE=テトラフルオロエチレン・エチレン共重合体
PVDF=ポリビニリデンフルオライド(2フッ化)
PCTFE=ポリクロロトリフルオロエチレン(3フッ化)
ECTFE=クロロトリフルオエチレン・エチレン共重合体
A:耐食性優秀 B:条件付使用可 C:使用不可
| 種類 | FEP | PFA | ETFE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品名 | 濃度% | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ |
| 塩酸 | 10 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 35 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 硫酸 | 10 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 50 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 90 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 硝酸 | 5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | |
| 60 | A | A | B | A | A | B | A | A | B | |
| クロム酸 | 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 50 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | |
| 燐酸 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| 80 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | |
| 次亜塩素酸 | 10 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 50 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 弗酸 | 10 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| 40 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | |
| 塩素 | / | A | A | B | A | A | B | A | A | C |
| 臭素 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | |
| 亜硫酸ガス | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 海水 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 硝酸アンモニウム | 飽和 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
A:耐食性優秀 B:条件付使用可 C:使用不可
| 種類 | FEP | PFA | ETFE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品名 | 濃度% | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ |
| ベンゼン | 100 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| クロルベンゼン | 100 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| トルエン | 100 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| キシレン | 100 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| メチルアルコール | 100 | A | A | - | A | A | - | A | A | - |
| エチルアルコール | 100 | A | A | - | A | A | - | A | A | - |
| アセトン | 100 | A | A | - | A | A | - | A | B | - |
| メチルエチルケトン | 100 | A | A | - | A | A | - | A | B | - |
| メチレンクロライド | 100 | A | A | - | A | A | - | A | B | - |
| エチレンジクロライド | 100 | A | A | A | A | A | B | A | A | B |
| トリクレン | 100 | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| クロロホルム | 100 | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| ホルマリン | 37 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| アセドアルデヒド | 100 | A | A | - | A | A | - | A | B | - |
| 四塩化炭素 | 100 | A | A | - | A | A | - | A | A | - |
| 二硫化炭素 | 100 | A | A | - | A | A | - | A | A | - |
| ニトロベンゼン | 100 | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| グリセリン | 100 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 酢酸エチル | 100 | A | A | - | A | A | - | A | B | - |
A:耐食性優秀 B:条件付使用可 C:使用不可
| 種類 | FEP | PFA | ETFE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品名 | 濃度% | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ |
| ギ酸 | 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| 60 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | |
| 酢酸 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| 75 | A | A | A | A | A | B | A | A | B | |
| クロル酢酸 | 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| 乳酸 | 100 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| シュウ酸 | 100 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| ベンゼンスルホン酸 | 100 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
A:耐食性優秀 B:条件付使用可 C:使用不可
| 種類 | FEP | PFA | ETFE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品名 | 濃度% | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ |
| 苛性ソーダ(カリ) | 5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 15 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 50 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| アンモニア水 | 28 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 水酸化カルシウム | 30 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 次亜塩素酸ソーダ | 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 炭酸ナトリウム | 30 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 炭酸アンモニウム | 50 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 塩化カルシウム | 飽和 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 塩化アンモニウム | 飽和 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 硫酸カルシウム | 飽和 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 硫酸アンモニウム | 飽和 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 硝酸ナトリウム | 飽和 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 硝酸アンモニウム | 飽和 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
各種フッ素樹脂
PTFE=ポリテトラフルオロエチレン(4フッ化)
PFA=テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体
FEP=テトラフルオロエチレン・ヘキサフルオロプロピレン共重合体(4.6フッ化)
ETFE=テトラフルオロエチレン・エチレン共重合体
PVDF=ポリビニリデンフルオライド(2フッ化)
PCTFE=ポリクロロトリフルオロエチレン(3フッ化)
ECTFE=クロロトリフルオエチレン・エチレン共重合体
A:耐食性優秀 B:条件付使用可 C:使用不可
| 種類 | PVDF | PCTFE | ECTFE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品名 | 濃度% | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ |
| 塩酸 | 10 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 35 | A | A | B | A | A | B | A | A | A | |
| 硫酸 | 10 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 50 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 90 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 硝酸 | 5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 20 | A | A | B | A | A | A | A | A | B | |
| 60 | A | A | - | A | A | B | A | A | B | |
| クロム酸 | 20 | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| 50 | A | B | C | A | A | A | A | A | B | |
| 燐酸 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| 80 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | |
| 次亜塩素酸 | 10 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 50 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 弗酸 | 10 | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| 40 | A | A | B | A | A | B | A | A | B | |
| 塩素 | / | A | A | C | A | B | C | A | A | A |
| 臭素 | A | B | C | A | A | B | A | A | A | |
| 亜硫酸ガス | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 海水 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 硝酸アンモニウム | 飽和 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
A:耐食性優秀 B:条件付使用可 C:使用不可
| 種類 | PVDF | PCTFE | ECTFE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品名 | 濃度% | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ |
| ベンゼン | 100 | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| クロルベンゼン | 100 | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| トルエン | 100 | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| キシレン | 100 | A | A | B | A | A | B | A | A | B |
| メチルアルコール | 100 | A | B | - | A | B | - | A | A | - |
| エチルアルコール | 100 | A | B | - | A | B | - | A | A | - |
| アセトン | 100 | C | C | - | B | C | - | A | B | - |
| メチルエチルケトン | 100 | B | C | - | B | C | - | A | A | - |
| メチレンクロライド | 100 | A | B | - | A | B | - | A | A | - |
| エチレンジクロライド | 100 | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| トリクレン | 100 | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| クロロホルム | 100 | A | B | - | A | - | - | A | A | A |
| ホルマリン | 37 | A | A | B | A | A | A | A | A | B |
| アセドアルデヒド | 100 | B | C | - | B | C | - | B | C | - |
| 四塩化炭素 | 100 | A | B | - | A | B | - | A | A | - |
| 二硫化炭素 | 100 | A | B | - | A | B | - | A | B | - |
| ニトロベンゼン | 100 | B | B | C | A | B | C | A | A | B |
| グリセリン | 100 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 酢酸エチル | 100 | A | B | - | A | B | - | A | A | - |
A:耐食性優秀 B:条件付使用可 C:使用不可
| 種類 | PVDF | PCTFE | ECTFE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品名 | 濃度% | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ |
| ギ酸 | 20 | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| 60 | A | B | C | A | A | C | A | A | A | |
| 酢酸 | 50 | A | B | B | A | B | B | A | A | A |
| 75 | A | B | C | A | B | C | A | A | B | |
| クロル酢酸 | 20 | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| 乳酸 | 100 | A | B | C | A | A | A | A | B | C |
| シュウ酸 | 100 | A | B | C | A | A | A | A | B | C |
| ベンゼンスルホン酸 | 100 | A | B | C | A | A | A | A | A | B |
A:耐食性優秀 B:条件付使用可 C:使用不可
| 種類 | PVDF | PCTFE | ECTFE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬品名 | 濃度% | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ | 常温 | 50℃ | 100℃ |
| 苛性ソーダ(カリ) | 5 | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| 15 | B | C | C | A | A | A | A | A | A | |
| 50 | C | C | C | A | A | A | A | A | A | |
| アンモニア水 | 28 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 水酸化カルシウム | 30 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 次亜塩素酸ソーダ | 20 | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| 炭酸ナトリウム | 30 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 炭酸アンモニウム | 50 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 塩化カルシウム | 飽和 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 塩化アンモニウム | 飽和 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 硫酸カルシウム | 飽和 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 硫酸アンモニウム | 飽和 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 硝酸ナトリウム | 飽和 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 硝酸アンモニウム | 飽和 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |