パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

油圧作動油(耐磨耗/粘度温度) - パッキン、ゴム - 耐油性・耐薬品性

耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上)、ダフニースーパーハイドロ 22WR (出光)~ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉、ゴム・パッキンの耐溶剤性、耐薬品性、耐油性。

(注意)この一覧表は、あくまで目安としての参考ですので保証するものではありません。
たとえ、記号がAであっても実際のご使用は、試験片などによる実用試験でご確認の上ご使用ください。
ゴムの場合、同材質であっても耐性が大きく異なる場合があります。

記号について - A:優れています。 B:特定の場合を除いて耐性があります。
         C:特定の場合を除いて耐性がありません。 D:耐性がありません。

密封対象液銘柄
(メーカー)
種類 NOK
材料
記号
試験
温度
試験
時間
硬さ
変化
(JIS A)
(points)
引張
強さ
変化率
体積
変化

リップ
材料

耐性
ダフニースーパーハイドロ 22WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U593 100 168 1 -1 3.1 A
ダフニースーパーハイドロ 22WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U801 100 168 1 6 1.1 A
ダフニースーパーハイドロ 32WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A104 100 70 -2 10 -2.6 B
ダフニースーパーハイドロ 32WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A105 100 70 -1 -12 0.5 A
ダフニースーパーハイドロ 32WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A305 100 70 -3 -2 0.3 A
ダフニースーパーハイドロ 32WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A505 100 70 -2 0 0.9 A
ダフニースーパーハイドロ 32WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A626 100 70 -3 3 -1.3 A
ダフニースーパーハイドロ 32WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A980 100 70 -5 6 2.1 A
ダフニースーパーハイドロ 32WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A980 100 168 -1 -8 2.4 A
ダフニースーパーハイドロ 46WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U593 100 1000 0 -8 0.1 A
ダフニースーパーハイドロ 46WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U641 100 1000 0 18 0.1 A
ダフニースーパーハイドロ 46WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U801 100 1000 1 7 -1.2 A
ハイランドワイド 15 (日石) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A305 100 70 -6 -6 4.3 A
ハイランドワイド 15 (日石) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A305 100 168 -5 -5 3.3 A
ハイランドワイド 15 (日石) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A980 100 70 -10 -3 10.1 A
ハイランドワイド 15 (日石) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A980 100 168 -9 -1 9.6 A
ハイランドワイド 15 (日石) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U593 100 168 -2 5 4.4 A
ハイランドワイド 15 (日石) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U801 100 168 -1 -6 1.8 A
ハイランド AH15 (日石) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A505 100 70 -4 -2 4.9 B
ハイランド AH15 (日石) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A903 100 70 -1 -5 1.8 B
コスモハイドロ HV32 (コスモ) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U593 120 1000 -1 -27 0.2 A
コスモハイドロ HV32 (コスモ) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U801 120 1000 0 -45 -1.6 A
コスモハイドロ HV56 (コスモ) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U593 100 1000 -4 -41 0.8 A
コスモハイドロ HV56 (コスモ) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U801 100 1000 0 -43 -0.9 A
テラスオイル KT32 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) G506 120 168 0 1 0.6 A
テラスオイル R32 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U641 120 300 0 3 1.2 A
テラスオイル R32 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U801 120 300 0 -2 -0.1 A
ダイヤモンドハイドロフルード W32 (三石) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U801 100 1130 0 12 0.6 A
モービル DTE11 (モービル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A305 100 70 -4 -13 2.1 A
モービル DTE11 (モービル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A305 100 168 -4 -10 3.4 A
モービル DTE11 (モービル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A980 100 70 -5 -4 10.3 A
モービル DTE11 (モービル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A980 100 168 -5 0 10.6 A
モービル DTE11 (モービル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U593 100 168 -2 -4 4 A
モービル DTE11 (モービル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U801 100 168 -1 -1 2 A
モービル DTE13 (モービル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A104 120 70 2 -9 -1 B
モービル DTE13 (モービル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A105 120 70 -1 -19 1.6 B
モービル DTE13 (モービル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A305 120 70 -2 -11 2.1 A
モービル DTE13 (モービル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A505 120 70 0 -17 0.5 B
モービル DTE13 (モービル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A626 120 70 -3 -21 2.8 B
モービル DTE13 (モービル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A980 120 70 -5 -16 7.5 B
モービル DTE13 (モービル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U801 100 1000 0 9 2 A
オマラオイル 150 (昭和シェル) ウォームギヤ油 U801 100 168 0 0 0 A
ハイランド FRP46 (日石)〈りん酸エステル系〉 難燃性作動油 A795 100 200 -30 97.4 D
ハイランド FRP46 (日石)〈りん酸エステル系〉 難燃性作動油 F384 80 168 -1 6 1.9 A
ハイランド FRP46 (日石)〈りん酸エステル系〉 難燃性作動油 F548 100 200 -4 12.1 B
ファイヤクエル 220 (コスモ)〈りん酸エステル系〉 難燃性作動油 F384 80 168 -1 15 1.2 A
SFRフルード D46 (昭和シェル)〈りん酸エステル系〉 難燃性作動油 A505 100 70 -19 -67 77.5 D
SFRフルード D46 (昭和シェル)〈りん酸エステル系〉 難燃性作動油 F268 100 70 -5 3 3 A
SFRフルード D46 (昭和シェル)〈りん酸エステル系〉 難燃性作動油 F268 100 168 -6 -8 4.1 A
SFRフルード D46 (日石)〈りん酸エステル系〉 難燃性作動油 F384 80 168 -1 8 1.3 A
SFRフルード D46 (日石)〈りん酸エステル系〉 難燃性作動油 F480 100 70 -1 -1 2.5 A
SFRフルード D46 (日石)〈りん酸エステル系〉 難燃性作動油 F480 100 168 -2 -11 3.7 A
レオルーブ HYD110 (昭和シェル)〈りん酸エステル系〉 難燃性作動油 F384 80 168 0 7 1.6 A
モービルパイロガード 53 (モービル)〈りん酸エステル系〉 難燃性作動油 F384 80 168 -1 9 1.1 A
ネオループ 520 (松村石油)〈りん酸エステル系〉 難燃性作動油 F384 80 168 -1 8 0.9 A
コスモルブリック HF130 (イー・エフ・ホートン)〈脂肪酸エステル系〉 難燃性作動油 G506 100 70 -4 2 3.1 A
コスモルブリック HF130 (イー・エフ・ホートン)〈脂肪酸エステル系〉 難燃性作動油 G506 100 240 -3 2 3.9 A
コスモルブリック HF130 (イー・エフ・ホートン)〈脂肪酸エステル系〉 難燃性作動油 G506 100 500 -3 1 4.5 A
コスモルブリック HF130 (イー・エフ・ホートン)〈脂肪酸エステル系〉 難燃性作動油 G506 120 70 -3 1 3.8 B
コスモルブリック HF130 (イー・エフ・ホートン)〈脂肪酸エステル系〉 難燃性作動油 G506 120 240 -3 2 4.1 B
コスモルブリック HF130 (イー・エフ・ホートン)〈脂肪酸エステル系〉 難燃性作動油 G506 120 500 -2 8 5.4 B
コスモルブリック HF130 (イー・エフ・ホートン)〈脂肪酸エステル系〉 難燃性作動油 U641 80 500 0 12 2.2 A
コスモルブリック HF130 (イー・エフ・ホートン)〈脂肪酸エステル系〉 難燃性作動油 U641 100 500 0 -7 2.4 A
コスモルブリック HF130 (イー・エフ・ホートン)〈脂肪酸エステル系〉 難燃性作動油 U641 120 500 0 -37 2.8 A
クイントルブリック 822-200 (日本クエーカーケミカル)〈脂肪酸エステル系〉 難燃性作動油 F384 100 70 -4 7 7.1 B
クイントルブリック 822-300 (日本クエーカーケミカル)〈脂肪酸エステル系〉 難燃性作動油 A402 100 70 -8 -19 9.1 B
クイントルブリック 822-300 (日本クエーカーケミカル)〈脂肪酸エステル系〉 難燃性作動油 A505 100 70 -6 6 7.3 B
クイントルブリック 822-300 (日本クエーカーケミカル)〈脂肪酸エステル系〉 難燃性作動油 A980 100 70 -13 -11 18 B
クイントルブリック 822-300 (日本クエーカーケミカル)〈脂肪酸エステル系〉 難燃性作動油 F201 100 70 -3 -5 0.4 A
クイントルブリック 822-300 (日本クエーカーケミカル)〈脂肪酸エステル系〉 難燃性作動油 F480 100 70 0 -2 0 B
ハイランド FRG46 (日石)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A104 100 70 -8 -1 4.2 B
ハイランド FRG46 (日石)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A402 100 70 -8 -18 8.4 A
ハイランド FRG46 (日石)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A505 100 70 -3 0 2.6 B
ハイランド FRG46 (日石)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A980 100 70 -3 -6 0 A
ハイランド FRG46 (日石)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 F384 100 70 -7 -16 8.3 C
コスモフルード HQ46 (コスモ)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 U801 40 70 0 11 2.1 B
コスモフルード HQ46 (コスモ)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 U801 50 70 0 8 2.1 B
コスモフルード HQ46 (コスモ)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 U801 60 70 -1 -1 3.1 C
アイラスフルード C (昭和シェル)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A104 100 70 -6 -7 0.8 B
アイラスフルード C (昭和シェル)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A402 100 70 -5 -22 1.9 B
アイラスフルード C (昭和シェル)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A505 100 70 0 6 0.8 B
アイラスフルード C (昭和シェル)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A980 100 70 -1 -7 -1.1 A
アイラスフルード C (昭和シェル)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 F384 100 70 -4 -20 3.5 C
ハイドール HAW (松村石油)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A104 100 70 -8 -2 5.6 B
ハイドール HAW (松村石油)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A402 100 70 -6 -9 10 A
ハイドール HAW (松村石油)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A505 70 70 -3 10 4.4 B
ハイドール HAW (松村石油)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A505 100 70 -4 -2 5.7 B
ハイドール HAW (松村石油)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A980 70 70 -2 0 2.6 A
ハイドール HAW (松村石油)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A980 100 70 -2 -8 0.4 A
ハイドール HAW (松村石油)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 F384 100 70 -7 -15 8.6 C
ハイドール H200 (松村石油)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 F268 175 70 -14 -27 26.7 C
ハイドール H200 (松村石油)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 F480 175 70 -12 -98 72.9 D
ホートセーフ 72 (イー・エフ・ホートン)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A105 70 70 -1 -3 2.3 B
ホートセーフ 72 (イー・エフ・ホートン)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A105 70 240 -2 0 3.4 B
ホートセーフ 72 (イー・エフ・ホートン)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A105 70 500 -2 -2 6.1 B
ホートセーフ 72 (イー・エフ・ホートン)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A105 70 1000 3 -10 2.8 B
ホートセーフ 72 (イー・エフ・ホートン)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A305 70 70 -4 -6 2.8 A
ホートセーフ 72 (イー・エフ・ホートン)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A305 70 240 -6 -3 5.4 A
ホートセーフ 72 (イー・エフ・ホートン)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A305 70 500 -6 -7 9.3 A
ホートセーフ 72 (イー・エフ・ホートン)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A305 70 1000 -4 -6 3.7 A
ホートセーフ 72 (イー・エフ・ホートン)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A980 70 70 -2 -6 1.9 A
ホートセーフ 72 (イー・エフ・ホートン)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A980 70 240 -3 -1 2.1 A
ホートセーフ 72 (イー・エフ・ホートン)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A980 70 500 -3 -2 2.1 A
ホートセーフ 72 (イー・エフ・ホートン)〈水-グリコール系〉 難燃性作動油 A980 70 1000 2 -10 -2.9 A
ハイドロルブリック 120B 5%水溶液 (イー・エフ・ホートン)〈エマルジョン系〉 難燃性作動油 U641 60 420 0 -7 2.3 A
ハイドロルブリック 120B 5%水溶液 (イー・エフ・ホートン)〈エマルジョン系〉 難燃性作動油 U641 80 420 -1 -25 2.7 A
ハイドロルブリック 120B 5%水溶液 (イー・エフ・ホートン)〈エマルジョン系〉 難燃性作動油 U801 60 420 -1 -13 3.2 A
ハイドロルブリック 120B 5%水溶液 (イー・エフ・ホートン)〈エマルジョン系〉 難燃性作動油 U801 80 250 -2 -40 4 C
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 A505 80 168 -7 -3 13.4 A
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 A505 80 500 -8 -4 12.9 A
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 A795 80 168 -10 -9 11.7 C
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 A795 80 500 -12 -15 12.1 C
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 A980 80 168 -13 -7 26.3 B
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 A980 80 500 -19 -5 29.7 B
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 G506 80 168 -6 -19 9.7 A
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 G506 80 500 -13 -21 9.8 A
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 U641 80 168 -4 -35 9.7 D
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 U641 80 500 -4 -51 9.9 D

 

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ