パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

タ行 - パッキン、ゴム - 耐油性・耐薬品性

タ行、タービンオイル 32 (日石)~トヨタ純正ブレーキフルード 2500H (トヨタ自動車純正油)、ゴム・パッキンの耐溶剤性、耐薬品性、耐油性。

(注意)この一覧表は、あくまで目安としての参考ですので保証するものではありません。
たとえ、記号がAであっても実際のご使用は、試験片などによる実用試験でご確認の上ご使用ください。
ゴムの場合、同材質であっても耐性が大きく異なる場合があります。

記号について - A:優れています。 B:特定の場合を除いて耐性があります。
         C:特定の場合を除いて耐性がありません。 D:耐性がありません。

密封対象液銘柄
(メーカー)
種類 NOK
材料
記号
試験
温度
試験
時間
硬さ
変化
(JIS A)
(points)
引張
強さ
変化率
体積
変化

リップ
材料

耐性
タービンオイル 32 (日石) タービン油 U801 100 1000 1 2 0.7 A
ダイヤモンドハイドロフルード EP46 (三石) 耐磨耗性油圧作動油 A980 100 70 0 -1 -1.1 A
ダイヤモンドハイドロフルード W32 (三石) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U801 100 1130 0 12 0.6 A
ダイヤモンドマルチパーパスグリース No.2 (三石) 車両用グリース U801 70 1000 -1 10 2.6 A
ダイヤモンドルブ RO32 (三石) 耐磨耗性油圧作動油 A505 100 70 1 10 -0.3 A
ダイヤモンドルブ RO32 (三石) 耐磨耗性油圧作動油 U641 100 1000 1 2 0.2 A
ダイヤモンドルブ RO32 (三石) 耐磨耗性油圧作動油 U801 100 1000 0 -33 1.3 A
ダフニーコロネックスグリース No.2 (出光) 車両用グリース U801 70 1000 -1 9 2.3 A
ダフニースーパーハイドロ 22WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U593 100 168 1 -1 3.1 A
ダフニースーパーハイドロ 22WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U801 100 168 1 6 1.1 A
ダフニースーバーハイドロ 32 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 U801 100 600 0 10 0.5 A
ダフニースーパーハイドロ 32WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A104 100 70 -2 10 -2.6 B
ダフニースーパーハイドロ 32WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A105 100 70 -1 -12 0.5 A
ダフニースーパーハイドロ 32WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A305 100 70 -3 -2 0.3 A
ダフニースーパーハイドロ 32WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A505 100 70 -2 0 0.9 A
ダフニースーパーハイドロ 32WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A626 100 70 -3 3 -1.3 A
ダフニースーパーハイドロ 32WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A980 100 70 -5 6 2.1 A
ダフニースーパーハイドロ 32WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) A980 100 168 -1 -8 2.4 A
ダフニースーバーハイドロ 46 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 U593 100 500 0 -2 1 A
ダフニースーバーハイドロ 46 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 U801 100 500 0 12 0.4 A
ダフニースーパーハイドロ 46WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U593 100 1000 0 -8 0.1 A
ダフニースーパーハイドロ 46WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U641 100 1000 0 18 0.1 A
ダフニースーパーハイドロ 46WR (出光) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U801 100 1000 1 7 -1.2 A
ダフニースーバーハイドロ LW46 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A305 100 70 -5 3 -0.1 A
ダフニースーバーハイドロ LW46 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A305 100 240 -4 1 -1.5 A
ダフニースーバーハイドロ LW46 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A305 100 500 -3 1 -2.5 A
ダフニースーバーハイドロ LW46 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A795 100 70 6 -5.4 B
ダフニースーバーハイドロ LW46 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A980 100 70 -1 2 0.2 A
ダフニースーバーハイドロ LW46 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A980 100 240 0 0 0.2 A
ダフニースーバーハイドロ LW46 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A980 100 500 0 -8 0.6 A
ダフニースーバーハイドロ LW46 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 U641 100 1000 -1 -7 0.2 A
ダフニースーバーハイドロ LW46 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 U801 100 1000 0 -4 -0.4 A
ダフニースーパーハイドロ LW46H (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A105 100 70 0 -3 -0.8 A
ダフニースーパーハイドロ LW46H (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A105 100 168 1 -3 -1 A
ダフニースーパーハイドロ LW46H (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A305 100 70 -1 -4 -0.1 A
ダフニースーパーハイドロ LW46H (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A305 100 168 -2 1 -0.9 A
ダフニースーパーハイドロ LW46H (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A980 100 70 -2 -4 1.8 A
ダフニースーパーハイドロ LW46H (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A980 100 168 0 -5 0.9 A
ダフニースーパーハイドロ LW46H (出光) 耐磨耗性油圧作動油 U593 100 168 0 3 -0.7 A
ダフニースーパーハイドロ LW46H (出光) 耐磨耗性油圧作動油 U801 100 1000 -1 -34 -0.8 A
ダフニースーバーハイドロリックフルイド 100 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 G506 100 1000 7 -4 -2.8 B
ダフニースーバーハイドロリックフルイド 100 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 G506 120 500 5 -8 -2.8 B
ダフニースーパーハイドロリックフルイド 32 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 U593 100 168 1 7 0.8 A
ダフニースーパーハイドロリックフルイド 32 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 U801 100 168 1 -5 -0.7 A
ダフニースーバーハイドロリックフルイド 46 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 G506 100 1000 6 -11 -0.9 A
ダフニースーバーハイドロリックフルイド 46 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 G506 120 500 5 -15 -0.8 B
ダフニースーパーハイドロリックフルイド 56 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A104 100 70 1 5 -4.4 B
ダフニースーパーハイドロリックフルイド 56 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A105 100 70 0 -12 -1 A
ダフニースーパーハイドロリックフルイド 56 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A305 100 70 -2 -3 -1.7 A
ダフニースーパーハイドロリックフルイド 56 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A505 100 70 -1 -5 -0.8 A
ダフニースーパーハイドロリックフルイド 56 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A626 100 70 0 4 -4.3 A
ダフニースーパーハイドロリックフルイド 56 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A980 100 70 3 3 -2.2 A
ダフニースーパーハイドロリックフルイド 56 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A980 100 168 3 -8 -2.4 A
ダフニースーパーマルチオイル 32 (出光) 軸受油 U801 80 70 0 5 0.6 A
ダフニースプレーグリース (出光) その他のグリース A305 100 70 -5 2 1.4 A
ダフニースプレーグリース (出光) その他のグリース A305 100 168 -5 5 0.6 A
ダフニースプレーグリース (出光) その他のグリース A980 100 70 -3 1 2.9 A
ダフニースプレーグリース (出光) その他のグリース A980 100 168 -2 2 2.7 A
ダフニーハイドロリックフルイド 32 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A795 100 200 8 -5.4 B
ダフニーハイドロリックフルイド 32 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 F548 150 200 0 0.9 A
ダフニーハイドロリックフルイド 44 (出光) 耐磨耗性油圧作動油 A505 100 70 1 8 -0.9 A
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 A505 80 168 -7 -3 13.4 A
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 A505 80 500 -8 -4 12.9 A
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 A795 80 168 -10 -9 11.7 C
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 A795 80 500 -12 -15 12.1 C
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 A980 80 168 -13 -7 26.3 B
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 A980 80 500 -19 -5 29.7 B
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 G506 80 168 -6 -19 9.7 A
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 G506 80 500 -13 -21 9.8 A
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 U641 80 168 -4 -35 9.7 D
ダフニーファージスト W046 (出光)〈水可溶化油〉 難燃性作動油 U641 80 500 -4 -51 9.9 D
泥水 その他 U641 25 35040 -1 -11 0.3 A
デキシロン Ⅱ (昭和シェル) ATF A505 100 70 -3 5 2.2 A
デキシロン Ⅱ (昭和シェル) ATF A903 100 70 0 3 -0.8 B
テラスオイル 32 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 U641 100 1000 0 -11 0.8 A
テラスオイル 32 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 U801 100 1000 1 -39 0.2 A
テラスオイル 45 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 U641 100 1000 -1 -49 1.7 A
テラスオイル 45 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 U801 100 500 0 -10 0.1 A
テラスオイル 45 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 U801 100 1000 1 -77 -1.5 D
テラスオイル 46 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 U641 100 144 -1 4 1 A
テラスオイル 46 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 U641 120 144 -1 -4 1.8 B
テラスオイル 46 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 U801 100 144 0 -7 -0.5 A
テラスオイル 46 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 U801 120 144 0 -10 -0.3 C
テラスオイル 56 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 A104 120 70 4 1 -3.8 B
テラスオイル 56 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 A105 120 70 0 -21 -0.5 B
テラスオイル 56 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 A305 120 70 -1 -1 -0.5 A
テラスオイル 56 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 A505 120 70 1 -20 -1.2 B
テラスオイル 56 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 A626 120 70 -2 -2 -1.2 B
テラスオイル 56 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 A980 120 70 -2 -6 2.4 B
テラスオイル 56 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 U641 100 1500 0 -6 1.4 A
テラスオイル 56 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 U801 100 1500 0 -42 -0.5 A
テラスオイル C10 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 A795 100 200 4 -1.8 B
テラスオイル C10 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 F548 150 200 -1 2.7 A
テラスオイル C10 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 U801 100 200 -1 2 2.6 A
テラスオイル K100 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 G506 100 168 1 4 -1.5 A
テラスオイル K100 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 G506 120 168 2 -3 -1.4 A
テラスオイル K32 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 U801 100 500 0 5 0.8 A
テラスオイル K46 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 G506 100 168 0 -3 -2 A
テラスオイル K46 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油 G506 120 168 -1 -2 -0.2 A
テラスオイル KT32 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) G506 120 168 0 1 0.6 A
テラスオイル R32 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U641 120 300 0 3 1.2 A
テラスオイル R32 (昭和シェル) 耐磨耗性油圧作動油(粘度温度特性向上) U801 120 300 0 -2 -0.1 A
デルパック 1210 (モービル) ディーゼルエンジン油 U801 120 500 1 -44 0.3 A
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 A105 80 70 -5 -17 4.6 A
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 A105 80 240 -5 -13 5.4 A
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 A105 120 70 -4 -25 3.5 C
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 A105 120 240 -2 -45 2.9 C
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 A305 80 70 -5 -14 4 A
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 A305 80 240 -6 -16 5.2 A
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 A305 120 70 -5 -27 4 C
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 A305 120 240 -2 -44 3.2 C
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 A505 80 70 -4 -6 3.3 A
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 A505 80 240 -3 -2 4 A
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 A505 120 70 -3 -15 3.4 C
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 A505 120 240 -1 -28 3.3 C
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 A980 80 70 -9 -10 7.9 A
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 A980 80 240 -8 -16 7.7 A
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 A980 120 70 -8 -34 9 C
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 A980 120 240 -6 -58 9 C
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 U593 100 500 -2 -33 5.5 A
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 U641 100 500 0 -8 5.2 A
デルパック SHC 5W-30 (モービル) ディーゼルエンジン油 U801 100 500 -1 -18 4.8 A
トヨタ純正ブレーキフルード 2500H (トヨタ自動車純正油) ブレーキ液 F357 150 70 -28 -76 44.6 D
トヨタ純正ブレーキフルード 2500H (トヨタ自動車純正油) ブレーキ液 F357 150 168 -32 -85 45.9 D
トヨタ純正ブレーキフルード 2500H (トヨタ自動車純正油) ブレーキ液 G506 150 70 -13 -16 24.4 C
トヨタ純正ブレーキフルード 2500H (トヨタ自動車純正油) ブレーキ液 G506 150 168 -13 -19 24.3 C

 

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ