パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

ナ行 - パッキン、ゴム - 耐油性・耐薬品性

ナ行、ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉~ネオループ 520 (松村石油)〈りん酸エステル系〉、ゴム・パッキンの耐溶剤性、耐薬品性、耐油性。

(注意)この一覧表は、あくまで目安としての参考ですので保証するものではありません。
たとえ、記号がAであっても実際のご使用は、試験片などによる実用試験でご確認の上ご使用ください。
ゴムの場合、同材質であっても耐性が大きく異なる場合があります。

記号について - A:優れています。 B:特定の場合を除いて耐性があります。
         C:特定の場合を除いて耐性がありません。 D:耐性がありません。

密封対象液銘柄
(メーカー)
種類 NOK
材料
記号
試験
温度
試験
時間
硬さ
変化
(JIS A)
(points)
引張
強さ
変化率
体積
変化

リップ
材料

耐性
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 A105 120 70 -6 -8 9 B
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 A305 100 70 -7 -2 1.3 A
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 A305 100 240 -6 -4 1.4 A
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 A305 100 500 -6 -1 1.5 A
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 A505 120 70 -4 8 8.8 B
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 A903 120 70 -5 -7 15.4 C
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 A980 60 70 -7 4 7.9 B
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 A980 60 240 -10 0 12.5 B
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 A980 60 500 -12 3 13.5 B
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 A980 80 70 -12 5 13.4 B
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 A980 80 240 -12 -2 13.8 B
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 A980 80 500 -13 -10 14.2 B
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 A980 100 70 -13 -4 15.1 B
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 A980 100 240 -13 -6 15.2 B
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 A980 100 500 -14 -7 15.6 B
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 A980 120 70 -14 -6 28 C
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 G506 120 70 -3 -7 4.9 B
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 U593 60 500 -1 14 1.1 A
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 U593 80 500 -2 -7 1.4 A
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 U593 100 500 -4 -50 0.5 C
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 U641 60 500 -1 28 0.7 A
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 U641 80 500 -1 8 0.9 A
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 U641 100 500 -1 7 1.6 A
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 U801 80 500 0 2 -0.7 A
ナチュレル HF (シェル)〈生分解性作動油〉 その他の作動油 U801 100 500 0 -63 -1.4 D
日農イーピーエヌ乳剤〈農薬〉 その他 F384 25 70 0 1 B
日農ブラエス乳剤〈農薬〉 その他 F384 25 70 0 -1 0.3 B
ニッサンギヤオイルMP-Gスペシャル (日産自動車純正油) ギヤ油 F201 150 70 0 -45 4.2 C
ニッサンギヤオイルMP-Gスペシャル (日産自動車純正油) ギヤ油 F357 100 70 -1 -5 2 B
ニッサンギヤオイルMP-Gスペシャル (日産自動車純正油) ギヤ油 F357 120 70 -1 -40 3.6 B
ニッサンギヤオイルMP-Gスペシャル (日産自動車純正油) ギヤ油 F357 150 70 -1 -36 4.5 C
ニッサンギヤオイルMP-Gスペシャル (日産自動車純正油) ギヤ油 F480 100 70 -2 -13 1.3 B
ニッサンギヤオイルMP-Gスペシャル (日産自動車純正油) ギヤ油 F480 120 70 -2 -34 2.2 B
ニッサンギヤオイルMP-Gスペシャル (日産自動車純正油) ギヤ油 F480 150 70 -2 -38 2.7 C
ニッサンギヤオイルハイポイドスーパー 80W-90 (日産自動車純正油) ギヤ油 G506 120 70 -1 -4 2.7 B
ヌトー H15 (エッソ) 耐磨耗性油圧作動油 A305 100 70 -4 -5 2.9 A
ヌトー H15 (エッソ) 耐磨耗性油圧作動油 A305 100 168 -3 -1 2.1 A
ヌトー H15 (エッソ) 耐磨耗性油圧作動油 A980 100 70 -5 -4 7.2 A
ヌトー H15 (エッソ) 耐磨耗性油圧作動油 A980 100 168 -6 -15 6.6 A
ヌトー H15 (エッソ) 耐磨耗性油圧作動油 U593 100 168 -4 -14 3 C
ヌトー H15 (エッソ) 耐磨耗性油圧作動油 U801 100 168 -1 -8 0.9 A
ヌトー HP68 (エッソ) 耐磨耗性油圧作動油 A104 120 70 4 5 -3.1 B
ヌトー HP68 (エッソ) 耐磨耗性油圧作動油 A105 120 70 -1 -7 0.7 B
ヌトー HP68 (エッソ) 耐磨耗性油圧作動油 A305 120 70 -2 4 0.4 A
ヌトー HP68 (エッソ) 耐磨耗性油圧作動油 A505 120 70 -1 -8 0.3 B
ヌトー HP68 (エッソ) 耐磨耗性油圧作動油 A626 120 70 0 2 -1 B
ヌトー HP68 (エッソ) 耐磨耗性油圧作動油 A980 120 70 -2 -6 1.8 B
ネオ アソジン乳剤〈農薬〉 その他 F384 25 70 1 -1 0.7 B
ネオループ 520 (松村石油)〈りん酸エステル系〉 難燃性作動油 F384 80 168 -1 8 0.9 A

 

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ