パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

無機酸類 - オイルシール、ゴム(リップ) - 耐油性・耐薬品性

無機酸類、有機酸類、アルカリ類、塩酸10%液~水酸化マグネシウム(飽和水溶液)、オイルシールのゴム(リップ)の耐油性・耐薬品性

(注意)この一覧表は、あくまで目安としての参考ですので保証するものではありません。
たとえ、記号がAであっても実際のご使用は、試験片などによる実用試験でご確認の上ご使用ください。
ゴムの場合、同材質であっても耐性が大きく異なる場合があります。

記号について - A:優れています。 B:特定の場合を除いて耐性があります。
         C:特定の場合を除いて耐性がありません。 D:耐性がありません。

密封対象液銘柄
(メーカー)
種類 NOK
リップ
材料
試験
温度
試験
時間
硬さ
変化
(JIS A)
(points)
体積
変化

リップ
材料

耐性
塩酸10%液 無機酸類 A727 40 168 -5 14.8 B
塩酸10%液 無機酸類 T303 40 168 -6 8.6 B
塩酸10%液 無機酸類 S728 40 168 -3 8.1 B
塩酸10%液 無機酸類 F384 40 168 -7 8.1 B
硫酸30%液 無機酸類 A727 40 168 0.3 C
硫酸30%液 無機酸類 T303 40 168 3.7 C
硫酸30%液 無機酸類 S728 40 168 0.3 D
硫酸30%液 無機酸類 F384 40 168 15 C
亜硫酸 無機酸類 A727 40 168 -15 157 D
亜硫酸 無機酸類 T303 40 168 -21 100 D
亜硫酸 無機酸類 S728 40 168 -5 43.7 D
亜硫酸 無機酸類 F384 40 168 -10 7.6 C
硝酸10%液 無機酸類 A727 40 168 14 31 D
硝酸10%液 無機酸類 T303 40 168 -19 40 D
硝酸10%液 無機酸類 S728 40 168 2 21.2 D
硝酸10%液 無機酸類 F384 40 168 -12 17.8 C
クロム酸(飽和水溶液) 無機酸類 A727 40 168 測定不能 測定不能 D
クロム酸(飽和水溶液) 無機酸類 T303 40 168 -5 18 C
クロム酸(飽和水溶液) 無機酸類 S728 40 168 -10 7.6 C
クロム酸(飽和水溶液) 無機酸類 F384 40 168 -6 6.9 B
硼酸(飽和水溶液) 無機酸類 A727 40 168 -1 3.1 A
硼酸(飽和水溶液) 無機酸類 T303 40 168 -10 35.6 D
硼酸(飽和水溶液) 無機酸類 S728 40 168 3 0.9 A
硼酸(飽和水溶液) 無機酸類 F384 40 168 1 0.3 A
燐酸85%液 無機酸類 A727 40 168 -1 0.5 A
燐酸85%液 無機酸類 T303 40 168 0 -0.2 A
燐酸85%液 無機酸類 S728 40 168 1 0.3 A
燐酸85%液 無機酸類 F384 40 168 -2 7.6 B
氷酢酸 有機酸類 A727 40 168 32.6 D
氷酢酸 有機酸類 T303 40 168 166 D
氷酢酸 有機酸類 S728 40 168 19 C
氷酢酸 有機酸類 F384 40 168 45.3 D
酢酸10%液 有機酸類 A727 40 168 -13 122 D
酢酸10%液 有機酸類 T303 40 168 -10 50.5 D
酢酸10%液 有機酸類 S728 40 168 -1 4.7 D
酢酸10%液 有機酸類 F384 40 168 0 4.5 A
酢酸40%液 有機酸類 A727 40 168 -11 72 D
酢酸41%液 有機酸類 T303 40 168 -10 61.4 D
酢酸42%液 有機酸類 S728 40 168 -1 7.7 D
酢酸43%液 有機酸類 F384 40 168 -14 17.4 C
酢酸70%液 有機酸類 A727 40 168 81 D
酢酸70%液 有機酸類 T303 40 168 64.2 D
酢酸70%液 有機酸類 S728 40 168 16.8 D
蟻酸30%液 有機酸類 A727 40 168 -12 114 D
蟻酸30%液 有機酸類 T303 40 168 -10 53.2 D
蟻酸30%液 有機酸類 S728 40 168 -1 9.3 C
蟻酸30%液 有機酸類 F384 40 168 -5 7.6 B
モノクロル酢酸30%液 有機酸類 A727 40 168 -11 25.2 D
モノクロル酢酸30%液 有機酸類 T303 40 168 -6 42.5 D
モノクロル酢酸30%液 有機酸類 S728 40 168 -4 29.3 C
モノクロル酢酸30%液 有機酸類 F384 40 168 -11 11.3 C
オレイン酸 有機酸類 A727 40 168 -3 22.4 C
オレイン酸 有機酸類 T303 40 168 -4 15.8 C
オレイン酸 有機酸類 S728 40 168 0 14.8 D
オレイン酸 有機酸類 F384 40 168 0 20 D
蓚酸 有機酸類 A727 40 168 2 1.9 A
蓚酸 有機酸類 T303 40 168 -9 30 D
蓚酸 有機酸類 S728 40 168 -1 0.5 A
蓚酸 有機酸類 F384 40 168 0 25.3 C
マレイン酸 有機酸類 A727 40 168 -10 90.3 D
マレイン酸 有機酸類 T303 40 168 -10 41.7 D
マレイン酸 有機酸類 S728 40 168 -3 11.2 B
マレイン酸 有機酸類 F384 40 168 -8 6.4 B
タンニン酸(飽和溶液) 有機酸類 A727 40 168 3 3.6 A
タンニン酸(飽和溶液) 有機酸類 T303 40 168 -2 43.9 D
タンニン酸(飽和溶液) 有機酸類 S728 40 168 5 0.6 A
タンニン酸(飽和溶液) 有機酸類 F384 40 168 5 1.3 A
没食子酸 有機酸類 A727 40 168 -7 17.5 C
没食子酸 有機酸類 T303 40 168 -18 48.9 D
没食子酸 有機酸類 S728 40 168 -3 1.1 A
没食子酸 有機酸類 F384 40 168 5 2.9 A
アンモニア水10%液 アルカリ類 A727 40 168 -3 5.9 B
アンモニア水10%液 アルカリ類 T303 40 168 -16 86.2 D
アンモニア水10%液 アルカリ類 S728 40 168 9 1.3 D
アンモニア水10%液 アルカリ類 F384 40 168 -4 10.6 B
アンモニア水28%液 アルカリ類 A727 40 168 -5 6.1 B
アンモニア水28%液 アルカリ類 T303 40 168 -29 118 D
アンモニア水28%液 アルカリ類 S728 40 168 3 3 D
アンモニア水28%液 アルカリ類 F384 40 168 -10 30.1 D
水酸化ナトリウム10%液(水溶液) アルカリ類 A727 40 168 3 0.5 A
水酸化ナトリウム10%液(水溶液) アルカリ類 T303 40 168 -10 1.5 C
水酸化ナトリウム10%液(水溶液) アルカリ類 S728 40 168 -3 -7.1 D
水酸化ナトリウム10%液(水溶液) アルカリ類 F384 40 168 -10 -9 D
水酸化ナトリウム40%液(水溶液) アルカリ類 A727 40 168 1 -0.9 A
水酸化ナトリウム40%液(水溶液) アルカリ類 T303 40 168 -12 18.9 D
水酸化ナトリウム40%液(水溶液) アルカリ類 S728 40 168 -3 -10.6 D
水酸化ナトリウム40%液(水溶液) アルカリ類 F384 40 168 -5 -3.7 D
水酸化カリウム10%液(水溶液) アルカリ類 A727 40 168 -1 0.3 A
水酸化カリウム10%液(水溶液) アルカリ類 T303 40 168 -15 31.5 D
水酸化カリウム10%液(水溶液) アルカリ類 S728 40 168 -1 -10 D
水酸化カリウム10%液(水溶液) アルカリ類 F384 40 168 -20 -8 D
水酸化カリウム40%液(水溶液) アルカリ類 A727 40 168 -1 0.4 A
水酸化カリウム40%液(水溶液) アルカリ類 T303 40 168 測定不能 測定不能 D
水酸化カリウム40%液(水溶液) アルカリ類 S728 40 168 3 -3.3 D
水酸化カリウム40%液(水溶液) アルカリ類 F384 40 168 8 4.4 C
水酸化アルミニウム(飽和水溶液) アルカリ類 A727 40 168 -1 2.3 A
水酸化アルミニウム(飽和水溶液) アルカリ類 T303 40 168 -7 38.5 D
水酸化アルミニウム(飽和水溶液) アルカリ類 S728 40 168 4 1 A
水酸化アルミニウム(飽和水溶液) アルカリ類 F384 40 168 -2 1.8 A
水酸化バリウム(飽和水溶液) アルカリ類 A727 40 168 -1 1.3 D
水酸化バリウム(飽和水溶液) アルカリ類 T303 40 168 -5 16.2 D
水酸化バリウム(飽和水溶液) アルカリ類 S728 40 168 2 -0.6 A
水酸化バリウム(飽和水溶液) アルカリ類 F384 40 168 -2 1.2 A
水酸化カルシウム(飽和水溶液) アルカリ類 A727 40 168 1 1.9 A
水酸化カルシウム(飽和水溶液) アルカリ類 T303 40 168 -4 30.2 D
水酸化カルシウム(飽和水溶液) アルカリ類 S728 40 168 5 1.1 A
水酸化カルシウム(飽和水溶液) アルカリ類 F384 40 168 4 1.6 A
水酸化マグネシウム(飽和水溶液) アルカリ類 A727 40 168 1 1.9 A
水酸化マグネシウム(飽和水溶液) アルカリ類 T303 40 168 -5 39.5 D
水酸化マグネシウム(飽和水溶液) アルカリ類 S728 40 168 3 2.1 A
水酸化マグネシウム(飽和水溶液) アルカリ類 F384 40 168 1 2.5 A

 

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ