パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

無機塩類 - オイルシール、ゴム(リップ) - 耐油性・耐薬品性

無機塩類、塩化第二銅(飽和水溶液)~りん酸水素2ナトリウム、オイルシールのゴム(リップ)の耐油性・耐薬品性

(注意)この一覧表は、あくまで目安としての参考ですので保証するものではありません。
たとえ、記号がAであっても実際のご使用は、試験片などによる実用試験でご確認の上ご使用ください。
ゴムの場合、同材質であっても耐性が大きく異なる場合があります。

記号について - A:優れています。 B:特定の場合を除いて耐性があります。
         C:特定の場合を除いて耐性がありません。 D:耐性がありません。

密封対象液銘柄
(メーカー)
種類 NOK
リップ
材料
試験
温度
試験
時間
硬さ
変化
(JIS A)
(points)
体積
変化

リップ
材料

耐性
塩化第二銅(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -2 14 B
塩化第二銅(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 5 4.1 B
塩化第二銅(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 6 0.1 B
塩化第二銅(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 2 10 B
塩化ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 1 0 A
塩化ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 5 2.9 B
塩化ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 -1 0.4 A
塩化ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -2 0.6 A
塩化バリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 0 0 A
塩化バリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -1 6 B
塩化バリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 2 -1.1 A
塩化バリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -5 0.9 A
塩化マグネシウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 0 1 A
塩化マグネシウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 0 7.1 B
塩化マグネシウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 2 -0.3 A
塩化マグネシウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 0 -0.8 A
塩素酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 1 1.6 A
塩素酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 4 12.7 B
塩素酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 1 -0.1 A
塩素酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 1 0.1 A
過マンガン酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 測定不能 測定不能 D
過マンガン酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -10 46.3 D
過マンガン酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 2 -0.2 A
過マンガン酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -6 1.7 B
クロム酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -1 1 A
クロム酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -2 6.9 B
クロム酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 2 -0.3 A
クロム酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 2 2.3 A
クロム酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -5 0.5 B
クロム酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -5 4.6 D
クロム酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 -1 -0.4 A
クロム酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -1 -2 A
酢酸鉛(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -10 20.6 D
酢酸鉛(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -7 12.4 C
酢酸鉛(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 -3 1.4 A
酢酸鉛(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -5 0.7 B
重炭酸アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -6 1 B
重炭酸アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -13 22.2 D
重炭酸アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 -1 5 A
重炭酸アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -5 8.4 B
硝酸アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 0 -0.3 A
硝酸アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 0 2.1 A
硝酸アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 2 -0.2 A
硝酸アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 2 -0.3 A
硝酸銀(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -60 測定不能 D
硝酸銀(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -8 7.6 B
硝酸銀(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 -3 0.7 A
硝酸銀(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 5 1.4 B
硝酸鉛(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -4 5.5 B
硝酸鉛(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -7 14.4 C
硝酸鉛(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 -1 0.5 A
硝酸鉛(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 1 1.1 A
硝酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -5 0.5 A
硝酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -3 3.7 A
硝酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 -1 0.2 A
硝酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -3 0.7 A
炭酸アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 4 3 A
炭酸アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -14 57.4 D
炭酸アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 8 4.1 B
炭酸アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 4 8.2 B
炭酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -2 0.9 A
炭酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 0 8.8 B
炭酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 -1 -0.4 A
炭酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 0 0.5 A
亜硝酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -1 0.6 A
亜硝酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -4 3.5 C
亜硝酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 2 0.3 A
亜硝酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -5 0.7 B
亜硫酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -2 0.5 A
亜硫酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 2 4.4 C
亜硫酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 2 0.2 A
亜硫酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 0 1.2 A
塩化アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 1 0.7 A
塩化アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -2 5.1 B
塩化アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 6 0.1 B
塩化アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 0 1.2 A
塩化亜鉛(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -1 12.8 B
塩化亜鉛(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 10 6 D
塩化亜鉛(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 6 -0.5 B
塩化亜鉛(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 5 0.7 A
塩化カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 0 0 A
塩化カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -2 4.6 A
塩化カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 1 1.5 A
塩化カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 1 0.5 A
塩化カルシウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -1 -0.5 A
塩化カルシウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 1 0.5 A
塩化カルシウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 2 -0.1 A
塩化カルシウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -1 -0.4 A
塩化第二錫 無機塩類 A727 40 168 -6 22.6 D
塩化第二錫 無機塩類 T303 40 168 -8 13.9 C
塩化第二錫 無機塩類 S728 40 168 -1 1.5 A
塩化第二錫 無機塩類 F384 40 168 -11 9 D
塩化第二水銀(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 7 27.4 D
塩化第二水銀(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -16 44.7 D
塩化第二水銀(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 -1 2.8 A
塩化第二水銀(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -2 1.6 A
塩化第二鉄(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -6 41 D
塩化第二鉄(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -5 41.6 D
塩化第二鉄(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 5 -0.2 A
塩化第二鉄(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -5 -1.9 A
炭酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -1 0.2 A
炭酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -10 7.3 C
炭酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 0 -0.7 A
炭酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 1 -3.2 A
ミョウバン(硫酸アルミニウム・カリウム)(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -2 2.3 A
ミョウバン(硫酸アルミニウム・カリウム)(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -10 22.9 D
ミョウバン(硫酸アルミニウム・カリウム)(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 5 0 B
ミョウバン(硫酸アルミニウム・カリウム)(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -2 1.4 A
ヨウ化カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -1 1 A
ヨウ化カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -2 -3.5 A
ヨウ化カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 1 0.8 A
ヨウ化カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 4 -0.5 A
硫化ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -1 0 A
硫化ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -18 測定不能 D
硫化ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 2 -1.5 A
硫化ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -17 13.9 D
硫酸亜鉛(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 0 1.1 A
硫酸亜鉛(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -1 9.8 B
硫酸亜鉛(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 2 -0.3 A
硫酸亜鉛(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -3 0.6 A
硫酸アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -8 -0.3 C
硫酸アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 8 2.7 C
硫酸アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 4 0.8 A
硫酸アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -5 0.1 A
硫酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 7 1.9 C
硫酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -10 9.7 C
硫酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 2 0.2 A
硫酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -2 2 A
硫酸カルシウム(飽和水溶液)〔石こう(膏)〕 無機塩類 A727 40 168 -1 2.5 A
硫酸カルシウム(飽和水溶液)〔石こう(膏)〕 無機塩類 T303 40 168 8 39.8 D
硫酸カルシウム(飽和水溶液)〔石こう(膏)〕 無機塩類 S728 40 168 4 0.7 B
硫酸カルシウム(飽和水溶液)〔石こう(膏)〕 無機塩類 F384 40 168 1 1.3 A
硫酸第一鉄(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 5 1.7 B
硫酸第一鉄(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -5 12 C
硫酸第一鉄(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 -1 2.1 A
硫酸第一鉄(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -3 0.9 A
硫酸第二鉄(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -2 2.5 A
硫酸第二鉄(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -13 5.9 D
硫酸第二鉄(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 -5 -0.4 A
硫酸第二鉄(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -6 8.3 B
硫酸銅(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -3 2.3 B
硫酸鋼(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -16 23.1 D
硫酸鋼(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 -5 0.3 A
硫酸鋼(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 7 2.1 D
硫酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 5 1 A
硫酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -7 12.4 C
硫酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 2 0.1 A
硫酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 5 0.4 A
硫酸ニッケル(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 0.6 A
硫酸ニッケル(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 16.7 C
硫酸ニッケル(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 30 D
硫酸ニッケル(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 0.8 A
硫酸マグネシウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 1.3 A
硫酸マグネシウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 17.8 C
硫酸マグネシウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 0.9 A
硫酸マグネシウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 1.7 A
りん酸水素2ナトリウム 無機塩類 A727 40 168 -3 1.5 A
りん酸水素2ナトリウム 無機塩類 T303 40 168 -9 12.4 C
りん酸水素2ナトリウム 無機塩類 S728 40 168 1 0 A
りん酸水素2ナトリウム 無機塩類 F384 40 168 -6 0.6 D

 

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ