パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

工業用ギヤ - オイルシール、ゴム(リップ) - 耐油性・耐薬品性

工業用ギヤ油2種(極圧)、シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉~シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉、オイルシールのゴム(リップ)の耐油性・耐薬品性

(注意)この一覧表は、あくまで目安としての参考ですので保証するものではありません。
たとえ、記号がAであっても実際のご使用は、試験片などによる実用試験でご確認の上ご使用ください。
ゴムの場合、同材質であっても耐性が大きく異なる場合があります。

記号について - A:優れています。 B:特定の場合を除いて耐性があります。
         C:特定の場合を除いて耐性がありません。 D:耐性がありません。

密封対象液銘柄
(メーカー)
種類 NOK
リップ
材料
試験
温度
試験
時間
硬さ
変化
(JIS A)
(points)
体積
変化

リップ
材料

耐性
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A727 100 200 -8 7.2 B
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A727 120 200 -13 12.4 C
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A941 100 200 -1 4.1 A
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A941 120 200 -1 5.6 B
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A795 100 200 2 -2.1 A
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A795 120 200 4 -1.8 B
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A275 100 200 -2 0.3 A
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A275 120 200 -2 1.6 B
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A437 100 200 -1 5.6 A
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A437 120 200 -5 3.1 B
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A989 100 200 -2 1.3 A
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A989 120 200 -3 1 B
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A103 100 200 -2 2.6 A
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A103 120 200 -3 2 B
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T303 120 200 -24 45.1 D
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T303 150 200 -26 59.5 D
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T599 120 200 -25 47.5 D
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T599 150 200 -34 69.1 D
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T302 120 200 -20 80.8 D
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T302 150 200 -22 57 D
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) S728 150 200 -6 -0.2 C
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) S728 175 200 測定不能 測定不能 D
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) F585 150 200 -1 1.4 A
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) F585 175 200 1 2 C
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) F975 150 200 3 1.4 A
シンテソ D68EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) F975 175 200 6 0.9 C
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A727 100 200 -1 -2.2 A
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A727 120 200 0 -2 B
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A941 100 200 4 -2.6 A
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A941 120 200 3 -2.5 B
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A795 100 200 6 -6.6 B
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A795 120 200 7 -7.1 C
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A275 100 200 2 -9.5 A
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A275 120 200 3 -9.1 B
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A437 100 200 5 -7.3 A
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A437 120 200 5 -7.5 B
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A989 100 200 5 -6.8 A
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A989 120 200 5 -6.7 B
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A103 100 200 3 -7.1 A
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A103 120 200 4 -6.8 B
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T303 120 200 -8 8.5 A
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T303 150 200 -7 11.9 B
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T599 120 200 -9 10.4 B
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T599 150 200 -14 13.9 C
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T302 120 200 -10 14 C
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T302 150 200 -10 17.8 C
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) S728 150 200 測定不能 測定不能 D
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) S728 175 200 測定不能 測定不能 D
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) F585 150 200 4 1.7 A
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) F585 175 200 11 3.3 D
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) F975 150 200 5 1.1 A
シンテソ D460EP (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) F975 175 200 11 1.9 D
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A727 100 200 -3 1.7 A
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A727 120 200 -4 2.5 B
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A941 100 200 2 -0.7 A
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A941 120 200 3 0 B
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A795 100 200 5 -5.4 A
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A795 120 200 6 -5.7 B
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A275 100 200 1 -5 A
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A275 120 200 1 -5.1 B
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A437 100 200 3 -2.9 A
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A437 120 200 4 -2.9 B
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A989 100 200 2 -3.3 A
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A989 120 200 4 -3.3 B
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A103 100 200 2 -2.9 A
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A103 120 200 3 -3 B
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T303 120 200 -11 19.1 D
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T303 150 200 -8 23 D
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T599 120 200 -16 24.7 D
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T599 150 200 -21 32.2 D
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T302 150 200 -11 28.9 D
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T303 175 200 -8 30.9 D
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) S728 150 200 1 1.7 B
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) S728 175 200 0 1.8 C
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) F585 150 200 -3 0.7 A
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) F585 175 200 2 1.5 C
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) F975 150 200 0 0.5 A
シンテソ HT220 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) F975 175 200 6 1.3 C
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A727 100 200 -1 -2.4 A
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A727 120 200 -1 -2.7 B
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A941 100 200 4 -2.9 A
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A941 120 200 5 -3.4 B
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A795 100 200 6 -6.8 B
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A795 120 200 8 -8.1 C
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A275 100 200 5 -10 B
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A275 120 200 5 -10 C
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A437 100 200 6 -8.3 B
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A437 120 200 7 -8.7 C
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A989 100 200 5 -6.7 B
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A989 120 200 7 -7.3 C
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A103 100 200 4 -8.7 A
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) A103 120 200 5 -7.1 C
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T303 120 200 -5 5.4 A
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T303 150 200 1 8 B
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T599 120 200 -8 7.5 B
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T599 150 200 -12 12.2 C
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T302 120 200 -4 9 A
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) T302 150 200 2 11.7 B
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) S728 150 200 3 0.6 B
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) S728 175 200 3 0.3 C
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) F585 150 200 -3 0.8 A
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) F585 175 200 4 1.5 C
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) F975 150 200 1 0.6 A
シンテソ HT680 (NOKクリューバー)〈ポリグリコール系〉 工業用ギヤ油2種(極圧) F975 175 200 8 1.2 C

 

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ