パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

グリース - オイルシール、ゴム(リップ) - 耐油性・耐薬品性

グリース、ブレーキ液、MIL規格液、オートレックス A (出光興産)~MIL-L-23699 モービルジェットオイルⅡ (モービル石油)、オイルシールのゴム(リップ)の耐油性・耐薬品性

(注意)この一覧表は、あくまで目安としての参考ですので保証するものではありません。
たとえ、記号がAであっても実際のご使用は、試験片などによる実用試験でご確認の上ご使用ください。
ゴムの場合、同材質であっても耐性が大きく異なる場合があります。

記号について - A:優れています。 B:特定の場合を除いて耐性があります。
         C:特定の場合を除いて耐性がありません。 D:耐性がありません。

密封対象液銘柄
(メーカー)
種類 NOK
リップ
材料
試験
温度
試験
時間
硬さ
変化
(JIS A)
(points)
体積
変化

リップ
材料

耐性
オートレックス A (出光興産) グリース A727 100 70 -2 0.9 A
オートレックス A (出光興産) グリース A727 100 200 -2 1.1 A
オートレックス A (出光興産) グリース A941 100 200 1 0 A
オートレックス A (出光興産) グリース A795 100 200 5 -4.7 A
オートレックス A (出光興産) グリース A275 100 200 3 -7.2 A
オートレックス A (出光興産) グリース A437 100 200 5 -4.2 A
オートレックス A (出光興産) グリース A571 100 200 1 -3.3 A
オートレックス A (出光興産) グリース A368 100 200 -2 2.2 A
オートレックス A (出光興産) グリース A103 100 70 1 -1.7 A
オートレックス A (出光興産) グリース A103 100 200 2 -4.7 A
オートレックス A (出光興産) グリース T303 100 70 -2 2.4 A
オートレックス A (出光興産) グリース T303 100 200 -2 -0.4 A
オートレックス A (出光興産) グリース T599 100 200 -3 -0.1 A
オートレックス A (出光興産) グリース T302 100 200 -1 1.7 A
オートレックス A (出光興産) グリース S728 100 200 -2 5 A
オートレックス A (出光興産) グリース S817 100 200 -4 4.7 A
オートレックス A (出光興産) グリース F585 100 200 -4 0.3 A
オートレックス A (出光興産) グリース F975 100 200 0 0.2 A
SEALUB S-11 (NOKクリューバー)〈ふっ素油系〉 グリース A727 100 200 2 -1.1 A
SEALUB S-11 (NOKクリューバー)〈ふっ素油系〉 グリース A941 100 200 4 -0.7 A
SEALUB S-11 (NOKクリューバー)〈ふっ素油系〉 グリース A795 100 200 4 -1.8 A
SEALUB S-11 (NOKクリューバー)〈ふっ素油系〉 グリース A275 100 200 2 -2.9 A
SEALUB S-11 (NOKクリューバー)〈ふっ素油系〉 グリース A437 100 200 3 -2.8 A
SEALUB S-11 (NOKクリューバー)〈ふっ素油系〉 グリース A571 100 200 3 -1.5 A
SEALUB S-11 (NOKクリューバー)〈ふっ素油系〉 グリース A368 100 200 2 -0.5 A
SEALUB S-11 (NOKクリューバー)〈ふっ素油系〉 グリース A103 100 200 2 -1.6 A
SEALUB S-11 (NOKクリューバー)〈ふっ素油系〉 グリース T303 100 200 -3 -1 A
SEALUB S-11 (NOKクリューバー)〈ふっ素油系〉 グリース T599 100 200 -1 -1.1 A
SEALUB S-11 (NOKクリューバー)〈ふっ素油系〉 グリース T302 100 200 1 0 A
SEALUB S-11 (NOKクリューバー)〈ふっ素油系〉 グリース S728 100 200 3 -0.7 A
SEALUB S-11 (NOKクリューバー)〈ふっ素油系〉 グリース S817 100 200 -1 1 A
SEALUB S-11 (NOKクリューバー)〈ふっ素油系〉 グリース F585 100 200 -1 0 A
SEALUB S-11 (NOKクリューバー)〈ふっ素油系〉 グリース F975 100 200 -1 -0.6 A
SEALUB S-11 (NOKクリューバー)〈ふっ素油系〉 グリース F975 150 70 2 0 A
SEALUB S-11 (NOKクリューバー)〈ふっ素油系〉 グリース F384 150 70 1 -0.7 A
DUOTEMP PASTE (NOKクリューバー)〈鉱油系〉 グリース A727 100 70 -3 1.5 A
DUOTEMP PASTE (NOKクリューバー)〈鉱油系〉 グリース A727 100 250 -2 1.1 A
DUOTEMP PASTE (NOKクリューバー)〈鉱油系〉 グリース T303 100 70 -1 0.4 A
DUOTEMP PASTE (NOKクリューバー)〈鉱油系〉 グリース T303 100 250 -1 0.2 A
ISOFLEX NBU 15 (NOKクリューバー)〈エステル系〉 グリース A727 70 70 -3 3.3 A
lSOFLEX NBU 15 (NOKクリューバー)〈エステル系〉 グリース F384 70 70 0 -0.2 A
SEALUB S-1 (NOKクリューバー)〈鉱油系〉 グリース A727 100 70 -1 0.6 A
SEALUB S-1 (NOKクリューバー)〈鉱油系〉 グリース A103 100 70 -2 -2.1 A
SEALUB S-1 (NOKクリューバー)〈鉱油系〉 グリース A275 80 70 1 -7.1 A
SEALUB S-1 (NOKクリューバー)〈鉱油系〉 グリース A571 100 70 0 -1.8 A
SEALUB S-1 (NOKクリューバー)〈鉱油系〉 グリース T599 120 70 3 3.3 A
SEALUB S-1 (NOKクリューバー)〈鉱油系〉 グリース T599 150 70 -2 2.9 A
SEALUB S-14 (NOKクリューバー)〈ポリαオレフィン系〉 グリース A727 100 70 0 -0.8 A
SEALUB S-14 (NOKクリューバー)〈ポリαオレフィン系〉 グリース A103 70 70 0 -3.5 A
SEALUB S-14 (NOKクリューバー)〈ポリαオレフィン系〉 グリース A103 100 70 -3 -4.8 A
SEALUB S-14 (NOKクリューバー)〈ポリαオレフィン系〉 グリース T303 150 70 3 -0.8 A
SEALUB S-14 (NOKクリューバー)〈ポリαオレフィン系〉 グリース S728 150 70 -8 15 A
アンブリゴン TA30/0 (NOKクリューバー)〈鉱油系〉 グリース A727 100 70 1 -1.4 A
ビーコン 325 (エッソ) グリース A727 70 70 -17 23 D
ビーコン 325 (エッソ) グリース A103 60 70 -10 10.1 C
O.S.グリース No.1 (協同油脂) グリース A727 100 70 -1 2.7 A
O.S.グリース No.1 (協同油脂) グリース T303 130 70 -5 1.4 A
マルテンプ MS No.2 (協同油脂) グリース A727 70 70 -19 30.7 D
マルティノックウレア (日本石油) グリース T599 100 70 -2 1.4 A
マルティノックウレア (日本石油) グリース T599 120 70 -2 1.9 A
アルバニヤグリース 3 (昭和シェル石油) グリース F585 120 70 -1 1.1 A
アルバニヤグリース 3 (昭和シェル石油) グリース F585 150 70 0 2 A
アルバニヤグリース 3 (昭和シェル石油) グリース F585 175 70 1 2.4 B
アルバニヤEPグリース 2 (昭和シェル石油) グリース A103 100 70 -6 0.2 A
アルバニヤEPグリース 2 (昭和シェル石油) グリース A103 100 500 -3 -0.1 A
アルバニヤEPグリース 2 (昭和シェル石油) グリース A103 120 70 -5 0 C
アルバニヤEPグリース 2 (昭和シェル石油) グリース A103 120 500 0 -0.2 C
アルバニヤEPグリース 2 (昭和シェル石油) グリース A103 150 70 -4 0.2 D
アルバニヤEPグリース 2 (昭和シェル石油) グリース A103 150 500 5 2.3 D
アルバニヤEPグリース 2 (昭和シェル石油) グリース A275 100 70 1 -6.3 B
DOT 3 (日本石油)〈グリコールエーテル系〉 ブレーキ液 A727 100 200 -33 70.1 D
DOT 3 (日本石油)〈グリコールエーテル系〉 ブレーキ液 T303 100 200 -42 131.2 D
DOT 3 (日本石油)〈グリコールエーテル系〉 ブレーキ液 S728 100 200 -3 4 A
DOT 3 (日本石油)〈グリコールエーテル系〉 ブレーキ液 F585 100 200 -35 54 D
DOT 3 (日本石油)〈グリコールエーテル系〉 ブレーキ液 E309 100 200 -4 4.2 A
DOT 3 (日本石油)〈グリコールエーテル系〉 ブレーキ液 R189 100 200 -7 11.5 B
DOT 5 (日本石油)〈グリコールエーテル系〉 ブレーキ液 A727 100 200 -42 71.5 D
DOT 5 (日本石油)〈グリコールエーテル系〉 ブレーキ液 T303 100 200 -40 126.1 D
DOT 5 (日本石油)〈グリコールエーテル系〉 ブレーキ液 S728 100 200 -4 3.7 A
DOT 5 (日本石油)〈グリコールエーテル系〉 ブレーキ液 F585 100 200 -53 121 D
DOT 5 (日本石油)〈グリコールエーテル系〉 ブレーキ液 E309 100 200 -5 3.2 A
DOT 5 (日本石油)〈グリコールエーテル系〉 ブレーキ液 R189 100 200 -9 11.5 B
DOT 5 (三進化学)〈シリコーン系〉 ブレーキ液 A727 100 200 -5 5.9 B
DOT 5 (三進化学)〈シリコーン系〉 ブレーキ液 T303 100 200 -9 5.3 B
DOT 5 (三進化学)〈シリコーン系〉 ブレーキ液 S728 100 200 -18 40.1 D
DOT 5 (三進化学)〈シリコーン系〉 ブレーキ液 F585 100 200 -17 22.5 D
DOT 5 (三進化学)〈シリコーン系〉 ブレーキ液 E309 100 200 -6 5.2 B
DOT 5 (三進化学)〈シリコーン系〉 ブレーキ液 R189 100 200 -4 5.3 B
MIL-S-3136 タイプ 2 MIL規格液 F384 25 70 -1 0.7 A
MIL-S-3136 タイプ 3 MIL規格液 F384 20 72 -4 1.1 A
MIL-H-5606 エアロハイドローリックオイル HFA (モービル石油) MIL規格液 A727 100 70 -3 7.7 A
MIL-H-5606 エアロハイドローリックオイル HFA (モービル石油) MIL規格液 A103 80 70 -1 4.1 A
MIL-H-5606 エアロハイドローリックオイル HFA (モービル石油) MIL規格液 S728 150 70 -18 83.1 D
MIL-H-5606 エアロハイドローリックオイル HFA (モービル石油) MIL規格液 F384 150 70 -2 3.1 A
MIL-O-6081B アプレックスMターボ 201/1010 (モービル石油) MIL規格液 F384 100 70 0 0.7 A
MIL-L-6082 グレード 1065 MIL規格液 F384 200 72 0 2.7 A
MIL-L-6086 タイプ 1 MIL規格液 A103 100 70 -3 6.1 A
MIL-L-6086 タイプ 1 MIL規格液 S728 100 76 -17 77.5 D
MIL-L-6086 エアロシェルフルード 5L MIL規格液 S728 25 70 -6 10.3 A
MIL-L-6086 エアロシェルフルード 5L MIL規格液 F384 150 70 0 1 A
MIL-L-6086 エアロシェルフルード 5L MIL規格液 F384 175 70 0 0.4 A
MIL-L-7808 エッソターボオイル TJ-15 (エッソ石油) MIL規格液 S728 100 70 -8 18.1 C
MIL-L-7808 エッソターボオイル TJ-15 (エッソ石油) MIL規格液 F384 100 70 -4 3.5 A
MIL-L-7808 エッソターボオイル TJ-15 (エッソ石油) MIL規格液 F384 150 70 -5 4.9 B
MIL-L-7808 エッソターボオイル TJ-15 (エッソ石油) MIL規格液 F384 175 70 -8 10.4 C
MIL-L-7808 エッソターボオイル TJ-15 (エッソ石油) MIL規格液 F384 200 70 -9 11.5 C
MIL-L-7808 アプレックスSターボ #256 (モービル石油) MIL規格液 S728 120 70 -11 20.5 B
MIL-L-7808 アプレックスSターボ #256 (モービル石油) MIL規格液 S728 150 70 -14 28.3 C
MIL-L-7808 アプレックスSターボ #256 (モービル石油) MIL規格液 F384 120 70 -2 5.1 A
MIL-L-7808 アプレックスSターボ #256 (モービル石油) MIL規格液 F384 150 70 -5 9 B
MIL-L-7808 アプレックスSターボ #256 (モービル石油) MIL規格液 F384 200 72 -9 12.5 C
MIL-L-7808 エッソターボオイル #35 (エッゾ) MIL規格液 F384 120 70 -2 3.8 A
MIL-L-23699 エッソターボオイル 2380 (エッソ石油) MIL規格液 F384 200 72 -7 7.7 B
MIL-L-23699 エッソエクストラターポオイル #274 (エッソ石油) MIL規格液 A727 150 70 -16 31.4 D
MIL-L-23699 エッソエクストラターポオイル #274 (エッソ石油) MIL規格液 T303 150 70 -11 27.6 D
MIL-L-23699 エッソエクストラターポオイル #274 (エッソ石油) MIL規格液 S728 150 70 -8 12.6 B
MIL-L-23699 エッソエクストラターポオイル #274 (エッソ石油) MIL規格液 F384 150 70 -5 4.6 A
MIL-L-23699 モービルジェットオイルⅡ (モービル石油) MIL規格液 S728 120 70 -5 7.2 B
MIL-L-23699 モービルジェットオイルⅡ (モービル石油) MIL規格液 F384 120 70 -2 5.1 A

 

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ