パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

数字 - オイルシール、ゴム(リップ) - 耐油性・耐薬品性

数字、1.1.1-トリクロールエタ~2号スピンドル油 (日本石油)、オイルシールのゴム(リップ)の耐油性・耐薬品性

(注意)この一覧表は、あくまで目安としての参考ですので保証するものではありません。
たとえ、記号がAであっても実際のご使用は、試験片などによる実用試験でご確認の上ご使用ください。
ゴムの場合、同材質であっても耐性が大きく異なる場合があります。

記号について - A:優れています。 B:特定の場合を除いて耐性があります。
         C:特定の場合を除いて耐性がありません。 D:耐性がありません。

密封対象液銘柄
(メーカー)
種類 NOK
リップ
材料
試験
温度
試験
時間
硬さ
変化
(JIS A)
(points)
体積
変化

リップ
材料

耐性
1.1.1-トリクロールエタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 A727 60 48 -16 134 D
1.1.1-トリクロールエタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 F384 60 48 -12 110 D
1.1.1-トリクロールエタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 S728 60 48 -25 46.3 D
1.2-ジクロールエタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 A727 40 168 - 243 D
1.2-ジクロールエタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 F384 40 168 - 55.3 D
1.2-ジクロールエタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 S728 40 168 - 36.5 D
1.2-ジクロールエタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 T303 40 168 - 310 D
1号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) A103 100 70 -16 31 D
1号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) F548 80 200 0 1.2 A
1号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) F548 100 200 -1 2.9 A
1号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) F585 80 200 -4 2 A
1号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) F585 100 200 -4 3.4 A
1号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) F975 80 200 -2 1.6 A
1号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) F975 100 200 -2 3.1 A
1号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) G418 80 200 -7 11.3 C
1号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) G418 100 200 -7 11.3 C
1号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) S728 80 200 -15 39.4 D
1号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) S728 100 200 -16 42.6 D
1号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) T302 80 200 -10 13.8 C
1号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) T302 100 200 -13 15.7 C
1号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) T303 80 200 -11 12.5 C
1号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) T303 100 200 -10 12.8 C
1号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) T599 80 200 -8 12.5 C
1号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) T599 100 200 -9 12.8 C
1号スピンドル油 (日本石油〉 マシン油(スピンドル油) A275 80 200 -7 12.1 C
1号スピンドル油 (日本石油〉 マシン油(スピンドル油) A275 100 200 -8 12.2 C
1号スピンドル油 (日本石油〉 マシン油(スピンドル油) A727 80 200 -14 20.7 D
1号スピンドル油 (日本石油〉 マシン油(スピンドル油) A727 100 70 -11 25.1 D
1号スピンドル油 (日本石油〉 マシン油(スピンドル油) A727 100 200 -14 22.2 D
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) A103 130 70 -12 12.4 C
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) A275 100 200 -2 2.8 B
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) A275 120 200 -3 3.3 B
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) A727 100 200 -8 11.1 B
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) A727 120 200 -10 11.7 C
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) F548 120 200 0 1.6 A
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) F548 150 200 0 2.4 A
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) F585 120 200 -3 6.8 A
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) F585 150 200 -4 7.7 A
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) F975 120 200 -1 2 A
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) F975 150 200 -1 3.1 A
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) G418 120 200 -1 3.3 B
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) G418 150 200 -1 3.4 C
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) S728 120 200 -13 23.1 D
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) S728 150 200 -15 27.4 D
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) T302 120 200 -3 7.1 B
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) T302 150 200 2 7.3 B
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) T303 120 200 -2 5.8 B
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) T303 150 200 -1 6.5 B
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) T599 120 200 -3 5.8 B
2号スピンドル油 (日本石油) マシン油(スピンドル油) T599 150 200 -3 6.5 C

 

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ