パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

アルコール類 - オイルシール、ゴム(リップ) - 耐油性・耐薬品性

アルコール類、アルデヒド・ケトン類、エステル類、炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類、メチルアルコール~ブロモベンゼン、オイルシールのゴム(リップ)の耐油性・耐薬品性

(注意)この一覧表は、あくまで目安としての参考ですので保証するものではありません。
たとえ、記号がAであっても実際のご使用は、試験片などによる実用試験でご確認の上ご使用ください。
ゴムの場合、同材質であっても耐性が大きく異なる場合があります。

記号について - A:優れています。 B:特定の場合を除いて耐性があります。
         C:特定の場合を除いて耐性がありません。 D:耐性がありません。

密封対象液銘柄
(メーカー)
種類 NOK
リップ
材料
試験
温度
試験
時間
硬さ
変化
(JIS A)
(points)
体積
変化

リップ
材料

耐性
メチルアルコール アルコール類 A727 40 168 -8 4.8 B
メチルアルコール アルコール類 T303 40 168 -32 46.2 D
メチルアルコール アルコール類 S728 40 168 -3 2 A
メチルアルコール アルコール類 F384 40 168 -18 17.9 C
エチルアルコール アルコール類 A727 40 168 -10 6.6 B
エチルアルコール アルコール類 T303 40 168 -29 50.6 D
エチルアルコール アルコール類 S728 40 168 -8 12.6 B
エチルアルコール アルコール類 F384 40 168 -13 9.8 B
イソプロピルアルコール アルコール類 A727 40 168 -8 7.4 B
イソプロピルアルコール アルコール類 T303 40 168 -18 57.7 D
イソプロピルアルコール アルコール類 S728 40 168 -10 11.4 C
イソプロピルアルコール アルコール類 F384 40 168 -8 4.8 B
ブチルアルコール アルコール類 A727 40 168 -18 12.9 C
ブチルアルコール アルコール類 T303 40 168 -12 58 D
ブチルアルコール アルコール類 S728 40 168 -12 20.2 B
ブチルアルコール アルコール類 F384 40 168 -1 2.7 A
イソアミルアルコール アルコール類 A727 40 168 -4 -0.3 A
イソアミルアルコール アルコール類 T303 40 168 -23 47.3 D
イソアミルアルコール アルコール類 S728 40 168 -12 20.8 C
イソアミルアルコール アルコール類 F384 40 168 -5 1.9 A
エチレングリコール アルコール類 A727 40 168 -4 -1.1 A
エチレングリコール アルコール類 T303 40 168 -20 18.1 D
エチレングリコール アルコール類 S728 40 168 0 0.9 A
エチレングリコール アルコール類 F384 40 168 0 0.3 A
グリセリン アルコール類 A727 40 168 0 0.5 A
グリセリン アルコール類 T303 40 168 -5 2.9 B
グリセリン アルコール類 S728 40 168 0 +0,5 A
グリセリン アルコール類 F384 40 168 1 -0.8 A
ホルマリン アルデヒド・ケトン類 A727 40 168 -8 7.1 B
ホルマリン アルデヒド・ケトン類 T303 40 168 -16 41.3 D
ホルマリン アルデヒド・ケトン類 S728 40 168 -3 1 A
ホルマリン アルデヒド・ケトン類 F384 40 168 -4 -0.4 A
アセトアルデヒド アルデヒド・ケトン類 A727 40 168 -17 66.1 D
アセトアルデヒド アルデヒド・ケトン類 T303 40 168 -31 58.1 D
アセトアルデヒド アルデヒド・ケトン類 S728 40 168 -8 5 B
アセトアルデヒド アルデヒド・ケトン類 F384 40 168 -52 85.8 D
メチルエチルケトン アルデヒド・ケトン類 A727 40 168 -24 102 D
メチルエチルケトン アルデヒド・ケトン類 T303 40 168 -27 139 D
メチルエチルケトン アルデヒド・ケトン類 S728 40 168 -12 20 C
メチルエチルケトン アルデヒド・ケトン類 F384 40 168 測定不能 測定不能 D
酢酸メチル エステル類 A727 40 168 -29 59.3 D
酢酸メチル エステル類 T303 40 168 -39 210 D
酢酸メチル エステル類 S728 40 168 -9 13.3 B
酢酸メチル エステル類 F384 40 168 203 D
酢酸エチル エステル類 A727 40 168 -19 81.1 D
酢酸エチル エステル類 T303 40 168 -25 102 D
酢酸エチル エステル類 S728 40 168 -12 21.5 C
酢酸エチル エステル類 F384 40 168 測定不能 測定不能 D
酢酸ブチル エステル類 A727 40 168 -26 123 D
酢酸ブチル エステル類 T303 40 168 -32 129 D
酢酸ブチル エステル類 S728 40 168 -23 105 D
酢酸ブチル エステル類 F384 40 168 測定不能 測定不能 D
酢酸イソアミル エステル類 A727 40 168 -19 79.8 D
酢酸イソアミル エステル類 T303 40 168 -27 165 D
酢酸イソアミル エステル類 S728 40 168 -19 91.9 D
酢酸イソアミル エステル類 F384 40 168 104 D
ジブチルフタレート エステル類 A727 40 168 -24 139 D
ジブチルフタレート エステル類 T303 40 168 -29 154 D
ジブチルフタレート エステル類 S728 40 168 -1 3.4 B
ジブチルフタレート エステル類 F384 40 168 -26 60.8 D
イソオクタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 A727 40 168 -7 2.6 C
イソオクタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 T303 40 168 -8 8.1 C
イソオクタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 S728 40 168 -16 77.7 D
イソオクタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 F384 40 168 -3 8.4 B
流動パラフィン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 A727 40 168 -1 0.7 A
流動パラフィン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 T303 40 168 -5 2.7 A
流動パラフィン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 S728 40 168 0 4.6 A
流動パラフィン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 F384 40 168 -2 3.5 A
ケロシン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 A727 40 168 -9 7.6 C
ケロシン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 T303 40 168 -5 8.9 C
ケロシン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 S728 40 168 -22 107 D
ケロシン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 F384 40 168 -1 1.4 A
1.2-ジクロールエタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 A727 40 168 243 D
1.2-ジクロールエタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 T303 40 168 310 D
1.2-ジクロールエタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 S728 40 168 36.5 D
1.2-ジクロールエタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 F384 40 168 55.3 D
トリクレン(トリクロールエチレン) 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 A727 40 168 -21 132 D
トリクレン(トリクロールエチレン) 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 T303 40 168 -33 222 D
トリクレン(トリクロールエチレン) 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 S728 40 168 -19 98.5 D
トリクレン(トリクロールエチレン) 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 F384 40 168 -47 70.6 D
1.1.1-トリクロールエタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 A727 60 48 -16 134 D
1.1.1-トリクロールエタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 S728 60 48 -25 46.3 D
1.1.1-トリクロールエタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 F384 60 48 -12 110 D
ベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 A727 40 168 -29 160 D
ベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 T303 40 168 -27 277 D
ベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 S728 40 168 -22 120 D
ベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 F384 40 168 -36 66.3 D
トルエン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 A727 40 168 -23 137 D
トルエン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 T303 40 168 -37 241 D
トルエン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 S728 40 168 -22 130 D
トルエン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 F384 40 168 -33 64.8 D
メタキシレン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 A727 40 168 -14 84.8 D
メタキシレン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 T303 40 168 -25 157 D
メタキシレン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 S728 40 168 -16 80 D
メタキシレン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 F384 40 168 -26 48.8 D
エチルベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 A727 40 168 -21 46.1 D
エチルベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 T303 40 168 -30 114 D
エチルベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 S728 40 168 -19 66.7 D
エチルベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 F384 40 168 -20 67.5 D
スチレン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 A727 40 168 -27 176 D
スチレン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 T303 40 168 -39 253 D
スチレン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 S728 40 168 -22 177 D
スチレン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 F384 40 168 -31 37.5 D
モノクロールベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 A727 40 168 -23 213 D
モノクロールベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 T303 40 168 -39 278 D
モノクロールベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 S728 40 168 120 D
モノクロールベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 F384 40 168 -25 77.8 D
トリクロールベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 A727 40 168 -16 165 D
トリクロールベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 T303 40 168 -31 220 D
トリクロールベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 S728 40 168 -17 25.3 D
トリクロールベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 F384 40 168 -16 18.6 D
ブロモベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 A727 40 168 -24 206 D
ブロモベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 T303 40 168 -32 250 D
ブロモベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 S728 40 168 -17 57.7 D
ブロモベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 F384 40 168 -21 25.7 D

 

パッキンランドのロゴ
お問い合わせ Page Topへ