パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

ア行 - オイルシール、ゴム(リップ) - 耐油性・耐薬品性

亜硝酸ナトリウム(飽和水溶液) ~オレイン酸、オイルシールのゴム(リップ)の耐油性・耐薬品性

(注意)この一覧表は、あくまで目安としての参考ですので保証するものではありません。
たとえ、記号がAであっても実際のご使用は、試験片などによる実用試験でご確認の上ご使用ください。
ゴムの場合、同材質であっても耐性が大きく異なる場合があります。

記号について - A:優れています。 B:特定の場合を除いて耐性があります。
C:特定の場合を除いて耐性がありません。 D:耐性がありません。

密封対象液銘柄
(メーカー)
種類 NOK
リップ
材料
試験
温度
試験
時間
硬さ
変化
(JIS A)
(points)
体積
変化

リップ
材料

耐性
亜硝酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -1 0.6 A
亜硝酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -5 0.7 B
亜硝酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 2 0.3 A
亜硝酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -4 3.5 C
アセトアルデヒド アルデヒド・ケトン類 S728 40 168 -8 5 B
アセトアルデヒド アルデヒド・ケトン類 T303 40 168 -31 58.1 D
アセトアルデヒド アルデヒド・ケトン類 A727 40 168 -17 66.1 D
アセトアルデヒド アルデヒド・ケトン類 F384 40 168 -52 85.8 D
アニリン その他 A727 40 168 -29 217 D
アニリン その他 F384 40 168 -5 147 D
アニリン その他 S728 40 168 0 2.3 A
アニリン その他 T303 40 168 -46 290 D
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード A103 100 70 -2 -1.2 A
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード A103 120 70 -2 -1.5 C
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード A103 120 140 -2 -2 C
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード A727 100 70 -4 2.8 A
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード A727 120 70 -5 3.5 B
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード A727 120 140 -6 4.2 B
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード F384 150 70 0 0.5 C
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード F384 150 200 1 0.2 C
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード S728 150 70 -15 29.7 D
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード S728 150 500 -24 31.1 D
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード S728 175 70 -25 35.5 D
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード S728 175 500 -40 38.7 D
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T303 120 70 -2 4 A
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T303 120 500 2 3.2 A
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T303 150 70 -1 3.9 A
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T303 150 300 3 2.9 A
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T303 150 500 3 2.8 A
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T303 165 70 4 2.8 C
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T303 165 150 7 2.3 C
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T599 135 70 -2 4.4 A
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T599 135 300 0 4.1 A
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T599 135 500 0 3.9 A
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T599 150 70 -2 4.8 B
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T599 150 300 -1 4.4 B
アポロイルATF D-2 (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T599 150 500 0 4 B
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) A103 100 200 -1 -1.6 A
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) A103 120 200 3 -1.4 C
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) A275 100 200 4 -4.7 A
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) A275 120 200 3 -4 C
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) A437 100 200 2 -1 A
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) A437 120 200 3 -0.2 C
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) A727 100 200 -4 4.2 A
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) A727 120 200 -2 5 B
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) A795 100 200 4 -3 A
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) A795 120 200 10 -4.8 C
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) A941 100 200 0 2.4 A
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) A941 120 200 6 1.1 C
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) A989 100 200 0 -0.5 A
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) A989 120 200 3 -0.9 C
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) F585 150 200 -2 1.8 A
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) F585 175 200 -1 2.8 C
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) F975 150 200 2 1.9 A
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) F975 175 200 4 2.8 C
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) S728 150 200 -16 20.1 D
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) S728 175 200 -33 20.6 D
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) T302 120 200 -2 4.7 A
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) T302 150 200 -2 5 B
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) T303 120 200 -2 3.8 A
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) T303 150 200 -1 3.6 B
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) T599 120 200 -2 3.7 A
アポロイルTHユニバーサル 10W-30 (出光興産) ギヤ油(車両用) T599 150 200 -3 3.4 C
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 A275 100 200 5 -8.9 A
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 A275 120 200 6 -9.2 C
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 A727 100 200 0 -0.9 A
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 A727 120 200 0 -0.9 B
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 A795 100 200 6 -6.7 B
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 A795 120 200 9 -7.5 C
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 A941 100 200 4 -2.1 A
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 A941 120 200 6 -2.7 C
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 F585 150 200 -2 1 A
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 F585 175 200 -2 1.1 B
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 F975 150 200 1 2 A
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 F975 175 200 3 2.3 B
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 S728 150 200 -6 8.8 B
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 S728 175 200 -9 10.4 C
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 T302 120 200 3 3.3 A
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 T302 150 200 5 4.4 B
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 T303 120 200 0 -1.4 A
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 T303 130 70 -1 0.4 A
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 T303 130 500 2 0.3 A
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 T303 150 200 1 -0.6 B
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 T599 120 200 2 -1.5 A
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 T599 130 70 -1 -0.2 A
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 T599 130 500 4 -0.3 A
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 T599 150 70 2 -2.3 C
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 T599 150 200 0 -1.3 C
アポロイルオートルブ 30SD (出光興産) エンジン油 T599 150 500 6 -3.5 C
アポロイルギヤーHE90・GL-4 (出光興産) ギヤ油(車両用) T303 90 480 -2 6.4 A
アポロイルギヤーHE90・GL-4 (出光興産) ギヤ油(車両用) T303 110 240 -2 6.2 A
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) A103 100 200 4 -1.6 A
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) A103 120 200 13 0 D
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) A275 100 200 4 -4.3 A
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) A275 120 200 11 -2.8 D
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) A437 100 200 2 -1.7 A
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) A437 120 200 10 -0.1 C
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) A727 100 200 -3 3.6 A
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) A727 120 200 5 5.1 B
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) A795 100 200 5 -3.3 A
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) A795 120 200 11 -3.7 D
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) A941 100 200 2 1.9 A
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) A941 120 200 9 2.7 C
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) A989 100 200 4 -1.8 A
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) A989 120 200 14 -1 D
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) F585 150 200 0 2.7 A
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) F585 175 200 4 3.5 C
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) F975 150 200 2 2.2 A
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) F975 175 200 7 2.5 C
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) S728 150 200 測定不能 測定不能 D
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) S728 175 200 測定不能 測定不能 D
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) T302 120 200 -3 3.6 A
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) T302 150 200 5 4.2 C
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) T303 120 200 -3 2.4 A
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) T303 150 200 1 2.3 B
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) T599 120 200 -2 1.3 A
アポロイルギヤーZEX 90・GL-6(出光興産) ギヤ油(車両用) T599 150 200 -5 1.7 C
アポロイルジーゼルブ20CB (出光興産) エンジン油 A103 100 70 0 -2 A
アポロイルジーゼルブ20CB (出光興産) エンジン油 T303 130 70 1 2.7 A
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード A275 100 200 3 -5.7 A
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード A275 120 200 1 -5.6 B
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード A727 100 200 -2 2.8 A
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード A727 120 200 0 2.5 B
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード A795 100 200 5 -3.9 A
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード A795 120 200 11 -5.9 D
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード A941 100 200 3 0.9 A
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード A941 120 200 6 -0.2 C
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード F585 150 200 -1 1.9 B
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード F585 175 200 2 2.4 B
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード F975 150 200 2 1.6 B
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード F975 175 200 4 2.1 B
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード G418 120 200 5 -4.3 A
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード G418 150 200 7 -3.6 C
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード S728 150 200 -15 20.6 D
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード S728 175 200 -27 22.1 D
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T302 120 200 2 3.1 A
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T302 150 200 3 3.4 B
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T303 120 200 -1 1.6 A
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T303 150 200 2 1.5 B
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T599 120 200 -1 1.5 B
アポロイルミッションフルード (出光興産) トルクコンバーター油/オートマチックトランスミッションフルード T599 150 200 -3 2.1 C
アポロイルワイドギヤーLW 80W-90・GL-5 (出光興産) ギヤ油(車両用) T303 120 70 1 0 A
アポロイルワイドギヤーLW 80W-90・GL-5 (出光興産) ギヤ油(車両用) T303 120 200 2 -0.1 A
アポロイルワイドギヤーLW 80W-90・GL-5 (出光興産) ギヤ油(車両用) T303 120 500 2 0.5 A
アポロイルワイドギヤーLW 80W-90・GL-5 (出光興産) ギヤ油(車両用) T303 150 200 3 0.1 A
アポロイルワイドギヤーLW 80W-90・GL-5 (出光興産) ギヤ油(車両用) T303 150 500 6 -0.3 B
亜硫酸 無機酸類 A727 40 168 -15 157 D
亜硫酸 無機酸類 F384 40 168 -10 7.6 C
亜硫酸 無機酸類 S728 40 168 -5 43.7 D
亜硫酸 無機酸類 T303 40 168 -21 100 D
亜硫酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -2 0.5 A
亜硫酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 0 1.2 A
亜硫酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 2 0.2 A
亜硫酸ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 2 4.4 C
アルバニヤEPグリース 2 (昭和シェル石油) グリース A103 100 70 -6 0.2 A
アルバニヤEPグリース 2 (昭和シェル石油) グリース A103 100 500 -3 -0.1 A
アルバニヤEPグリース 2 (昭和シェル石油) グリース A103 120 70 -5 0 C
アルバニヤEPグリース 2 (昭和シェル石油) グリース A103 120 500 0 -0.2 C
アルバニヤEPグリース 2 (昭和シェル石油) グリース A103 150 70 -4 0.2 D
アルバニヤEPグリース 2 (昭和シェル石油) グリース A103 150 500 5 2.3 D
アルバニヤEPグリース 2 (昭和シェル石油) グリース A275 100 70 1 -6.3 B
アルバニヤグリース 3 (昭和シェル石油) グリース F585 120 70 -1 1.1 A
アルバニヤグリース 3 (昭和シェル石油) グリース F585 150 70 0 2 A
アルバニヤグリース 3 (昭和シェル石油) グリース F585 175 70 1 2.4 B
アントイルB 80W (日本石油) ギヤ油(車両用) A727 100 70 -6 1.8 A
アンブリゴン TA30/0 (NOKクリューバー)〈鉱油系〉 グリース A727 100 70 1 -1.4 A
アンモニア水10%液 アルカリ類 A727 40 168 -3 5.9 B
アンモニア水10%液 アルカリ類 F384 40 168 -4 10.6 B
アンモニア水10%液 アルカリ類 S728 40 168 9 1.3 D
アンモニア水10%液 アルカリ類 T303 40 168 -16 86.2 D
アンモニア水28%液 アルカリ類 A727 40 168 -5 6.1 B
アンモニア水28%液 アルカリ類 F384 40 168 -10 30.1 D
アンモニア水28%液 アルカリ類 S728 40 168 3 3 D
アンモニア水28%液 アルカリ類 T303 40 168 -29 118 D
イソアミルアルコール アルコール類 A727 40 168 -4 -0.3 A
イソアミルアルコール アルコール類 F384 40 168 -5 1.9 A
イソアミルアルコール アルコール類 S728 40 168 -12 20.8 C
イソアミルアルコール アルコール類 T303 40 168 -23 47.3 D
イソオクタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 A727 40 168 -7 2.6 C
イソオクタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 F384 40 168 -3 8.4 B
イソオクタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 S728 40 168 -16 77.7 D
イソオクタン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 T303 40 168 -8 8.1 C
イソプロピルアルコール アルコール類 A727 40 168 -8 7.4 B
イソプロピルアルコール アルコール類 F384 40 168 -8 4.8 B
イソプロピルアルコール アルコール類 S728 40 168 -10 11.4 C
イソプロピルアルコール アルコール類 T303 40 168 -18 57.7 D
出光100ガソリン(ハイオクガソリン) (出光興産) ガソリン A727 25 200 -24 50.1 D
出光100ガソリン(ハイオクガソリン) (出光興産) ガソリン A795 25 200 -16 23.9 C
出光100ガソリン(ハイオクガソリン) (出光興産) ガソリン F384 25 200 -2 3.2 A
出光100ガソリン(ハイオクガソリン) (出光興産) ガソリン F585 25 200 -4 4.1 C
出光100ガソリン(ハイオクガソリン) (出光興産) ガソリン S728 25 200 -16 110.5 D
出光100ガソリン(ハイオクガソリン) (出光興産) ガソリン T303 25 200 -25 53 D
エチルアルコール アルコール類 A727 40 168 -10 6.6 B
エチルアルコール アルコール類 F384 40 168 -13 9.8 B
エチルアルコール アルコール類 S728 40 168 -8 12.6 B
エチルアルコール アルコール類 T303 40 168 -29 50.6 D
エチルベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 A727 40 168 -21 46.1 D
エチルベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 F384 40 168 -20 67.5 D
エチルベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 S728 40 168 -19 66.7 D
エチルベンゼン 炭化水素・ハロゲン化炭化水素類 T303 40 168 -30 114 D
エチレングリコール アルコール類 A727 40 168 -4 -1.1 A
エチレングリコール アルコール類 F384 40 168 0 0.3 A
エチレングリコール アルコール類 S728 40 168 0 0.9 A
エチレングリコール アルコール類 T303 40 168 -20 18.1 D
エッソエクストラ(エッソ石油) ガソリン A795 25 24 -16 34.8 D
エッソエクストラ(エッソ石油) ガソリン A795 25 72 -17 30.2 D
塩化亜鉛(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -1 12.8 B
塩化亜鉛(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 5 0.7 A
塩化亜鉛(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 6 -0.5 B
塩化亜鉛(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 10 6 D
塩化アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 1 0.7 A
塩化アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 0 1.2 A
塩化アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 6 0.1 B
塩化アンモニウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -2 5.1 B
塩化カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 0 0 A
塩化カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 1 0.5 A
塩化カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 1 1.5 A
塩化カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -2 4.6 A
塩化カルシウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -1 -0.5 A
塩化カルシウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -1 -0.4 A
塩化カルシウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 2 -0.1 A
塩化カルシウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 1 0.5 A
塩化第二水銀(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 7 27.4 D
塩化第二水銀(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -2 1.6 A
塩化第二水銀(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 -1 2.8 A
塩化第二水銀(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -16 44.7 D
塩化第二錫 無機塩類 A727 40 168 -6 22.6 D
塩化第二錫 無機塩類 F384 40 168 -11 9 D
塩化第二錫 無機塩類 S728 40 168 -1 1.5 A
塩化第二錫 無機塩類 T303 40 168 -8 13.9 C
塩化第二鉄(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -6 41 D
塩化第二鉄(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -5 -1.9 A
塩化第二鉄(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 5 -0.2 A
塩化第二鉄(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -5 41.6 D
塩化第二銅(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 -2 14 B
塩化第二銅(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 2 10 B
塩化第二銅(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 6 0.1 B
塩化第二銅(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 5 4.1 B
塩化ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 1 0 A
塩化ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -2 0.6 A
塩化ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 -1 0.4 A
塩化ナトリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 5 2.9 B
塩化バリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 0 0 A
塩化バリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 -5 0.9 A
塩化バリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 2 -1.1 A
塩化バリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 -1 6 B
塩化マグネシウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 0 1 A
塩化マグネシウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 0 -0.8 A
塩化マグネシウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 2 -0.3 A
塩化マグネシウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 0 7.1 B
塩酸10%液 無機酸類 A727 40 168 -5 14.8 B
塩酸10%液 無機酸類 F384 40 168 -7 8.1 B
塩酸10%液 無機酸類 S728 40 168 -3 8.1 B
塩酸10%液 無機酸類 T303 40 168 -6 8.6 B
塩素酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 A727 40 168 1 1.6 A
塩素酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 F384 40 168 1 0.1 A
塩素酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 S728 40 168 1 -0.1 A
塩素酸カリウム(飽和水溶液) 無機塩類 T303 40 168 4 12.7 B
塩素水 その他 A727 40 168 -4 3.1 A
塩素水 その他 F384 40 168 -6 3 B
塩素水 その他 S728 40 168 -3 19.5 B
塩素水 その他 T303 40 168 -8 54.3 D
オートレックス A (出光興産) グリース A103 100 70 1 -1.7 A
オートレックス A (出光興産) グリース A103 100 200 2 -4.7 A
オートレックス A (出光興産) グリース A275 100 200 3 -7.2 A
オートレックス A (出光興産) グリース A368 100 200 -2 2.2 A
オートレックス A (出光興産) グリース A437 100 200 5 -4.2 A
オートレックス A (出光興産) グリース A571 100 200 1 -3.3 A
オートレックス A (出光興産) グリース A727 100 70 -2 0.9 A
オートレックス A (出光興産) グリース A727 100 200 -2 1.1 A
オートレックス A (出光興産) グリース A795 100 200 5 -4.7 A
オートレックス A (出光興産) グリース A941 100 200 1 0 A
オートレックス A (出光興産) グリース F585 100 200 -4 0.3 A
オートレックス A (出光興産) グリース F975 100 200 0 0.2 A
オートレックス A (出光興産) グリース S728 100 200 -2 5 A
オートレックス A (出光興産) グリース S817 100 200 -4 4.7 A
オートレックス A (出光興産) グリース T302 100 200 -1 1.7 A
オートレックス A (出光興産) グリース T303 100 70 -2 2.4 A
オートレックス A (出光興産) グリース T303 100 200 -2 -0.4 A
オートレックス A (出光興産) グリース T599 100 200 -3 -0.1 A
オレイン酸 有機酸類 A727 40 168 -3 22.4 C
オレイン酸 有機酸類 F384 40 168 0 20 D
オレイン酸 有機酸類 S728 40 168 0 14.8 D
オレイン酸 有機酸類 T303 40 168 -4 15.8 C
[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ