テフロンホース・フッ素樹脂ホース
PTFEインサート型フレキシブルホース
(スネークルホース+内装ストレートチューブ)
![]() |
![]() |
PKTF-2800シリーズ、テフロン・フッ素樹脂 PTFE インサート型フレキシブルホース・一重ブレード
PTFEスネークルホース(コルゲーションホース)+ストレートチューブ
呼径 | 標準 | ホース内径 (mm) |
ホース外径 (mm) |
ホース口元 内径(mm) |
最高使用圧力 (Mpa) |
最小曲げ半径 (mm) |
製作可能長 (m) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||
10A | 3/8B | ○ | 16 | 18 | 28 | 0.98 | 500 | 10 |
15A | 1/2B | ○ | 16 | 18 | 28 | 0.98 | 500 | 10 |
20A | 3/4B | ○ | 22 | 24 | 35 | 0.78 | 600 | 10 |
25A | 1B | ○ | 22 | 24 | 35 | 0.78 | 600 | 10 |
25 | 27 | 39 | 0.78 | 600 | 10 | |||
32A | 1-1/4B | ○ | 28 | 31 | 43 | 0.58 | 700 | 6 |
33 | 36 | 48 | 0.58 | 700 | 6 | |||
40A | 1-1/2B | ○ | 35 | 38 | 51 | 0.58 | 1,000 | 6 |
39 | 42 | 60 | 0.58 | 1,000 | 6 | |||
50A | 2B | ○ | 46 | 50 | 64 | 0.49 | 1,600 | 6 |
50 | 53.5 | 73 | 0.49 | 1,600 | 6 | |||
65A | 2-1/2B | ○ | 61 | 64.5 | 88 | 0.39 | 2,000 | 6 |
65 | 68.5 | 92 | 0.39 | 2,500 | 6 | |||
80A | 3B | ○ | 73 | 77 | 103 | 0.29 | 2,600 | 6 |
77 | 81 | 110 | 0.29 | 2,800 | 6 | |||
100A | 4B | 99 | 102 | 129 | 0.29 | 3,000 | 2 | |
○ | 102 | 106 | 140 | 0.29 | 3,200 | 3 | ||
125A | 5B | ○ | 125 | 131 | 160 | 0.1 | - | 3 |
150A | 6B | ○ | 149 | 155 | 190 | 0.1 | - | 3 |
200A | 8B | ○ | 198 | 204 | 240 | 0.08 | - | 3 |
250A | 10B | ○ | 248 | 255 | 290 | 0.06 | - | 3 |
・最大口径は350Aまで製作可能です。 ・負圧には使用できません。