テフロンホース・フッ素樹脂ホース - PTFEストレートホース(フランジタイプ)
一重ブレード付
![]() |
![]() |
PKTF-2500シリーズ、テフロン・フッ素樹脂 PTFE ストレートホース(フランジタイプ)一重ブレード
呼径 | ホース内径 (mm) |
ホース外径 (mm) |
ホース口元内径 (mm) |
最高使用圧力 (Mpa) |
最小曲げ半径 (mm) |
製作可能長 (m) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
10A | 3/8B | 16 | 18 | 16 | 0.98 | 250 | 50 |
15A | 1/2B | 16 | 18 | 16 | 0.98 | 250 | 50 |
20A | 3/4B | 19 | 22 | 19 | 0.98 | 350 | 30 |
25A | 1B | 25 | 28 | 25 | 0.98 | 500 | 20 |
32A | 1-1/4B | 33 | 36 | 33 | 0.98 | 1,500 | 6 |
40A | 1-1/2B | 39 | 42 | 39 | 0.98 | 2,000 | 6 |
50A | 2B | 50 | 53.5 | 50 | 0.98 | 2,500 | 6 |
65A | 2-1/2B | 65 | 68.5 | 65 | 0.98 | 3,500 | 6 |
80A | 3B | 77 | 81 | 77 | 0.98 | 5,000 | 6 |
100A | 4B | 102 | 106 | 102 | 0.98 | 6,000 | 3 |
125A | 5B | 125 | 131 | 125 | 0.78 | - | 3 |
150A | 6B | 149 | 155 | 149 | 0.59 | - | 3 |
200A | 8B | 198 | 204 | 198 | 0.49 | - | 3 |
250A | 10B | 248 | 255 | 248 | 0.49 | - | 3 |
・最大口径は350Aまで製作可能です。
・圧力は一重ブレード付きの場合です。
・高耐圧用も製作可能です。(100Aまで)
・外装スプリング付きも製作可能です。
・静電気防止タイプも製作可能です。(65Aまで)
・PFAでも製作可能です。(ホース内外径は若干変わります。