PTFEスネークルホース(一重ブレード付き,カシメタイプ)コルゲーションホース
両端金具材質、形状各種あります。金具についてはこちら
PKTF-1800シリーズ、テフロン・フッ素樹脂 PTFE スネークルホース(金具付カシメタイプ)
PTFEコルゲーションホース
呼径 | 標準 | ホース内径 絞り部 (mm) |
ホース 外径 (mm) |
ホース口元 内径 (mm) |
最高使用圧力 (Mpa) |
最小曲げ半径 (mm) |
製作可能長 (m) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||
6A | 1/8B | ○ | 2.5 | 6 | 4 | 2.94 | 25 | 3 |
4 | 8 | 6 | 2.94 | 30 | 6 | |||
8A | 1/4B | ○ | 4 | 8 | 6 | 2.94 | 30 | 6 |
6 | 10 | 8 | 1.96 | 35 | 6 | |||
10A | 3/8B | ○ | 8 | 12 | 10 | 1.96 | 35 | 6 |
9 | 14 | 12 | 1.47 | 40 | 6 | |||
15A | 1/2B | ○ | 9 | 14 | 12 | 1.47 | 40 | 6 |
12 | 18 | 16 | 0.98 | 40 | 6 | |||
14 | 21 | 19 | 0.98 | 40 | 6 | |||
14 | 22 | 19 | 1.47 | 40 | 10 | |||
14 | 23 | 20 | 1.47 | 45 | 6 | |||
20A | 3/4B | ○ | 14 | 21 | 19 | 0.98 | 40 | 6 |
14 | 22 | 19 | 1.47 | 40 | 10 | |||
14 | 23 | 20 | 1.47 | 45 | 6 | |||
19 | 28 | 25 | 0.98 | 50 | 10 | |||
25A | 1B | 17 | 25 | 22 | 0.98 | 50 | 6 | |
○ | 19 | 28 | 25 | 0.98 | 50 | 10 | ||
25 | 36 | 33 | 0.98 | 70 | 10 | |||
32A | 1-1/4B | ○ | 25 | 36 | 33 | 0.98 | 70 | 10 |
32 | 42 | 39 | 0.98 | 90 | 7 | |||
40A | 1-1/2B | ○ | 32 | 42 | 39 | 0.98 | 90 | 7 |
42 | 53.5 | 50 | 0.98 | 120 | 6 | |||
50A | 2B | ○ | 42 | 53.5 | 50 | 0.98 | 120 | 6 |
50 | 64.5 | 61 | 0.98 | 200 | 5 | |||
55 | 68.5 | 65 | 0.98 | 250 | 5 | |||
65A | 2-1/2B | ○ | 55 | 68.5 | 65 | 0.98 | 250 | 5 |
65 | 81 | 77 | 0.98 | 300 | 5 | |||
80A | 3B | ○ | 65 | 81 | 77 | 0.98 | 300 | 5 |
71 | 93.5 | 89.5 | 0.98 | 350 | 4 | |||
100A | 4B | ○ | 90 | 106 | 102 | 0.98 | 400 | 3 |
97 | 116 | 112 | 0.98 | 500 | 3 |
・圧力は、一重ブレードの場合
・外装スプリング付き製作可
・静電防止タイプ製作可(65Aまで)
・PFAでも製作可(ホース内外径は若干変わります。)
・真空用製作可