様々な形状のダストシール、ワイパー、スクレーパーです。豊富な標準形状から特殊設計形状まで最新のパッキン、シール関連製品製造技術によって提供されます。
様々なダストシール、ワイパー、スクレーパーの代表的な断面形状とその用途
| 形状 | 製品記号 | 直動/ 往復動 |
回 転 | 揺 動 | らせん 運動 |
固 定 | 備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01-A | ○ | × | △ | △ | △ | 油圧/水圧,単動 | A01-Aの詳細 | |
| A01-B | ○ | × | △ | △ | △ | 油圧/水圧,単動 | A01-Bの詳細 | |
| A02-A | ○ | × | △ | △ | △ | 油圧/水圧,単動 | A02-Aの詳細 | |
| A02-B | ○ | × | △ | △ | △ | 油圧/水圧,単動 | A02-Bの詳細 | |
| A02-I | ○ | × | △ | △ | △ | 油圧/水圧,単動 | A02-Iの詳細 | |
| A03-A | ○ | × | △ | △ | △ | 油圧/水圧,単動 | A03-Aの詳細 | |
| A04-A | ○ | × | △ | △ | △ | 空圧,単動 | A04-Aの詳細 | |
| A04-B | ○ | × | △ | △ | × | 空圧,単動 | A04-Bの詳細 | |
| A05-A | ○ | × | △ | △ | × | 空圧,単動 | A05-Aの詳細 | |
| A05-B | ○ | × | △ | △ | × | 空圧,単動 | A05-Bの詳細 | |
| A05-I | ○ | × | △ | △ | × | 空圧,単動 | A05-Iの詳細 | |
| A06-A | ○ | × | △ | △ | × | 空圧,単動 | A06-Aの詳細 | |
| A07-A | ○ | × | △ | △ | × | 油圧/水圧,単動 | A07-Aの詳細 | |
| A08-A | ○ | × | △ | △ | × | 油圧/水圧/空圧,単動 | A08-Aの詳細 | |
| A08-B | ○ | × | △ | △ | × | 油圧/水圧/空圧,単動 | A08-Bの詳細 | |
| A09-A | ○ | × | △ | △ | × | 油圧/水圧,単動 | A09-Aの詳細 | |
| A10-A | ○ | × | △ | △ | × | 油圧/水圧,単動 | A10-Aの詳細 | |
| A11-A | ○ | × | △ | △ | × | 油圧/空圧,複動 | A11-Aの詳細 | |
| A11-I | ○ | × | △ | △ | × | 油圧/空圧,複動 | A11-Iの詳細 | |
![]() |
A12-A | ○ | × | △ | △ | × | 油圧/水圧,単動 | A12-Aの詳細 |
![]() |
A12-B | ○ | × | △ | △ | × | 油圧,複動 | A12-Bの詳細 |
| A13-A | ○ | × | △ | △ | × | 油圧/水圧/空圧,単動 | A13-Aの詳細 | |
| A25-F | ○ | × | × | △ | × | 油圧/水圧/空圧,単動 | A25-Fの詳細 | |
| A26-F | ○ | × | × | △ | × | 油圧/水圧/空圧,複動 | A26-Fの詳細 | |
| A27-F | ○ | × | × | △ | × | 油圧/水圧/空圧,複動 | A27-Fの詳細 |