運動用及び固定用(平面)としてMIL-G-5514-Fで規定されていますが、固定用円筒面は、経験的に下記の寸法を推奨しています。
固定用(平面)
Oリング太さ | 溝深さ | 溝幅 | 底半径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 許容差 | h | 許容差 | b | 許容差 | r1 |
1.78 | ±0.07 | 1.27 | ±0.05 | 2.39 | 0~+0.25 | 0.4 |
2.62 | ±0.07 | 2.06 | ±0.05 | 3.58 | 0~+0.25 | 0.6 |
3.53 | ±0.10 | 2.82 | ±0.05 | 4.78 | 0~+0.25 | 0.7 |
5.33 | ±0.12 | 4.32 | ±0.05 | 7.14 | 0~+0.25 | 0.7 |
6.98 | ±0.15 | 5.74 | ±0.05 | 9.53 | 0~+0.25 | 0.7 |
運動用
Oリング太さ | 溝深さ | 溝幅 | 底半径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 許容差 | h | 許容差 | b | 許容差 | r1 |
1.78 | ±0.07 | 1.425 | 0~+0.03 | 2.39 | 0~+0.25 | 0.4 |
2.62 | ±0.07 | 2.265 | 0~+0.05 | 3.58 | 0~+0.25 | 0.4 |
3.53 | ±0.10 | 3.085 | 0~+0.05 | 4.78 | 0~+0.25 | 0.6 |
5.33 | ±0.12 | 4.725 | 0~+0.05 | 7.14 | 0~+0.25 | 0.7 |
6.98 | ±0.15 | 6.06 | 0~+0.08 | 9.53 | 0~+0.25 | 0.7 |
固定用(円筒面)
Oリング太さ | 溝深さ | 溝幅 | 底半径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 許容差 | h | 許容差 | b | 許容差 | r1 |
1.78 | ±0.07 | 1.32 | -0.05~0 | 2.54 | 0~+0.13 | 0.4 |
2.62 | ±0.07 | 2.11 | -0.05~0 | 3.18 | 0~+0.13 | 0.4 |
3.53 | ±0.10 | 2.92 | -0.05~0 | 4.32 | 0~+0.13 | 0.8 |
5.33 | ±0.12 | 4.57 | -0.05~0 | 6.10 | 0~+0.13 | 0.8 |
6.98 | ±0.15 | 5.94 | -0.05~0 | 8.00 | 0~+0.13 | 1.7 |
固定用(平面)
Oリング太さ | 溝深さ | 溝幅 | 底半径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 許容差 | h | 許容差 | b | 許容差 | r1 |
1.80 | ±0.08 | 1.28 | ±0.05 | 2.6 | 0~+0.25 | 0.2~0.4 |
2.65 | ±0.09 | 1.97 | ±0.05 | 3.8 | 0~+0.25 | 0.2~0.4 |
3.55 | ±0.10 | 2.75 | ±0.05 | 5.0 | 0~+0.25 | 0.4~0.8 |
5.30 | ±0.13 | 4.24 | ±0.05 | 7.3 | 0~+0.25 | 0.4~0.8 |
7.00 | ±0.15 | 5.72 | ±0.05 | 9.7 | 0~+0.25 | 0.8~1.2 |
運動用(油圧用)
Oリング太さ | 溝深さh | 溝幅 | 底半径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 許容差 | ピストン用 | ロッド用 | b | 許容差 | r1 |
1.80 | ±0.08 | 1.42 | 1.47 | 2.4 | 0~+0.25 | 0.2~0.4 |
2.65 | ±0.09 | 2.16 | 2.24 | 3.6 | 0~+0.25 | 0.2~0.4 |
3.55 | ±0.10 | 2.96 | 3.07 | 4.8 | 0~+0.25 | 0.4~0.8 |
5.30 | ±0.13 | 4.48 | 4.66 | 7.1 | 0~+0.25 | 0.4~0.8 |
7.00 | ±0.15 | 5.95 | 6.16 | 9.5 | 0~+0.25 | 0.8~1.2 |
運動用(空圧用)
Oリング太さ | 溝深さh | 溝幅 | 底半径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 許容差 | ピストン用 | ロッド用 | b | 許容差 | r1 |
1.80 | ±0.08 | 1.46 | 1.57 | 2.2 | 0~+0.25 | 0.2~0.4 |
2.65 | ±0.09 | 2.23 | 2.37 | 3.4 | 0~+0.25 | 0.2~0.4 |
3.55 | ±0.10 | 3.03 | 3.24 | 4.6 | 0~+0.25 | 0.4~0.8 |
5.30 | ±0.13 | 4.65 | 4.86 | 6.9 | 0~+0.25 | 0.4~0.8 |
7.00 | ±0.15 | 6.20 | 6.43 | 9.3 | 0~+0.25 | 0.8~1.2 |
固定用(円筒面)
Oリング太さ | 溝深さh-0.05~0 | 溝幅 | 底半径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 許容差 | ピストン用 | ロッド用 | b | 許容差 | r1 |
1.80 | ±0.08 | 1.38 | 1.42 | 2.4 | 0~+0.25 | 0.2~0.4 |
2.65 | ±0.09 | 2.07 | 2.15 | 3.6 | 0~+0.25 | 0.2~0.4 |
3.55 | ±0.10 | 2.74 | 2.85 | 4.8 | 0~+0.25 | 0.4~0.8 |
5.30 | ±0.13 | 4.19 | 4.36 | 7.1 | 0~+0.25 | 0.4~0.8 |
7.00 | ±0.15 | 5.67 | 5.89 | 9.5 | 0~+0.25 | 0.8~1.2 |
あり溝(加圧用)
Oリング | G±0.05 | G | H -0.05~0 |
R1 | R MAX |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 呼び番号 | 太さ(d2) | d2許容差 | 面取り前 | 面取り後 | |||
JIS B 2401 | P3~P10 | 1.9 | ±0.08 | 1.55 | 1.71 | 1.4 | 0.15 | 0.40 |
P10A~P22 | 2.4 | ±0.09 | 2.00 | 2.22 | 1.8 | 0.20 | 0.40 | |
P22A~P50 | 3.5 | ±0.10 | 2.95 | 3.17 | 2.8 | 0.20 | 0.80 | |
P48A~P150 | 5.7 | ±0.13 | 4.75 | 5.18 | 4.7 | 0.40 | 0.80 | |
P150A~P400 | 8.4 | ±0.15 | 7.10 | 7.64 | 7.0 | 0.50 | 1.60 | |
G25~G145 | 3.1 | ±0.10 | 2.60 | 2.82 | 2.4 | 0.20 | 0.80 | |
G150~G300 | 5.7 | ±0.13 | 4.75 | 5.18 | 4.7 | 0.40 | 0.80 | |
AS568A | 004~050 | 1.78 | ±0.07 | 1.47 | 1.61 | 1.30 | 0.13 | 0.40 |
102~178 | 2.62 | ±0.07 | 2.16 | 2.43 | 2.01 | 0.25 | 0.40 | |
201~284 | 3.53 | ±0.10 | 2.95 | 3.22 | 2.79 | 0.25 | 0.79 | |
309~395 | 5.33 | ±0.12 | 4.45 | 4.86 | 4.34 | 0.38 | 0.79 | |
425~475 | 6.98 | ±0.15 | 5.94 | 6.35 | 5.77 | 0.38 | 1.59 |
あり溝(真空用)
Oリング | G±0.05 | G | H -0.05~0 |
R1 | R MAX |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 呼び番号 | 太さ(d2) | d2許容差 | 面取り前 | 面取り後 | |||
JIS B 2401 | P22A~P50 | 3.5 | ±0.10 | 3.05 | 3.27 | 2.5 | 0.20 | 0.80 |
P48A~P150 | 5.7 | ±0.13 | 4.95 | 5.38 | 4.2 | 0.40 | 0.80 | |
P150A~P400 | 8.4 | ±0.15 | 7.35 | 7.89 | 6.3 | 0.50 | 1.60 | |
V15~V175 | 4 | ±0.10 | 3.45 | 3.77 | 2.9 | 0.30 | 0.80 | |
V225~V430 | 6 | ±0.15 | 5.25 | 5.68 | 4.4 | 0.40 | 0.80 | |
V480~V1055 | 10 | ±0.30 | 8.70 | 9.24 | 7.6 | 0.50 | 1.60 | |
AS568A | 201~284 | 3.53 | ±0.10 | 3.07 | 3.34 | 2.51 | 0.25 | 0.79 |
309~395 | 5.33 | ±0.12 | 4.62 | 5.03 | 3.91 | 0.38 | 0.79 | |
425~475 | 6.98 | ±0.15 | 6.12 | 6.53 | 5.21 | 0.38 | 1.59 |
三角溝(参考)
Oリング | 溝寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
規格 | 呼び番号 | 太さ(d2) | d2許容差 | G | G許容差 |
JIS B 2401 | P3~P10 | 1.9 | ±0.08 | 2.45 | 0~+0.10 |
P10A~P22 | 2.4 | ±0.09 | 3.15 | 0~+0.15 | |
P22A~P50 | 3.5 | ±0.10 | 4.55 | 0~+0.20 | |
P48A~P150 | 5.7 | ±0.13 | 7.40 | 0~+0.30 | |
P150A~P400 | 8.4 | ±0.15 | 10.95 | 0~+0.40 | |
G25~G145 | 3.1 | ±0.10 | 4.05 | 0~+0.15 | |
G150~G300 | 5.7 | ±0.13 | 7.40 | 0~+0.30 | |
AS568A | 004~050 | 1.78 | ±0.07 | 2.31 | 0~+0.07 |
102~178 | 2.62 | ±0.07 | 3.40 | 0~+0.12 | |
201~284 | 3.53 | ±0.10 | 4.60 | 0~+0.17 | |
309~395 | 5.33 | ±0.12 | 6.96 | 0~+0.25 | |
425~475 | 6.98 | ±0.15 | 9.09 | 0~+0.38 |
本来、Oリングは、回転軸用には、使用範囲が狭く不向きですが、止むを得ず使用する場合は、注意が必要です。シール効果を保持するためには、摩擦熱発生を減らして発生熱を早く発散させることが不可欠です。溝は、必ず一般のオイルシールと同様にハウジング側に設けてOリングの内径側でシールするようにし、その周囲に熱がたまらないように設計しなくてはなりません。
回転動用溝(参考)
Oリング | 溝深さ(F) ±0.025 |
溝幅(G) 0~+0.13 |
|||
---|---|---|---|---|---|
規格 | 呼び番号 | 太さ(d2) | d2許容差 | ||
JIS B 2401 | P3~P10 | 1.9 | ±0.08 | 1.72 | 2.10 |
P10A~P22 | 2.4 | ±0.09 | 2.21 | 2.60 | |
P22A~P50 | 3.5 | ±0.10 | 3.27 | 3.80 | |
P48A~P150 | 5.7 | ±0.13 | 5.39 | 6.10 | |
P150A~P400 | 8.4 | ±0.15 | 8.02 | 8.80 | |
G25~G145 | 3.1 | ±0.10 | 2.87 | 3.40 | |
G150~G300 | 5.7 | ±0.13 | 5.39 | 6.10 | |
AS568A | 004~050 | 1.78 | ±0.07 | 1.60 | 1.95 |
102~178 | 2.62 | ±0.07 | 2.43 | 2.80 | |
201~284 | 3.53 | ±0.10 | 3.30 | 3.80 | |
309~395 | 5.33 | ±0.12 | 5.05 | 5.60 | |
425~475 | 6.98 | ±0.15 | 6.64 | 7.40 |