スカイトップ一般特性表
テフロン®含侵ファブリック(クロス)のページへ戻る
| 項目 | 単位 | 構造材 | 内装材 | 備考 | |||
| FGT-1000 | FGT-800 | FGT-600 | FGT-250 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | mm | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.37 | JlS-K-6328 | |
| 質量 | kg/m2 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.47 | JIS-K-6328 | |
| 引張強さ | タテ | N/3cm | 5680 | 4600 | 4120 | 2840 | JIS-L1096 |
| ヨコ | 4900 | 3820 | 3430 | 1960 | (カットスリップ法) | ||
| 破断伸び | タテ | % | 6 | 5 | 5 | 4 | JIS-L-1096 |
| ヨコ | 12 | 10 | 10 | 5 | (標点間伸び計使用) | ||
| 引裂強さ | タテ | N | 490 | 343 | 294 | 147 | JlS-L1096 |
| ヨコ | 588 | 392 | 294 | 118 | (トラペゾイド法) | ||
| 透光率 | 初期 | % | 2 | 3 | 3 | 15 | 分光光度計 |
| 6ヵ月後 | 10 | 12 | 13 | 22 | |||
| 反射率 | 初期 | % | 55 | 50 | 45 | 67 | 分光光度計 |
| 6ヵ月後 | 80 | 80 | 80 | 76 | |||
| 通気量 | Cm3/cm2・S | / | / | / | 8 | JIS-L-1096 (フラジール法) | |
| 吸音率 | (NRC) | / | / | / | 0.45 | JIS-A-1409 (残響室法) | |
上表の特性値は一般特性値であり、規格値ではありません。