フッ素樹脂チューブ(テフロンチューブ)は、優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性、非粘着性、電気絶縁性などを備えています。PFA,FEPチューブは透明性に優れています。
フッ素樹脂チューブ、テフロンチューブ:ミリサイズ
| 呼び寸法 | 内径mm | 外径mm | 肉厚mm | 長さm | PTFE内径の許容差 | PTFE肉厚の許容差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25×0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 10〜 | -0.10〜+0.20 | ±0.10 |
| 0.5×1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 10〜 | -0.10〜+0.30 | -0.10〜+0.13 |
| 0.8×1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 10〜 | -0.10〜+0.30 | -0.10〜+0.13 |
| 1×2 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 10〜 | -0.10〜+0.30 | -0.10〜+0.13 |
| 1×3 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 10〜 | -0.10〜+0.30 | -0.10〜+0.13 |
| 1.5×2.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 10〜 | -0.20〜+0.40 | -0.10〜+0.13 |
| 1.5×3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 10〜 | -0.20〜+0.40 | -0.10〜+0.13 |
| 2×3 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 10〜 | -0.20〜+0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 2×4 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 10〜 | -0.20〜+0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 2.5×3.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 10〜 | -0.20〜+0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 3×4 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 3×5 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 3×6 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | ±0.18 |
| 4×5 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 4×6 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 4×7 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | ±0.18 |
| 5×6 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 5×7 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 5×8 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | ±0.18 |
| 6×7 | 6.0 | 7.0 | 0.5 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 6×8 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 6×9 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | ±0.18 |
| 7×8 | 7.0 | 8.0 | 0.5 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 7×9 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 7×10 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | ±0.18 |
| 8×9 | 8.0 | 9.0 | 0.5 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 8×10 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 8×11 | 8.0 | 11.0 | 1.5 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | ±0.18 |
| 9×10 | 9.0 | 10.0 | 0.5 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 9×11 | 9.0 | 11.0 | 1.0 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 9×12 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | ±0.18 |
| 10×11 | 10.0 | 11.0 | 0.5 | 10〜 | -0.40〜+0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 10×12 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | 10〜 | ±0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 10×13 | 10.0 | 13.0 | 1.5 | 10〜 | ±0.50 | ±0.18 |
| 11×12 | 11.0 | 12.0 | 0.5 | 10〜 | ±0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 11×13 | 11.0 | 13.0 | 1.0 | 10〜 | ±0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 11×14 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 10〜 | ±0.50 | ±0.18 |
| 12×13 | 12.0 | 13.0 | 0.5 | 10〜 | ±0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 12×14 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 10〜 | ±0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 12×15 | 12.0 | 15.0 | 1.5 | 10〜 | ±0.50 | ±0.18 |
| 13×14 | 13.0 | 14.0 | 0.5 | 10〜 | ±0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 13×15 | 13.0 | 15.0 | 1.0 | 10〜 | ±0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 13×16 | 13.0 | 16.0 | 1.5 | 10〜 | ±0.50 | ±0.18 |
| 14×15 | 14.0 | 15.0 | 0.5 | 10〜 | ±0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 14×16 | 14.0 | 16.0 | 1.0 | 10〜 | ±0.50 | -0.10〜+0.13 |
| 14×17 | 14.0 | 17.0 | 1.5 | 10〜 | ±0.50 | ±0.18 |
| 15×17 | 15.0 | 17.0 | 1.0 | 10〜 | ±0.60 | ±0.18 |
| 15×18 | 15.0 | 18.0 | 1.5 | 10〜 | ±0.60 | ±0.18 |
| 16×18 | 16.0 | 18.0 | 1.0 | 10〜 | ±0.60 | ±0.18 |
| 16×19 | 16.0 | 19.0 | 1.5 | 10〜 | ±0.60 | ±0.18 |
| 17×19 | 17.0 | 19.0 | 1.0 | 10〜 | ±0.60 | ±0.18 |
| 18×20 | 18.0 | 20.0 | 1.0 | 10〜 | ±0.60 | ±0.18 |
| 18×21 | 18.0 | 21.0 | 1.5 | 10〜 | ±0.60 | ±0.18 |
| 19×21 | 19.0 | 21.0 | 1.0 | 10〜 | ±0.60 | ±0.18 |
| 19×22 | 19.0 | 22.0 | 1.5 | 10〜 | ±0.60 | ±0.18 |
| 20×23 | 20.0 | 23.0 | 1.5 | 10〜 | ±0.60 | ±0.18 |
| 22×25 | 22.0 | 25.0 | 1.5 | 10〜 | ±0.70 | ±0.28 |
| 25×27 | 25.0 | 27.0 | 1.0 | 10〜 | ±0.70 | ±0.28 |
| 25×29 | 25.0 | 29.0 | 2.0 | 10〜 | ±0.70 | ±0.28 |
| 30×34 | 30.0 | 34.0 | 2.0 | 10〜 | ±1.0 | ±0.28 |
| 33×36 | 33.0 | 36.0 | 1.5 | 10〜 | ±1.0 | ±0.28 |
| 35×39 | 35.0 | 39.0 | 2.0 | 10〜 | ±1.0 | ±0.28 |
| 39×42 | 39.0 | 42.0 | 1.5 | 10〜 | ±1.5 | ±0.28 |
| 40×44 | 40.0 | 44.0 | 2.0 | 10〜 | ±1.5 | ±0.28 |
| 45×49 | 45.0 | 49.0 | 2.0 | 10〜 | ±1.5 | ±0.28 |
| 50×53 | 50.0 | 53.0 | 1.5 | 10〜 | ±1.5 | ±0.28 |
| 50×54 | 50.0 | 54.0 | 2.0 | 10〜 | ±1.5 | ±0.28 |
注1:PFAタイプ、FEPタイプは、上記の寸法に無いものがあります。
注2:基準長さは10m巻ですが、20m/30m/50m/100m巻があるものもあります。また、大口径に関しては、総トータルで10m(例3m+4m+3m)ロットとなります。
フッ素樹脂チューブ、テフロンチューブ:インチサイズ
| 呼び番号 | 内径mm | 外径mm | 肉厚mm | 長さm |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1.59 | 3.17 | 0.79 | 10/50/100 |
| 3/16 | 3.15 | 4.75 | 0.8 | 10/50/100 |
| 1/4 | 3.95 | 6.35 | 1.2 | 10/50/100 |
| 4.35 | 6.35 | 1.0 | 10/50/100 | |
| 3/8 | 6.35 | 9.53 | 1.59 | 10/50/100 |
| 7.53 | 9.53 | 1.0 | 10/50/100 | |
| 1/2 | 9.52 | 12.7 | 1.59 | 10/50/100 |
| 10.7 | 12.7 | 1.0 | 10/50/100 | |
| 3/4 | 15.87 | 19.05 | 1.59 | 10/20 |
| 1 | 22.2 | 25.4 | 1.6 | 10/20 |
フッ素樹脂チューブ、テフロンチューブ:AWGサイズ
| 呼び番号 | 内径mm | 外径mm | 肉厚mm | 長さm |
|---|---|---|---|---|
| AWG-0 | 8.38 | 9.10 | 0.36 | 10 |
| AWG-1 | 7.47 | 8.19 | 0.36 | 10 |
| AWG-2 | 6.68 | 7.40 | 0.36 | 10 |
| AWG-3 | 5.94 | 6.66 | 0.36 | 10 |
| AWG-4 | 5.28 | 6.00 | 0.36 | 10 |
| AWG-5 | 4.72 | 5.44 | 0.36 | 10 |
| AWG-6 | 4.22 | 4.94 | 0.36 | 10 |
| AWG-7 | 3.76 | 4.48 | 0.36 | 10 |
| AWG-8 | 3.38 | 4.10 | 0.36 | 10 |
| AWG-9 | 3.00 | 3.72 | 0.36 | 10 |
| AWG-10 | 2.69 | 3.29 | 0.30 | 10 |
| AWG-11 | 2.41 | 3.01 | 0.30 | 10 |
| AWG-12 | 2.16 | 2.76 | 0.30 | 10 |
| AWG-13 | 1.93 | 2.53 | 0.30 | 10 |
| AWG-14 | 1.68 | 2.28 | 0.30 | 10 |
| AWG-15 | 1.50 | 2.10 | 0.30 | 10 |
| AWG-16 | 1.35 | 1.95 | 0.30 | 10 |
| AWG-17 | 1.19 | 1.79 | 0.30 | 10 |
| AWG-18 | 1.07 | 1.67 | 0.30 | 10 |
| AWG-19 | 0.96 | 1.56 | 0.30 | 10 |
| AWG-20 | 0.86 | 1.46 | 0.30 | 10 |
| AWG-22 | 0.68 | 1.18 | 0.25 | 10 |
| AWG-24 | 0.56 | 1.06 | 0.25 | 10 |
| AWG-26 | 0.46 | 0.92 | 0.23 | 10 |
| AWG-28 | 0.38 | 0.84 | 0.23 | 10 |
| AWG-30 | 0.30 | 0.76 | 0.23 | 10 |