テフロン®丸棒、フッ素樹脂ロッドは、四弗化エチレン樹脂成型粉を押出成型法又は圧縮成型法によって棒状に成型したもので歪がなく、またクラック気泡不純物等を全く含有しておりません。 テフロン®の優秀な性質と、その上に丸棒は機械加工が容易ですので、電気関係や高温腐食性流体を扱う化学的機械的用途に広く加工用素材として使用されています。
テフロンロッド(テフロン丸棒)加工用素材寸法(フッ素樹脂ロッド、フッ素樹脂丸棒)
PTFE - フッ素樹脂ロッド、テフロンロッド、フッ素樹脂丸棒、テフロン丸棒
単位mm
| 径 | 長さ | 直径の許容差 | 長さの許容差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | -0〜+0.4 | -0〜+2% |
| 2 | 1000 | -0〜+0.4 | -0〜+2% |
| 3 | 1000 | -0〜+0.4 | -0〜+2% |
| 4 | 1000 | -0〜+0.4 | -0〜+2% |
| 5 | 1000 | -0〜+0.4 | -0〜+2% |
| 6 | 1000 | -0〜+0.4 | -0〜+2% |
| 7 | 1000 | -0〜+0.6 | -0〜+2% |
| 7.5 | 1000 | -0〜+0.6 | -0〜+2% |
| 8 | 1000 | -0〜+0.6 | -0〜+2% |
| 9 | 1000 | -0〜+0.6 | -0〜+2% |
| 10 | 1000 | -0〜+0.6 | -0〜+2% |
| 11 | 1000 | -0〜+0.6 | -0〜+2% |
| 12 | 1000 | -0〜+0.6 | -0〜+2% |
| 13 | 1000 | -0〜+0.7 | -0〜+2% |
| 14 | 1000 | -0〜+0.7 | -0〜+2% |
| 15 | 1000 | -0〜+0.7 | -0〜+2% |
| 16 | 1000 | -0〜+0.7 | -0〜+2% |
| 17 | 1000 | -0〜+0.7 | -0〜+2% |
| 18 | 1000 | -0〜+0.7 | -0〜+2% |
| 20 | 1000 | -0〜+1.0 | -0〜+2% |
| 22 | 1000 | -0〜+1.0 | -0〜+2% |
| 25 | 1000 | -0〜+1.0 | -0〜+2% |
| 30 | 1000 | -0〜+1.5 | -0〜+2% |
| 35 | 1000 | -0〜+1.5 | -0〜+2% |
| 40 | 1000 | -0〜+1.5 | -0〜+2% |
| 45 | 1000 | -0〜+1.5 | -0〜+2% |
| 50 | 1000 | -0〜+1.5 | -0〜+2% |
| 55 | 100/150/200 | -0〜+4.0 | -0〜+5% |
| 60 | 100/150/200 | -0〜+4.0 | -0〜+5% |
| 65 | 100/150/200 | -0〜+4.0 | -0〜+5% |
| 70 | 100/150/200 | -0〜+4.0 | -0〜+5% |
| 75 | 100/150/200 | -0〜+4.0 | -0〜+5% |
| 80 | 100/150/200 | -0〜+4.0 | -0〜+5% |
| 85 | 100/150/200 | -0〜+4.0 | -0〜+5% |
| 90 | 100/150/200 | -0〜+4.0 | -0〜+5% |
| 95 | 100/150/200 | -0〜+4.0 | -0〜+5% |
| 100 | 100/150/200 | -0〜+4.0 | -0〜+5% |
| 105 | 100/150/200 | -0〜+5.0 | -0〜+5% |
| 110 | 100/150/200 | -0〜+5.0 | -0〜+5% |
| 115 | 100/150/200 | -0〜+5.0 | -0〜+5% |
| 120 | 100/150/200 | -0〜+5.0 | -0〜+5% |
| 125 | 100/150/200 | -0〜+5.0 | -0〜+5% |
| 130 | 100/150/200 | -0〜+5.0 | -0〜+5% |
| 135 | 100/150/200 | -0〜+5.0 | -0〜+5% |
| 140 | 100/150/200 | -0〜+5.0 | -0〜+5% |
| 145 | 100/150/200 | -0〜+5.0 | -0〜+5% |
| 150 | 100/150/200 | -0〜+6.0 | -0〜+5% |
| 160 | 100/150/200 | -0〜+6.0 | -0〜+5% |
| 170 | 100/150/200 | -0〜+6.0 | -0〜+5% |
| 180 | 100/150/200 | -0〜+6.0 | -0〜+5% |
| 190 | 100/150/200 | -0〜+6.0 | -0〜+5% |
| 200 | 100/150/200 | -0〜+6.0 | -0〜+5% |
| 210 | 100/150 | -0〜+6.0 | -0〜+5% |
| 220 | 100/150 | -0〜+6.0 | -0〜+5% |
| 230 | 100/150 | -0〜+6.0 | -0〜+5% |
| 240 | 100/150 | -0〜+6.0 | -0〜+5% |
| 250 | 100/150 | -0〜+6.0 | -0〜+5% |
| 260 | 100/150 | -0〜+6.0 | -0〜+5% |
| 270 | 100/150 | -0〜+6.0 | -0〜+5% |
| 280 | 100/150 | -0〜+6.0 | -0〜+5% |
| 290 | 100/150 | -0〜+6.0 | -0〜+5% |
| 300 | 100/150 | -0〜+6.0 | -0〜+5% |
| 310 | 100/150 | -0〜+8.0 | -0〜+5% |
| 320 | 100/150 | -0〜+8.0 | -0〜+5% |
| 330 | 100/150 | -0〜+8.0 | -0〜+5% |
| 340 | 100/150 | -0〜+8.0 | -0〜+5% |
PFA,ETFE - フッ素樹脂ロッド、テフロンロッド、フッ素樹脂丸棒、テフロン丸棒
単位mm
| 径 | 長さ | 直径の許容差 | 長さの許容差 |
|---|---|---|---|
| 9 | 200 | -0〜+3 | -0〜+10 |
| 12 | 200 | -0〜+3 | -0〜+10 |
| 15 | 300 | -0〜+4 | -0〜+10 |
| 20 | 300 | -0〜+4 | -0〜+10 |
| 23 | 300 | -0〜+4 | -0〜+10 |
| 25 | 300 | -0〜+4 | -0〜+10 |
| 28 | 300 | -0〜+4 | -0〜+10 |
| 30 | 300 | -0〜+4 | -0〜+10 |
| 35 | 300 | -0〜+4 | -0〜+10 |
| 40 | 300 | -0〜+4 | -0〜+10 |
| 50 | 300 | -0〜+4 | -0〜+10 |
PCTFE - フッ素樹脂ロッド、フッ素樹脂丸棒
単位mm
| 径 | 長さ | 直径の許容差 | 長さの許容差 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1000 | -0〜+2 | -0〜+20 |
| 6 | 1000 | -0〜+2 | -0〜+20 |
| 9 | 1000 | -0〜+2 | -0〜+20 |
| 10 | 1000 | -0〜+3 | -0〜+20 |
| 12 | 1000 | -0〜+3 | -0〜+20 |
| 15 | 1000 | -0〜+3 | -0〜+20 |
| 20 | 1000 | -0〜+3 | -0〜+20 |
| 23 | 1000 | -0〜+3 | -0〜+20 |
| 25 | 300/1000 | -0〜+4 | -0〜+20 |
| 28 | 300/1000 | -0〜+4 | -0〜+20 |
| 30 | 300/1000 | -0〜+4 | -0〜+20 |
| 35 | 300/1000 | -0〜+4 | -0〜+20 |
| 40 | 300 | -0〜+4 | -0〜+20 |
| 45 | 300 | -0〜+4 | -0〜+20 |
| 50 | 200 | -0〜+5 | -0〜+20 |
| 55 | 200 | -0〜+5 | -0〜+20 |
| 60 | 200 | -0〜+5 | -0〜+20 |
ガラス,カーボングラファイト,ブロンズ,カーボンファイバー,特殊充填材
- フッ素樹脂ロッド、テフロンロッド、フッ素樹脂丸棒、テフロン丸棒
*ガラス系
直径12mm〜600mm 長さ100mm以下
*カーボングラファイト系
直径12mm〜600mm 長さ100mm以下
*ブロンズ系
直径12mm〜600mm 長さ100mm以下
*カーボンファイバー系
直径12mm〜350mm 長さ100mm以下
*特殊充填材系
直径12mm〜350mm 長さ100mm以下