パッキン、テフロン、Oリング、フッ素樹脂、オイルシール、ゴムのパッキンランド

規格Oリング 内径寸法順リスト1/6

内径0.5mm~内径23.40mmの規格Oリングを昇順に並べたリストです。
JIS B 2401,AN6227(旧JIS W1516),AN6230(旧JIS W1517),旧JASO,ISO,
AS568(旧ARP)等の規格Oリング

ゴムOリングは金属製品や樹脂製品に比較して寸法公差は大きくとられます。
材質によって、あるいは規格によっては金型が無い場合もあります。
Oリングの規格/種類、材質は → 規格・種類 | 材質・材料

次のサイズ表(2/6)

規格・番号 Oリング寸法 規格・番号 Oリング寸法 規格・番号 Oリング寸法
内径mm 線径mm 内径mm 線径mm 内径mm 線径mm
SS-005 0.50 1.00 SS-085 8.50 1.00 V-16 15.50 4.00
AS-001 0.74 1.02 S-9 8.50 1.50 AS-114(ANP-12) 15.54 2.62
SS-008 0.80 1.00 I-A0085G 8.50 1.80 AS-016 15.60 1.78
SS-010 1.00 1.00 KS-7 8.75 1.70 KS-12 15.70 2.25
AS-002 1.07 1.27 I-A0087G 8.75 1.80 J-1016 15.80 1.90
SS-012 1.20 1.00 P-9 8.80 1.90 P-16 15.80 2.40
AS-102 1.24 2.62 AS-904 8.92 1.83 SS-160 16.00 1.00
AS-003 1.42 1.52 SS-090 9.00 1.00 I-A0160G 16.00 1.80
SS-015 1.50 1.00 I-A0090G 9.00 1.80 I-B0160G 16.00 2.65
S-2 1.50 1.50 AS-204 9.12 3.53 AS-908 16.36 2.21
AS-004 1.78 1.78 AS-110(ANP-8) 9.19 2.62 G-17 16.40 3.10
SS-018 1.80 1.00 AS-012(ANP-7) 9.25 1.78 SS-165 16.50 1.00
I-A0018G 1.80 1.80 G-10 9.40 3.10 J-1017 16.80 1.90
P-2 1.80 1.90 SS-095 9.50 1.00 J-2017 16.80 2.40
SS-020 2.00 1.00 S-10 9.50 1.50 AS-313 16.81 5.33
I-A0020G 2.00 1.80 I-A0095G 9.50 1.80 SS-170 17.00 1.00
AS-103 2.06 2.62 V-10 9.50 4.00 I-A0170G 17.00 1.80
SS-022 2.20 1.00 KS-9 9.70 2.25 I-B0170G 17.00 2.65
I-A0022G 2.24 1.80 KS-8 9.75 1.70 AS-209 17.04 3.53
G-3 2.40 3.10 I-A0097G 9.75 1.80 AS-115(ANP-13) 17.12 2.62
SS-025 2.50 1.00 P-10 9.80 1.90 AS-017 17.17 1.78
S-3 2.50 1.50 P-10A 9.80 2.40 G-18 17.40 3.10
I-A0025G 2.50 1.80 SS-100 10.00 1.00 SS-175 17.50 1.00
AS-005 2.57 1.78 I-A0100G 10.00 1.80 S-18 17.50 1.50
KS-1 2.75 1.70 GM-010 10.00 5.00 V-18 17.50 4.00
SS-028 2.80 1.00 G-11 10.40 3.10 KS-13 17.70 2.25
I-A0028G 2.80 1.80 AS-309 10.46 5.33 J-1018 17.80 1.90
P-3 2.80 1.90 SS-105 10.50 1.00 P-18 17.80 2.40
AS-104 2.84 2.62 V-11 10.50 4.00 AS-909 17.93 2.46
AS-006(ANP-1) 2.90 1.78 AS-905 10.52 1.83 SS-180 18.00 1.00
SS-030 3.00 1.00 I-A0106G 10.60 1.80 I-A0180G 18.00 1.80
I-A0031G 3.15 1.80 AS-205 10.69 3.53 I-B0180G 18.00 2.65
SS-032 3.20 1.00 S-11.2 10.70 1.50 I-C0180G 18.00 3.55
G-4 3.40 3.10 AS-111(ANP-9) 10.77 2.62 G-19 18.40 3.10
SS-035 3.50 1.00 P-11 10.80 2.40 AS-314 18.42 5.33
S-4 3.50 1.50 AS-013 10.82 1.78 SS-185 18.50 1.00
I-A0035G 3.55 1.80 SS-110 11.00 1.00 AS-210(ANP-15) 18.64 3.53
AS-105 3.63 2.62 J-1011 11.00 1.90 AS-116(ANP-14) 18.72 2.62
AS-007(ANP-2) 3.68 1.78 P-11.2 11.00 2.40 AS-018 18.77 1.78
KS-2 3.75 1.70 I-A0112G 11.20 1.80 J-1019 18.80 1.90
I-A0037G 3.75 1.80 G-12 11.40 3.10 J-2019 18.80 2.40
SS-038 3.80 1.00 SS-115 11.50 1.00 SS-190 19.00 1.00
P-4 3.80 1.90 S-12 11.50 1.50 I-A0190G 19.00 1.80
SS-040 4.00 1.00 V-12 11.50 4.00 I-B0190G 19.00 2.65
I-A0040G 4.00 1.80 I-A0116G 11.60 1.80 I-C0190G 19.00 3.55
SS-042 4.20 1.00 KS-10 11.70 2.25 AS-910 19.18 2.46
AS-201 4.34 3.53 I-A0118G 11.80 1.80 G-20 19.40 3.10
G-5 4.40 3.10 P-12 11.80 2.40 SS-195 19.50 1.00
AS-106 4.42 2.62 AS-906 11.89 1.98 S-20 19.50 1.50
AS-008(ANP-3) 4.47 1.78 SS-120 12.00 1.00 V-20 19.50 4.00
SS-045 4.50 1.00 S-12.5 12.00 1.50 KS-15 19.60 3.30
S-5 4.50 1.50 AS-310 12.06 5.33 KS-14 19.70 2.25
I-A0045G 4.50 1.80 I-A0121G 12.10 1.80 J-1020 19.80 1.90
AS-901 4.70 1.42 AS-206 12.29 3.53 P-20 19.80 2.40
KS-3 4.75 1.70 J-1012 12.30 1.90 AS-315 19.99 5.33
SS-048 4.80 1.00 P-12.5 12.30 2.40 SS-200 20.00 1.00
P-5 4.80 1.90 AS-112(ANP-10) 12.37 2.62 I-A0200G 20.00 1.80
I-A0048G 4.87 1.80 G-13 12.40 3.10 I-B0200G 20.00 2.65
SS-050 5.00 1.00 AS-014 12.42 1.78 I-C0200G 20.00 3.55
I-A0050G 5.00 1.80 SS-125 12.50 1.00 GM-020 20.00 5.00
GM-005 5.00 5.00 I-A0125G 12.50 1.80 AS-211(ANP-16) 20.22 3.53
I-A0051G 5.15 1.80 I-A0128G 12.80 1.80 AS-117 20.29 2.62
AS-107 5.23 2.62 SS-130 13.00 1.00 AS-019 20.35 1.78
AS-009(ANP-4) 5.28 1.78 J-1013 13.00 1.90 G-21 20.40 3.10
I-A0053G 5.30 1.80 J-2013 13.00 2.40 V-21 20.50 4.00
G-6 5.40 3.10 I-A0132G 13.20 1.80 I-A0206G 20.60 1.80
SS-055 5.50 1.00 G-14 13.40 3.10 I-B0206G 20.60 2.65
S-6 5.50 1.50 AS-907 13.46 2.08 I-C0206G 20.60 3.55
I-A0056G 5.60 1.80 SS-135 13.50 1.00 P-21 20.80 2.40
KS-4 5.75 1.70 S-14 13.50 1.50 J-1021 21.00 1.90
P-6 5.80 1.90 V-14 13.50 4.00 I-A0212G 21.20 1.80
AS-202 5.94 3.53 AS-311 13.64 5.33 I-B0212G 21.20 2.65
SS-060 6.00 1.00 KS-11 13.70 2.25 I-C0212G 21.20 3.55
I-A0060G 6.00 1.80 J-1014 13.80 1.90 G-22 21.40 3.10
AS-108 6.02 2.62 P-14 13.80 2.40 S-22 21.50 1.50
AS-902 6.07 1.63 AS-207 13.87 3.53 V-22 21.50 4.00
AS-010(ANP-5) 6.07 1.78 AS-113(ANP-11) 13.94 2.62 AS-316 21.59 5.33
I-A0063G 6.30 1.80 SS-140 14.00 1.00 KS-16 21.60 3.30
G-7 6.40 3.10 AS-015 14.00 1.78 P-22A 21.70 3.50
SS-065 6.50 1.00 I-A0140G 14.00 1.80 P-22 21.80 2.40
S-7 6.50 1.50 I-B0140G 14.00 2.65 AS-212(ANP-17) 21.82 3.53
I-A0067G 6.70 1.80 G-15 14.40 3.10 AS-118 21.89 2.62
KS-5 6.75 1.70 SS-145 14.50 1.00 S-22.4 21.90 2.00
P-7 6.80 1.90 S-15 14.50 1.50 AS-911 21.92 2.95
I-A0069G 6.90 1.80 I-A0145G 14.50 1.80 AS-020 21.95 1.78
SS-070 7.00 1.00 I-B0145G 14.50 2.65 J-1022 22.10 1.90
I-A0071G 7.10 1.80 V-15 14.50 4.00 J-2022 22.10 2.40
G-8 7.40 3.10 J-1015 14.80 1.90 P-22.4 22.10 3.50
SS-075 7.50 1.00 P-15 14.80 2.40 I-A0224G 22.40 1.80
S-8 7.50 1.50 SS-150 15.00 1.00 I-B0224G 22.40 2.65
I-A0075G 7.50 1.80 I-A0150G 15.00 1.80 G-23 22.40 3.10
AS-203 7.52 3.53 I-B0150G 15.00 2.65 I-C0224G 22.40 3.55
AS-109 7.59 2.62 GM-015 15.00 5.00 I-A0230G 23.00 1.80
AS-903 7.64 1.63 AS-312 15.24 5.33 I-B0230G 23.00 2.65
AS-011(ANP-6) 7.65 1.78 G-16 15.40 3.10 I-C0230G 23.00 3.55
KS-6 7.75 1.70 AS-208 15.47 3.53 AS-317 23.16 5.33
P-8 7.80 1.90 SS-155 15.50 1.00 J-1023 23.30 1.90
SS-080 8.00 1.00 S-16 15.50 1.50 J-2023 23.30 2.40
I-A0080G 8.00 1.80 I-A0155G 15.50 1.80 AS-213(ANP-18) 23.39 3.53
G-9 8.40 3.10 I-B0155G 15.50 2.65 G-24 23.40 3.10

次のサイズ表(2/6)

[お問合せ/お見積はこちら] ▲TOPへ
パッキンランドのロゴ